- Power
- 55.7B
- Members
- 96
- State
- #2329
- Last seen
- 5h ago
Overview
Members
Changes
Names
Report
[OUT] OneUniqueTrus has 55.7B power. A week ago it had 42.5B, so it rose 31.2% (+13.3B).
Show as a table
| Date | Power by day |
|---|---|
| Nov 2, 2026 | 55,723,855,847 |
| Nov 1, 2026 | 52,843,026,720 |
| Oct 26, 2026 | 54,443,418,003 |
| Oct 25, 2026 | 42,473,463,616 |
| Oct 24, 2026 | 54,487,190,710 |
| Oct 23, 2026 | 52,616,418,196 |
| Oct 22, 2026 | 29,388,498,392 |
| Oct 21, 2026 | 53,882,502,743 |
| Oct 20, 2026 | 24,482,824,528 |
| Oct 17, 2026 | 54,599,334,018 |
[OUT] OneUniqueTrus has 77 Member count. It stayed within ±1 over the last week. A month ago it had 81.
Show as a table
| Date | Member count by day |
|---|---|
| Oct 13, 2026 | 77 |
| Oct 12, 2026 | 82 |
| Oct 11, 2026 | 81 |
| Oct 8, 2026 | 82 |
| Oct 7, 2026 | 83 |
| Oct 6, 2026 | 82 |
| Oct 4, 2026 | 80 |
| Oct 3, 2026 | 81 |
| Oct 2, 2026 | 80 |
| Sep 29, 2026 | 82 |
| Sep 24, 2026 | 81 |
| Sep 23, 2026 | 80 |
| Sep 22, 2026 | 79 |
| Sep 20, 2026 | 78 |
| Sep 18, 2026 | 79 |
| Sep 17, 2026 | 70 |
| Sep 16, 2026 | 72 |
| Sep 14, 2026 | 33 |
| Sep 13, 2026 | 35 |
| Sep 12, 2026 | 23 |
| Sep 11, 2026 | 30 |
| Sep 10, 2026 | 31 |
| Sep 9, 2026 | 23 |
| Sep 8, 2026 | 28 |
| Sep 7, 2026 | 27 |
| Sep 5, 2026 | 31 |
| Sep 3, 2026 | 30 |
| Sep 2, 2026 | 28 |
| Aug 31, 2026 | 30 |
| Aug 30, 2026 | 21 |
| Aug 28, 2026 | 24 |
| Aug 27, 2026 | 23 |
Power
Members
- 1shizuku2.1B
- 2Phantom 。・ө・。1.3B
- 3LEON26ᴼᵁᵀ885.1M
- 4炙りかぶり/70d876.6M
- 5ᴋᴇɴᴘɪɪᴋᴏᴼᵁᵀ854M
- 6サンタ@北極店852.7M
- 7purinᴼᵁᵀ850.9M
- 8一夢庵ᴼᵁᵀ844.4M
- 9ネコチャンᴼᵁᵀ832.6M
- 10俺俺ᴼᴺᴵ࿊ 鬼童丸࿊831.5M
Latest changes
How to join
- Minimum level
- Lv. 1
- Minimum power
- None