- Power
- 115.1B
- Members
- 92
- State
- #304
- Last seen
- 3h ago
Overview
Members
Changes
Names
Report
[KTV] 不良场所 has 115.1B power. A week ago it had 111.3B, so it rose 3.4% (+3.78B). A month ago it had 116B.
Show as a table
| Date | Power over time |
|---|---|
| Nov 16, 2026 | 115.1B |
| Nov 10, 2026 | 118.4B |
| Nov 9, 2026 | 111.3B |
| Nov 8, 2026 | 119.9B |
| Nov 5, 2026 | 123.5B |
| Nov 1, 2026 | 118.7B |
| Oct 27, 2026 | 118B |
| Oct 26, 2026 | 123.1B |
| Oct 24, 2026 | 125.7B |
| Oct 23, 2026 | 124.1B |
| Oct 22, 2026 | 132.6B |
| Oct 21, 2026 | 121.3B |
| Oct 20, 2026 | 132.1B |
| Oct 17, 2026 | 116B |
[KTV] 不良场所 has 92 Members. A week ago it had 82, so it rose 12.2% (+10). A month ago it had 99.
Show as a table
| Date | Members over time |
|---|---|
| Nov 16, 2026 | 92 |
| Nov 15, 2026 | 88 |
| Nov 14, 2026 | 90 |
| Nov 13, 2026 | 86 |
| Nov 12, 2026 | 92 |
| Nov 10, 2026 | 91 |
| Nov 9, 2026 | 82 |
| Nov 8, 2026 | 95 |
| Nov 7, 2026 | 100 |
| Nov 6, 2026 | 95 |
| Nov 5, 2026 | 95 |
| Oct 12, 2026 | 99 |
| Oct 11, 2026 | 96 |
| Oct 10, 2026 | 36 |
| Oct 9, 2026 | 94 |
| Oct 8, 2026 | 97 |
| Oct 7, 2026 | 99 |
| Oct 4, 2026 | 100 |
| Oct 3, 2026 | 98 |
| Oct 2, 2026 | 93 |
| Oct 1, 2026 | 99 |
| Sep 28, 2026 | 100 |
| Sep 27, 2026 | 98 |
| Sep 26, 2026 | 97 |
| Sep 18, 2026 | 100 |
| Sep 17, 2026 | 98 |
| Sep 16, 2026 | 96 |
| Sep 13, 2026 | 95 |
| Sep 12, 2026 | 65 |
| Sep 10, 2026 | 97 |
| Sep 9, 2026 | 100 |
| Sep 8, 2026 | 98 |
| Sep 1, 2026 | 97 |
| Aug 31, 2026 | 96 |
| Aug 30, 2026 | 100 |
| Aug 29, 2026 | 97 |
| Aug 28, 2026 | 96 |
| Aug 27, 2026 | 97 |
Power
Loading…
Members
- 1新世紀福德正神2.2B
- 2六道輪迴(天蠍座)2.1B
- 3BobbyF2B
- 4敝人班凱曹 人送外號硬哥1.96B
- 5ᴵᵃᵐGorillaⓈc c1.92B
- 6Pinpinla1.88B
- 7上VAN 車帶你去蒲1.79B
- 8包夜9991.74B
- 9超神農藥1.71B
- 10老板不行,要加錢hahaʸᵒᵘ1.65B
Latest changes
Loading…
How to join
- Minimum level
- Fire Crystal Lv. 7, step 65 of 80
- Minimum power
- 100K