- Power
- 121.6B
- Members
- 98
- State
- #381
- Last seen
- 6h ago
Overview
Members
Changes
Names
Report
[HKG] 九龍城寨香港台灣 has 121.6B power. A week ago it had 116.5B, so it rose 4.3% (+5B).
Show as a table
| Date | Power by day |
|---|---|
| Nov 2, 2026 | 121,553,143,149 |
| Nov 1, 2026 | 118,632,088,824 |
| Oct 30, 2026 | 119,988,777,697 |
| Oct 29, 2026 | 104,861,653,302 |
| Oct 26, 2026 | 120,653,077,696 |
| Oct 25, 2026 | 116,519,058,870 |
| Oct 24, 2026 | 118,971,620,851 |
| Oct 23, 2026 | 116,230,434,942 |
| Oct 22, 2026 | 110,917,610,658 |
| Oct 20, 2026 | 115,345,613,072 |
| Oct 19, 2026 | 118,181,071,784 |
| Oct 17, 2026 | 113,899,149,473 |
[HKG] 九龍城寨香港台灣 has 93 Member count. It stayed within ±1 over the last week. A month ago it had 88.
Show as a table
| Date | Member count by day |
|---|---|
| Oct 11, 2026 | 93 |
| Oct 10, 2026 | 84 |
| Oct 8, 2026 | 96 |
| Oct 7, 2026 | 92 |
| Oct 5, 2026 | 94 |
| Oct 4, 2026 | 89 |
| Oct 3, 2026 | 88 |
| Oct 2, 2026 | 92 |
| Oct 1, 2026 | 96 |
| Sep 30, 2026 | 95 |
| Sep 28, 2026 | 94 |
| Sep 27, 2026 | 96 |
| Sep 26, 2026 | 95 |
| Sep 25, 2026 | 98 |
| Sep 24, 2026 | 99 |
| Sep 22, 2026 | 96 |
| Sep 21, 2026 | 97 |
| Sep 20, 2026 | 95 |
| Sep 19, 2026 | 94 |
| Sep 18, 2026 | 91 |
| Sep 17, 2026 | 95 |
| Sep 16, 2026 | 87 |
| Sep 15, 2026 | 93 |
| Sep 12, 2026 | 87 |
| Sep 11, 2026 | 90 |
| Sep 9, 2026 | 94 |
| Sep 7, 2026 | 95 |
| Sep 6, 2026 | 93 |
| Sep 5, 2026 | 88 |
| Sep 4, 2026 | 91 |
| Sep 3, 2026 | 82 |
| Sep 2, 2026 | 90 |
| Sep 1, 2026 | 91 |
| Aug 31, 2026 | 92 |
| Aug 30, 2026 | 98 |
| Aug 29, 2026 | 97 |
| Aug 28, 2026 | 91 |
| Aug 27, 2026 | 97 |
Power
Members
- 1Icyee_10132.3B
- 2殷紅【RED】公子2B
- 3槓桿Bee開到最大1.9B
- 4Lynne雨雨兒ღ饅天過海小可愛1.8B
- 5FanDabiDozi1.7B
- 6周玄zhou11.7B
- 7HOMELESS1.7B
- 8饅頭@usagi@1.6B
- 9黑貍花1.6B
- 10李白的酒1.6B
Latest changes
How to join
- Minimum level
- Fire Crystal Lv. 3
- Minimum power
- None