State · Updated 13h ago
State #455
- Chiefs
- 3,390
- Alliances
- 396
- Power
- 696.9B
- Season
- —
Report
State #455 has 3,390 chiefs in 396 alliances, with 696.9B total power. Over the last 7 days, total power rose 1.5% (+10.2B). The number of chiefs rose 24.1% (+658) over the same week. The strongest alliance is [IND] Warriors with 126.4B power. It also led a week ago. Daily history starts on Oct 15, 2026.
Show as a table
| Date | Total power by day |
|---|---|
| Nov 2, 2026 | 696,931,026,382 |
| Nov 1, 2026 | 695,277,984,268 |
| Oct 31, 2026 | 694,183,135,575 |
| Oct 30, 2026 | 691,613,109,811 |
| Oct 29, 2026 | 691,006,372,371 |
| Oct 28, 2026 | No data |
| Oct 27, 2026 | 687,398,564,123 |
| Oct 26, 2026 | 686,780,994,153 |
| Oct 25, 2026 | 685,535,241,967 |
| Oct 24, 2026 | 682,585,665,736 |
| Oct 23, 2026 | 681,442,018,201 |
| Oct 22, 2026 | 680,006,985,795 |
| Oct 21, 2026 | 679,078,693,968 |
| Oct 20, 2026 | 677,208,251,901 |
| Oct 19, 2026 | 675,944,250,800 |
| Oct 18, 2026 | 673,345,200,041 |
| Oct 17, 2026 | 672,478,751,844 |
| Oct 16, 2026 | 672,260,324,044 |
| Oct 15, 2026 | 0 |
Show as a table
| Date | Chiefs by day |
|---|---|
| Nov 2, 2026 | 3,390 |
| Nov 1, 2026 | 3,294 |
| Oct 31, 2026 | 3,196 |
| Oct 30, 2026 | 3,093 |
| Oct 29, 2026 | 3,049 |
| Oct 28, 2026 | No data |
| Oct 27, 2026 | 2,826 |
| Oct 26, 2026 | 2,732 |
| Oct 25, 2026 | 2,653 |
| Oct 24, 2026 | 2,571 |
| Oct 23, 2026 | 2,481 |
| Oct 22, 2026 | 2,384 |
| Oct 21, 2026 | 2,279 |
| Oct 20, 2026 | 2,193 |
| Oct 19, 2026 | 2,105 |
| Oct 18, 2026 | 1,927 |
| Oct 17, 2026 | 1,726 |
| Oct 16, 2026 | 1,726 |
| Oct 15, 2026 | 1,700 |
Positions
- OfficerLord Antho
- OfficerᴹᵘᵏᵃᵍᵒBella ᵀᴮᴰ
- OfficerErebus 에레보스
- PresidentᶜᵘᵗᵉTyrant Dezo
- Minister of the InteriorSusana
Boards
Groups:svs-437-455
Alliances by power
- 1[IND] Warriors99 members126.4B
- 2[TOP] GHOSTs96 members119.3B
- 3[AWZ] 幻雪城休閒區98 members101B
- 4[TBD] ToBeDramatic82 members86.5B
- 5[TWO] TheWickedOnes95 members84.4B
- 6[ind] MiniWarriors78 members42.8B
- 7[EIS] FrozenKingdom78 members32.7B
- 8[AFO] AllForOne100 members30.2B
- 9[WHO] Tardis74 members17B
- 10[KOT] KOTTON64 members13.1B
- 11[NES] NESS18 members8.2B
- 12[Zoo] 動物收容所25 members6.6B
- 13[WoW] WoW13 members6.2B
- 14[Orz] 可以把联盟名字改为什么游戏吗24 members5.7B
- 15[GRW] 銀狼の牙FenrirFang39 members5.4B
- 16[OFD] OneForDramatics19 members4.5B
- 17[MAS] MASSACRE36 members3.8B
- 18[KOr]1 member2.9B
- 19[GGQ] TheCrazyFamily77 members2.5B
- 20[ZzT] BebekManjahh52 members2.4B
Showing the first 20.