Pusat Penelitian dan Gudang butuh waktu yang persis sama untuk mencapai level 30, sekitar 32 hari, dan memberi Kekuasaan yang sama, 335,17K, tetapi Pusat Penelitian menghabiskan 525,94M Daging dibanding 288,66M milik Gudang. Pada keduanya, lima level terakhir memakan lebih dari dua pertiga waktu: sekitar 10 hari cukup untuk membawa salah satu bangunan ke level 25, dan level 26 sampai 30 menambah 22 hari sisanya.
Semua waktu adalah waktu bangun dasar, sebelum bonus Kecepatan Konstruksi apa pun.
Berdampingan
| Bangunan | Jumlah bangunan | Daging | Batu Bara | Besi | Waktu | Waktu untuk semua | Waktu level 30 | Kekuasaan yang didapat | Syarat Otomatisasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pusat Penelitian | 1 | 525,9 jt | 103,4 jt | 26,3 jt | 32h 7j | 32h 7j | 6h 1j | 335,2 rb | — |
| Gudang | 1 | 288,7 jt | 57 jt | 14,4 jt | 32h 7j | 32h 7j | 6h 1j | 335,2 rb | — |
| Setiap bangunan sumber daya | 4 | 117,6 jt | 23,5 jt | 5,9 jt | 8h 14j | 34h 10j | 1h 15j | 30,5 rb | Tungku FC1 |
Keempat bangunan sumber daya, yaitu Penggergajian, Tambang Batu Bara, Tambang Besi, dan Pondok Pemburu, memakai satu jenjang yang sama, jadi barisnya mewakili satu bangunan: 117,62M Daging dan sekitar 9 hari masing-masing, 34 hari untuk keempatnya. Itu kurang dari seperempat Daging Pusat Penelitian untuk 30 level yang sama.
Tidak ada jenjang di sini yang memakai Daging sampai level 10. Mulai level 11, setiap langkah meminta Daging dan Kayu dalam jumlah yang sama, Batu Bara sekitar seperlimanya, dan Besi sekitar seperdua puluhnya. Tak satu pun bangunan ini memakai Baja atau Kristal Api, dan tak satu pun melewati level 30.
Syarat membuka tiap bangunan
| Bangunan | Terbuka pada |
|---|---|
| Pusat Penelitian | Tungku 9 |
| Gudang | Tungku 9 |
| Penggergajian | Tungku 1 |
| Tambang Batu Bara | Tungku 3 |
| Tambang Besi | Tungku 5 |
| Pondok Pemburu | Tidak ada |
Pusat Penelitian dan Gudang terbuka di Tungku 9, lalu butuh Tungku di level yang sama mulai level 10. Bangunan sumber daya mengikuti Level Tungku level demi level sejak awal, kecuali Tambang Batu Bara dan Tambang Besi yang terbuka lebih lambat, di Tungku 3 dan 5.
Level Otomatisasi
Setiap bangunan sumber daya punya satu langkah lagi setelah level 30, yaitu Level Otomatisasi. Biayanya 6M Daging dan 6M Kayu dengan 1,2M Batu Bara dan 300K Besi, tanpa waktu bangun, dan butuh Tungku FC1. Keempat bangunan hanya berbeda pada syarat beberapa langkah:
| Bangunan | Level | Kolom | Nilai | Bukan |
|---|---|---|---|---|
| Tambang Batu Bara | 1 | Syarat | Tungku 3 | Tungku 1 |
| Tambang Batu Bara | 2 | Syarat | Tungku 3 | Tungku 2 |
| Tambang Besi | 1 | Syarat | Tungku 5 | Tungku 1 |
| Tambang Besi | 2 | Syarat | Tungku 5 | Tungku 2 |
| Tambang Besi | 3 | Syarat | Tungku 5 | Tungku 3 |
| Tambang Besi | 4 | Syarat | Tungku 5 | Tungku 4 |
| Tambang Besi | 30-1 | Syarat | Tungku 30-1 | Tungku FC1 |
| Pondok Pemburu | 1 | Syarat | — | Tungku 1 |
| Pondok Pemburu | 30-1 | Syarat | Tungku FC2 | Tungku FC1 |
Baris berlabel 30-1 adalah Level Otomatisasi: milik Tambang Besi terbuka di Tungku 30-1, empat langkah sebelum FC1, dan milik Pondok Pemburu di FC2. Level Otomatisasi tidak dimasukkan ke total di atas.
Level demi level
Pusat Penelitian
| Level | Daging | Kayu | Batu Bara | Besi | Waktu | Total waktu | Syarat | Kekuasaan yang didapat | Kecepatan Penelitian % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | 2d | 2d | Tungku 9 | 440 | 0,1 |
| 2 | 0 | 160 | 0 | 0 | 9d | 11d | Tungku 9 | 396 | 0,2 |
| 3 | 0 | 725 | 0 | 0 | 45d | 56d | Tungku 9 | 594 | 0,3 |
| 4 | 0 | 1,6 rb | 320 | 0 | 2m 15d | 3m 11d | Tungku 9 | 792 | 0,4 |
| 5 | 0 | 6,8 rb | 1,3 rb | 0 | 4m 30d | 7m 41d | Tungku 9 | 1,19 rb | 0,5 |
| 6 | 0 | 17 rb | 3,4 rb | 860 | 9m | 16m 41d | Tungku 9 | 1,78 rb | 0,6 |
| 7 | 0 | 62 rb | 12 rb | 3,1 rb | 18m | 34m 41d | Tungku 9 | 2,57 rb | 0,7 |
| 8 | 0 | 110 rb | 22 rb | 5,6 rb | 27m | 1j 2m | Tungku 9 | 2,57 rb | 0,8 |
| 9 | 0 | 230 rb | 47 rb | 11 rb | 40m 30d | 1j 42m | Tungku 9 | 2,57 rb | 0,9 |
| 10 | 0 | 410 rb | 82 rb | 20 rb | 54m | 2j 36m | Tungku 10 | 3,74 rb | 1,0 |
| 11 | 520 rb | 520 rb | 100 rb | 26 rb | 1j 8m | 3j 44m | Tungku 11 | 3,74 rb | 1,1 |
| 12 | 670 rb | 670 rb | 130 rb | 33 rb | 1j 21m | 5j 5m | Tungku 12 | 3,74 rb | 1,2 |
| 13 | 950 rb | 950 rb | 190 rb | 47 rb | 1j 39m | 6j 44m | Tungku 13 | 6,31 rb | 1,3 |
| 14 | 1,2 jt | 1,2 jt | 250 rb | 63 rb | 2j 6m | 8j 50m | Tungku 14 | 6,31 rb | 1,4 |
| 15 | 1,8 jt | 1,8 jt | 370 rb | 93 rb | 2j 42m | 11j 32m | Tungku 15 | 6,31 rb | 1,5 |
| 16 | 2,3 jt | 2,3 jt | 470 rb | 110 rb | 4j 34m | 16j 6m | Tungku 16 | 8,89 rb | 1,6 |
| 17 | 3,7 jt | 3,7 jt | 740 rb | 180 rb | 5j 29m | 21j 35m | Tungku 17 | 8,89 rb | 1,7 |
| 18 | 5 jt | 5 jt | 1 jt | 250 rb | 6j 35m | 1h 4j | Tungku 18 | 8,89 rb | 1,8 |
| 19 | 6,2 jt | 6,2 jt | 1,2 jt | 310 rb | 9j 53m | 1h 14j | Tungku 19 | 12,6 rb | 1,9 |
| 20 | 8,6 jt | 8,6 jt | 1,7 jt | 430 rb | 12j 21m | 2h 2j | Tungku 20 | 12,6 rb | 2,0 |
| 21 | 10 jt | 10 jt | 2,1 jt | 540 rb | 16j 3m | 2h 18j | Tungku 21 | 12,6 rb | 2,1 |
| 22 | 14 jt | 14 jt | 2,8 jt | 720 rb | 1h | 3h 18j | Tungku 22 | 18,9 rb | 2,2 |
| 23 | 17 jt | 17 jt | 3,5 jt | 890 rb | 1h 10j | 5h 4j | Tungku 23 | 18,9 rb | 2,3 |
| 24 | 24 jt | 24 jt | 4,8 jt | 1,2 jt | 1h 23j | 7h 3j | Tungku 24 | 18,9 rb | 2,4 |
| 25 | 32 jt | 32 jt | 6,5 jt | 1,6 jt | 2h 18j | 9h 21j | Tungku 25 | 18,9 rb | 2,5 |
| 26 | 42 jt | 42 jt | 8,4 jt | 2,1 jt | 3h 4j | 13h 1j | Tungku 26 | 27,8 rb | 2,6 |
| 27 | 59 jt | 59 jt | 11 jt | 2,9 jt | 3h 19j | 16h 21j | Tungku 27 | 27,8 rb | 2,7 |
| 28 | 79 jt | 79 jt | 15 jt | 3,9 jt | 4h 9j | 21h 5j | Tungku 28 | 27,8 rb | 2,8 |
| 29 | 98 jt | 98 jt | 19 jt | 4,9 jt | 5h 1j | 26h 6j | Tungku 29 | 27,8 rb | 2,9 |
| 30 | 120 jt | 120 jt | 24 jt | 6 jt | 6h 1j | 32h 7j | Tungku 30 | 40,5 rb | 3,0 |
Kecepatan Penelitian naik 0,1 per level sampai 3 di level 30. Pohon riset milik Pusat Penelitian dan biayanya ada di biaya penelitian.
Gudang
| Level | Daging | Kayu | Batu Bara | Besi | Waktu | Total waktu | Syarat | Kekuasaan yang didapat | Kapasitas Gudang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2d | 2d | Tungku 9 | 440 | 100.000 |
| 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 9d | 11d | Tungku 9 | 396 | 150.000 |
| 3 | 0 | 400 | 0 | 0 | 45d | 56d | Tungku 9 | 594 | 200.000 |
| 4 | 0 | 900 | 180 | 0 | 2m 15d | 3m 11d | Tungku 9 | 792 | 250.000 |
| 5 | 0 | 3,8 rb | 760 | 0 | 4m 30d | 7m 41d | Tungku 9 | 1,19 rb | 300.000 |
| 6 | 0 | 9,6 rb | 1,9 rb | 480 | 9m | 16m 41d | Tungku 9 | 1,78 rb | 350.000 |
| 7 | 0 | 34 rb | 6,9 rb | 1,7 rb | 18m | 34m 41d | Tungku 9 | 2,57 rb | 400.000 |
| 8 | 0 | 63 rb | 12 rb | 3,1 rb | 27m | 1j 2m | Tungku 9 | 2,57 rb | 550.000 |
| 9 | 0 | 130 rb | 26 rb | 6,5 rb | 40m 30d | 1j 42m | Tungku 9 | 2,57 rb | 700.000 |
| 10 | 0 | 230 rb | 46 rb | 11 rb | 54m | 2j 36m | Tungku 10 | 3,74 rb | 900.000 |
| 11 | 280 rb | 280 rb | 57 rb | 14 rb | 1j 8m | 3j 44m | Tungku 11 | 3,74 rb | 1.200.000 |
| 12 | 370 rb | 370 rb | 74 rb | 18 rb | 1j 21m | 5j 5m | Tungku 12 | 3,74 rb | 1.400.000 |
| 13 | 520 rb | 520 rb | 100 rb | 26 rb | 1j 39m | 6j 44m | Tungku 13 | 6,31 rb | 1.600.000 |
| 14 | 690 rb | 690 rb | 130 rb | 34 rb | 2j 6m | 8j 50m | Tungku 14 | 6,31 rb | 2.000.000 |
| 15 | 1 jt | 1 jt | 200 rb | 51 rb | 2j 42m | 11j 32m | Tungku 15 | 6,31 rb | 3.200.000 |
| 16 | 1,3 jt | 1,3 jt | 260 rb | 65 rb | 4j 34m | 16j 6m | Tungku 16 | 8,89 rb | 4.900.000 |
| 17 | 2 jt | 2 jt | 400 rb | 100 rb | 5j 29m | 21j 35m | Tungku 17 | 8,89 rb | 6.000.000 |
| 18 | 2,7 jt | 2,7 jt | 550 rb | 130 rb | 6j 35m | 1h 4j | Tungku 18 | 8,89 rb | 7.500.000 |
| 19 | 3,4 jt | 3,4 jt | 690 rb | 170 rb | 9j 53m | 1h 14j | Tungku 19 | 12,6 rb | 9.000.000 |
| 20 | 4,7 jt | 4,7 jt | 940 rb | 230 rb | 12j 21m | 2h 2j | Tungku 20 | 12,6 rb | 10.000.000 |
| 21 | 6 jt | 6 jt | 1,2 jt | 300 rb | 16j 3m | 2h 18j | Tungku 21 | 12,6 rb | 13.000.000 |
| 22 | 7,9 jt | 7,9 jt | 1,5 jt | 390 rb | 1h | 3h 18j | Tungku 22 | 18,9 rb | 16.000.000 |
| 23 | 9,8 jt | 9,8 jt | 1,9 jt | 490 rb | 1h 10j | 5h 4j | Tungku 23 | 18,9 rb | 20.000.000 |
| 24 | 13 jt | 13 jt | 2,6 jt | 660 rb | 1h 23j | 7h 3j | Tungku 24 | 18,9 rb | 30.000.000 |
| 25 | 17 jt | 17 jt | 3,5 jt | 890 rb | 2h 18j | 9h 21j | Tungku 25 | 18,9 rb | 40.000.000 |
| 26 | 23 jt | 23 jt | 4,6 jt | 1,1 jt | 3h 4j | 13h 1j | Tungku 26 | 27,8 rb | 50.000.000 |
| 27 | 32 jt | 32 jt | 6,5 jt | 1,6 jt | 3h 19j | 16h 21j | Tungku 27 | 27,8 rb | 60.000.000 |
| 28 | 43 jt | 43 jt | 8,7 jt | 2,1 jt | 4h 9j | 21h 5j | Tungku 28 | 27,8 rb | 75.000.000 |
| 29 | 54 jt | 54 jt | 10 jt | 2,7 jt | 5h 1j | 26h 6j | Tungku 29 | 27,8 rb | 100.000.000 |
| 30 | 66 jt | 66 jt | 13 jt | 3,3 jt | 6h 1j | 32h 7j | Tungku 30 | 40,5 rb | 120.000.000 |
Kapasitas Gudang tumbuh dari 100.000 di level 1 sampai 120.000.000 di level 30; lima level terakhir menyumbang 80.000.000 darinya.
Penggergajian, Tambang Batu Bara, Tambang Besi, dan Pondok Pemburu
| Level | Daging | Kayu | Batu Bara | Besi | Waktu | Total waktu | Syarat | Kekuasaan yang didapat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2d | 2d | Tungku 1 | 40 |
| 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 3d | 5d | Tungku 2 | 36 |
| 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 10d | 15d | Tungku 3 | 54 |
| 4 | 0 | 450 | 90 | 0 | 35d | 50d | Tungku 4 | 72 |
| 5 | 0 | 1,9 rb | 380 | 0 | 1m 10d | 2m | Tungku 5 | 108 |
| 6 | 0 | 4,8 rb | 960 | 240 | 2m 20d | 4m 20d | Tungku 6 | 162 |
| 7 | 0 | 17 rb | 3,4 rb | 865 | 4m 45d | 9m 5d | Tungku 7 | 234 |
| 8 | 0 | 31 rb | 6,3 rb | 1,5 rb | 7m 10d | 16m 15d | Tungku 8 | 234 |
| 9 | 0 | 65 rb | 13 rb | 3,2 rb | 10m 30d | 26m 45d | Tungku 9 | 234 |
| 10 | 0 | 110 rb | 23 rb | 5,7 rb | 14m | 40m 45d | Tungku 10 | 340 |
| 11 | 110 rb | 110 rb | 23 rb | 5,9 rb | 18m | 58m 45d | Tungku 11 | 340 |
| 12 | 150 rb | 150 rb | 30 rb | 7,5 rb | 21m 30d | 1j 20m | Tungku 12 | 340 |
| 13 | 210 rb | 210 rb | 42 rb | 10 rb | 26m | 1j 46m | Tungku 13 | 574 |
| 14 | 280 rb | 280 rb | 56 rb | 14 rb | 33m 30d | 2j 20m | Tungku 14 | 574 |
| 15 | 410 rb | 410 rb | 83 rb | 20 rb | 43m | 3j 3m | Tungku 15 | 574 |
| 16 | 530 rb | 530 rb | 100 rb | 26 rb | 1j 13m | 4j 16m | Tungku 16 | 808 |
| 17 | 830 rb | 830 rb | 160 rb | 41 rb | 1j 28m | 5j 43m | Tungku 17 | 808 |
| 18 | 1,1 jt | 1,1 jt | 220 rb | 56 rb | 1j 45m | 7j 28m | Tungku 18 | 808 |
| 19 | 1,4 jt | 1,4 jt | 280 rb | 70 rb | 2j 38m | 10j 6m | Tungku 19 | 1,15 rb |
| 20 | 1,9 jt | 1,9 jt | 380 rb | 96 rb | 3j 18m | 13j 24m | Tungku 20 | 1,15 rb |
| 21 | 2,4 jt | 2,4 jt | 490 rb | 120 rb | 4j 17m | 17j 40m | Tungku 21 | 1,15 rb |
| 22 | 3,2 jt | 3,2 jt | 640 rb | 160 rb | 6j 25m | 1h | Tungku 22 | 1,72 rb |
| 23 | 4 jt | 4 jt | 800 rb | 200 rb | 8j 59m | 1h 9j | Tungku 23 | 1,72 rb |
| 24 | 5,4 jt | 5,4 jt | 1 jt | 270 rb | 12j 35m | 1h 22j | Tungku 24 | 1,72 rb |
| 25 | 7,3 jt | 7,3 jt | 1,4 jt | 360 rb | 17j 37m | 2h 15j | Tungku 25 | 1,72 rb |
| 26 | 9,4 jt | 9,4 jt | 1,8 jt | 470 rb | 20j 15m | 3h 12j | Tungku 26 | 2,53 rb |
| 27 | 13 jt | 13 jt | 2,6 jt | 670 rb | 1h | 4h 12j | Tungku 27 | 2,53 rb |
| 28 | 17 jt | 17 jt | 3,5 jt | 890 rb | 1h 4j | 5h 16j | Tungku 28 | 2,53 rb |
| 29 | 22 jt | 22 jt | 4,4 jt | 1,1 jt | 1h 8j | 7h | Tungku 29 | 2,53 rb |
| 30 | 27 jt | 27 jt | 5,4 jt | 1,3 jt | 1h 15j | 8h 14j | Tungku 30 | 3,68 rb |
| Level Otomatisasi | 6 jt | 6 jt | 1,2 jt | 300 rb | 2d | 8h 14j | Tungku FC1 | 1,15 rb |
Level 30 adalah langkah terlama, kurang dari dua hari, dan level 26 sampai 30 memakan sekitar 6 dari 9 hari.