Menaikkan Kedutaan dari level 1 sampai FC10 memakan sekitar 601 hari waktu pembangunan, 5,5 kali lipat dari Pusat Komando yang 109, meski Daging yang dibutuhkan paling sedikit di antara kelima bangunan. Selebihnya, semua tangga peningkatan punya pola yang sama: Kedutaan, Rumah Sakit, Pusat Komando, dan Barak masing-masing menghabiskan 23,6% waktunya untuk mencapai level 30 dan 29,1% dari level 30 sampai FC5, sehingga hampir separuhnya tersisa untuk FC5 sampai FC10.
Semua waktu adalah waktu pembangunan dasar, sebelum bonus Kecepatan Konstruksi.
Lima tangga peningkatan berdampingan
| Bangunan | Mulai dari | Langkah | Daging | Kristal Api | Kristal Api yang Dimurnikan | Durasi | Waktu dibanding tercepat | Kekuasaan didapat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedutaan | 1 | 80 | 1,27 M | 2.891 | 208 | 600h 13j | 5,50 | 1,05 jt |
| Rumah Sakit | 1 | 80 | 1,61 M | 2.314 | 174 | 127h 10j | 1,17 | 713,2 rb |
| Pusat Komando | 1 | 80 | 1,92 M | 2.314 | 174 | 109h 5j | 1,00 | 665,6 rb |
| Setiap barak pasukan | 1 | 80 | 2,25 M | 5.215 | 382 | 136h 13j | 1,25 | 950,9 rb |
| Akademi Perang | FC1 | 46 | 2,41 M | 4.920 | 382 | 132h | 1,21 | 570,5 rb |
Ketiga Barak berbagi satu tangga yang sama, jadi barisnya mewakili satu Barak: ketiganya bersama-sama memakan sekitar 410 hari, 15.645 Kristal Api, dan 1.146 Kristal Api yang Dimurnikan, lebih banyak daripada bangunan tunggal mana pun. Akademi Perang baru ada mulai FC1, tetapi langkah-langkahnya meminta Daging terbanyak, 2,41B, karena setiap langkahnya adalah langkah Kristal Api. Rumah Sakit dan Pusat Komando membutuhkan Kristal Api yang persis sama, 2.314, dan Kristal Api yang Dimurnikan yang persis sama, 174.
Kayu sama dengan Daging pada setiap langkah mulai level 11, Batu Bara sekitar seperlimanya, dan Besi sekitar seperdua puluhnya. Level 1 sampai 10 tidak memerlukan Daging, dan tidak ada langkah yang memerlukan Baja.
Tahap
| Bangunan | Tahap | Daging | Kristal Api | Kristal Api yang Dimurnikan | Durasi | Waktu dibanding tahap sebelumnya | Porsi waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedutaan | 1–30 | 262,9 jt | 0 | 0 | 141h 20j | — | 23,6% |
| Kedutaan | 30–FC5 | 370 jt | 1.420 | 0 | 174h 21j | 1,23 | 29,1% |
| Kedutaan | FC5–FC10 | 640 jt | 1.471 | 208 | 283h 19j | 1,62 | 47,3% |
| Rumah Sakit | 1–30 | 329 jt | 0 | 0 | 30h 3j | — | 23,6% |
| Rumah Sakit | 30–FC5 | 470 jt | 1.135 | 0 | 37h 2j | 1,23 | 29,1% |
| Rumah Sakit | FC5–FC10 | 810 jt | 1.179 | 174 | 60h 5j | 1,62 | 47,2% |
| Pusat Komando | 1–30 | 393,1 jt | 0 | 0 | 25h 20j | — | 23,6% |
| Pusat Komando | 30–FC5 | 565 jt | 1.135 | 0 | 31h 19j | 1,23 | 29,1% |
| Pusat Komando | FC5–FC10 | 965 jt | 1.179 | 174 | 51h 14j | 1,62 | 47,2% |
| Setiap barak pasukan | 1–30 | 455,5 jt | 0 | 0 | 32h 7j | — | 23,6% |
| Setiap barak pasukan | 30–FC5 | 660 jt | 2.565 | 0 | 39h 18j | 1,23 | 29,1% |
| Setiap barak pasukan | FC5–FC10 | 1,13 M | 2.650 | 382 | 64h 12j | 1,62 | 47,2% |
| Akademi Perang | FC1–FC5 | 790 jt | 2.270 | 0 | 46h | — | 34,8% |
| Akademi Perang | FC5–FC10 | 1,62 M | 2.650 | 382 | 86h | 1,87 | 65,2% |
FC5 sampai FC10 memakan waktu 1,62 kali lebih lama daripada level 30 sampai FC5 di setiap tangga kecuali Akademi Perang, yang mencapai 1,87. Kristal Api terbagi hampir merata di kedua sisi FC5; Kristal Api yang Dimurnikan baru muncul sesudahnya.
Level 30 adalah langkah tunggal terpanjang di setiap tangga yang memilikinya: sekitar 27 hari untuk Kedutaan, 6 untuk Barak atau Rumah Sakit, dan 5 untuk Pusat Komando. Langkah pertama setelahnya jauh lebih singkat, sekitar 5 hari untuk Kedutaan dan satu hari untuk Barak.
Syarat tiap langkah
| Bangunan | Terbuka pada |
|---|---|
| Kedutaan | Tungku 8 |
| Rumah Sakit | Tungku 8 |
| Pusat Komando | Tungku 10, Kedutaan 1 |
| Barak Artileri | Tungku 7 |
| Barak Ahli Tombak | Tungku 9 |
| Barak Pemanah | Tungku 8 |
| Akademi Perang | Tungku FC1 |
Setiap peningkatan membutuhkan Tungku di level yang sama, dan setiap langkah Kristal Api membutuhkan Tungku satu level di depannya: FC1-1 membutuhkan Tungku FC2, jadi bangunan-bangunan ini selalu tertinggal darinya. Pusat Komando juga membutuhkan Kedutaan di level yang sama pada setiap langkah. Tungku sendiri membutuhkan Kedutaan di level sebelumnya mulai level 11 (biaya peningkatan Tungku), sehingga Kedutaan, tangga paling lambat di sini, berada di jalur Tungku.
Kristal Api per langkah
Dalam setiap kelompok lima langkah Kristal Api, biayanya berulang. Sampai FC5, keempat sublevel dan level utamanya berbiaya sama. Setelah FC5, level utama memakan separuh Kristal Api dan lebih banyak Kristal Api yang Dimurnikan daripada sublevelnya: FC5-1 sebuah Barak memakan 90 Kristal Api dan 4 yang Dimurnikan, langkah FC6-nya 45 dan 9, dan langkah FC10-nya 78 dan 63. Barak dan Akademi Perang membayar Kristal Api dan Kristal Api yang Dimurnikan yang sama pada setiap langkah mulai FC1-1.
Kelompok FC8-1 sampai FC9 lebih singkat daripada kelompok di kedua sisinya di setiap tangga: sekitar 9 hari per langkah untuk Kedutaan dibanding 13 sebelum dan sesudahnya, dan 2 untuk Barak dibanding 3.
Level demi level
Kedutaan
| Level | Daging | Kristal Api | Kristal Api yang Dimurnikan | Durasi | Total waktu | Syarat | Kekuasaan didapat | Kapasitas Penguatan | Bantuan Sekutu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2d | 2d | Tungku 8 | 440 | 1.500 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10d | 12d | Tungku 8 | 396 | 3.500 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1m | 1m 12d | Tungku 8 | 594 | 5.700 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2m | 3m 12d | Tungku 8 | 792 | 8.000 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 6m 40d | 9m 52d | Tungku 8 | 1,19 rb | 11.500 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 13m 20d | 23m 12d | Tungku 8 | 1,78 rb | 15.000 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 25m | 48m 12d | Tungku 8 | 2,57 rb | 19.000 | 7 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 45m | 1j 33m | Tungku 8 | 2,57 rb | 24.000 | 8 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2j | 3j 33m | Tungku 9 | 2,57 rb | 29.500 | 9 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 3j 58m | 7j 31m | Tungku 10 | 3,74 rb | 35.500 | 10 |
| 11 | 260 rb | 0 | 0 | 4j 57m | 12j 28m | Tungku 11 | 3,74 rb | 43.500 | 11 |
| 12 | 330 rb | 0 | 0 | 5j 56m | 18j 24m | Tungku 12 | 3,74 rb | 52.000 | 12 |
| 13 | 470 rb | 0 | 0 | 7j 16m | 1h 2j | Tungku 13 | 6,31 rb | 62.000 | 13 |
| 14 | 630 rb | 0 | 0 | 9j 14m | 1h 11j | Tungku 14 | 6,31 rb | 73.500 | 14 |
| 15 | 930 rb | 0 | 0 | 11j 53m | 1h 23j | Tungku 15 | 6,31 rb | 87.500 | 15 |
| 16 | 1,1 jt | 0 | 0 | 20j 7m | 2h 19j | Tungku 16 | 8,89 rb | 105.000 | 16 |
| 17 | 1,8 jt | 0 | 0 | 1h | 3h 19j | Tungku 17 | 8,89 rb | 120.000 | 17 |
| 18 | 2,5 jt | 0 | 0 | 1h 5j | 5h | Tungku 18 | 8,89 rb | 140.000 | 18 |
| 19 | 3,1 jt | 0 | 0 | 1h 19j | 6h 19j | Tungku 19 | 12,6 rb | 165.000 | 19 |
| 20 | 4,3 jt | 0 | 0 | 2h 6j | 9h 2j | Tungku 20 | 12,6 rb | 195.000 | 20 |
| 21 | 5,4 jt | 0 | 0 | 2h 23j | 12h | Tungku 21 | 12,6 rb | 225.000 | 21 |
| 22 | 7,2 jt | 0 | 0 | 4h 10j | 16h 10j | Tungku 22 | 18,9 rb | 260.000 | 22 |
| 23 | 8,9 jt | 0 | 0 | 6h 4j | 22h 15j | Tungku 23 | 18,9 rb | 305.000 | 23 |
| 24 | 12 jt | 0 | 0 | 8h 16j | 31h 6j | Tungku 24 | 18,9 rb | 350.000 | 24 |
| 25 | 16 jt | 0 | 0 | 12h 3j | 43h 9j | Tungku 25 | 18,9 rb | 400.000 | 25 |
| 26 | 21 jt | 0 | 0 | 13h 22j | 57h 7j | Tungku 26 | 27,8 rb | 470.000 | 26 |
| 27 | 29 jt | 0 | 0 | 16h 17j | 74h | Tungku 27 | 27,8 rb | 550.000 | 27 |
| 28 | 39 jt | 0 | 0 | 19h 5j | 93h 5j | Tungku 28 | 27,8 rb | 630.000 | 28 |
| 29 | 49 jt | 0 | 0 | 22h 2j | 115h 8j | Tungku 29 | 27,8 rb | 725.000 | 29 |
| 30 | 60 jt | 0 | 0 | 26h 13j | 141h 20j | Tungku 30 | 40,5 rb | 840.000 | 30 |
| 30-1 | 13 jt | 33 | 0 | 4h 15j | 146h 11j | Tungku FC1 | 12,6 rb | 845.000 | 30 |
| 30-2 | 13 jt | 33 | 0 | 4h 15j | 151h 2j | Tungku FC1 | 12,6 rb | 850.000 | 30 |
| 30-3 | 13 jt | 33 | 0 | 4h 15j | 155h 17j | Tungku FC1 | 12,6 rb | 855.000 | 30 |
| 30-4 | 13 jt | 33 | 0 | 4h 15j | 160h 8j | Tungku FC1 | 12,6 rb | 860.000 | 30 |
| FC1 | 13 jt | 33 | 0 | 4h 15j | 164h 23j | Tungku FC1 | 12,6 rb | 865.000 | 30 |
| FC1-1 | 14 jt | 39 | 0 | 5h 23j | 170h 21j | Tungku FC2 | 12,6 rb | 870.000 | 30 |
| FC1-2 | 14 jt | 39 | 0 | 5h 23j | 176h 20j | Tungku FC2 | 12,6 rb | 875.000 | 30 |
| FC1-3 | 14 jt | 39 | 0 | 5h 23j | 182h 18j | Tungku FC2 | 12,6 rb | 880.000 | 30 |
| FC1-4 | 14 jt | 39 | 0 | 5h 23j | 188h 17j | Tungku FC2 | 12,6 rb | 885.000 | 30 |
| FC2 | 14 jt | 39 | 0 | 5h 23j | 194h 15j | Tungku FC2 | 12,6 rb | 890.000 | 30 |
| FC2-1 | 15 jt | 59 | 0 | 7h 6j | 201h 22j | Tungku FC3 | 12,6 rb | 895.000 | 30 |
| FC2-2 | 15 jt | 59 | 0 | 7h 6j | 209h 4j | Tungku FC3 | 12,6 rb | 900.000 | 30 |
| FC2-3 | 15 jt | 59 | 0 | 7h 6j | 216h 10j | Tungku FC3 | 12,6 rb | 905.000 | 30 |
| FC2-4 | 15 jt | 59 | 0 | 7h 6j | 223h 16j | Tungku FC3 | 12,6 rb | 910.000 | 30 |
| FC3 | 15 jt | 59 | 0 | 7h 6j | 230h 23j | Tungku FC3 | 12,6 rb | 915.000 | 30 |
| FC3-1 | 16 jt | 70 | 0 | 7h 22j | 238h 21j | Tungku FC4 | 13,9 rb | 920.000 | 30 |
| FC3-2 | 16 jt | 70 | 0 | 7h 22j | 246h 19j | Tungku FC4 | 13,9 rb | 925.000 | 30 |
| FC3-3 | 16 jt | 70 | 0 | 7h 22j | 254h 17j | Tungku FC4 | 13,9 rb | 930.000 | 30 |
| FC3-4 | 16 jt | 70 | 0 | 7h 22j | 262h 15j | Tungku FC4 | 13,9 rb | 935.000 | 30 |
| FC4 | 16 jt | 70 | 0 | 7h 22j | 270h 13j | Tungku FC4 | 13,9 rb | 940.000 | 30 |
| FC4-1 | 16 jt | 83 | 0 | 9h 6j | 279h 19j | Tungku FC5 | 13,9 rb | 945.000 | 30 |
| FC4-2 | 16 jt | 83 | 0 | 9h 6j | 289h | Tungku FC5 | 13,9 rb | 950.000 | 30 |
| FC4-3 | 16 jt | 83 | 0 | 9h 6j | 298h 6j | Tungku FC5 | 13,9 rb | 955.000 | 30 |
| FC4-4 | 16 jt | 83 | 0 | 9h 6j | 307h 12j | Tungku FC5 | 13,9 rb | 960.000 | 30 |
| FC5 | 16 jt | 83 | 0 | 9h 6j | 316h 18j | Tungku FC5 | 13,9 rb | 965.000 | 30 |
| FC5-1 | 19 jt | 50 | 2 | 9h 22j | 326h 15j | Tungku FC6 | 14,9 rb | 970.000 | 30 |
| FC5-2 | 19 jt | 50 | 2 | 9h 22j | 336h 13j | Tungku FC6 | 14,9 rb | 975.000 | 30 |
| FC5-3 | 19 jt | 50 | 2 | 9h 22j | 346h 10j | Tungku FC6 | 14,9 rb | 980.000 | 30 |
| FC5-4 | 19 jt | 50 | 2 | 9h 22j | 356h 8j | Tungku FC6 | 14,9 rb | 985.000 | 30 |
| FC6 | 19 jt | 25 | 5 | 9h 22j | 366h 6j | Tungku FC6 | 14,9 rb | 990.000 | 30 |
| FC6-1 | 21 jt | 60 | 3 | 11h 21j | 378h 3j | Tungku FC7 | 14,9 rb | 995.000 | 30 |
| FC6-2 | 21 jt | 60 | 3 | 11h 21j | 390h | Tungku FC7 | 14,9 rb | 1.000.000 | 30 |
| FC6-3 | 21 jt | 60 | 3 | 11h 21j | 401h 21j | Tungku FC7 | 14,9 rb | 1.005.000 | 30 |
| FC6-4 | 21 jt | 60 | 3 | 11h 21j | 413h 18j | Tungku FC7 | 14,9 rb | 1.010.000 | 30 |
| FC7 | 21 jt | 30 | 7 | 11h 21j | 425h 15j | Tungku FC7 | 14,9 rb | 1.015.000 | 30 |
| FC7-1 | 26 jt | 60 | 5 | 13h 5j | 438h 20j | Tungku FC8 | 14,9 rb | 1.020.000 | 30 |
| FC7-2 | 26 jt | 60 | 5 | 13h 5j | 452h 1j | Tungku FC8 | 14,9 rb | 1.025.000 | 30 |
| FC7-3 | 26 jt | 60 | 5 | 13h 5j | 465h 6j | Tungku FC8 | 14,9 rb | 1.030.000 | 30 |
| FC7-4 | 26 jt | 60 | 5 | 13h 5j | 478h 10j | Tungku FC8 | 14,9 rb | 1.035.000 | 30 |
| FC8 | 26 jt | 30 | 10 | 13h 5j | 491h 15j | Tungku FC8 | 14,9 rb | 1.040.000 | 30 |
| FC8-1 | 29 jt | 70 | 7 | 8h 14j | 500h 5j | Tungku FC9 | 15,9 rb | 1.045.000 | 30 |
| FC8-2 | 29 jt | 70 | 7 | 8h 14j | 508h 19j | Tungku FC9 | 15,9 rb | 1.050.000 | 30 |
| FC8-3 | 29 jt | 70 | 7 | 8h 14j | 517h 9j | Tungku FC9 | 15,9 rb | 1.055.000 | 30 |
| FC8-4 | 29 jt | 70 | 7 | 8h 14j | 525h 23j | Tungku FC9 | 15,9 rb | 1.060.000 | 30 |
| FC9 | 29 jt | 35 | 15 | 8h 14j | 534h 13j | Tungku FC9 | 15,9 rb | 1.065.000 | 30 |
| FC9-1 | 33 jt | 87 | 17 | 13h 5j | 547h 18j | Tungku FC10 | 15,9 rb | 1.070.000 | 30 |
| FC9-2 | 33 jt | 87 | 17 | 13h 5j | 560h 22j | Tungku FC10 | 15,9 rb | 1.075.000 | 30 |
| FC9-3 | 33 jt | 87 | 17 | 13h 5j | 574h 3j | Tungku FC10 | 15,9 rb | 1.080.000 | 30 |
| FC9-4 | 33 jt | 87 | 17 | 13h 5j | 587h 8j | Tungku FC10 | 15,9 rb | 1.085.000 | 30 |
| FC10 | 33 jt | 43 | 35 | 13h 5j | 600h 13j | Tungku FC10 | 15,9 rb | 1.090.000 | 30 |
Rumah Sakit
| Level | Daging | Kristal Api | Kristal Api yang Dimurnikan | Durasi | Total waktu | Syarat | Kekuasaan didapat | Kapasitas Rumah Sakit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2d | 2d | Tungku 8 | 300 | 200 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 9d | 11d | Tungku 8 | 270 | 300 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 40d | 51d | Tungku 8 | 405 | 400 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2m 5d | 2m 56d | Tungku 8 | 540 | 500 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 4m 10d | 7m 6d | Tungku 8 | 810 | 600 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 8m 20d | 15m 26d | Tungku 8 | 1,22 rb | 700 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 16m 30d | 31m 56d | Tungku 8 | 1,76 rb | 900 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 25m | 56m 56d | Tungku 8 | 1,76 rb | 1.100 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 37m 30d | 1j 34m | Tungku 9 | 1,76 rb | 1.300 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 50m | 2j 24m | Tungku 10 | 2,55 rb | 1.600 |
| 11 | 320 rb | 0 | 0 | 1j 3m | 3j 27m | Tungku 11 | 2,55 rb | 1.900 |
| 12 | 420 rb | 0 | 0 | 1j 16m | 4j 43m | Tungku 12 | 2,55 rb | 2.400 |
| 13 | 590 rb | 0 | 0 | 1j 32m | 6j 15m | Tungku 13 | 4,31 rb | 2.900 |
| 14 | 780 rb | 0 | 0 | 1j 58m | 8j 12m | Tungku 14 | 4,31 rb | 3.500 |
| 15 | 1,1 jt | 0 | 0 | 2j 31m | 10j 43m | Tungku 15 | 4,31 rb | 4.200 |
| 16 | 1,4 jt | 0 | 0 | 4j 16m | 14j 59m | Tungku 16 | 6,06 rb | 5.000 |
| 17 | 2,3 jt | 0 | 0 | 5j 7m | 20j 6m | Tungku 17 | 6,06 rb | 6.000 |
| 18 | 3,1 jt | 0 | 0 | 6j 9m | 1h 2j | Tungku 18 | 6,06 rb | 7.300 |
| 19 | 3,9 jt | 0 | 0 | 9j 13m | 1h 11j | Tungku 19 | 8,61 rb | 8.800 |
| 20 | 5,3 jt | 0 | 0 | 11j 31m | 1h 23j | Tungku 20 | 8,61 rb | 10.500 |
| 21 | 6,8 jt | 0 | 0 | 14j 59m | 2h 14j | Tungku 21 | 8,61 rb | 13.000 |
| 22 | 9 jt | 0 | 0 | 22j 28m | 3h 12j | Tungku 22 | 12,9 rb | 15.500 |
| 23 | 11 jt | 0 | 0 | 1h 7j | 4h 20j | Tungku 23 | 12,9 rb | 18.500 |
| 24 | 15 jt | 0 | 0 | 1h 20j | 6h 16j | Tungku 24 | 12,9 rb | 22.000 |
| 25 | 20 jt | 0 | 0 | 2h 14j | 9h 6j | Tungku 25 | 12,9 rb | 26.500 |
| 26 | 26 jt | 0 | 0 | 2h 23j | 12h 4j | Tungku 26 | 19 rb | 32.000 |
| 27 | 37 jt | 0 | 0 | 3h 13j | 15h 18j | Tungku 27 | 19 rb | 38.500 |
| 28 | 49 jt | 0 | 0 | 4h 2j | 19h 19j | Tungku 28 | 19 rb | 46.200 |
| 29 | 61 jt | 0 | 0 | 4h 17j | 24h 12j | Tungku 29 | 19 rb | 55.500 |
| 30 | 75 jt | 0 | 0 | 5h 15j | 30h 3j | Tungku 30 | 27,6 rb | 66.500 |
| 30-1 | 16 jt | 26 | 0 | 23j 31m | 31h 2j | Tungku FC1 | 8,61 rb | 67.600 |
| 30-2 | 16 jt | 26 | 0 | 23j 31m | 32h 2j | Tungku FC1 | 8,61 rb | 68.700 |
| 30-3 | 16 jt | 26 | 0 | 23j 31m | 33h 1j | Tungku FC1 | 8,61 rb | 69.800 |
| 30-4 | 16 jt | 26 | 0 | 23j 31m | 34h 1j | Tungku FC1 | 8,61 rb | 70.900 |
| FC1 | 16 jt | 26 | 0 | 23j 31m | 35h | Tungku FC1 | 8,61 rb | 72.000 |
| FC1-1 | 18 jt | 31 | 0 | 1h 6j | 36h 7j | Tungku FC2 | 8,61 rb | 73.100 |
| FC1-2 | 18 jt | 31 | 0 | 1h 6j | 37h 13j | Tungku FC2 | 8,61 rb | 74.200 |
| FC1-3 | 18 jt | 31 | 0 | 1h 6j | 38h 19j | Tungku FC2 | 8,61 rb | 75.300 |
| FC1-4 | 18 jt | 31 | 0 | 1h 6j | 40h 1j | Tungku FC2 | 8,61 rb | 76.400 |
| FC2 | 18 jt | 31 | 0 | 1h 6j | 41h 8j | Tungku FC2 | 8,61 rb | 77.500 |
| FC2-1 | 19 jt | 47 | 0 | 1h 13j | 42h 21j | Tungku FC3 | 8,61 rb | 78.600 |
| FC2-2 | 19 jt | 47 | 0 | 1h 13j | 44h 10j | Tungku FC3 | 8,61 rb | 79.700 |
| FC2-3 | 19 jt | 47 | 0 | 1h 13j | 45h 22j | Tungku FC3 | 8,61 rb | 80.800 |
| FC2-4 | 19 jt | 47 | 0 | 1h 13j | 47h 11j | Tungku FC3 | 8,61 rb | 81.900 |
| FC3 | 19 jt | 47 | 0 | 1h 13j | 49h | Tungku FC3 | 8,61 rb | 83.000 |
| FC3-1 | 20 jt | 56 | 0 | 1h 16j | 50h 17j | Tungku FC4 | 9,48 rb | 84.100 |
| FC3-2 | 20 jt | 56 | 0 | 1h 16j | 52h 9j | Tungku FC4 | 9,48 rb | 85.200 |
| FC3-3 | 20 jt | 56 | 0 | 1h 16j | 54h 1j | Tungku FC4 | 9,48 rb | 86.300 |
| FC3-4 | 20 jt | 56 | 0 | 1h 16j | 55h 18j | Tungku FC4 | 9,48 rb | 87.400 |
| FC4 | 20 jt | 56 | 0 | 1h 16j | 57h 10j | Tungku FC4 | 9,48 rb | 88.500 |
| FC4-1 | 21 jt | 67 | 0 | 1h 23j | 59h 9j | Tungku FC5 | 9,48 rb | 89.600 |
| FC4-2 | 21 jt | 67 | 0 | 1h 23j | 61h 8j | Tungku FC5 | 9,48 rb | 90.700 |
| FC4-3 | 21 jt | 67 | 0 | 1h 23j | 63h 7j | Tungku FC5 | 9,48 rb | 91.800 |
| FC4-4 | 21 jt | 67 | 0 | 1h 23j | 65h 6j | Tungku FC5 | 9,48 rb | 92.900 |
| FC5 | 21 jt | 67 | 0 | 1h 23j | 67h 5j | Tungku FC5 | 9,48 rb | 94.000 |
| FC5-1 | 24 jt | 40 | 2 | 2h 2j | 69h 8j | Tungku FC6 | 10,1 rb | 95.100 |
| FC5-2 | 24 jt | 40 | 2 | 2h 2j | 71h 10j | Tungku FC6 | 10,1 rb | 96.200 |
| FC5-3 | 24 jt | 40 | 2 | 2h 2j | 73h 12j | Tungku FC6 | 10,1 rb | 97.300 |
| FC5-4 | 24 jt | 40 | 2 | 2h 2j | 75h 15j | Tungku FC6 | 10,1 rb | 98.400 |
| FC6 | 24 jt | 20 | 4 | 2h 2j | 77h 17j | Tungku FC6 | 10,1 rb | 99.500 |
| FC6-1 | 27 jt | 48 | 3 | 2h 12j | 80h 6j | Tungku FC7 | 10,1 rb | 100.600 |
| FC6-2 | 27 jt | 48 | 3 | 2h 12j | 82h 18j | Tungku FC7 | 10,1 rb | 101.700 |
| FC6-3 | 27 jt | 48 | 3 | 2h 12j | 85h 7j | Tungku FC7 | 10,1 rb | 102.800 |
| FC6-4 | 27 jt | 48 | 3 | 2h 12j | 87h 19j | Tungku FC7 | 10,1 rb | 103.900 |
| FC7 | 27 jt | 24 | 6 | 2h 12j | 90h 7j | Tungku FC7 | 10,1 rb | 105.000 |
| FC7-1 | 33 jt | 48 | 4 | 2h 19j | 93h 3j | Tungku FC8 | 10,1 rb | 106.100 |
| FC7-2 | 33 jt | 48 | 4 | 2h 19j | 95h 22j | Tungku FC8 | 10,1 rb | 107.200 |
| FC7-3 | 33 jt | 48 | 4 | 2h 19j | 98h 17j | Tungku FC8 | 10,1 rb | 108.300 |
| FC7-4 | 33 jt | 48 | 4 | 2h 19j | 101h 12j | Tungku FC8 | 10,1 rb | 109.400 |
| FC8 | 33 jt | 24 | 8 | 2h 19j | 104h 7j | Tungku FC8 | 10,1 rb | 110.500 |
| FC8-1 | 36 jt | 56 | 6 | 1h 20j | 106h 3j | Tungku FC9 | 10,9 rb | 111.600 |
| FC8-2 | 36 jt | 56 | 6 | 1h 20j | 107h 23j | Tungku FC9 | 10,9 rb | 112.700 |
| FC8-3 | 36 jt | 56 | 6 | 1h 20j | 109h 18j | Tungku FC9 | 10,9 rb | 113.800 |
| FC8-4 | 36 jt | 56 | 6 | 1h 20j | 111h 14j | Tungku FC9 | 10,9 rb | 114.900 |
| FC9 | 36 jt | 28 | 12 | 1h 20j | 113h 10j | Tungku FC9 | 10,9 rb | 116.000 |
| FC9-1 | 42 jt | 70 | 14 | 2h 19j | 116h 5j | Tungku FC10 | 10,9 rb | 117.100 |
| FC9-2 | 42 jt | 70 | 14 | 2h 19j | 119h | Tungku FC10 | 10,9 rb | 118.200 |
| FC9-3 | 42 jt | 70 | 14 | 2h 19j | 121h 19j | Tungku FC10 | 10,9 rb | 119.300 |
| FC9-4 | 42 jt | 70 | 14 | 2h 19j | 124h 15j | Tungku FC10 | 10,9 rb | 120.400 |
| FC10 | 42 jt | 35 | 28 | 2h 19j | 127h 10j | Tungku FC10 | 10,9 rb | 121.500 |
Pusat Komando
| Level | Daging | Kristal Api | Kristal Api yang Dimurnikan | Durasi | Total waktu | Syarat | Kekuasaan didapat | Kapasitas Reli | Kapasitas Barisan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2d | 2d | Tungku 10, Kedutaan 1 | 280 | 1.500 | 400 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 8d | 10d | Tungku 10, Kedutaan 2 | 252 | 3.500 | 700 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 35d | 45d | Tungku 10, Kedutaan 3 | 378 | 5.700 | 1.000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1m 45d | 2m 30d | Tungku 10, Kedutaan 4 | 504 | 8.000 | 1.400 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3m 35d | 6m 5d | Tungku 10, Kedutaan 5 | 756 | 11.500 | 1.800 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 7m 10d | 13m 15d | Tungku 10, Kedutaan 6 | 1,13 rb | 15.000 | 2.800 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 14m | 27m 15d | Tungku 10, Kedutaan 7 | 1,64 rb | 19.000 | 3.800 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 21m 30d | 48m 45d | Tungku 10, Kedutaan 8 | 1,64 rb | 24.000 | 5.000 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 32m | 1j 21m | Tungku 10, Kedutaan 9 | 1,64 rb | 29.500 | 6.500 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 43m | 2j 4m | Tungku 10, Kedutaan 10 | 2,38 rb | 35.500 | 8.000 |
| 11 | 390 rb | 0 | 0 | 54m | 2j 58m | Tungku 11, Kedutaan 11 | 2,38 rb | 43.500 | 10.500 |
| 12 | 500 rb | 0 | 0 | 1j 5m | 4j 2m | Tungku 12, Kedutaan 12 | 2,38 rb | 52.000 | 13.000 |
| 13 | 710 rb | 0 | 0 | 1j 19m | 5j 21m | Tungku 13, Kedutaan 13 | 4,02 rb | 62.000 | 16.000 |
| 14 | 940 rb | 0 | 0 | 1j 41m | 7j 2m | Tungku 14, Kedutaan 14 | 4,02 rb | 73.500 | 19.000 |
| 15 | 1,3 jt | 0 | 0 | 2j 10m | 9j 11m | Tungku 15, Kedutaan 15 | 4,02 rb | 87.500 | 22.000 |
| 16 | 1,7 jt | 0 | 0 | 3j 39m | 12j 50m | Tungku 16, Kedutaan 16 | 5,66 rb | 105.000 | 27.000 |
