把大使館從 1 級升到 FC10,大約需要 601 天的建造時間,是指揮部 109 天的 5.5 倍,不過這五座建築中,大使館需要的生肉最少。除此之外,這幾條升級路線的形狀相同:大使館、軍醫所、指揮部和各兵營都是把 23.6% 的時間花在升到 30 級,29.1% 花在 30 級到 FC5,剩下將近一半則是 FC5 到 FC10。
所有時間都是基礎建造時間,尚未計入任何建造速度加成。
五條升級路線並排比較
| 建築 | 起點 | 升級次數 | 生肉 | 火晶 | 精煉火晶 | 時間 | 與最快者的時間比 | 提升實力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大使館 | 1 | 80 | 12.7億 | 2,891 | 208 | 600 天 13 小時 | 5.50 | 104.6萬 |
| 軍醫所 | 1 | 80 | 16.1億 | 2,314 | 174 | 127 天 10 小時 | 1.17 | 71.3萬 |
| 指揮部 | 1 | 80 | 19.2億 | 2,314 | 174 | 109 天 5 小時 | 1.00 | 66.6萬 |
| 每個兵營 | 1 | 80 | 22.5億 | 5,215 | 382 | 136 天 13 小時 | 1.25 | 95.1萬 |
| 戰爭學院 | FC1 | 46 | 24.1億 | 4,920 | 382 | 132 天 | 1.21 | 57.1萬 |
三種兵營共用同一條升級路線,所以這一列代表單一兵營:三座兵營加起來大約需要 410 天、15,645 火晶與 1,146 精煉火晶,比任何單一建築都多。戰爭學院從 FC1 才開放,但它的升級需要的生肉最多,達 2.41B,因為每一步都是火晶升級。軍醫所與指揮部需要的火晶完全相同,都是 2,314,精煉火晶也相同,都是 174。
從 11 級起,每一步所需的木材都與生肉相同,煤塊約為其五分之一,鐵礦約為其二十分之一。1 到 10 級不需要生肉,所有升級也都不需要鋼材。
各階段
| 建築 | 階段 | 生肉 | 火晶 | 精煉火晶 | 時間 | 與前一階段的時間比 | 時間占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大使館 | 1–30 | 2.63億 | 0 | 0 | 141 天 20 小時 | — | 23.6% |
| 大使館 | 30–FC5 | 3.7億 | 1,420 | 0 | 174 天 21 小時 | 1.23 | 29.1% |
| 大使館 | FC5–FC10 | 6.4億 | 1,471 | 208 | 283 天 19 小時 | 1.62 | 47.3% |
| 軍醫所 | 1–30 | 3.29億 | 0 | 0 | 30 天 3 小時 | — | 23.6% |
| 軍醫所 | 30–FC5 | 4.7億 | 1,135 | 0 | 37 天 2 小時 | 1.23 | 29.1% |
| 軍醫所 | FC5–FC10 | 8.1億 | 1,179 | 174 | 60 天 5 小時 | 1.62 | 47.2% |
| 指揮部 | 1–30 | 3.93億 | 0 | 0 | 25 天 20 小時 | — | 23.6% |
| 指揮部 | 30–FC5 | 5.65億 | 1,135 | 0 | 31 天 19 小時 | 1.23 | 29.1% |
| 指揮部 | FC5–FC10 | 9.65億 | 1,179 | 174 | 51 天 14 小時 | 1.62 | 47.2% |
| 每個兵營 | 1–30 | 4.55億 | 0 | 0 | 32 天 7 小時 | — | 23.6% |
| 每個兵營 | 30–FC5 | 6.6億 | 2,565 | 0 | 39 天 18 小時 | 1.23 | 29.1% |
| 每個兵營 | FC5–FC10 | 11.3億 | 2,650 | 382 | 64 天 12 小時 | 1.62 | 47.2% |
| 戰爭學院 | FC1–FC5 | 7.9億 | 2,270 | 0 | 46 天 | — | 34.8% |
| 戰爭學院 | FC5–FC10 | 16.2億 | 2,650 | 382 | 86 天 | 1.87 | 65.2% |
除了戰爭學院是 1.87 倍之外,每條升級路線從 FC5 到 FC10 所需的時間都是 30 級到 FC5 的 1.62 倍。火晶在 FC5 前後的分配相當平均;精煉火晶則只在 FC5 之後才出現。
在有 30 級這一步的每條升級路線上,30 級都是耗時最長的單一步驟:大使館約 27 天,兵營或軍醫所約 6 天,指揮部約 5 天。接下來的第一步短得多,大使館約 5 天,兵營則是一天。
每一步的需求
| 建築 | 開放等級 |
|---|---|
| 大使館 | 熔爐 8 |
| 軍醫所 | 熔爐 8 |
| 指揮部 | 熔爐 10、大使館 1 |
| 盾兵營 | 熔爐 7 |
| 矛兵營 | 熔爐 9 |
| 射手營 | 熔爐 8 |
| 戰爭學院 | 熔爐 FC1 |
每次升級都需要熔爐達到相同等級,而每個火晶升級步驟則需要熔爐領先一級:FC1-1 需要熔爐 FC2,所以這些建築永遠落後於熔爐。指揮部的每一步還需要大使館達到相同等級。反過來,熔爐從 11 級起需要大使館達到前一級(見熔爐升級花費),所以這裡最慢的大使館,正好卡在熔爐的升級路徑上。
每一步的火晶
在每組五個火晶升級步驟之內,花費會重複。到 FC5 為止,四個小等級與主等級的花費相同。FC5 之後,主等級的火晶花費減半,精煉火晶卻比小等級更多:兵營的 FC5-1 需要 90 火晶與 4 精煉火晶,FC6 這一步需要 45 與 9,FC10 這一步需要 78 與 63。三種兵營與戰爭學院從 FC1-1 起,每一步所需的火晶與精煉火晶都相同。
在每條升級路線上,FC8-1 到 FC9 這一組都比前後兩組短:大使館每一步約 9 天,前後各為 13 天;兵營每一步約 2 天,前後各為 3 天。
逐級明細
大使館
| 等級 | 生肉 | 火晶 | 精煉火晶 | 時間 | 累計時間 | 需求 | 提升實力 | 援軍數量 | 盟友幫助次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 秒 | 2 秒 | 熔爐 8 | 440 | 1,500 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10 秒 | 12 秒 | 熔爐 8 | 396 | 3,500 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 分 | 1 分 12 秒 | 熔爐 8 | 594 | 5,700 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 分 | 3 分 12 秒 | 熔爐 8 | 792 | 8,000 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 6 分 40 秒 | 9 分 52 秒 | 熔爐 8 | 1188 | 11,500 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 13 分 20 秒 | 23 分 12 秒 | 熔爐 8 | 1782 | 15,000 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 25 分 | 48 分 12 秒 | 熔爐 8 | 2574 | 19,000 | 7 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 45 分 | 1 小時 33 分 | 熔爐 8 | 2574 | 24,000 | 8 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2 小時 | 3 小時 33 分 | 熔爐 9 | 2574 | 29,500 | 9 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 3 小時 58 分 | 7 小時 31 分 | 熔爐 10 | 3740 | 35,500 | 10 |
| 11 | 26萬 | 0 | 0 | 4 小時 57 分 | 12 小時 28 分 | 熔爐 11 | 3740 | 43,500 | 11 |
| 12 | 33萬 | 0 | 0 | 5 小時 56 分 | 18 小時 24 分 | 熔爐 12 | 3740 | 52,000 | 12 |
| 13 | 47萬 | 0 | 0 | 7 小時 16 分 | 1 天 2 小時 | 熔爐 13 | 6314 | 62,000 | 13 |
| 14 | 63萬 | 0 | 0 | 9 小時 14 分 | 1 天 11 小時 | 熔爐 14 | 6314 | 73,500 | 14 |
| 15 | 93萬 | 0 | 0 | 11 小時 53 分 | 1 天 23 小時 | 熔爐 15 | 6314 | 87,500 | 15 |
| 16 | 110萬 | 0 | 0 | 20 小時 7 分 | 2 天 19 小時 | 熔爐 16 | 8888 | 105,000 | 16 |
| 17 | 180萬 | 0 | 0 | 1 天 | 3 天 19 小時 | 熔爐 17 | 8888 | 120,000 | 17 |
| 18 | 250萬 | 0 | 0 | 1 天 5 小時 | 5 天 | 熔爐 18 | 8888 | 140,000 | 18 |
| 19 | 310萬 | 0 | 0 | 1 天 19 小時 | 6 天 19 小時 | 熔爐 19 | 1.26萬 | 165,000 | 19 |
| 20 | 430萬 | 0 | 0 | 2 天 6 小時 | 9 天 2 小時 | 熔爐 20 | 1.26萬 | 195,000 | 20 |
| 21 | 540萬 | 0 | 0 | 2 天 23 小時 | 12 天 | 熔爐 21 | 1.26萬 | 225,000 | 21 |
| 22 | 720萬 | 0 | 0 | 4 天 10 小時 | 16 天 10 小時 | 熔爐 22 | 1.89萬 | 260,000 | 22 |
| 23 | 890萬 | 0 | 0 | 6 天 4 小時 | 22 天 15 小時 | 熔爐 23 | 1.89萬 | 305,000 | 23 |
| 24 | 1200萬 | 0 | 0 | 8 天 16 小時 | 31 天 6 小時 | 熔爐 24 | 1.89萬 | 350,000 | 24 |
| 25 | 1600萬 | 0 | 0 | 12 天 3 小時 | 43 天 9 小時 | 熔爐 25 | 1.89萬 | 400,000 | 25 |
| 26 | 2100萬 | 0 | 0 | 13 天 22 小時 | 57 天 7 小時 | 熔爐 26 | 2.78萬 | 470,000 | 26 |
| 27 | 2900萬 | 0 | 0 | 16 天 17 小時 | 74 天 | 熔爐 27 | 2.78萬 | 550,000 | 27 |
| 28 | 3900萬 | 0 | 0 | 19 天 5 小時 | 93 天 5 小時 | 熔爐 28 | 2.78萬 | 630,000 | 28 |
| 29 | 4900萬 | 0 | 0 | 22 天 2 小時 | 115 天 8 小時 | 熔爐 29 | 2.78萬 | 725,000 | 29 |
| 30 | 6000萬 | 0 | 0 | 26 天 13 小時 | 141 天 20 小時 | 熔爐 30 | 4.05萬 | 840,000 | 30 |
| 30-1 | 1300萬 | 33 | 0 | 4 天 15 小時 | 146 天 11 小時 | 熔爐 FC1 | 1.26萬 | 845,000 | 30 |
| 30-2 | 1300萬 | 33 | 0 | 4 天 15 小時 | 151 天 2 小時 | 熔爐 FC1 | 1.26萬 | 850,000 | 30 |
| 30-3 | 1300萬 | 33 | 0 | 4 天 15 小時 | 155 天 17 小時 | 熔爐 FC1 | 1.26萬 | 855,000 | 30 |
| 30-4 | 1300萬 | 33 | 0 | 4 天 15 小時 | 160 天 8 小時 | 熔爐 FC1 | 1.26萬 | 860,000 | 30 |
| FC1 | 1300萬 | 33 | 0 | 4 天 15 小時 | 164 天 23 小時 | 熔爐 FC1 | 1.26萬 | 865,000 | 30 |
| FC1-1 | 1400萬 | 39 | 0 | 5 天 23 小時 | 170 天 21 小時 | 熔爐 FC2 | 1.26萬 | 870,000 | 30 |
| FC1-2 | 1400萬 | 39 | 0 | 5 天 23 小時 | 176 天 20 小時 | 熔爐 FC2 | 1.26萬 | 875,000 | 30 |
| FC1-3 | 1400萬 | 39 | 0 | 5 天 23 小時 | 182 天 18 小時 | 熔爐 FC2 | 1.26萬 | 880,000 | 30 |
| FC1-4 | 1400萬 | 39 | 0 | 5 天 23 小時 | 188 天 17 小時 | 熔爐 FC2 | 1.26萬 | 885,000 | 30 |
| FC2 | 1400萬 | 39 | 0 | 5 天 23 小時 | 194 天 15 小時 | 熔爐 FC2 | 1.26萬 | 890,000 | 30 |
| FC2-1 | 1500萬 | 59 | 0 | 7 天 6 小時 | 201 天 22 小時 | 熔爐 FC3 | 1.26萬 | 895,000 | 30 |
| FC2-2 | 1500萬 | 59 | 0 | 7 天 6 小時 | 209 天 4 小時 | 熔爐 FC3 | 1.26萬 | 900,000 | 30 |
| FC2-3 | 1500萬 | 59 | 0 | 7 天 6 小時 | 216 天 10 小時 | 熔爐 FC3 | 1.26萬 | 905,000 | 30 |
| FC2-4 | 1500萬 | 59 | 0 | 7 天 6 小時 | 223 天 16 小時 | 熔爐 FC3 | 1.26萬 | 910,000 | 30 |
| FC3 | 1500萬 | 59 | 0 | 7 天 6 小時 | 230 天 23 小時 | 熔爐 FC3 | 1.26萬 | 915,000 | 30 |
| FC3-1 | 1600萬 | 70 | 0 | 7 天 22 小時 | 238 天 21 小時 | 熔爐 FC4 | 1.39萬 | 920,000 | 30 |
| FC3-2 | 1600萬 | 70 | 0 | 7 天 22 小時 | 246 天 19 小時 | 熔爐 FC4 | 1.39萬 | 925,000 | 30 |
| FC3-3 | 1600萬 | 70 | 0 | 7 天 22 小時 | 254 天 17 小時 | 熔爐 FC4 | 1.39萬 | 930,000 | 30 |
| FC3-4 | 1600萬 | 70 | 0 | 7 天 22 小時 | 262 天 15 小時 | 熔爐 FC4 | 1.39萬 | 935,000 | 30 |
| FC4 | 1600萬 | 70 | 0 | 7 天 22 小時 | 270 天 13 小時 | 熔爐 FC4 | 1.39萬 | 940,000 | 30 |
| FC4-1 | 1600萬 | 83 | 0 | 9 天 6 小時 | 279 天 19 小時 | 熔爐 FC5 | 1.39萬 | 945,000 | 30 |
| FC4-2 | 1600萬 | 83 | 0 | 9 天 6 小時 | 289 天 | 熔爐 FC5 | 1.39萬 | 950,000 | 30 |
| FC4-3 | 1600萬 | 83 | 0 | 9 天 6 小時 | 298 天 6 小時 | 熔爐 FC5 | 1.39萬 | 955,000 | 30 |
| FC4-4 | 1600萬 | 83 | 0 | 9 天 6 小時 | 307 天 12 小時 | 熔爐 FC5 | 1.39萬 | 960,000 | 30 |
| FC5 | 1600萬 | 83 | 0 | 9 天 6 小時 | 316 天 18 小時 | 熔爐 FC5 | 1.39萬 | 965,000 | 30 |
| FC5-1 | 1900萬 | 50 | 2 | 9 天 22 小時 | 326 天 15 小時 | 熔爐 FC6 | 1.49萬 | 970,000 | 30 |
| FC5-2 | 1900萬 | 50 | 2 | 9 天 22 小時 | 336 天 13 小時 | 熔爐 FC6 | 1.49萬 | 975,000 | 30 |
| FC5-3 | 1900萬 | 50 | 2 | 9 天 22 小時 | 346 天 10 小時 | 熔爐 FC6 | 1.49萬 | 980,000 | 30 |
| FC5-4 | 1900萬 | 50 | 2 | 9 天 22 小時 | 356 天 8 小時 | 熔爐 FC6 | 1.49萬 | 985,000 | 30 |
| FC6 | 1900萬 | 25 | 5 | 9 天 22 小時 | 366 天 6 小時 | 熔爐 FC6 | 1.49萬 | 990,000 | 30 |
| FC6-1 | 2100萬 | 60 | 3 | 11 天 21 小時 | 378 天 3 小時 | 熔爐 FC7 | 1.49萬 | 995,000 | 30 |
| FC6-2 | 2100萬 | 60 | 3 | 11 天 21 小時 | 390 天 | 熔爐 FC7 | 1.49萬 | 1,000,000 | 30 |
| FC6-3 | 2100萬 | 60 | 3 | 11 天 21 小時 | 401 天 21 小時 | 熔爐 FC7 | 1.49萬 | 1,005,000 | 30 |
| FC6-4 | 2100萬 | 60 | 3 | 11 天 21 小時 | 413 天 18 小時 | 熔爐 FC7 | 1.49萬 | 1,010,000 | 30 |
| FC7 | 2100萬 | 30 | 7 | 11 天 21 小時 | 425 天 15 小時 | 熔爐 FC7 | 1.49萬 | 1,015,000 | 30 |
| FC7-1 | 2600萬 | 60 | 5 | 13 天 5 小時 | 438 天 20 小時 | 熔爐 FC8 | 1.49萬 | 1,020,000 | 30 |
| FC7-2 | 2600萬 | 60 | 5 | 13 天 5 小時 | 452 天 1 小時 | 熔爐 FC8 | 1.49萬 | 1,025,000 | 30 |
| FC7-3 | 2600萬 | 60 | 5 | 13 天 5 小時 | 465 天 6 小時 | 熔爐 FC8 | 1.49萬 | 1,030,000 | 30 |
| FC7-4 | 2600萬 | 60 | 5 | 13 天 5 小時 | 478 天 10 小時 | 熔爐 FC8 | 1.49萬 | 1,035,000 | 30 |
| FC8 | 2600萬 | 30 | 10 | 13 天 5 小時 | 491 天 15 小時 | 熔爐 FC8 | 1.49萬 | 1,040,000 | 30 |
| FC8-1 | 2900萬 | 70 | 7 | 8 天 14 小時 | 500 天 5 小時 | 熔爐 FC9 | 1.59萬 | 1,045,000 | 30 |
| FC8-2 | 2900萬 | 70 | 7 | 8 天 14 小時 | 508 天 19 小時 | 熔爐 FC9 | 1.59萬 | 1,050,000 | 30 |
| FC8-3 | 2900萬 | 70 | 7 | 8 天 14 小時 | 517 天 9 小時 | 熔爐 FC9 | 1.59萬 | 1,055,000 | 30 |
| FC8-4 | 2900萬 | 70 | 7 | 8 天 14 小時 | 525 天 23 小時 | 熔爐 FC9 | 1.59萬 | 1,060,000 | 30 |
| FC9 | 2900萬 | 35 | 15 | 8 天 14 小時 | 534 天 13 小時 | 熔爐 FC9 | 1.59萬 | 1,065,000 | 30 |
| FC9-1 | 3300萬 | 87 | 17 | 13 天 5 小時 | 547 天 18 小時 | 熔爐 FC10 | 1.59萬 | 1,070,000 | 30 |
| FC9-2 | 3300萬 | 87 | 17 | 13 天 5 小時 | 560 天 22 小時 | 熔爐 FC10 | 1.59萬 | 1,075,000 | 30 |
| FC9-3 | 3300萬 | 87 | 17 | 13 天 5 小時 | 574 天 3 小時 | 熔爐 FC10 | 1.59萬 | 1,080,000 | 30 |
| FC9-4 | 3300萬 | 87 | 17 | 13 天 5 小時 | 587 天 8 小時 | 熔爐 FC10 | 1.59萬 | 1,085,000 | 30 |
| FC10 | 3300萬 | 43 | 35 | 13 天 5 小時 | 600 天 13 小時 | 熔爐 FC10 | 1.59萬 | 1,090,000 | 30 |
軍醫所
| 等級 | 生肉 | 火晶 | 精煉火晶 | 時間 | 累計時間 | 需求 | 提升實力 | 軍醫所容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 秒 | 2 秒 | 熔爐 8 | 300 | 200 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 9 秒 | 11 秒 | 熔爐 8 | 270 | 300 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 40 秒 | 51 秒 | 熔爐 8 | 405 | 400 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 分 5 秒 | 2 分 56 秒 | 熔爐 8 | 540 | 500 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 4 分 10 秒 | 7 分 6 秒 | 熔爐 8 | 810 | 600 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 8 分 20 秒 | 15 分 26 秒 | 熔爐 8 | 1215 | 700 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 16 分 30 秒 | 31 分 56 秒 | 熔爐 8 | 1755 | 900 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 25 分 | 56 分 56 秒 | 熔爐 8 | 1755 | 1,100 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 37 分 30 秒 | 1 小時 34 分 | 熔爐 9 | 1755 | 1,300 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 50 分 | 2 小時 24 分 | 熔爐 10 | 2550 | 1,600 |
| 11 | 32萬 | 0 | 0 | 1 小時 3 分 | 3 小時 27 分 | 熔爐 11 | 2550 | 1,900 |
| 12 | 42萬 | 0 | 0 | 1 小時 16 分 | 4 小時 43 分 | 熔爐 12 | 2550 | 2,400 |
| 13 | 59萬 | 0 | 0 | 1 小時 32 分 | 6 小時 15 分 | 熔爐 13 | 4305 | 2,900 |
| 14 | 78萬 | 0 | 0 | 1 小時 58 分 | 8 小時 12 分 | 熔爐 14 | 4305 | 3,500 |
| 15 | 110萬 | 0 | 0 | 2 小時 31 分 | 10 小時 43 分 | 熔爐 15 | 4305 | 4,200 |
| 16 | 140萬 | 0 | 0 | 4 小時 16 分 | 14 小時 59 分 | 熔爐 16 | 6060 | 5,000 |
| 17 | 230萬 | 0 | 0 | 5 小時 7 分 | 20 小時 6 分 | 熔爐 17 | 6060 | 6,000 |
| 18 | 310萬 | 0 | 0 | 6 小時 9 分 | 1 天 2 小時 | 熔爐 18 | 6060 | 7,300 |
| 19 | 390萬 | 0 | 0 | 9 小時 13 分 | 1 天 11 小時 | 熔爐 19 | 8610 | 8,800 |
| 20 | 530萬 | 0 | 0 | 11 小時 31 分 | 1 天 23 小時 | 熔爐 20 | 8610 | 10,500 |
| 21 | 680萬 | 0 | 0 | 14 小時 59 分 | 2 天 14 小時 | 熔爐 21 | 8610 | 13,000 |
| 22 | 900萬 | 0 | 0 | 22 小時 28 分 | 3 天 12 小時 | 熔爐 22 | 1.29萬 | 15,500 |
| 23 | 1100萬 | 0 | 0 | 1 天 7 小時 | 4 天 20 小時 | 熔爐 23 | 1.29萬 | 18,500 |
| 24 | 1500萬 | 0 | 0 | 1 天 20 小時 | 6 天 16 小時 | 熔爐 24 | 1.29萬 | 22,000 |
| 25 | 2000萬 | 0 | 0 | 2 天 14 小時 | 9 天 6 小時 | 熔爐 25 | 1.29萬 | 26,500 |
| 26 | 2600萬 | 0 | 0 | 2 天 23 小時 | 12 天 4 小時 | 熔爐 26 | 1.9萬 | 32,000 |
| 27 | 3700萬 | 0 | 0 | 3 天 13 小時 | 15 天 18 小時 | 熔爐 27 | 1.9萬 | 38,500 |
| 28 | 4900萬 | 0 | 0 | 4 天 2 小時 | 19 天 19 小時 | 熔爐 28 | 1.9萬 | 46,200 |
| 29 | 6100萬 | 0 | 0 | 4 天 17 小時 | 24 天 12 小時 | 熔爐 29 | 1.9萬 | 55,500 |
| 30 | 7500萬 | 0 | 0 | 5 天 15 小時 | 30 天 3 小時 | 熔爐 30 | 2.76萬 | 66,500 |
| 30-1 | 1600萬 | 26 | 0 | 23 小時 31 分 | 31 天 2 小時 | 熔爐 FC1 | 8610 | 67,600 |
| 30-2 | 1600萬 | 26 | 0 | 23 小時 31 分 | 32 天 2 小時 | 熔爐 FC1 | 8610 | 68,700 |
| 30-3 | 1600萬 | 26 | 0 | 23 小時 31 分 | 33 天 1 小時 | 熔爐 FC1 | 8610 | 69,800 |
| 30-4 | 1600萬 | 26 | 0 | 23 小時 31 分 | 34 天 1 小時 | 熔爐 FC1 | 8610 | 70,900 |
| FC1 | 1600萬 | 26 | 0 | 23 小時 31 分 | 35 天 | 熔爐 FC1 | 8610 | 72,000 |
| FC1-1 | 1800萬 | 31 | 0 | 1 天 6 小時 | 36 天 7 小時 | 熔爐 FC2 | 8610 | 73,100 |
| FC1-2 | 1800萬 | 31 | 0 | 1 天 6 小時 | 37 天 13 小時 | 熔爐 FC2 | 8610 | 74,200 |
| FC1-3 | 1800萬 | 31 | 0 | 1 天 6 小時 | 38 天 19 小時 | 熔爐 FC2 | 8610 | 75,300 |
| FC1-4 | 1800萬 | 31 | 0 | 1 天 6 小時 | 40 天 1 小時 | 熔爐 FC2 | 8610 | 76,400 |
| FC2 | 1800萬 | 31 | 0 | 1 天 6 小時 | 41 天 8 小時 | 熔爐 FC2 | 8610 | 77,500 |
| FC2-1 | 1900萬 | 47 | 0 | 1 天 13 小時 | 42 天 21 小時 | 熔爐 FC3 | 8610 | 78,600 |
| FC2-2 | 1900萬 | 47 | 0 | 1 天 13 小時 | 44 天 10 小時 | 熔爐 FC3 | 8610 | 79,700 |
| FC2-3 | 1900萬 | 47 | 0 | 1 天 13 小時 | 45 天 22 小時 | 熔爐 FC3 | 8610 | 80,800 |
| FC2-4 | 1900萬 | 47 | 0 | 1 天 13 小時 | 47 天 11 小時 | 熔爐 FC3 | 8610 | 81,900 |
| FC3 | 1900萬 | 47 | 0 | 1 天 13 小時 | 49 天 | 熔爐 FC3 | 8610 | 83,000 |
| FC3-1 | 2000萬 | 56 | 0 | 1 天 16 小時 | 50 天 17 小時 | 熔爐 FC4 | 9480 | 84,100 |
| FC3-2 | 2000萬 | 56 | 0 | 1 天 16 小時 | 52 天 9 小時 | 熔爐 FC4 | 9480 | 85,200 |
| FC3-3 | 2000萬 | 56 | 0 | 1 天 16 小時 | 54 天 1 小時 | 熔爐 FC4 | 9480 | 86,300 |
| FC3-4 | 2000萬 | 56 | 0 | 1 天 16 小時 | 55 天 18 小時 | 熔爐 FC4 | 9480 | 87,400 |
| FC4 | 2000萬 | 56 | 0 | 1 天 16 小時 | 57 天 10 小時 | 熔爐 FC4 | 9480 | 88,500 |
| FC4-1 | 2100萬 | 67 | 0 | 1 天 23 小時 | 59 天 9 小時 | 熔爐 FC5 | 9480 | 89,600 |
| FC4-2 | 2100萬 | 67 | 0 | 1 天 23 小時 | 61 天 8 小時 | 熔爐 FC5 | 9480 | 90,700 |
| FC4-3 | 2100萬 | 67 | 0 | 1 天 23 小時 | 63 天 7 小時 | 熔爐 FC5 | 9480 | 91,800 |
| FC4-4 | 2100萬 | 67 | 0 | 1 天 23 小時 | 65 天 6 小時 | 熔爐 FC5 | 9480 | 92,900 |
| FC5 | 2100萬 | 67 | 0 | 1 天 23 小時 | 67 天 5 小時 | 熔爐 FC5 | 9480 | 94,000 |
| FC5-1 | 2400萬 | 40 | 2 | 2 天 2 小時 | 69 天 8 小時 | 熔爐 FC6 | 1.01萬 | 95,100 |
| FC5-2 | 2400萬 | 40 | 2 | 2 天 2 小時 | 71 天 10 小時 | 熔爐 FC6 | 1.01萬 | 96,200 |
| FC5-3 | 2400萬 | 40 | 2 | 2 天 2 小時 | 73 天 12 小時 | 熔爐 FC6 | 1.01萬 | 97,300 |
| FC5-4 | 2400萬 | 40 | 2 | 2 天 2 小時 | 75 天 15 小時 | 熔爐 FC6 | 1.01萬 | 98,400 |
| FC6 | 2400萬 | 20 | 4 | 2 天 2 小時 | 77 天 17 小時 | 熔爐 FC6 | 1.01萬 | 99,500 |
| FC6-1 | 2700萬 | 48 | 3 | 2 天 12 小時 | 80 天 6 小時 | 熔爐 FC7 | 1.01萬 | 100,600 |
| FC6-2 | 2700萬 | 48 | 3 | 2 天 12 小時 | 82 天 18 小時 | 熔爐 FC7 | 1.01萬 | 101,700 |
| FC6-3 | 2700萬 | 48 | 3 | 2 天 12 小時 | 85 天 7 小時 | 熔爐 FC7 | 1.01萬 | 102,800 |
| FC6-4 | 2700萬 | 48 | 3 | 2 天 12 小時 | 87 天 19 小時 | 熔爐 FC7 | 1.01萬 | 103,900 |
| FC7 | 2700萬 | 24 | 6 | 2 天 12 小時 | 90 天 7 小時 | 熔爐 FC7 | 1.01萬 | 105,000 |
| FC7-1 | 3300萬 | 48 | 4 | 2 天 19 小時 | 93 天 3 小時 | 熔爐 FC8 | 1.01萬 | 106,100 |
| FC7-2 | 3300萬 | 48 | 4 | 2 天 19 小時 | 95 天 22 小時 | 熔爐 FC8 | 1.01萬 | 107,200 |
| FC7-3 | 3300萬 | 48 | 4 | 2 天 19 小時 | 98 天 17 小時 | 熔爐 FC8 | 1.01萬 | 108,300 |
| FC7-4 | 3300萬 | 48 | 4 | 2 天 19 小時 | 101 天 12 小時 | 熔爐 FC8 | 1.01萬 | 109,400 |
| FC8 | 3300萬 | 24 | 8 | 2 天 19 小時 | 104 天 7 小時 | 熔爐 FC8 | 1.01萬 | 110,500 |
| FC8-1 | 3600萬 | 56 | 6 | 1 天 20 小時 | 106 天 3 小時 | 熔爐 FC9 | 1.09萬 | 111,600 |
| FC8-2 | 3600萬 | 56 | 6 | 1 天 20 小時 | 107 天 23 小時 | 熔爐 FC9 | 1.09萬 | 112,700 |
| FC8-3 | 3600萬 | 56 | 6 | 1 天 20 小時 | 109 天 18 小時 | 熔爐 FC9 | 1.09萬 | 113,800 |
| FC8-4 | 3600萬 | 56 | 6 | 1 天 20 小時 | 111 天 14 小時 | 熔爐 FC9 | 1.09萬 | 114,900 |
| FC9 | 3600萬 | 28 | 12 | 1 天 20 小時 | 113 天 10 小時 | 熔爐 FC9 | 1.09萬 | 116,000 |
| FC9-1 | 4200萬 | 70 | 14 | 2 天 19 小時 | 116 天 5 小時 | 熔爐 FC10 | 1.09萬 | 117,100 |
| FC9-2 | 4200萬 | 70 | 14 | 2 天 19 小時 | 119 天 | 熔爐 FC10 | 1.09萬 | 118,200 |
| FC9-3 | 4200萬 | 70 | 14 | 2 天 19 小時 | 121 天 19 小時 | 熔爐 FC10 | 1.09萬 | 119,300 |
| FC9-4 | 4200萬 | 70 | 14 | 2 天 19 小時 | 124 天 15 小時 | 熔爐 FC10 | 1.09萬 | 120,400 |
| FC10 | 4200萬 | 35 | 28 | 2 天 19 小時 | 127 天 10 小時 | 熔爐 FC10 | 1.09萬 | 121,500 |
指揮部
| 等級 | 生肉 | 火晶 | 精煉火晶 | 時間 | 累計時間 | 需求 | 提升實力 | 集結容量 | 出征部隊容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 秒 | 2 秒 | 熔爐 10、大使館 1 | 280 | 1,500 | 400 |
