Levar a Embaixada (Embassy) do nível 1 ao FC10 exige cerca de 601 dias de construção, 5.5 vezes os 109 do Centro de Comando (Command Center), embora ela seja a que gasta menos Carne entre as cinco. Fora isso, as escadas de melhoria têm o mesmo formato: a Embaixada, a Enfermaria (Infirmary), o Centro de Comando e os acampamentos de tropas gastam, cada um, 23.6% do tempo para chegar ao nível 30 e 29.1% do 30 ao FC5, deixando quase metade para o trecho do FC5 ao FC10.
Todos os tempos são o tempo base de construção, antes de qualquer bônus de Velocidade de Construção.
As cinco escadas lado a lado
| Edifício | De | Etapas | Carne | Cristal de Fogo | Cristal de Fogo Refinado | Tempo | Tempo vs. o mais rápido | Poder ganho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embassy | 1 | 80 | 1,3 bi | 2.891 | 208 | 600d 13h | 5,5 | 1 mi |
| Infirmary | 1 | 80 | 1,6 bi | 2.314 | 174 | 127d 10h | 1,17 | 713,2 mil |
| Command Center | 1 | 80 | 1,9 bi | 2.314 | 174 | 109d 5h | 1 | 665,6 mil |
| Each troop camp | 1 | 80 | 2,2 bi | 5.215 | 382 | 136d 13h | 1,25 | 950,9 mil |
| War Academy | FC1 | 46 | 2,4 bi | 4.920 | 382 | 132d | 1,21 | 570,5 mil |
Os três acampamentos de tropas (Infantry, Lancer e Marksman Camps) seguem a mesma escada, então a linha vale para um acampamento só: os três juntos levam cerca de 410 dias, 15,645 de Cristal de Fogo e 1,146 de Cristal de Fogo Refinado, mais do que qualquer edifício sozinho. A Academia de Guerra (War Academy) só existe a partir do FC1, mas suas etapas pedem a maior quantidade de Carne, 2.41B, porque todas elas são etapas de Cristal de Fogo. A Enfermaria e o Centro de Comando pedem exatamente o mesmo Cristal de Fogo, 2,314, e o mesmo Cristal de Fogo Refinado, 174.
A Madeira acompanha a Carne em todas as etapas a partir do nível 11; o Carvão fica em cerca de um quinto disso e o Ferro em cerca de um vigésimo. Os níveis 1 a 10 não custam Carne, e nenhuma etapa custa Aço.
Fases
| Edifício | Fase | Carne | Cristal de Fogo | Cristal de Fogo Refinado | Tempo | Tempo vs. a fase anterior | Parcela do tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embassy | 1 to 30 | 262,9 mi | 0 | 0 | 141d 20h | — | 23,6% |
| Embassy | 30 to FC5 | 370 mi | 1.420 | 0 | 174d 21h | 1,23 | 29,1% |
| Embassy | FC5 to FC10 | 640 mi | 1.471 | 208 | 283d 19h | 1,62 | 47,3% |
| Infirmary | 1 to 30 | 329 mi | 0 | 0 | 30d 3h | — | 23,6% |
| Infirmary | 30 to FC5 | 470 mi | 1.135 | 0 | 37d 2h | 1,23 | 29,1% |
| Infirmary | FC5 to FC10 | 810 mi | 1.179 | 174 | 60d 5h | 1,62 | 47,2% |
| Command Center | 1 to 30 | 393,1 mi | 0 | 0 | 25d 20h | — | 23,6% |
| Command Center | 30 to FC5 | 565 mi | 1.135 | 0 | 31d 19h | 1,23 | 29,1% |
| Command Center | FC5 to FC10 | 965 mi | 1.179 | 174 | 51d 14h | 1,62 | 47,2% |
| Each troop camp | 1 to 30 | 455,5 mi | 0 | 0 | 32d 7h | — | 23,6% |
| Each troop camp | 30 to FC5 | 660 mi | 2.565 | 0 | 39d 18h | 1,23 | 29,1% |
| Each troop camp | FC5 to FC10 | 1,1 bi | 2.650 | 382 | 64d 12h | 1,62 | 47,2% |
| War Academy | FC1 to FC5 | 790 mi | 2.270 | 0 | 46d | — | 34,8% |
| War Academy | FC5 to FC10 | 1,6 bi | 2.650 | 382 | 86d | 1,87 | 65,2% |
O trecho do FC5 ao FC10 leva 1.62 vezes o tempo do trecho do 30 ao FC5 em todas as escadas, menos na da Academia de Guerra, onde a proporção é 1.87. O Cristal de Fogo se divide quase igualmente antes e depois do FC5; o Cristal de Fogo Refinado só aparece depois dele.
O nível 30 é a etapa individual mais longa em toda escada que tem esse nível: cerca de 27 dias na Embaixada, 6 num acampamento de tropas ou na Enfermaria e 5 no Centro de Comando. A primeira etapa depois dele é bem mais curta, cerca de 5 dias na Embaixada e um num acampamento.
Requisitos de cada etapa
| Edifício | Liberado em |
|---|---|
| Embassy | Furnace 8 |
| Infirmary | Furnace 8 |
| Command Center | Furnace 10, Embassy 1 |
| Infantry Camp | Furnace 7 |
| Lancer Camp | Furnace 9 |
| Marksman Camp | Furnace 8 |
| War Academy | Furnace FC1 |
Toda melhoria exige a Fornalha (Furnace) no mesmo nível, e cada etapa de Cristal de Fogo exige a Fornalha um nível à frente: o FC1-1 pede a Fornalha FC2, então esses edifícios sempre ficam atrás dela. O Centro de Comando também exige a Embaixada no mesmo nível em todas as etapas. A Fornalha, por sua vez, exige a Embaixada no nível anterior a partir do nível 11 (custos de melhoria da Fornalha), então a Embaixada, a escada mais lenta daqui, fica no caminho da Fornalha.
Cristal de Fogo por etapa
Dentro de cada faixa de cinco etapas de Cristal de Fogo, o custo se repete. Até o FC5, os quatro subníveis e o nível principal custam o mesmo. Depois do FC5, o nível principal custa metade do Cristal de Fogo e mais Cristal de Fogo Refinado do que seus subníveis: o FC5-1 de um acampamento de tropas custa 90 de Cristal de Fogo e 4 de Cristal de Fogo Refinado, a etapa do FC6 custa 45 e 9, e a do FC10, 78 e 63. Os acampamentos de tropas e a Academia de Guerra pagam o mesmo Cristal de Fogo e Cristal de Fogo Refinado em todas as etapas a partir do FC1-1.
A faixa do FC8-1 ao FC9 é mais curta do que as faixas vizinhas em todas as escadas: cerca de 9 dias por etapa na Embaixada, contra 13 antes e depois, e 2 num acampamento, contra 3.
Nível a nível
Embaixada
| Nível | Carne | Cristal de Fogo | Cristal de Fogo Refinado | Tempo | Tempo total | Requisitos | Poder ganho | Capacidade de reforço | Ajudas de aliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2s | 2s | Furnace 8 | 440 | 1.500 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10s | 12s | Furnace 8 | 396 | 3.500 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1m | 1m 12s | Furnace 8 | 594 | 5.700 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2m | 3m 12s | Furnace 8 | 792 | 8.000 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 6m 40s | 9m 52s | Furnace 8 | 1,2 mil | 11.500 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 13m 20s | 23m 12s | Furnace 8 | 1,8 mil | 15.000 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 25m | 48m 12s | Furnace 8 | 2,6 mil | 19.000 | 7 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 45m | 1h 33m | Furnace 8 | 2,6 mil | 24.000 | 8 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2h | 3h 33m | Furnace 9 | 2,6 mil | 29.500 | 9 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 3h 58m | 7h 31m | Furnace 10 | 3,7 mil | 35.500 | 10 |
| 11 | 260 mil | 0 | 0 | 4h 57m | 12h 28m | Furnace 11 | 3,7 mil | 43.500 | 11 |
| 12 | 330 mil | 0 | 0 | 5h 56m | 18h 24m | Furnace 12 | 3,7 mil | 52.000 | 12 |
| 13 | 470 mil | 0 | 0 | 7h 16m | 1d 2h | Furnace 13 | 6,3 mil | 62.000 | 13 |
| 14 | 630 mil | 0 | 0 | 9h 14m | 1d 11h | Furnace 14 | 6,3 mil | 73.500 | 14 |
| 15 | 930 mil | 0 | 0 | 11h 53m | 1d 23h | Furnace 15 | 6,3 mil | 87.500 | 15 |
| 16 | 1,1 mi | 0 | 0 | 20h 7m | 2d 19h | Furnace 16 | 8,9 mil | 105.000 | 16 |
| 17 | 1,8 mi | 0 | 0 | 1d | 3d 19h | Furnace 17 | 8,9 mil | 120.000 | 17 |
| 18 | 2,5 mi | 0 | 0 | 1d 5h | 5d | Furnace 18 | 8,9 mil | 140.000 | 18 |
| 19 | 3,1 mi | 0 | 0 | 1d 19h | 6d 19h | Furnace 19 | 12,6 mil | 165.000 | 19 |
| 20 | 4,3 mi | 0 | 0 | 2d 6h | 9d 2h | Furnace 20 | 12,6 mil | 195.000 | 20 |
| 21 | 5,4 mi | 0 | 0 | 2d 23h | 12d | Furnace 21 | 12,6 mil | 225.000 | 21 |
| 22 | 7,2 mi | 0 | 0 | 4d 10h | 16d 10h | Furnace 22 | 18,9 mil | 260.000 | 22 |
| 23 | 8,9 mi | 0 | 0 | 6d 4h | 22d 15h | Furnace 23 | 18,9 mil | 305.000 | 23 |
| 24 | 12 mi | 0 | 0 | 8d 16h | 31d 6h | Furnace 24 | 18,9 mil | 350.000 | 24 |
| 25 | 16 mi | 0 | 0 | 12d 3h | 43d 9h | Furnace 25 | 18,9 mil | 400.000 | 25 |
| 26 | 21 mi | 0 | 0 | 13d 22h | 57d 7h | Furnace 26 | 27,8 mil | 470.000 | 26 |
| 27 | 29 mi | 0 | 0 | 16d 17h | 74d | Furnace 27 | 27,8 mil | 550.000 | 27 |
| 28 | 39 mi | 0 | 0 | 19d 5h | 93d 5h | Furnace 28 | 27,8 mil | 630.000 | 28 |
| 29 | 49 mi | 0 | 0 | 22d 2h | 115d 8h | Furnace 29 | 27,8 mil | 725.000 | 29 |
| 30 | 60 mi | 0 | 0 | 26d 13h | 141d 20h | Furnace 30 | 40,5 mil | 840.000 | 30 |
| 30-1 | 13 mi | 33 | 0 | 4d 15h | 146d 11h | Furnace FC1 | 12,6 mil | 845.000 | 30 |
| 30-2 | 13 mi | 33 | 0 | 4d 15h | 151d 2h | Furnace FC1 | 12,6 mil | 850.000 | 30 |
| 30-3 | 13 mi | 33 | 0 | 4d 15h | 155d 17h | Furnace FC1 | 12,6 mil | 855.000 | 30 |
| 30-4 | 13 mi | 33 | 0 | 4d 15h | 160d 8h | Furnace FC1 | 12,6 mil | 860.000 | 30 |
| FC1 | 13 mi | 33 | 0 | 4d 15h | 164d 23h | Furnace FC1 | 12,6 mil | 865.000 | 30 |
| FC1-1 | 14 mi | 39 | 0 | 5d 23h | 170d 21h | Furnace FC2 | 12,6 mil | 870.000 | 30 |
| FC1-2 | 14 mi | 39 | 0 | 5d 23h | 176d 20h | Furnace FC2 | 12,6 mil | 875.000 | 30 |
| FC1-3 | 14 mi | 39 | 0 | 5d 23h | 182d 18h | Furnace FC2 | 12,6 mil | 880.000 | 30 |
| FC1-4 | 14 mi | 39 | 0 | 5d 23h | 188d 17h | Furnace FC2 | 12,6 mil | 885.000 | 30 |
| FC2 | 14 mi | 39 | 0 | 5d 23h | 194d 15h | Furnace FC2 | 12,6 mil | 890.000 | 30 |
| FC2-1 | 15 mi | 59 | 0 | 7d 6h | 201d 22h | Furnace FC3 | 12,6 mil | 895.000 | 30 |
| FC2-2 | 15 mi | 59 | 0 | 7d 6h | 209d 4h | Furnace FC3 | 12,6 mil | 900.000 | 30 |
| FC2-3 | 15 mi | 59 | 0 | 7d 6h | 216d 10h | Furnace FC3 | 12,6 mil | 905.000 | 30 |
| FC2-4 | 15 mi | 59 | 0 | 7d 6h | 223d 16h | Furnace FC3 | 12,6 mil | 910.000 | 30 |
| FC3 | 15 mi | 59 | 0 | 7d 6h | 230d 23h | Furnace FC3 | 12,6 mil | 915.000 | 30 |
| FC3-1 | 16 mi | 70 | 0 | 7d 22h | 238d 21h | Furnace FC4 | 13,9 mil | 920.000 | 30 |
| FC3-2 | 16 mi | 70 | 0 | 7d 22h | 246d 19h | Furnace FC4 | 13,9 mil | 925.000 | 30 |
| FC3-3 | 16 mi | 70 | 0 | 7d 22h | 254d 17h | Furnace FC4 | 13,9 mil | 930.000 | 30 |
| FC3-4 | 16 mi | 70 | 0 | 7d 22h | 262d 15h | Furnace FC4 | 13,9 mil | 935.000 | 30 |
| FC4 | 16 mi | 70 | 0 | 7d 22h | 270d 13h | Furnace FC4 | 13,9 mil | 940.000 | 30 |
| FC4-1 | 16 mi | 83 | 0 | 9d 6h | 279d 19h | Furnace FC5 | 13,9 mil | 945.000 | 30 |
| FC4-2 | 16 mi | 83 | 0 | 9d 6h | 289d | Furnace FC5 | 13,9 mil | 950.000 | 30 |
| FC4-3 | 16 mi | 83 | 0 | 9d 6h | 298d 6h | Furnace FC5 | 13,9 mil | 955.000 | 30 |
| FC4-4 | 16 mi | 83 | 0 | 9d 6h | 307d 12h | Furnace FC5 | 13,9 mil | 960.000 | 30 |
| FC5 | 16 mi | 83 | 0 | 9d 6h | 316d 18h | Furnace FC5 | 13,9 mil | 965.000 | 30 |
| FC5-1 | 19 mi | 50 | 2 | 9d 22h | 326d 15h | Furnace FC6 | 14,9 mil | 970.000 | 30 |
| FC5-2 | 19 mi | 50 | 2 | 9d 22h | 336d 13h | Furnace FC6 | 14,9 mil | 975.000 | 30 |
| FC5-3 | 19 mi | 50 | 2 | 9d 22h | 346d 10h | Furnace FC6 | 14,9 mil | 980.000 | 30 |
| FC5-4 | 19 mi | 50 | 2 | 9d 22h | 356d 8h | Furnace FC6 | 14,9 mil | 985.000 | 30 |
| FC6 | 19 mi | 25 | 5 | 9d 22h | 366d 6h | Furnace FC6 | 14,9 mil | 990.000 | 30 |
| FC6-1 | 21 mi | 60 | 3 | 11d 21h | 378d 3h | Furnace FC7 | 14,9 mil | 995.000 | 30 |
| FC6-2 | 21 mi | 60 | 3 | 11d 21h | 390d | Furnace FC7 | 14,9 mil | 1.000.000 | 30 |
| FC6-3 | 21 mi | 60 | 3 | 11d 21h | 401d 21h | Furnace FC7 | 14,9 mil | 1.005.000 | 30 |
| FC6-4 | 21 mi | 60 | 3 | 11d 21h | 413d 18h | Furnace FC7 | 14,9 mil | 1.010.000 | 30 |
| FC7 | 21 mi | 30 | 7 | 11d 21h | 425d 15h | Furnace FC7 | 14,9 mil | 1.015.000 | 30 |
| FC7-1 | 26 mi | 60 | 5 | 13d 5h | 438d 20h | Furnace FC8 | 14,9 mil | 1.020.000 | 30 |
| FC7-2 | 26 mi | 60 | 5 | 13d 5h | 452d 1h | Furnace FC8 | 14,9 mil | 1.025.000 | 30 |
| FC7-3 | 26 mi | 60 | 5 | 13d 5h | 465d 6h | Furnace FC8 | 14,9 mil | 1.030.000 | 30 |
| FC7-4 | 26 mi | 60 | 5 | 13d 5h | 478d 10h | Furnace FC8 | 14,9 mil | 1.035.000 | 30 |
| FC8 | 26 mi | 30 | 10 | 13d 5h | 491d 15h | Furnace FC8 | 14,9 mil | 1.040.000 | 30 |
| FC8-1 | 29 mi | 70 | 7 | 8d 14h | 500d 5h | Furnace FC9 | 15,9 mil | 1.045.000 | 30 |
| FC8-2 | 29 mi | 70 | 7 | 8d 14h | 508d 19h | Furnace FC9 | 15,9 mil | 1.050.000 | 30 |
| FC8-3 | 29 mi | 70 | 7 | 8d 14h | 517d 9h | Furnace FC9 | 15,9 mil | 1.055.000 | 30 |
| FC8-4 | 29 mi | 70 | 7 | 8d 14h | 525d 23h | Furnace FC9 | 15,9 mil | 1.060.000 | 30 |
| FC9 | 29 mi | 35 | 15 | 8d 14h | 534d 13h | Furnace FC9 | 15,9 mil | 1.065.000 | 30 |
| FC9-1 | 33 mi | 87 | 17 | 13d 5h | 547d 18h | Furnace FC10 | 15,9 mil | 1.070.000 | 30 |
| FC9-2 | 33 mi | 87 | 17 | 13d 5h | 560d 22h | Furnace FC10 | 15,9 mil | 1.075.000 | 30 |
| FC9-3 | 33 mi | 87 | 17 | 13d 5h | 574d 3h | Furnace FC10 | 15,9 mil | 1.080.000 | 30 |
| FC9-4 | 33 mi | 87 | 17 | 13d 5h | 587d 8h | Furnace FC10 | 15,9 mil | 1.085.000 | 30 |
| FC10 | 33 mi | 43 | 35 | 13d 5h | 600d 13h | Furnace FC10 | 15,9 mil | 1.090.000 | 30 |
Enfermaria
| Nível | Carne | Cristal de Fogo | Cristal de Fogo Refinado | Tempo | Tempo total | Requisitos | Poder ganho | Capacidade da Enfermaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2s | 2s | Furnace 8 | 300 | 200 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 9s | 11s | Furnace 8 | 270 | 300 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 40s | 51s | Furnace 8 | 405 | 400 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2m 5s | 2m 56s | Furnace 8 | 540 | 500 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 4m 10s | 7m 6s | Furnace 8 | 810 | 600 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 8m 20s | 15m 26s | Furnace 8 | 1,2 mil | 700 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 16m 30s | 31m 56s | Furnace 8 | 1,8 mil | 900 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 25m | 56m 56s | Furnace 8 | 1,8 mil | 1.100 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 37m 30s | 1h 34m | Furnace 9 | 1,8 mil | 1.300 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 50m | 2h 24m | Furnace 10 | 2,6 mil | 1.600 |
| 11 | 320 mil | 0 | 0 | 1h 3m | 3h 27m | Furnace 11 | 2,6 mil | 1.900 |
| 12 | 420 mil | 0 | 0 | 1h 16m | 4h 43m | Furnace 12 | 2,6 mil | 2.400 |
| 13 | 590 mil | 0 | 0 | 1h 32m | 6h 15m | Furnace 13 | 4,3 mil | 2.900 |
| 14 | 780 mil | 0 | 0 | 1h 58m | 8h 12m | Furnace 14 | 4,3 mil | 3.500 |
| 15 | 1,1 mi | 0 | 0 | 2h 31m | 10h 43m | Furnace 15 | 4,3 mil | 4.200 |
| 16 | 1,4 mi | 0 | 0 | 4h 16m | 14h 59m | Furnace 16 | 6,1 mil | 5.000 |
| 17 | 2,3 mi | 0 | 0 | 5h 7m | 20h 6m | Furnace 17 | 6,1 mil | 6.000 |
| 18 | 3,1 mi | 0 | 0 | 6h 9m | 1d 2h | Furnace 18 | 6,1 mil | 7.300 |
| 19 | 3,9 mi | 0 | 0 | 9h 13m | 1d 11h | Furnace 19 | 8,6 mil | 8.800 |
| 20 | 5,3 mi | 0 | 0 | 11h 31m | 1d 23h | Furnace 20 | 8,6 mil | 10.500 |
| 21 | 6,8 mi | 0 | 0 | 14h 59m | 2d 14h | Furnace 21 | 8,6 mil | 13.000 |
| 22 | 9 mi | 0 | 0 | 22h 28m | 3d 12h | Furnace 22 | 12,9 mil | 15.500 |
| 23 | 11 mi | 0 | 0 | 1d 7h | 4d 20h | Furnace 23 | 12,9 mil | 18.500 |
| 24 | 15 mi | 0 | 0 | 1d 20h | 6d 16h | Furnace 24 | 12,9 mil | 22.000 |
| 25 | 20 mi | 0 | 0 | 2d 14h | 9d 6h | Furnace 25 | 12,9 mil | 26.500 |
| 26 | 26 mi | 0 | 0 | 2d 23h | 12d 4h | Furnace 26 | 19 mil | 32.000 |
| 27 | 37 mi | 0 | 0 | 3d 13h | 15d 18h | Furnace 27 | 19 mil | 38.500 |
| 28 | 49 mi | 0 | 0 | 4d 2h | 19d 19h | Furnace 28 | 19 mil | 46.200 |
| 29 | 61 mi | 0 | 0 | 4d 17h | 24d 12h | Furnace 29 | 19 mil | 55.500 |
| 30 | 75 mi | 0 | 0 | 5d 15h | 30d 3h | Furnace 30 | 27,6 mil | 66.500 |
| 30-1 | 16 mi | 26 | 0 | 23h 31m | 31d 2h | Furnace FC1 | 8,6 mil | 67.600 |
| 30-2 | 16 mi | 26 | 0 | 23h 31m | 32d 2h | Furnace FC1 | 8,6 mil | 68.700 |
| 30-3 | 16 mi | 26 | 0 | 23h 31m | 33d 1h | Furnace FC1 | 8,6 mil | 69.800 |
| 30-4 | 16 mi | 26 | 0 | 23h 31m | 34d 1h | Furnace FC1 | 8,6 mil | 70.900 |
| FC1 | 16 mi | 26 | 0 | 23h 31m | 35d | Furnace FC1 | 8,6 mil | 72.000 |
| FC1-1 | 18 mi | 31 | 0 | 1d 6h | 36d 7h | Furnace FC2 | 8,6 mil | 73.100 |
| FC1-2 | 18 mi | 31 | 0 | 1d 6h | 37d 13h | Furnace FC2 | 8,6 mil | 74.200 |
| FC1-3 | 18 mi | 31 | 0 | 1d 6h | 38d 19h | Furnace FC2 | 8,6 mil | 75.300 |
| FC1-4 | 18 mi | 31 | 0 | 1d 6h | 40d 1h | Furnace FC2 | 8,6 mil | 76.400 |
| FC2 | 18 mi | 31 | 0 | 1d 6h | 41d 8h | Furnace FC2 | 8,6 mil | 77.500 |
| FC2-1 | 19 mi | 47 | 0 | 1d 13h | 42d 21h | Furnace FC3 | 8,6 mil | 78.600 |
| FC2-2 | 19 mi | 47 | 0 | 1d 13h | 44d 10h | Furnace FC3 | 8,6 mil | 79.700 |
| FC2-3 | 19 mi | 47 | 0 | 1d 13h | 45d 22h | Furnace FC3 | 8,6 mil | 80.800 |
| FC2-4 | 19 mi | 47 | 0 | 1d 13h | 47d 11h | Furnace FC3 | 8,6 mil | 81.900 |
| FC3 | 19 mi | 47 | 0 | 1d 13h | 49d | Furnace FC3 | 8,6 mil | 83.000 |
| FC3-1 | 20 mi | 56 | 0 | 1d 16h | 50d 17h | Furnace FC4 | 9,5 mil | 84.100 |
| FC3-2 | 20 mi | 56 | 0 | 1d 16h | 52d 9h | Furnace FC4 | 9,5 mil | 85.200 |
| FC3-3 | 20 mi | 56 | 0 | 1d 16h | 54d 1h | Furnace FC4 | 9,5 mil | 86.300 |
| FC3-4 | 20 mi | 56 | 0 | 1d 16h | 55d 18h | Furnace FC4 | 9,5 mil | 87.400 |
| FC4 | 20 mi | 56 | 0 | 1d 16h | 57d 10h | Furnace FC4 | 9,5 mil | 88.500 |
| FC4-1 | 21 mi | 67 | 0 | 1d 23h | 59d 9h | Furnace FC5 | 9,5 mil | 89.600 |
| FC4-2 | 21 mi | 67 | 0 | 1d 23h | 61d 8h | Furnace FC5 | 9,5 mil | 90.700 |
| FC4-3 | 21 mi | 67 | 0 | 1d 23h | 63d 7h | Furnace FC5 | 9,5 mil | 91.800 |
| FC4-4 | 21 mi | 67 | 0 | 1d 23h | 65d 6h | Furnace FC5 | 9,5 mil | 92.900 |
| FC5 | 21 mi | 67 | 0 | 1d 23h | 67d 5h | Furnace FC5 | 9,5 mil | 94.000 |
| FC5-1 | 24 mi | 40 | 2 | 2d 2h | 69d 8h | Furnace FC6 | 10,1 mil | 95.100 |
| FC5-2 | 24 mi | 40 | 2 | 2d 2h | 71d 10h | Furnace FC6 | 10,1 mil | 96.200 |
| FC5-3 | 24 mi | 40 | 2 | 2d 2h | 73d 12h | Furnace FC6 | 10,1 mil | 97.300 |
| FC5-4 | 24 mi | 40 | 2 | 2d 2h | 75d 15h | Furnace FC6 | 10,1 mil | 98.400 |
| FC6 | 24 mi | 20 | 4 | 2d 2h | 77d 17h | Furnace FC6 | 10,1 mil | 99.500 |
| FC6-1 | 27 mi | 48 | 3 | 2d 12h | 80d 6h | Furnace FC7 | 10,1 mil | 100.600 |
| FC6-2 | 27 mi | 48 | 3 | 2d 12h | 82d 18h | Furnace FC7 | 10,1 mil | 101.700 |
| FC6-3 | 27 mi | 48 | 3 | 2d 12h | 85d 7h | Furnace FC7 | 10,1 mil | 102.800 |
| FC6-4 | 27 mi | 48 | 3 | 2d 12h | 87d 19h | Furnace FC7 | 10,1 mil | 103.900 |
| FC7 | 27 mi | 24 | 6 | 2d 12h | 90d 7h | Furnace FC7 | 10,1 mil | 105.000 |
| FC7-1 | 33 mi | 48 | 4 | 2d 19h | 93d 3h | Furnace FC8 | 10,1 mil | 106.100 |
| FC7-2 | 33 mi | 48 | 4 | 2d 19h | 95d 22h | Furnace FC8 | 10,1 mil | 107.200 |
| FC7-3 | 33 mi | 48 | 4 | 2d 19h | 98d 17h | Furnace FC8 | 10,1 mil | 108.300 |
| FC7-4 | 33 mi | 48 | 4 | 2d 19h | 101d 12h | Furnace FC8 | 10,1 mil | 109.400 |
| FC8 | 33 mi | 24 | 8 | 2d 19h | 104d 7h | Furnace FC8 | 10,1 mil | 110.500 |
| FC8-1 | 36 mi | 56 | 6 | 1d 20h | 106d 3h | Furnace FC9 | 10,9 mil | 111.600 |
| FC8-2 | 36 mi | 56 | 6 | 1d 20h | 107d 23h | Furnace FC9 | 10,9 mil | 112.700 |
| FC8-3 | 36 mi | 56 | 6 | 1d 20h | 109d 18h | Furnace FC9 | 10,9 mil | 113.800 |
| FC8-4 | 36 mi | 56 | 6 | 1d 20h | 111d 14h | Furnace FC9 | 10,9 mil | 114.900 |
| FC9 | 36 mi | 28 | 12 | 1d 20h | 113d 10h | Furnace FC9 | 10,9 mil | 116.000 |
| FC9-1 | 42 mi | 70 | 14 | 2d 19h | 116d 5h | Furnace FC10 | 10,9 mil | 117.100 |
| FC9-2 | 42 mi | 70 | 14 | 2d 19h | 119d | Furnace FC10 | 10,9 mil | 118.200 |
| FC9-3 | 42 mi | 70 | 14 | 2d 19h | 121d 19h | Furnace FC10 | 10,9 mil | 119.300 |
| FC9-4 | 42 mi | 70 | 14 | 2d 19h | 124d 15h | Furnace FC10 | 10,9 mil | 120.400 |
| FC10 | 42 mi | 35 | 28 | 2d 19h | 127d 10h | Furnace FC10 | 10,9 mil | 121.500 |
Centro de Comando
| Nível | Carne | Cristal de Fogo | Cristal de Fogo Refinado | Tempo | Tempo total | Requisitos | Poder ganho | Tamanho do Rally | Capacidade de Tropas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2s | 2s | Furnace 10, Embassy 1 | 280 | 1.500 | 400 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 8s | 10s | Furnace 10, Embassy 2 | 252 | 3.500 | 700 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 35s | 45s | Furnace 10, Embassy 3 | 378 | 5.700 | 1.000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1m 45s | 2m 30s | Furnace 10, Embassy 4 | 504 | 8.000 | 1.400 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3m 35s | 6m 5s | Furnace 10, Embassy 5 | 756 | 11.500 | 1.800 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 7m 10s | 13m 15s | Furnace 10, Embassy 6 | 1,1 mil | 15.000 | 2.800 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 14m | 27m 15s | Furnace 10, Embassy 7 | 1,6 mil | 19.000 | 3.800 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 21m 30s | 48m 45s | Furnace 10, Embassy 8 | 1,6 mil | 24.000 | 5.000 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 32m | 1h 21m | Furnace 10, Embassy 9 | 1,6 mil | 29.500 | 6.500 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 43m | 2h 4m | Furnace 10, Embassy 10 | 2,4 mil | 35.500 | 8.000 |
| 11 | 390 mil | 0 | 0 | 54m | 2h 58m | Furnace 11, Embassy 11 | 2,4 mil | 43.500 | 10.500 |
| 12 | 500 mil | 0 | 0 | 1h 5m | 4h 2m | Furnace 12, Embassy 12 | 2,4 mil | 52.000 | 13.000 |
| 13 | 710 mil | 0 | 0 | 1h 19m | 5h 21m | Furnace 13, Embassy 13 | 4 mil | 62.000 | 16.000 |
| 14 | 940 mil | 0 | 0 | 1h 41m | 7h 2m | Furnace 14, Embassy 14 | 4 mil | 73.500 | 19.000 |
| 15 | 1,3 mi | 0 | 0 | 2h 10m | 9h 11m | Furnace 15, Embassy 15 | 4 mil | 87.500 | 22.000 |
| 16 | 1,7 mi | 0 | 0 | 3h 39m | 12h 50m | Furnace 16, Embassy 16 | 5,7 mil | 105.000 | 27.000 |
| 17 | 2,7 mi | 0 | 0 | 4h 23m | 17h 13m | Furnace 17, Embassy 17 | 5,7 mil | 120.000 | 32.000 |
| 18 | 3,7 mi | 0 | 0 | 5h 16m | 22h 29m | Furnace 18, Embassy 18 | 5,7 mil | 140.000 | 34.000 |
