大使館(Embassy)をレベル1からFC10まで上げるには、建造時間が約601日かかります。司令部(Command Center)の約109日の5.5倍ですが、生肉(Meat)の消費は五つの中で最も少なく済みます。それ以外の点では、どの強化ルートも同じ形をしています。大使館、軍医所(Infirmary)、司令部、兵舎はいずれも、時間の23.6%をレベル30到達までに、29.1%を30からFC5までに使い、残りのほぼ半分がFC5からFC10にかかります。
時間はすべて、建造速度ボーナスを適用する前の基本建造時間です。
五つの強化ルートの比較
| 建物 | 開始レベル | 段階数 | 生肉 | 火晶 | 精錬火晶 | 時間 | 最速比 | 獲得総力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embassy | 1 | 80 | 12.7億 | 2,891 | 208 | 600d 13h | 5.5 | 104.6万 |
| Infirmary | 1 | 80 | 16.1億 | 2,314 | 174 | 127d 10h | 1.17 | 71.3万 |
| Command Center | 1 | 80 | 19.2億 | 2,314 | 174 | 109d 5h | 1 | 66.6万 |
| Each troop camp | 1 | 80 | 22.5億 | 5,215 | 382 | 136d 13h | 1.25 | 95.1万 |
| War Academy | FC1 | 46 | 24.1億 | 4,920 | 382 | 132d | 1.21 | 57.1万 |
三つの兵舎は同じ強化ルートを共有しているため、表の行は兵舎一つ分です。三つを合わせると約410日、火晶15,645、精錬火晶1,146となり、どの単独の建物よりも多くなります。戦争学園(War Academy)はFC1からしか存在しませんが、すべての段階が火晶段階であるため、生肉の必要量は2.41Bと最も多くなります。軍医所と司令部は、火晶2,314、精錬火晶174と、まったく同じ量を必要とします。
レベル11以降はすべての段階で木材が生肉と同量になり、石炭は約五分の一、鉄鉱は約二十分の一です。レベル1から10では生肉は不要で、鋼材を必要とする段階はありません。
段階別
| 建物 | 段階 | 生肉 | 火晶 | 精錬火晶 | 時間 | 前段階比 | 時間の割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embassy | 1 to 30 | 2.6億 | 0 | 0 | 141d 20h | — | 23.6% |
| Embassy | 30 to FC5 | 3.7億 | 1,420 | 0 | 174d 21h | 1.23 | 29.1% |
| Embassy | FC5 to FC10 | 6.4億 | 1,471 | 208 | 283d 19h | 1.62 | 47.3% |
| Infirmary | 1 to 30 | 3.3億 | 0 | 0 | 30d 3h | — | 23.6% |
| Infirmary | 30 to FC5 | 4.7億 | 1,135 | 0 | 37d 2h | 1.23 | 29.1% |
| Infirmary | FC5 to FC10 | 8.1億 | 1,179 | 174 | 60d 5h | 1.62 | 47.2% |
| Command Center | 1 to 30 | 3.9億 | 0 | 0 | 25d 20h | — | 23.6% |
| Command Center | 30 to FC5 | 5.7億 | 1,135 | 0 | 31d 19h | 1.23 | 29.1% |
| Command Center | FC5 to FC10 | 9.7億 | 1,179 | 174 | 51d 14h | 1.62 | 47.2% |
| Each troop camp | 1 to 30 | 4.6億 | 0 | 0 | 32d 7h | — | 23.6% |
| Each troop camp | 30 to FC5 | 6.6億 | 2,565 | 0 | 39d 18h | 1.23 | 29.1% |
| Each troop camp | FC5 to FC10 | 11.3億 | 2,650 | 382 | 64d 12h | 1.62 | 47.2% |
| War Academy | FC1 to FC5 | 7.9億 | 2,270 | 0 | 46d | — | 34.8% |
| War Academy | FC5 to FC10 | 16.2億 | 2,650 | 382 | 86d | 1.87 | 65.2% |
FC5からFC10にかかる時間は、30からFC5までの1.62倍です。これは戦争学園を除くすべての強化ルートに共通で、戦争学園では1.87倍になります。火晶の消費はFC5の前後でほぼ均等に分かれ、精錬火晶はFC5以降にのみ必要になります。
レベル30がある強化ルートでは、どれもレベル30が最も長い単独の段階です。大使館で約27日、兵舎と軍医所で約6日、司令部で約5日かかります。その次の段階ははるかに短く、大使館で約5日、兵舎で約一日です。
各段階の必要条件
| 建物 | 解放条件 |
|---|---|
| Embassy | Furnace 8 |
| Infirmary | Furnace 8 |
| Command Center | Furnace 10, Embassy 1 |
| Infantry Camp | Furnace 7 |
| Lancer Camp | Furnace 9 |
| Marksman Camp | Furnace 8 |
| War Academy | Furnace FC1 |
どの強化にも同じレベルの大溶鉱炉が必要で、火晶段階ではそれぞれ大溶鉱炉が一つ先のレベルに達している必要があります。たとえばFC1-1には大溶鉱炉 FC2が必要なため、これらの建物は常に大溶鉱炉の後を追う形になります。司令部はさらに、すべての段階で同じレベルの大使館を必要とします。一方、大溶鉱炉はレベル11以降、一つ前のレベルの大使館を必要とします(大溶鉱炉のアップグレード費用)。そのため、ここで最も時間のかかる大使館が、大溶鉱炉の強化の道筋に組み込まれています。
段階ごとの火晶
火晶の段階は五つずつの区切りになっており、その中でコストが繰り返されます。FC5までは、四つのサブレベルとメインレベルのコストが同じです。FC5以降は、メインレベルの火晶がサブレベルの半分になり、精錬火晶はサブレベルより多くなります。たとえば兵舎のFC5-1は火晶90と精錬火晶4、FC6の段階は45と9、FC10の段階は78と63です。兵舎と戦争学園は、FC1-1以降のすべての段階で同じ量の火晶と精錬火晶を必要とします。
FC8-1からFC9までの区切りは、どの強化ルートでも前後の区切りより短くなっています。大使館では一段階あたり約9日で、前後は約13日です。兵舎では約2日で、前後は約3日です。
レベル別
大使館
| レベル | 生肉 | 火晶 | 精錬火晶 | 時間 | 累計時間 | 必要条件 | 獲得総力 | 援軍容量 | 同盟支援回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2s | 2s | Furnace 8 | 440 | 1,500 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10s | 12s | Furnace 8 | 396 | 3,500 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1m | 1m 12s | Furnace 8 | 594 | 5,700 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2m | 3m 12s | Furnace 8 | 792 | 8,000 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 6m 40s | 9m 52s | Furnace 8 | 1188 | 11,500 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 13m 20s | 23m 12s | Furnace 8 | 1782 | 15,000 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 25m | 48m 12s | Furnace 8 | 2574 | 19,000 | 7 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 45m | 1h 33m | Furnace 8 | 2574 | 24,000 | 8 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2h | 3h 33m | Furnace 9 | 2574 | 29,500 | 9 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 3h 58m | 7h 31m | Furnace 10 | 3740 | 35,500 | 10 |
| 11 | 26万 | 0 | 0 | 4h 57m | 12h 28m | Furnace 11 | 3740 | 43,500 | 11 |
| 12 | 33万 | 0 | 0 | 5h 56m | 18h 24m | Furnace 12 | 3740 | 52,000 | 12 |
| 13 | 47万 | 0 | 0 | 7h 16m | 1d 2h | Furnace 13 | 6314 | 62,000 | 13 |
| 14 | 63万 | 0 | 0 | 9h 14m | 1d 11h | Furnace 14 | 6314 | 73,500 | 14 |
| 15 | 93万 | 0 | 0 | 11h 53m | 1d 23h | Furnace 15 | 6314 | 87,500 | 15 |
| 16 | 110万 | 0 | 0 | 20h 7m | 2d 19h | Furnace 16 | 8888 | 105,000 | 16 |
| 17 | 180万 | 0 | 0 | 1d | 3d 19h | Furnace 17 | 8888 | 120,000 | 17 |
| 18 | 250万 | 0 | 0 | 1d 5h | 5d | Furnace 18 | 8888 | 140,000 | 18 |
| 19 | 310万 | 0 | 0 | 1d 19h | 6d 19h | Furnace 19 | 1.3万 | 165,000 | 19 |
| 20 | 430万 | 0 | 0 | 2d 6h | 9d 2h | Furnace 20 | 1.3万 | 195,000 | 20 |
| 21 | 540万 | 0 | 0 | 2d 23h | 12d | Furnace 21 | 1.3万 | 225,000 | 21 |
| 22 | 720万 | 0 | 0 | 4d 10h | 16d 10h | Furnace 22 | 1.9万 | 260,000 | 22 |
| 23 | 890万 | 0 | 0 | 6d 4h | 22d 15h | Furnace 23 | 1.9万 | 305,000 | 23 |
| 24 | 1200万 | 0 | 0 | 8d 16h | 31d 6h | Furnace 24 | 1.9万 | 350,000 | 24 |
| 25 | 1600万 | 0 | 0 | 12d 3h | 43d 9h | Furnace 25 | 1.9万 | 400,000 | 25 |
| 26 | 2100万 | 0 | 0 | 13d 22h | 57d 7h | Furnace 26 | 2.8万 | 470,000 | 26 |
| 27 | 2900万 | 0 | 0 | 16d 17h | 74d | Furnace 27 | 2.8万 | 550,000 | 27 |
| 28 | 3900万 | 0 | 0 | 19d 5h | 93d 5h | Furnace 28 | 2.8万 | 630,000 | 28 |
| 29 | 4900万 | 0 | 0 | 22d 2h | 115d 8h | Furnace 29 | 2.8万 | 725,000 | 29 |
| 30 | 6000万 | 0 | 0 | 26d 13h | 141d 20h | Furnace 30 | 4万 | 840,000 | 30 |
| 30-1 | 1300万 | 33 | 0 | 4d 15h | 146d 11h | Furnace FC1 | 1.3万 | 845,000 | 30 |
| 30-2 | 1300万 | 33 | 0 | 4d 15h | 151d 2h | Furnace FC1 | 1.3万 | 850,000 | 30 |
| 30-3 | 1300万 | 33 | 0 | 4d 15h | 155d 17h | Furnace FC1 | 1.3万 | 855,000 | 30 |
| 30-4 | 1300万 | 33 | 0 | 4d 15h | 160d 8h | Furnace FC1 | 1.3万 | 860,000 | 30 |
| FC1 | 1300万 | 33 | 0 | 4d 15h | 164d 23h | Furnace FC1 | 1.3万 | 865,000 | 30 |
| FC1-1 | 1400万 | 39 | 0 | 5d 23h | 170d 21h | Furnace FC2 | 1.3万 | 870,000 | 30 |
| FC1-2 | 1400万 | 39 | 0 | 5d 23h | 176d 20h | Furnace FC2 | 1.3万 | 875,000 | 30 |
| FC1-3 | 1400万 | 39 | 0 | 5d 23h | 182d 18h | Furnace FC2 | 1.3万 | 880,000 | 30 |
| FC1-4 | 1400万 | 39 | 0 | 5d 23h | 188d 17h | Furnace FC2 | 1.3万 | 885,000 | 30 |
| FC2 | 1400万 | 39 | 0 | 5d 23h | 194d 15h | Furnace FC2 | 1.3万 | 890,000 | 30 |
| FC2-1 | 1500万 | 59 | 0 | 7d 6h | 201d 22h | Furnace FC3 | 1.3万 | 895,000 | 30 |
| FC2-2 | 1500万 | 59 | 0 | 7d 6h | 209d 4h | Furnace FC3 | 1.3万 | 900,000 | 30 |
| FC2-3 | 1500万 | 59 | 0 | 7d 6h | 216d 10h | Furnace FC3 | 1.3万 | 905,000 | 30 |
| FC2-4 | 1500万 | 59 | 0 | 7d 6h | 223d 16h | Furnace FC3 | 1.3万 | 910,000 | 30 |
| FC3 | 1500万 | 59 | 0 | 7d 6h | 230d 23h | Furnace FC3 | 1.3万 | 915,000 | 30 |
| FC3-1 | 1600万 | 70 | 0 | 7d 22h | 238d 21h | Furnace FC4 | 1.4万 | 920,000 | 30 |
| FC3-2 | 1600万 | 70 | 0 | 7d 22h | 246d 19h | Furnace FC4 | 1.4万 | 925,000 | 30 |
| FC3-3 | 1600万 | 70 | 0 | 7d 22h | 254d 17h | Furnace FC4 | 1.4万 | 930,000 | 30 |
| FC3-4 | 1600万 | 70 | 0 | 7d 22h | 262d 15h | Furnace FC4 | 1.4万 | 935,000 | 30 |
| FC4 | 1600万 | 70 | 0 | 7d 22h | 270d 13h | Furnace FC4 | 1.4万 | 940,000 | 30 |
| FC4-1 | 1600万 | 83 | 0 | 9d 6h | 279d 19h | Furnace FC5 | 1.4万 | 945,000 | 30 |
| FC4-2 | 1600万 | 83 | 0 | 9d 6h | 289d | Furnace FC5 | 1.4万 | 950,000 | 30 |
| FC4-3 | 1600万 | 83 | 0 | 9d 6h | 298d 6h | Furnace FC5 | 1.4万 | 955,000 | 30 |
| FC4-4 | 1600万 | 83 | 0 | 9d 6h | 307d 12h | Furnace FC5 | 1.4万 | 960,000 | 30 |
| FC5 | 1600万 | 83 | 0 | 9d 6h | 316d 18h | Furnace FC5 | 1.4万 | 965,000 | 30 |
| FC5-1 | 1900万 | 50 | 2 | 9d 22h | 326d 15h | Furnace FC6 | 1.5万 | 970,000 | 30 |
| FC5-2 | 1900万 | 50 | 2 | 9d 22h | 336d 13h | Furnace FC6 | 1.5万 | 975,000 | 30 |
| FC5-3 | 1900万 | 50 | 2 | 9d 22h | 346d 10h | Furnace FC6 | 1.5万 | 980,000 | 30 |
| FC5-4 | 1900万 | 50 | 2 | 9d 22h | 356d 8h | Furnace FC6 | 1.5万 | 985,000 | 30 |
| FC6 | 1900万 | 25 | 5 | 9d 22h | 366d 6h | Furnace FC6 | 1.5万 | 990,000 | 30 |
| FC6-1 | 2100万 | 60 | 3 | 11d 21h | 378d 3h | Furnace FC7 | 1.5万 | 995,000 | 30 |
| FC6-2 | 2100万 | 60 | 3 | 11d 21h | 390d | Furnace FC7 | 1.5万 | 1,000,000 | 30 |
| FC6-3 | 2100万 | 60 | 3 | 11d 21h | 401d 21h | Furnace FC7 | 1.5万 | 1,005,000 | 30 |
| FC6-4 | 2100万 | 60 | 3 | 11d 21h | 413d 18h | Furnace FC7 | 1.5万 | 1,010,000 | 30 |
| FC7 | 2100万 | 30 | 7 | 11d 21h | 425d 15h | Furnace FC7 | 1.5万 | 1,015,000 | 30 |
| FC7-1 | 2600万 | 60 | 5 | 13d 5h | 438d 20h | Furnace FC8 | 1.5万 | 1,020,000 | 30 |
| FC7-2 | 2600万 | 60 | 5 | 13d 5h | 452d 1h | Furnace FC8 | 1.5万 | 1,025,000 | 30 |
| FC7-3 | 2600万 | 60 | 5 | 13d 5h | 465d 6h | Furnace FC8 | 1.5万 | 1,030,000 | 30 |
| FC7-4 | 2600万 | 60 | 5 | 13d 5h | 478d 10h | Furnace FC8 | 1.5万 | 1,035,000 | 30 |
| FC8 | 2600万 | 30 | 10 | 13d 5h | 491d 15h | Furnace FC8 | 1.5万 | 1,040,000 | 30 |
| FC8-1 | 2900万 | 70 | 7 | 8d 14h | 500d 5h | Furnace FC9 | 1.6万 | 1,045,000 | 30 |
| FC8-2 | 2900万 | 70 | 7 | 8d 14h | 508d 19h | Furnace FC9 | 1.6万 | 1,050,000 | 30 |
| FC8-3 | 2900万 | 70 | 7 | 8d 14h | 517d 9h | Furnace FC9 | 1.6万 | 1,055,000 | 30 |
| FC8-4 | 2900万 | 70 | 7 | 8d 14h | 525d 23h | Furnace FC9 | 1.6万 | 1,060,000 | 30 |
| FC9 | 2900万 | 35 | 15 | 8d 14h | 534d 13h | Furnace FC9 | 1.6万 | 1,065,000 | 30 |
| FC9-1 | 3300万 | 87 | 17 | 13d 5h | 547d 18h | Furnace FC10 | 1.6万 | 1,070,000 | 30 |
| FC9-2 | 3300万 | 87 | 17 | 13d 5h | 560d 22h | Furnace FC10 | 1.6万 | 1,075,000 | 30 |
| FC9-3 | 3300万 | 87 | 17 | 13d 5h | 574d 3h | Furnace FC10 | 1.6万 | 1,080,000 | 30 |
| FC9-4 | 3300万 | 87 | 17 | 13d 5h | 587d 8h | Furnace FC10 | 1.6万 | 1,085,000 | 30 |
| FC10 | 3300万 | 43 | 35 | 13d 5h | 600d 13h | Furnace FC10 | 1.6万 | 1,090,000 | 30 |
軍医所
| レベル | 生肉 | 火晶 | 精錬火晶 | 時間 | 累計時間 | 必要条件 | 獲得総力 | 軍医所容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2s | 2s | Furnace 8 | 300 | 200 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 9s | 11s | Furnace 8 | 270 | 300 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 40s | 51s | Furnace 8 | 405 | 400 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2m 5s | 2m 56s | Furnace 8 | 540 | 500 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 4m 10s | 7m 6s | Furnace 8 | 810 | 600 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 8m 20s | 15m 26s | Furnace 8 | 1215 | 700 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 16m 30s | 31m 56s | Furnace 8 | 1755 | 900 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 25m | 56m 56s | Furnace 8 | 1755 | 1,100 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 37m 30s | 1h 34m | Furnace 9 | 1755 | 1,300 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 50m | 2h 24m | Furnace 10 | 2550 | 1,600 |
| 11 | 32万 | 0 | 0 | 1h 3m | 3h 27m | Furnace 11 | 2550 | 1,900 |
| 12 | 42万 | 0 | 0 | 1h 16m | 4h 43m | Furnace 12 | 2550 | 2,400 |
| 13 | 59万 | 0 | 0 | 1h 32m | 6h 15m | Furnace 13 | 4305 | 2,900 |
| 14 | 78万 | 0 | 0 | 1h 58m | 8h 12m | Furnace 14 | 4305 | 3,500 |
| 15 | 110万 | 0 | 0 | 2h 31m | 10h 43m | Furnace 15 | 4305 | 4,200 |
| 16 | 140万 | 0 | 0 | 4h 16m | 14h 59m | Furnace 16 | 6060 | 5,000 |
| 17 | 230万 | 0 | 0 | 5h 7m | 20h 6m | Furnace 17 | 6060 | 6,000 |
| 18 | 310万 | 0 | 0 | 6h 9m | 1d 2h | Furnace 18 | 6060 | 7,300 |
| 19 | 390万 | 0 | 0 | 9h 13m | 1d 11h | Furnace 19 | 8610 | 8,800 |
| 20 | 530万 | 0 | 0 | 11h 31m | 1d 23h | Furnace 20 | 8610 | 10,500 |
| 21 | 680万 | 0 | 0 | 14h 59m | 2d 14h | Furnace 21 | 8610 | 13,000 |
| 22 | 900万 | 0 | 0 | 22h 28m | 3d 12h | Furnace 22 | 1.3万 | 15,500 |
| 23 | 1100万 | 0 | 0 | 1d 7h | 4d 20h | Furnace 23 | 1.3万 | 18,500 |
| 24 | 1500万 | 0 | 0 | 1d 20h | 6d 16h | Furnace 24 | 1.3万 | 22,000 |
| 25 | 2000万 | 0 | 0 | 2d 14h | 9d 6h | Furnace 25 | 1.3万 | 26,500 |
| 26 | 2600万 | 0 | 0 | 2d 23h | 12d 4h | Furnace 26 | 1.9万 | 32,000 |
| 27 | 3700万 | 0 | 0 | 3d 13h | 15d 18h | Furnace 27 | 1.9万 | 38,500 |
| 28 | 4900万 | 0 | 0 | 4d 2h | 19d 19h | Furnace 28 | 1.9万 | 46,200 |
| 29 | 6100万 | 0 | 0 | 4d 17h | 24d 12h | Furnace 29 | 1.9万 | 55,500 |
| 30 | 7500万 | 0 | 0 | 5d 15h | 30d 3h | Furnace 30 | 2.8万 | 66,500 |
| 30-1 | 1600万 | 26 | 0 | 23h 31m | 31d 2h | Furnace FC1 | 8610 | 67,600 |
| 30-2 | 1600万 | 26 | 0 | 23h 31m | 32d 2h | Furnace FC1 | 8610 | 68,700 |
| 30-3 | 1600万 | 26 | 0 | 23h 31m | 33d 1h | Furnace FC1 | 8610 | 69,800 |
| 30-4 | 1600万 | 26 | 0 | 23h 31m | 34d 1h | Furnace FC1 | 8610 | 70,900 |
| FC1 | 1600万 | 26 | 0 | 23h 31m | 35d | Furnace FC1 | 8610 | 72,000 |
| FC1-1 | 1800万 | 31 | 0 | 1d 6h | 36d 7h | Furnace FC2 | 8610 | 73,100 |
| FC1-2 | 1800万 | 31 | 0 | 1d 6h | 37d 13h | Furnace FC2 | 8610 | 74,200 |
| FC1-3 | 1800万 | 31 | 0 | 1d 6h | 38d 19h | Furnace FC2 | 8610 | 75,300 |
| FC1-4 | 1800万 | 31 | 0 | 1d 6h | 40d 1h | Furnace FC2 | 8610 | 76,400 |
| FC2 | 1800万 | 31 | 0 | 1d 6h | 41d 8h | Furnace FC2 | 8610 | 77,500 |
| FC2-1 | 1900万 | 47 | 0 | 1d 13h | 42d 21h | Furnace FC3 | 8610 | 78,600 |
| FC2-2 | 1900万 | 47 | 0 | 1d 13h | 44d 10h | Furnace FC3 | 8610 | 79,700 |
| FC2-3 | 1900万 | 47 | 0 | 1d 13h | 45d 22h | Furnace FC3 | 8610 | 80,800 |
| FC2-4 | 1900万 | 47 | 0 | 1d 13h | 47d 11h | Furnace FC3 | 8610 | 81,900 |
| FC3 | 1900万 | 47 | 0 | 1d 13h | 49d | Furnace FC3 | 8610 | 83,000 |
| FC3-1 | 2000万 | 56 | 0 | 1d 16h | 50d 17h | Furnace FC4 | 9480 | 84,100 |
| FC3-2 | 2000万 | 56 | 0 | 1d 16h | 52d 9h | Furnace FC4 | 9480 | 85,200 |
| FC3-3 | 2000万 | 56 | 0 | 1d 16h | 54d 1h | Furnace FC4 | 9480 | 86,300 |
| FC3-4 | 2000万 | 56 | 0 | 1d 16h | 55d 18h | Furnace FC4 | 9480 | 87,400 |
| FC4 | 2000万 | 56 | 0 | 1d 16h | 57d 10h | Furnace FC4 | 9480 | 88,500 |
| FC4-1 | 2100万 | 67 | 0 | 1d 23h | 59d 9h | Furnace FC5 | 9480 | 89,600 |
| FC4-2 | 2100万 | 67 | 0 | 1d 23h | 61d 8h | Furnace FC5 | 9480 | 90,700 |
| FC4-3 | 2100万 | 67 | 0 | 1d 23h | 63d 7h | Furnace FC5 | 9480 | 91,800 |
| FC4-4 | 2100万 | 67 | 0 | 1d 23h | 65d 6h | Furnace FC5 | 9480 | 92,900 |
| FC5 | 2100万 | 67 | 0 | 1d 23h | 67d 5h | Furnace FC5 | 9480 | 94,000 |
| FC5-1 | 2400万 | 40 | 2 | 2d 2h | 69d 8h | Furnace FC6 | 1万 | 95,100 |
| FC5-2 | 2400万 | 40 | 2 | 2d 2h | 71d 10h | Furnace FC6 | 1万 | 96,200 |
| FC5-3 | 2400万 | 40 | 2 | 2d 2h | 73d 12h | Furnace FC6 | 1万 | 97,300 |
| FC5-4 | 2400万 | 40 | 2 | 2d 2h | 75d 15h | Furnace FC6 | 1万 | 98,400 |
| FC6 | 2400万 | 20 | 4 | 2d 2h | 77d 17h | Furnace FC6 | 1万 | 99,500 |
| FC6-1 | 2700万 | 48 | 3 | 2d 12h | 80d 6h | Furnace FC7 | 1万 | 100,600 |
| FC6-2 | 2700万 | 48 | 3 | 2d 12h | 82d 18h | Furnace FC7 | 1万 | 101,700 |
| FC6-3 | 2700万 | 48 | 3 | 2d 12h | 85d 7h | Furnace FC7 | 1万 | 102,800 |
| FC6-4 | 2700万 | 48 | 3 | 2d 12h | 87d 19h | Furnace FC7 | 1万 | 103,900 |
| FC7 | 2700万 | 24 | 6 | 2d 12h | 90d 7h | Furnace FC7 | 1万 | 105,000 |
| FC7-1 | 3300万 | 48 | 4 | 2d 19h | 93d 3h | Furnace FC8 | 1万 | 106,100 |
| FC7-2 | 3300万 | 48 | 4 | 2d 19h | 95d 22h | Furnace FC8 | 1万 | 107,200 |
| FC7-3 | 3300万 | 48 | 4 | 2d 19h | 98d 17h | Furnace FC8 | 1万 | 108,300 |
| FC7-4 | 3300万 | 48 | 4 | 2d 19h | 101d 12h | Furnace FC8 | 1万 | 109,400 |
| FC8 | 3300万 | 24 | 8 | 2d 19h | 104d 7h | Furnace FC8 | 1万 | 110,500 |
| FC8-1 | 3600万 | 56 | 6 | 1d 20h | 106d 3h | Furnace FC9 | 1.1万 | 111,600 |
| FC8-2 | 3600万 | 56 | 6 | 1d 20h | 107d 23h | Furnace FC9 | 1.1万 | 112,700 |
| FC8-3 | 3600万 | 56 | 6 | 1d 20h | 109d 18h | Furnace FC9 | 1.1万 | 113,800 |
| FC8-4 | 3600万 | 56 | 6 | 1d 20h | 111d 14h | Furnace FC9 | 1.1万 | 114,900 |
| FC9 | 3600万 | 28 | 12 | 1d 20h | 113d 10h | Furnace FC9 | 1.1万 | 116,000 |
| FC9-1 | 4200万 | 70 | 14 | 2d 19h | 116d 5h | Furnace FC10 | 1.1万 | 117,100 |
| FC9-2 | 4200万 | 70 | 14 | 2d 19h | 119d | Furnace FC10 | 1.1万 | 118,200 |
| FC9-3 | 4200万 | 70 | 14 | 2d 19h | 121d 19h | Furnace FC10 | 1.1万 | 119,300 |
| FC9-4 | 4200万 | 70 | 14 | 2d 19h | 124d 15h | Furnace FC10 | 1.1万 | 120,400 |
| FC10 | 4200万 | 35 | 28 | 2d 19h | 127d 10h | Furnace FC10 | 1.1万 | 121,500 |
司令部
| レベル | 生肉 | 火晶 | 精錬火晶 | 時間 | 累計時間 | 必要条件 | 獲得総力 | 集結容量 | 出撃部隊容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2s | 2s | Furnace 10, Embassy 1 | 280 | 1,500 | 400 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 8s | 10s | Furnace 10, Embassy 2 | 252 | 3,500 | 700 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 35s | 45s | Furnace 10, Embassy 3 | 378 | 5,700 | 1,000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1m 45s | 2m 30s | Furnace 10, Embassy 4 | 504 | 8,000 | 1,400 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3m 35s | 6m 5s | Furnace 10, Embassy 5 | 756 | 11,500 | 1,800 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 7m 10s | 13m 15s | Furnace 10, Embassy 6 | 1134 | 15,000 | 2,800 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 14m | 27m 15s | Furnace 10, Embassy 7 | 1638 | 19,000 | 3,800 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 21m 30s | 48m 45s | Furnace 10, Embassy 8 | 1638 | 24,000 | 5,000 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 32m | 1h 21m | Furnace 10, Embassy 9 | 1638 | 29,500 | 6,500 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 43m | 2h 4m | Furnace 10, Embassy 10 | 2380 | 35,500 | 8,000 |
| 11 | 39万 | 0 | 0 | 54m | 2h 58m | Furnace 11, Embassy 11 | 2380 | 43,500 | 10,500 |
| 12 | 50万 | 0 | 0 | 1h 5m | 4h 2m | Furnace 12, Embassy 12 | 2380 | 52,000 | 13,000 |
| 13 | 71万 | 0 | 0 | 1h 19m | 5h 21m | Furnace 13, Embassy 13 | 4018 | 62,000 | 16,000 |
| 14 | 94万 | 0 | 0 | 1h 41m | 7h 2m | Furnace 14, Embassy 14 | 4018 | 73,500 | 19,000 |
| 15 | 130万 | 0 | 0 | 2h 10m | 9h 11m | Furnace 15, Embassy 15 | 4018 | 87,500 | 22,000 |
| 16 | 170万 | 0 | 0 | 3h 39m | 12h 50m | Furnace 16, Embassy 16 | 5656 | 105,000 | 27,000 |
| 17 | 270万 | 0 | 0 | 4h 23m | 17h 13m | Furnace 17, Embassy 17 | 5656 | 120,000 | 32,000 |
| 18 | 370万 | 0 | 0 | 5h 16m | 22h 29m | Furnace 18, Embassy 18 | 5656 | 140,000 | 34,000 |
| 19 | 470万 | 0 | 0 | 7h 54m | 1d 6h | Furnace 19, Embassy 19 | 8036 | 165,000 | 36,000 |
| 20 | 640万 | 0 | 0 | 9h 53m | 1d 16h | Furnace 20, Embassy 20 | 8036 | 195,000 | 38,000 |
| 21 | 810万 | 0 | 0 | 12h 50m | 2d 5h | Furnace 21, Embassy 21 | 8036 | 225,000 | 40,500 |
| 22 | 1000万 | 0 | 0 | 19h 16m | 3d | Furnace 22, Embassy 22 | 1.2万 | 260,000 | 43,000 |
| 23 | 1300万 | 0 | 0 | 1d 3h | 4d 3h | Furnace 23, Embassy 23 | 1.2万 | 305,000 | 46,000 |
| 24 | 1800万 | 0 | 0 | 1d 14h | 5d 17h | Furnace 24, Embassy 24 | 1.2万 | 350,000 | 48,500 |
| 25 | 2400万 | 0 | 0 | 2d 5h | 7d 22h | Furnace 25, Embassy 25 | 1.2万 | 400,000 | 52,000 |
| 26 | 3100万 | 0 | 0 | 2d 13h | 10d 11h | Furnace 26, Embassy 26 | 1.8万 | 470,000 | 54,500 |
| 27 | 4400万 | 0 | 0 | 3d 1h | 13d 12h | Furnace 27, Embassy 27 | 1.8万 | 550,000 | 57,000 |
| 28 | 5900万 | 0 | 0 | 3d 12h | 16d 23h | Furnace 28, Embassy 28 | 1.8万 | 630,000 | 60,500 |
