Taking the Embassy from level 1 to FC10 takes about 601 days of build time, 5.5 times the Command Center's 109, though it costs the least Meat of the five. Otherwise the ladders share one shape: the Embassy, Infirmary, Command Center and troop camps each spend 23.6% of their time reaching level 30 and 29.1% from 30 to FC5, leaving almost half for FC5 to FC10.
All times are base build time, before any Construction Speed bonus.
The five ladders side by side
| Building | From | Steps | Meat | Fire Crystal | Refined Fire Crystal | Time | Time vs fastest | Power gained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embassy | 1 | 80 | 1.3B | 2,891 | 208 | 600d 13h | 5.5 | 1M |
| Infirmary | 1 | 80 | 1.6B | 2,314 | 174 | 127d 10h | 1.17 | 713.2K |
| Command Center | 1 | 80 | 1.9B | 2,314 | 174 | 109d 5h | 1 | 665.6K |
| Each troop camp | 1 | 80 | 2.2B | 5,215 | 382 | 136d 13h | 1.25 | 950.9K |
| War Academy | FC1 | 46 | 2.4B | 4,920 | 382 | 132d | 1.21 | 570.5K |
The three troop camps share one ladder, so the row is for one camp: all three together take about 410 days, 15,645 Fire Crystal and 1,146 Refined Fire Crystal, more than any single building. The War Academy only exists from FC1, yet its steps ask for the most Meat, 2.41B, because every one of them is a Fire Crystal step. The Infirmary and the Command Center need exactly the same Fire Crystal, 2,314, and Refined Fire Crystal, 174.
Wood matches Meat on every step from level 11, Coal runs at about a fifth of it and Iron at about a twentieth. Levels 1 to 10 cost no Meat, and no step costs Steel.
Stages
| Building | Stage | Meat | Fire Crystal | Refined Fire Crystal | Time | Time vs previous stage | Share of time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embassy | 1 to 30 | 262.9M | 0 | 0 | 141d 20h | — | 23.6% |
| Embassy | 30 to FC5 | 370M | 1,420 | 0 | 174d 21h | 1.23 | 29.1% |
| Embassy | FC5 to FC10 | 640M | 1,471 | 208 | 283d 19h | 1.62 | 47.3% |
| Infirmary | 1 to 30 | 329M | 0 | 0 | 30d 3h | — | 23.6% |
| Infirmary | 30 to FC5 | 470M | 1,135 | 0 | 37d 2h | 1.23 | 29.1% |
| Infirmary | FC5 to FC10 | 810M | 1,179 | 174 | 60d 5h | 1.62 | 47.2% |
| Command Center | 1 to 30 | 393.1M | 0 | 0 | 25d 20h | — | 23.6% |
| Command Center | 30 to FC5 | 565M | 1,135 | 0 | 31d 19h | 1.23 | 29.1% |
| Command Center | FC5 to FC10 | 965M | 1,179 | 174 | 51d 14h | 1.62 | 47.2% |
| Each troop camp | 1 to 30 | 455.5M | 0 | 0 | 32d 7h | — | 23.6% |
| Each troop camp | 30 to FC5 | 660M | 2,565 | 0 | 39d 18h | 1.23 | 29.1% |
| Each troop camp | FC5 to FC10 | 1.1B | 2,650 | 382 | 64d 12h | 1.62 | 47.2% |
| War Academy | FC1 to FC5 | 790M | 2,270 | 0 | 46d | — | 34.8% |
| War Academy | FC5 to FC10 | 1.6B | 2,650 | 382 | 86d | 1.87 | 65.2% |
FC5 to FC10 takes 1.62 times as long as 30 to FC5 on every ladder except the War Academy's, where it is 1.87. Fire Crystal is split close to evenly on either side of FC5; Refined Fire Crystal appears only after it.
Level 30 is the longest single step on every ladder that has one: about 27 days for the Embassy, 6 for a troop camp or the Infirmary and 5 for the Command Center. The first step past it is far shorter, about 5 days for the Embassy and one for a camp.
What each step needs
| Building | Opens at |
|---|---|
| Embassy | Furnace 8 |
| Infirmary | Furnace 8 |
| Command Center | Furnace 10, Embassy 1 |
| Infantry Camp | Furnace 7 |
| Lancer Camp | Furnace 9 |
| Marksman Camp | Furnace 8 |
| War Academy | Furnace FC1 |
Every upgrade needs the Furnace at the same level, and each Fire Crystal step needs the Furnace one level ahead: FC1-1 needs Furnace FC2, so these buildings always trail it. The Command Center also needs the Embassy at its own level on every step. The Furnace in turn needs the Embassy at the previous level from level 11 on (Furnace upgrade costs), so the Embassy, the slowest ladder here, sits on the Furnace's path.
Fire Crystal per step
Within each band of five Fire Crystal steps the cost repeats. Through FC5 the four sub-levels and the main level cost the same. After FC5 the main level costs half the Fire Crystal and more Refined Fire Crystal than its sub-levels: a troop camp's FC5-1 costs 90 Fire Crystal and 4 Refined, its FC6 step 45 and 9, and its FC10 step 78 and 63. The troop camps and the War Academy pay the same Fire Crystal and Refined Fire Crystal on every step from FC1-1.
The band from FC8-1 to FC9 is shorter than the bands on either side on every ladder: about 9 days a step for the Embassy against 13 before and after, and 2 for a camp against 3.
Level by level
Embassy
| Level | Meat | Fire Crystal | Refined Fire Crystal | Time | Total time | Requires | Power gained | Reinforce Capacity | Ally Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2s | 2s | Furnace 8 | 440 | 1,500 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10s | 12s | Furnace 8 | 396 | 3,500 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1m | 1m 12s | Furnace 8 | 594 | 5,700 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2m | 3m 12s | Furnace 8 | 792 | 8,000 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 6m 40s | 9m 52s | Furnace 8 | 1.2K | 11,500 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 13m 20s | 23m 12s | Furnace 8 | 1.8K | 15,000 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 25m | 48m 12s | Furnace 8 | 2.6K | 19,000 | 7 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 45m | 1h 33m | Furnace 8 | 2.6K | 24,000 | 8 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2h | 3h 33m | Furnace 9 | 2.6K | 29,500 | 9 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 3h 58m | 7h 31m | Furnace 10 | 3.7K | 35,500 | 10 |
| 11 | 260K | 0 | 0 | 4h 57m | 12h 28m | Furnace 11 | 3.7K | 43,500 | 11 |
| 12 | 330K | 0 | 0 | 5h 56m | 18h 24m | Furnace 12 | 3.7K | 52,000 | 12 |
| 13 | 470K | 0 | 0 | 7h 16m | 1d 2h | Furnace 13 | 6.3K | 62,000 | 13 |
| 14 | 630K | 0 | 0 | 9h 14m | 1d 11h | Furnace 14 | 6.3K | 73,500 | 14 |
| 15 | 930K | 0 | 0 | 11h 53m | 1d 23h | Furnace 15 | 6.3K | 87,500 | 15 |
| 16 | 1.1M | 0 | 0 | 20h 7m | 2d 19h | Furnace 16 | 8.9K | 105,000 | 16 |
| 17 | 1.8M | 0 | 0 | 1d | 3d 19h | Furnace 17 | 8.9K | 120,000 | 17 |
| 18 | 2.5M | 0 | 0 | 1d 5h | 5d | Furnace 18 | 8.9K | 140,000 | 18 |
| 19 | 3.1M | 0 | 0 | 1d 19h | 6d 19h | Furnace 19 | 12.6K | 165,000 | 19 |
| 20 | 4.3M | 0 | 0 | 2d 6h | 9d 2h | Furnace 20 | 12.6K | 195,000 | 20 |
| 21 | 5.4M | 0 | 0 | 2d 23h | 12d | Furnace 21 | 12.6K | 225,000 | 21 |
| 22 | 7.2M | 0 | 0 | 4d 10h | 16d 10h | Furnace 22 | 18.9K | 260,000 | 22 |
| 23 | 8.9M | 0 | 0 | 6d 4h | 22d 15h | Furnace 23 | 18.9K | 305,000 | 23 |
| 24 | 12M | 0 | 0 | 8d 16h | 31d 6h | Furnace 24 | 18.9K | 350,000 | 24 |
| 25 | 16M | 0 | 0 | 12d 3h | 43d 9h | Furnace 25 | 18.9K | 400,000 | 25 |
| 26 | 21M | 0 | 0 | 13d 22h | 57d 7h | Furnace 26 | 27.8K | 470,000 | 26 |
| 27 | 29M | 0 | 0 | 16d 17h | 74d | Furnace 27 | 27.8K | 550,000 | 27 |
| 28 | 39M | 0 | 0 | 19d 5h | 93d 5h | Furnace 28 | 27.8K | 630,000 | 28 |
| 29 | 49M | 0 | 0 | 22d 2h | 115d 8h | Furnace 29 | 27.8K | 725,000 | 29 |
| 30 | 60M | 0 | 0 | 26d 13h | 141d 20h | Furnace 30 | 40.5K | 840,000 | 30 |
| 30-1 | 13M | 33 | 0 | 4d 15h | 146d 11h | Furnace FC1 | 12.6K | 845,000 | 30 |
| 30-2 | 13M | 33 | 0 | 4d 15h | 151d 2h | Furnace FC1 | 12.6K | 850,000 | 30 |
| 30-3 | 13M | 33 | 0 | 4d 15h | 155d 17h | Furnace FC1 | 12.6K | 855,000 | 30 |
| 30-4 | 13M | 33 | 0 | 4d 15h | 160d 8h | Furnace FC1 | 12.6K | 860,000 | 30 |
| FC1 | 13M | 33 | 0 | 4d 15h | 164d 23h | Furnace FC1 | 12.6K | 865,000 | 30 |
| FC1-1 | 14M | 39 | 0 | 5d 23h | 170d 21h | Furnace FC2 | 12.6K | 870,000 | 30 |
| FC1-2 | 14M | 39 | 0 | 5d 23h | 176d 20h | Furnace FC2 | 12.6K | 875,000 | 30 |
| FC1-3 | 14M | 39 | 0 | 5d 23h | 182d 18h | Furnace FC2 | 12.6K | 880,000 | 30 |
| FC1-4 | 14M | 39 | 0 | 5d 23h | 188d 17h | Furnace FC2 | 12.6K | 885,000 | 30 |
| FC2 | 14M | 39 | 0 | 5d 23h | 194d 15h | Furnace FC2 | 12.6K | 890,000 | 30 |
| FC2-1 | 15M | 59 | 0 | 7d 6h | 201d 22h | Furnace FC3 | 12.6K | 895,000 | 30 |
| FC2-2 | 15M | 59 | 0 | 7d 6h | 209d 4h | Furnace FC3 | 12.6K | 900,000 | 30 |
| FC2-3 | 15M | 59 | 0 | 7d 6h | 216d 10h | Furnace FC3 | 12.6K | 905,000 | 30 |
| FC2-4 | 15M | 59 | 0 | 7d 6h | 223d 16h | Furnace FC3 | 12.6K | 910,000 | 30 |
| FC3 | 15M | 59 | 0 | 7d 6h | 230d 23h | Furnace FC3 | 12.6K | 915,000 | 30 |
| FC3-1 | 16M | 70 | 0 | 7d 22h | 238d 21h | Furnace FC4 | 13.9K | 920,000 | 30 |
| FC3-2 | 16M | 70 | 0 | 7d 22h | 246d 19h | Furnace FC4 | 13.9K | 925,000 | 30 |
| FC3-3 | 16M | 70 | 0 | 7d 22h | 254d 17h | Furnace FC4 | 13.9K | 930,000 | 30 |
| FC3-4 | 16M | 70 | 0 | 7d 22h | 262d 15h | Furnace FC4 | 13.9K | 935,000 | 30 |
| FC4 | 16M | 70 | 0 | 7d 22h | 270d 13h | Furnace FC4 | 13.9K | 940,000 | 30 |
| FC4-1 | 16M | 83 | 0 | 9d 6h | 279d 19h | Furnace FC5 | 13.9K | 945,000 | 30 |
| FC4-2 | 16M | 83 | 0 | 9d 6h | 289d | Furnace FC5 | 13.9K | 950,000 | 30 |
| FC4-3 | 16M | 83 | 0 | 9d 6h | 298d 6h | Furnace FC5 | 13.9K | 955,000 | 30 |
| FC4-4 | 16M | 83 | 0 | 9d 6h | 307d 12h | Furnace FC5 | 13.9K | 960,000 | 30 |
| FC5 | 16M | 83 | 0 | 9d 6h | 316d 18h | Furnace FC5 | 13.9K | 965,000 | 30 |
| FC5-1 | 19M | 50 | 2 | 9d 22h | 326d 15h | Furnace FC6 | 14.9K | 970,000 | 30 |
| FC5-2 | 19M | 50 | 2 | 9d 22h | 336d 13h | Furnace FC6 | 14.9K | 975,000 | 30 |
| FC5-3 | 19M | 50 | 2 | 9d 22h | 346d 10h | Furnace FC6 | 14.9K | 980,000 | 30 |
| FC5-4 | 19M | 50 | 2 | 9d 22h | 356d 8h | Furnace FC6 | 14.9K | 985,000 | 30 |
| FC6 | 19M | 25 | 5 | 9d 22h | 366d 6h | Furnace FC6 | 14.9K | 990,000 | 30 |
| FC6-1 | 21M | 60 | 3 | 11d 21h | 378d 3h | Furnace FC7 | 14.9K | 995,000 | 30 |
| FC6-2 | 21M | 60 | 3 | 11d 21h | 390d | Furnace FC7 | 14.9K | 1,000,000 | 30 |
| FC6-3 | 21M | 60 | 3 | 11d 21h | 401d 21h | Furnace FC7 | 14.9K | 1,005,000 | 30 |
| FC6-4 | 21M | 60 | 3 | 11d 21h | 413d 18h | Furnace FC7 | 14.9K | 1,010,000 | 30 |
| FC7 | 21M | 30 | 7 | 11d 21h | 425d 15h | Furnace FC7 | 14.9K | 1,015,000 | 30 |
| FC7-1 | 26M | 60 | 5 | 13d 5h | 438d 20h | Furnace FC8 | 14.9K | 1,020,000 | 30 |
| FC7-2 | 26M | 60 | 5 | 13d 5h | 452d 1h | Furnace FC8 | 14.9K | 1,025,000 | 30 |
| FC7-3 | 26M | 60 | 5 | 13d 5h | 465d 6h | Furnace FC8 | 14.9K | 1,030,000 | 30 |
| FC7-4 | 26M | 60 | 5 | 13d 5h | 478d 10h | Furnace FC8 | 14.9K | 1,035,000 | 30 |
| FC8 | 26M | 30 | 10 | 13d 5h | 491d 15h | Furnace FC8 | 14.9K | 1,040,000 | 30 |
| FC8-1 | 29M | 70 | 7 | 8d 14h | 500d 5h | Furnace FC9 | 15.9K | 1,045,000 | 30 |
| FC8-2 | 29M | 70 | 7 | 8d 14h | 508d 19h | Furnace FC9 | 15.9K | 1,050,000 | 30 |
| FC8-3 | 29M | 70 | 7 | 8d 14h | 517d 9h | Furnace FC9 | 15.9K | 1,055,000 | 30 |
| FC8-4 | 29M | 70 | 7 | 8d 14h | 525d 23h | Furnace FC9 | 15.9K | 1,060,000 | 30 |
| FC9 | 29M | 35 | 15 | 8d 14h | 534d 13h | Furnace FC9 | 15.9K | 1,065,000 | 30 |
| FC9-1 | 33M | 87 | 17 | 13d 5h | 547d 18h | Furnace FC10 | 15.9K | 1,070,000 | 30 |
| FC9-2 | 33M | 87 | 17 | 13d 5h | 560d 22h | Furnace FC10 | 15.9K | 1,075,000 | 30 |
| FC9-3 | 33M | 87 | 17 | 13d 5h | 574d 3h | Furnace FC10 | 15.9K | 1,080,000 | 30 |
| FC9-4 | 33M | 87 | 17 | 13d 5h | 587d 8h | Furnace FC10 | 15.9K | 1,085,000 | 30 |
| FC10 | 33M | 43 | 35 | 13d 5h | 600d 13h | Furnace FC10 | 15.9K | 1,090,000 | 30 |
Infirmary
| Level | Meat | Fire Crystal | Refined Fire Crystal | Time | Total time | Requires | Power gained | Infirmary Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2s | 2s | Furnace 8 | 300 | 200 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 9s | 11s | Furnace 8 | 270 | 300 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 40s | 51s | Furnace 8 | 405 | 400 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2m 5s | 2m 56s | Furnace 8 | 540 | 500 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 4m 10s | 7m 6s | Furnace 8 | 810 | 600 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 8m 20s | 15m 26s | Furnace 8 | 1.2K | 700 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 16m 30s | 31m 56s | Furnace 8 | 1.8K | 900 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 25m | 56m 56s | Furnace 8 | 1.8K | 1,100 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 37m 30s | 1h 34m | Furnace 9 | 1.8K | 1,300 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 50m | 2h 24m | Furnace 10 | 2.6K | 1,600 |
| 11 | 320K | 0 | 0 | 1h 3m | 3h 27m | Furnace 11 | 2.6K | 1,900 |
| 12 | 420K | 0 | 0 | 1h 16m | 4h 43m | Furnace 12 | 2.6K | 2,400 |
| 13 | 590K | 0 | 0 | 1h 32m | 6h 15m | Furnace 13 | 4.3K | 2,900 |
| 14 | 780K | 0 | 0 | 1h 58m | 8h 12m | Furnace 14 | 4.3K | 3,500 |
| 15 | 1.1M | 0 | 0 | 2h 31m | 10h 43m | Furnace 15 | 4.3K | 4,200 |
| 16 | 1.4M | 0 | 0 | 4h 16m | 14h 59m | Furnace 16 | 6.1K | 5,000 |
| 17 | 2.3M | 0 | 0 | 5h 7m | 20h 6m | Furnace 17 | 6.1K | 6,000 |
| 18 | 3.1M | 0 | 0 | 6h 9m | 1d 2h | Furnace 18 | 6.1K | 7,300 |
| 19 | 3.9M | 0 | 0 | 9h 13m | 1d 11h | Furnace 19 | 8.6K | 8,800 |
| 20 | 5.3M | 0 | 0 | 11h 31m | 1d 23h | Furnace 20 | 8.6K | 10,500 |
| 21 | 6.8M | 0 | 0 | 14h 59m | 2d 14h | Furnace 21 | 8.6K | 13,000 |
| 22 | 9M | 0 | 0 | 22h 28m | 3d 12h | Furnace 22 | 12.9K | 15,500 |
| 23 | 11M | 0 | 0 | 1d 7h | 4d 20h | Furnace 23 | 12.9K | 18,500 |
| 24 | 15M | 0 | 0 | 1d 20h | 6d 16h | Furnace 24 | 12.9K | 22,000 |
| 25 | 20M | 0 | 0 | 2d 14h | 9d 6h | Furnace 25 | 12.9K | 26,500 |
| 26 | 26M | 0 | 0 | 2d 23h | 12d 4h | Furnace 26 | 19K | 32,000 |
| 27 | 37M | 0 | 0 | 3d 13h | 15d 18h | Furnace 27 | 19K | 38,500 |
| 28 | 49M | 0 | 0 | 4d 2h | 19d 19h | Furnace 28 | 19K | 46,200 |
| 29 | 61M | 0 | 0 | 4d 17h | 24d 12h | Furnace 29 | 19K | 55,500 |
| 30 | 75M | 0 | 0 | 5d 15h | 30d 3h | Furnace 30 | 27.6K | 66,500 |
| 30-1 | 16M | 26 | 0 | 23h 31m | 31d 2h | Furnace FC1 | 8.6K | 67,600 |
| 30-2 | 16M | 26 | 0 | 23h 31m | 32d 2h | Furnace FC1 | 8.6K | 68,700 |
| 30-3 | 16M | 26 | 0 | 23h 31m | 33d 1h | Furnace FC1 | 8.6K | 69,800 |
| 30-4 | 16M | 26 | 0 | 23h 31m | 34d 1h | Furnace FC1 | 8.6K | 70,900 |
| FC1 | 16M | 26 | 0 | 23h 31m | 35d | Furnace FC1 | 8.6K | 72,000 |
| FC1-1 | 18M | 31 | 0 | 1d 6h | 36d 7h | Furnace FC2 | 8.6K | 73,100 |
| FC1-2 | 18M | 31 | 0 | 1d 6h | 37d 13h | Furnace FC2 | 8.6K | 74,200 |
| FC1-3 | 18M | 31 | 0 | 1d 6h | 38d 19h | Furnace FC2 | 8.6K | 75,300 |
| FC1-4 | 18M | 31 | 0 | 1d 6h | 40d 1h | Furnace FC2 | 8.6K | 76,400 |
| FC2 | 18M | 31 | 0 | 1d 6h | 41d 8h | Furnace FC2 | 8.6K | 77,500 |
| FC2-1 | 19M | 47 | 0 | 1d 13h | 42d 21h | Furnace FC3 | 8.6K | 78,600 |
| FC2-2 | 19M | 47 | 0 | 1d 13h | 44d 10h | Furnace FC3 | 8.6K | 79,700 |
| FC2-3 | 19M | 47 | 0 | 1d 13h | 45d 22h | Furnace FC3 | 8.6K | 80,800 |
| FC2-4 | 19M | 47 | 0 | 1d 13h | 47d 11h | Furnace FC3 | 8.6K | 81,900 |
| FC3 | 19M | 47 | 0 | 1d 13h | 49d | Furnace FC3 | 8.6K | 83,000 |
| FC3-1 | 20M | 56 | 0 | 1d 16h | 50d 17h | Furnace FC4 | 9.5K | 84,100 |
| FC3-2 | 20M | 56 | 0 | 1d 16h | 52d 9h | Furnace FC4 | 9.5K | 85,200 |
| FC3-3 | 20M | 56 | 0 | 1d 16h | 54d 1h | Furnace FC4 | 9.5K | 86,300 |
| FC3-4 | 20M | 56 | 0 | 1d 16h | 55d 18h | Furnace FC4 | 9.5K | 87,400 |
| FC4 | 20M | 56 | 0 | 1d 16h | 57d 10h | Furnace FC4 | 9.5K | 88,500 |
| FC4-1 | 21M | 67 | 0 | 1d 23h | 59d 9h | Furnace FC5 | 9.5K | 89,600 |
| FC4-2 | 21M | 67 | 0 | 1d 23h | 61d 8h | Furnace FC5 | 9.5K | 90,700 |
| FC4-3 | 21M | 67 | 0 | 1d 23h | 63d 7h | Furnace FC5 | 9.5K | 91,800 |
| FC4-4 | 21M | 67 | 0 | 1d 23h | 65d 6h | Furnace FC5 | 9.5K | 92,900 |
| FC5 | 21M | 67 | 0 | 1d 23h | 67d 5h | Furnace FC5 | 9.5K | 94,000 |
| FC5-1 | 24M | 40 | 2 | 2d 2h | 69d 8h | Furnace FC6 | 10.1K | 95,100 |
| FC5-2 | 24M | 40 | 2 | 2d 2h | 71d 10h | Furnace FC6 | 10.1K | 96,200 |
| FC5-3 | 24M | 40 | 2 | 2d 2h | 73d 12h | Furnace FC6 | 10.1K | 97,300 |
| FC5-4 | 24M | 40 | 2 | 2d 2h | 75d 15h | Furnace FC6 | 10.1K | 98,400 |
| FC6 | 24M | 20 | 4 | 2d 2h | 77d 17h | Furnace FC6 | 10.1K | 99,500 |
| FC6-1 | 27M | 48 | 3 | 2d 12h | 80d 6h | Furnace FC7 | 10.1K | 100,600 |
| FC6-2 | 27M | 48 | 3 | 2d 12h | 82d 18h | Furnace FC7 | 10.1K | 101,700 |
| FC6-3 | 27M | 48 | 3 | 2d 12h | 85d 7h | Furnace FC7 | 10.1K | 102,800 |
| FC6-4 | 27M | 48 | 3 | 2d 12h | 87d 19h | Furnace FC7 | 10.1K | 103,900 |
| FC7 | 27M | 24 | 6 | 2d 12h | 90d 7h | Furnace FC7 | 10.1K | 105,000 |
| FC7-1 | 33M | 48 | 4 | 2d 19h | 93d 3h | Furnace FC8 | 10.1K | 106,100 |
| FC7-2 | 33M | 48 | 4 | 2d 19h | 95d 22h | Furnace FC8 | 10.1K | 107,200 |
| FC7-3 | 33M | 48 | 4 | 2d 19h | 98d 17h | Furnace FC8 | 10.1K | 108,300 |
| FC7-4 | 33M | 48 | 4 | 2d 19h | 101d 12h | Furnace FC8 | 10.1K | 109,400 |
| FC8 | 33M | 24 | 8 | 2d 19h | 104d 7h | Furnace FC8 | 10.1K | 110,500 |
| FC8-1 | 36M | 56 | 6 | 1d 20h | 106d 3h | Furnace FC9 | 10.9K | 111,600 |
| FC8-2 | 36M | 56 | 6 | 1d 20h | 107d 23h | Furnace FC9 | 10.9K | 112,700 |
| FC8-3 | 36M | 56 | 6 | 1d 20h | 109d 18h | Furnace FC9 | 10.9K | 113,800 |
| FC8-4 | 36M | 56 | 6 | 1d 20h | 111d 14h | Furnace FC9 | 10.9K | 114,900 |
| FC9 | 36M | 28 | 12 | 1d 20h | 113d 10h | Furnace FC9 | 10.9K | 116,000 |
| FC9-1 | 42M | 70 | 14 | 2d 19h | 116d 5h | Furnace FC10 | 10.9K | 117,100 |
| FC9-2 | 42M | 70 | 14 | 2d 19h | 119d | Furnace FC10 | 10.9K | 118,200 |
| FC9-3 | 42M | 70 | 14 | 2d 19h | 121d 19h | Furnace FC10 | 10.9K | 119,300 |
| FC9-4 | 42M | 70 | 14 | 2d 19h | 124d 15h | Furnace FC10 | 10.9K | 120,400 |
| FC10 | 42M | 35 | 28 | 2d 19h | 127d 10h | Furnace FC10 | 10.9K | 121,500 |
Command Center
| Level | Meat | Fire Crystal | Refined Fire Crystal | Time | Total time | Requires | Power gained | Rally Capacity | Troops Deployment Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2s | 2s | Furnace 10, Embassy 1 | 280 | 1,500 | 400 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 8s | 10s | Furnace 10, Embassy 2 | 252 | 3,500 | 700 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 35s | 45s | Furnace 10, Embassy 3 | 378 | 5,700 | 1,000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1m 45s | 2m 30s | Furnace 10, Embassy 4 | 504 | 8,000 | 1,400 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3m 35s | 6m 5s | Furnace 10, Embassy 5 | 756 | 11,500 | 1,800 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 7m 10s | 13m 15s | Furnace 10, Embassy 6 | 1.1K | 15,000 | 2,800 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 14m | 27m 15s | Furnace 10, Embassy 7 | 1.6K | 19,000 | 3,800 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 21m 30s | 48m 45s | Furnace 10, Embassy 8 | 1.6K | 24,000 | 5,000 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 32m | 1h 21m | Furnace 10, Embassy 9 | 1.6K | 29,500 | 6,500 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 43m | 2h 4m | Furnace 10, Embassy 10 | 2.4K | 35,500 | 8,000 |
| 11 | 390K | 0 | 0 | 54m | 2h 58m | Furnace 11, Embassy 11 | 2.4K | 43,500 | 10,500 |
| 12 | 500K | 0 | 0 | 1h 5m | 4h 2m | Furnace 12, Embassy 12 | 2.4K | 52,000 | 13,000 |
| 13 | 710K | 0 | 0 | 1h 19m | 5h 21m | Furnace 13, Embassy 13 | 4K | 62,000 | 16,000 |
| 14 | 940K | 0 | 0 | 1h 41m | 7h 2m | Furnace 14, Embassy 14 | 4K | 73,500 | 19,000 |
| 15 | 1.3M | 0 | 0 | 2h 10m | 9h 11m | Furnace 15, Embassy 15 | 4K | 87,500 | 22,000 |
| 16 | 1.7M | 0 | 0 | 3h 39m | 12h 50m | Furnace 16, Embassy 16 | 5.7K | 105,000 | 27,000 |
| 17 | 2.7M | 0 | 0 | 4h 23m | 17h 13m | Furnace 17, Embassy 17 | 5.7K | 120,000 | 32,000 |
| 18 | 3.7M | 0 | 0 | 5h 16m | 22h 29m | Furnace 18, Embassy 18 | 5.7K | 140,000 | 34,000 |
| 19 | 4.7M | 0 | 0 | 7h 54m | 1d 6h | Furnace 19, Embassy 19 | 8K | 165,000 | 36,000 |
| 20 | 6.4M | 0 | 0 | 9h 53m | 1d 16h | Furnace 20, Embassy 20 | 8K | 195,000 | 38,000 |
| 21 | 8.1M | 0 | 0 | 12h 50m | 2d 5h | Furnace 21, Embassy 21 | 8K | 225,000 | 40,500 |
| 22 | 10M | 0 | 0 | 19h 16m | 3d | Furnace 22, Embassy 22 | 12.1K | 260,000 | 43,000 |
| 23 | 13M | 0 | 0 | 1d 3h | 4d 3h | Furnace 23, Embassy 23 | 12.1K | 305,000 | 46,000 |
| 24 | 18M | 0 | 0 | 1d 14h | 5d 17h | Furnace 24, Embassy 24 | 12.1K | 350,000 | 48,500 |
| 25 | 24M | 0 | 0 | 2d 5h | 7d 22h | Furnace 25, Embassy 25 | 12.1K | 400,000 | 52,000 |
| 26 | 31M | 0 | 0 | 2d 13h | 10d 11h | Furnace 26, Embassy 26 | 17.7K | 470,000 | 54,500 |
| 27 | 44M | 0 | 0 | 3d 1h | 13d 12h | Furnace 27, Embassy 27 | 17.7K | 550,000 | 57,000 |
| 28 | 59M | 0 | 0 | 3d 12h | 16d 23h | Furnace 28, Embassy 28 | 17.7K | 630,000 | 60,500 |
| 29 | 73M | 0 | 0 | 4d | 21d | Furnace 29, Embassy 29 | 17.7K | 725,000 | 64,000 |
| 30 | 90M | 0 | 0 | 4d 20h | 25d 20h | Furnace 30, Embassy 30 | 25.7K | 840,000 | 67,000 |
| 30-1 | 20M | 26 | 0 | 20h 10m | 26d 16h | Furnace FC1, Embassy FC1 | 8K | 845,000 | 67,700 |
| 30-2 | 20M | 26 | 0 | 20h 10m | 27d 12h | Furnace FC1, Embassy FC1 | 8K | 850,000 | 68,400 |
| 30-3 | 20M | 26 | 0 | 20h 10m | 28d 8h | Furnace FC1, Embassy FC1 | 8K | 855,000 | 69,100 |
| 30-4 | 20M | 26 | 0 | 20h 10m | 29d 4h | Furnace FC1, Embassy FC1 | 8K | 860,000 | 69,800 |
| FC1 | 20M | 26 | 0 | 20h 10m | 30d | Furnace FC1, Embassy FC1 | 8K | 865,000 | 70,500 |
