Llevar la Embajada (Embassy) del nivel 1 a FC10 requiere unos 601 días de construcción, 5.5 veces los 109 del Centro de mando (Command Center), aunque es la que menos Carne (Meat) cuesta de las cinco. Por lo demás, las escalas comparten una misma forma: la Embajada, la Enfermería (Infirmary), el Centro de mando y los cuarteles dedican cada uno el 23.6 % de su tiempo a llegar al nivel 30 y el 29.1 % a pasar de 30 a FC5, de modo que casi la mitad queda para el tramo de FC5 a FC10.
Todos los tiempos son de construcción base, antes de cualquier bonificación de Velocidad de Construcción.
Las cinco escalas comparadas
| Edificio | Desde | Pasos | Carne | Cristal de Fuego | Cristal de fuego refinado | Tiempo | Tiempo frente al más rápido | Poder ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embassy | 1 | 80 | 1272,9 M | 2891 | 208 | 600d 13h | 5,5 | 1 M |
| Infirmary | 1 | 80 | 1609 M | 2314 | 174 | 127d 10h | 1,17 | 713,2 mil |
| Command Center | 1 | 80 | 1923,1 M | 2314 | 174 | 109d 5h | 1 | 665,6 mil |
| Each troop camp | 1 | 80 | 2245,5 M | 5215 | 382 | 136d 13h | 1,25 | 950,9 mil |
| War Academy | FC1 | 46 | 2410 M | 4920 | 382 | 132d | 1,21 | 570,5 mil |
Los tres cuarteles comparten una misma escala, así que la fila corresponde a un solo cuartel: los tres juntos suman unos 410 días, 15,645 de Cristal de Fuego (Fire Crystal) y 1,146 de Cristal de fuego refinado (Refined Fire Crystal), más que cualquier edificio por separado. La Academia de guerra (War Academy) solo existe a partir de FC1 y, aun así, sus pasos piden la mayor cantidad de Carne, 2.41 mil millones, porque todos ellos son pasos de Cristal de Fuego. La Enfermería y el Centro de mando necesitan exactamente el mismo Cristal de Fuego, 2,314, y el mismo Cristal de fuego refinado, 174.
La Madera iguala a la Carne en cada paso desde el nivel 11; el Carbón ronda una quinta parte de esa cantidad y el Hierro, una vigésima parte. Los niveles 1 a 10 no cuestan Carne, y ningún paso cuesta Acero.
Etapas
| Edificio | Etapa | Carne | Cristal de Fuego | Cristal de fuego refinado | Tiempo | Tiempo frente a la etapa anterior | Parte del tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embassy | 1 to 30 | 262,9 M | 0 | 0 | 141d 20h | — | 23,6 % |
| Embassy | 30 to FC5 | 370 M | 1420 | 0 | 174d 21h | 1,23 | 29,1 % |
| Embassy | FC5 to FC10 | 640 M | 1471 | 208 | 283d 19h | 1,62 | 47,3 % |
| Infirmary | 1 to 30 | 329 M | 0 | 0 | 30d 3h | — | 23,6 % |
| Infirmary | 30 to FC5 | 470 M | 1135 | 0 | 37d 2h | 1,23 | 29,1 % |
| Infirmary | FC5 to FC10 | 810 M | 1179 | 174 | 60d 5h | 1,62 | 47,2 % |
| Command Center | 1 to 30 | 393,1 M | 0 | 0 | 25d 20h | — | 23,6 % |
| Command Center | 30 to FC5 | 565 M | 1135 | 0 | 31d 19h | 1,23 | 29,1 % |
| Command Center | FC5 to FC10 | 965 M | 1179 | 174 | 51d 14h | 1,62 | 47,2 % |
| Each troop camp | 1 to 30 | 455,5 M | 0 | 0 | 32d 7h | — | 23,6 % |
| Each troop camp | 30 to FC5 | 660 M | 2565 | 0 | 39d 18h | 1,23 | 29,1 % |
| Each troop camp | FC5 to FC10 | 1130 M | 2650 | 382 | 64d 12h | 1,62 | 47,2 % |
| War Academy | FC1 to FC5 | 790 M | 2270 | 0 | 46d | — | 34,8 % |
| War Academy | FC5 to FC10 | 1620 M | 2650 | 382 | 86d | 1,87 | 65,2 % |
El tramo de FC5 a FC10 tarda 1.62 veces lo que el de 30 a FC5 en todas las escalas salvo la de la Academia de guerra, donde la proporción es 1.87. El Cristal de Fuego se reparte casi por igual a ambos lados de FC5; el Cristal de fuego refinado solo aparece después.
El nivel 30 es el paso individual más largo en todas las escalas que lo tienen: unos 27 días para la Embajada, 6 para un cuartel o la Enfermería y 5 para el Centro de mando. El primer paso que le sigue es mucho más corto: unos 5 días para la Embajada y uno para un cuartel.
Qué necesita cada paso
| Edificio | Se desbloquea en |
|---|---|
| Embassy | Furnace 8 |
| Infirmary | Furnace 8 |
| Command Center | Furnace 10, Embassy 1 |
| Infantry Camp | Furnace 7 |
| Lancer Camp | Furnace 9 |
| Marksman Camp | Furnace 8 |
| War Academy | Furnace FC1 |
Cada mejora necesita el Calefactor (Furnace) al mismo nivel, y cada paso de Cristal de Fuego lo necesita un nivel por delante: FC1-1 requiere el Calefactor FC2, así que estos edificios siempre van detrás de él. El Centro de mando necesita además la Embajada a su mismo nivel en cada paso. A su vez, el Calefactor necesita la Embajada en el nivel anterior a partir del nivel 11 (costos de mejora del Calefactor), de modo que la Embajada, la escala más lenta de esta lista, queda en el camino del Calefactor.
Cristal de Fuego por paso
Dentro de cada tramo de cinco pasos de Cristal de Fuego, el costo se repite. Hasta FC5, los cuatro subniveles y el nivel principal cuestan lo mismo. Después de FC5, el nivel principal cuesta la mitad de Cristal de Fuego y más Cristal de fuego refinado que sus subniveles: el FC5-1 de un cuartel cuesta 90 de Cristal de Fuego y 4 de Cristal de fuego refinado; su paso FC6, 45 y 9, y su paso FC10, 78 y 63. Los cuarteles y la Academia de guerra pagan el mismo Cristal de Fuego y Cristal de fuego refinado en cada paso desde FC1-1.
El tramo de FC8-1 a FC9 es más corto que los tramos vecinos en todas las escalas: unos 9 días por paso para la Embajada frente a 13 antes y después, y 2 para un cuartel frente a 3.
Nivel por nivel
Embajada
| Nivel | Carne | Cristal de Fuego | Cristal de fuego refinado | Tiempo | Tiempo total | Requisitos | Poder ganado | Capacidad de refuerzo | Ayudas de aliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2s | 2s | Furnace 8 | 440 | 1500 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10s | 12s | Furnace 8 | 396 | 3500 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1m | 1m 12s | Furnace 8 | 594 | 5700 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2m | 3m 12s | Furnace 8 | 792 | 8000 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 6m 40s | 9m 52s | Furnace 8 | 1,2 mil | 11.500 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 13m 20s | 23m 12s | Furnace 8 | 1,8 mil | 15.000 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 25m | 48m 12s | Furnace 8 | 2,6 mil | 19.000 | 7 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 45m | 1h 33m | Furnace 8 | 2,6 mil | 24.000 | 8 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2h | 3h 33m | Furnace 9 | 2,6 mil | 29.500 | 9 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 3h 58m | 7h 31m | Furnace 10 | 3,7 mil | 35.500 | 10 |
| 11 | 260 mil | 0 | 0 | 4h 57m | 12h 28m | Furnace 11 | 3,7 mil | 43.500 | 11 |
| 12 | 330 mil | 0 | 0 | 5h 56m | 18h 24m | Furnace 12 | 3,7 mil | 52.000 | 12 |
| 13 | 470 mil | 0 | 0 | 7h 16m | 1d 2h | Furnace 13 | 6,3 mil | 62.000 | 13 |
| 14 | 630 mil | 0 | 0 | 9h 14m | 1d 11h | Furnace 14 | 6,3 mil | 73.500 | 14 |
| 15 | 930 mil | 0 | 0 | 11h 53m | 1d 23h | Furnace 15 | 6,3 mil | 87.500 | 15 |
| 16 | 1,1 M | 0 | 0 | 20h 7m | 2d 19h | Furnace 16 | 8,9 mil | 105.000 | 16 |
| 17 | 1,8 M | 0 | 0 | 1d | 3d 19h | Furnace 17 | 8,9 mil | 120.000 | 17 |
| 18 | 2,5 M | 0 | 0 | 1d 5h | 5d | Furnace 18 | 8,9 mil | 140.000 | 18 |
| 19 | 3,1 M | 0 | 0 | 1d 19h | 6d 19h | Furnace 19 | 12,6 mil | 165.000 | 19 |
| 20 | 4,3 M | 0 | 0 | 2d 6h | 9d 2h | Furnace 20 | 12,6 mil | 195.000 | 20 |
| 21 | 5,4 M | 0 | 0 | 2d 23h | 12d | Furnace 21 | 12,6 mil | 225.000 | 21 |
| 22 | 7,2 M | 0 | 0 | 4d 10h | 16d 10h | Furnace 22 | 18,9 mil | 260.000 | 22 |
| 23 | 8,9 M | 0 | 0 | 6d 4h | 22d 15h | Furnace 23 | 18,9 mil | 305.000 | 23 |
| 24 | 12 M | 0 | 0 | 8d 16h | 31d 6h | Furnace 24 | 18,9 mil | 350.000 | 24 |
| 25 | 16 M | 0 | 0 | 12d 3h | 43d 9h | Furnace 25 | 18,9 mil | 400.000 | 25 |
| 26 | 21 M | 0 | 0 | 13d 22h | 57d 7h | Furnace 26 | 27,8 mil | 470.000 | 26 |
| 27 | 29 M | 0 | 0 | 16d 17h | 74d | Furnace 27 | 27,8 mil | 550.000 | 27 |
| 28 | 39 M | 0 | 0 | 19d 5h | 93d 5h | Furnace 28 | 27,8 mil | 630.000 | 28 |
| 29 | 49 M | 0 | 0 | 22d 2h | 115d 8h | Furnace 29 | 27,8 mil | 725.000 | 29 |
| 30 | 60 M | 0 | 0 | 26d 13h | 141d 20h | Furnace 30 | 40,5 mil | 840.000 | 30 |
| 30-1 | 13 M | 33 | 0 | 4d 15h | 146d 11h | Furnace FC1 | 12,6 mil | 845.000 | 30 |
| 30-2 | 13 M | 33 | 0 | 4d 15h | 151d 2h | Furnace FC1 | 12,6 mil | 850.000 | 30 |
| 30-3 | 13 M | 33 | 0 | 4d 15h | 155d 17h | Furnace FC1 | 12,6 mil | 855.000 | 30 |
| 30-4 | 13 M | 33 | 0 | 4d 15h | 160d 8h | Furnace FC1 | 12,6 mil | 860.000 | 30 |
| FC1 | 13 M | 33 | 0 | 4d 15h | 164d 23h | Furnace FC1 | 12,6 mil | 865.000 | 30 |
| FC1-1 | 14 M | 39 | 0 | 5d 23h | 170d 21h | Furnace FC2 | 12,6 mil | 870.000 | 30 |
| FC1-2 | 14 M | 39 | 0 | 5d 23h | 176d 20h | Furnace FC2 | 12,6 mil | 875.000 | 30 |
| FC1-3 | 14 M | 39 | 0 | 5d 23h | 182d 18h | Furnace FC2 | 12,6 mil | 880.000 | 30 |
| FC1-4 | 14 M | 39 | 0 | 5d 23h | 188d 17h | Furnace FC2 | 12,6 mil | 885.000 | 30 |
| FC2 | 14 M | 39 | 0 | 5d 23h | 194d 15h | Furnace FC2 | 12,6 mil | 890.000 | 30 |
| FC2-1 | 15 M | 59 | 0 | 7d 6h | 201d 22h | Furnace FC3 | 12,6 mil | 895.000 | 30 |
| FC2-2 | 15 M | 59 | 0 | 7d 6h | 209d 4h | Furnace FC3 | 12,6 mil | 900.000 | 30 |
| FC2-3 | 15 M | 59 | 0 | 7d 6h | 216d 10h | Furnace FC3 | 12,6 mil | 905.000 | 30 |
| FC2-4 | 15 M | 59 | 0 | 7d 6h | 223d 16h | Furnace FC3 | 12,6 mil | 910.000 | 30 |
| FC3 | 15 M | 59 | 0 | 7d 6h | 230d 23h | Furnace FC3 | 12,6 mil | 915.000 | 30 |
| FC3-1 | 16 M | 70 | 0 | 7d 22h | 238d 21h | Furnace FC4 | 13,9 mil | 920.000 | 30 |
| FC3-2 | 16 M | 70 | 0 | 7d 22h | 246d 19h | Furnace FC4 | 13,9 mil | 925.000 | 30 |
| FC3-3 | 16 M | 70 | 0 | 7d 22h | 254d 17h | Furnace FC4 | 13,9 mil | 930.000 | 30 |
| FC3-4 | 16 M | 70 | 0 | 7d 22h | 262d 15h | Furnace FC4 | 13,9 mil | 935.000 | 30 |
| FC4 | 16 M | 70 | 0 | 7d 22h | 270d 13h | Furnace FC4 | 13,9 mil | 940.000 | 30 |
| FC4-1 | 16 M | 83 | 0 | 9d 6h | 279d 19h | Furnace FC5 | 13,9 mil | 945.000 | 30 |
| FC4-2 | 16 M | 83 | 0 | 9d 6h | 289d | Furnace FC5 | 13,9 mil | 950.000 | 30 |
| FC4-3 | 16 M | 83 | 0 | 9d 6h | 298d 6h | Furnace FC5 | 13,9 mil | 955.000 | 30 |
| FC4-4 | 16 M | 83 | 0 | 9d 6h | 307d 12h | Furnace FC5 | 13,9 mil | 960.000 | 30 |
| FC5 | 16 M | 83 | 0 | 9d 6h | 316d 18h | Furnace FC5 | 13,9 mil | 965.000 | 30 |
| FC5-1 | 19 M | 50 | 2 | 9d 22h | 326d 15h | Furnace FC6 | 14,9 mil | 970.000 | 30 |
| FC5-2 | 19 M | 50 | 2 | 9d 22h | 336d 13h | Furnace FC6 | 14,9 mil | 975.000 | 30 |
| FC5-3 | 19 M | 50 | 2 | 9d 22h | 346d 10h | Furnace FC6 | 14,9 mil | 980.000 | 30 |
| FC5-4 | 19 M | 50 | 2 | 9d 22h | 356d 8h | Furnace FC6 | 14,9 mil | 985.000 | 30 |
| FC6 | 19 M | 25 | 5 | 9d 22h | 366d 6h | Furnace FC6 | 14,9 mil | 990.000 | 30 |
| FC6-1 | 21 M | 60 | 3 | 11d 21h | 378d 3h | Furnace FC7 | 14,9 mil | 995.000 | 30 |
| FC6-2 | 21 M | 60 | 3 | 11d 21h | 390d | Furnace FC7 | 14,9 mil | 1.000.000 | 30 |
| FC6-3 | 21 M | 60 | 3 | 11d 21h | 401d 21h | Furnace FC7 | 14,9 mil | 1.005.000 | 30 |
| FC6-4 | 21 M | 60 | 3 | 11d 21h | 413d 18h | Furnace FC7 | 14,9 mil | 1.010.000 | 30 |
| FC7 | 21 M | 30 | 7 | 11d 21h | 425d 15h | Furnace FC7 | 14,9 mil | 1.015.000 | 30 |
| FC7-1 | 26 M | 60 | 5 | 13d 5h | 438d 20h | Furnace FC8 | 14,9 mil | 1.020.000 | 30 |
| FC7-2 | 26 M | 60 | 5 | 13d 5h | 452d 1h | Furnace FC8 | 14,9 mil | 1.025.000 | 30 |
| FC7-3 | 26 M | 60 | 5 | 13d 5h | 465d 6h | Furnace FC8 | 14,9 mil | 1.030.000 | 30 |
| FC7-4 | 26 M | 60 | 5 | 13d 5h | 478d 10h | Furnace FC8 | 14,9 mil | 1.035.000 | 30 |
| FC8 | 26 M | 30 | 10 | 13d 5h | 491d 15h | Furnace FC8 | 14,9 mil | 1.040.000 | 30 |
| FC8-1 | 29 M | 70 | 7 | 8d 14h | 500d 5h | Furnace FC9 | 15,9 mil | 1.045.000 | 30 |
| FC8-2 | 29 M | 70 | 7 | 8d 14h | 508d 19h | Furnace FC9 | 15,9 mil | 1.050.000 | 30 |
| FC8-3 | 29 M | 70 | 7 | 8d 14h | 517d 9h | Furnace FC9 | 15,9 mil | 1.055.000 | 30 |
| FC8-4 | 29 M | 70 | 7 | 8d 14h | 525d 23h | Furnace FC9 | 15,9 mil | 1.060.000 | 30 |
| FC9 | 29 M | 35 | 15 | 8d 14h | 534d 13h | Furnace FC9 | 15,9 mil | 1.065.000 | 30 |
| FC9-1 | 33 M | 87 | 17 | 13d 5h | 547d 18h | Furnace FC10 | 15,9 mil | 1.070.000 | 30 |
| FC9-2 | 33 M | 87 | 17 | 13d 5h | 560d 22h | Furnace FC10 | 15,9 mil | 1.075.000 | 30 |
| FC9-3 | 33 M | 87 | 17 | 13d 5h | 574d 3h | Furnace FC10 | 15,9 mil | 1.080.000 | 30 |
| FC9-4 | 33 M | 87 | 17 | 13d 5h | 587d 8h | Furnace FC10 | 15,9 mil | 1.085.000 | 30 |
| FC10 | 33 M | 43 | 35 | 13d 5h | 600d 13h | Furnace FC10 | 15,9 mil | 1.090.000 | 30 |
Enfermería
| Nivel | Carne | Cristal de Fuego | Cristal de fuego refinado | Tiempo | Tiempo total | Requisitos | Poder ganado | Capacidad de la Enfermería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2s | 2s | Furnace 8 | 300 | 200 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 9s | 11s | Furnace 8 | 270 | 300 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 40s | 51s | Furnace 8 | 405 | 400 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2m 5s | 2m 56s | Furnace 8 | 540 | 500 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 4m 10s | 7m 6s | Furnace 8 | 810 | 600 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 8m 20s | 15m 26s | Furnace 8 | 1,2 mil | 700 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 16m 30s | 31m 56s | Furnace 8 | 1,8 mil | 900 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 25m | 56m 56s | Furnace 8 | 1,8 mil | 1100 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 37m 30s | 1h 34m | Furnace 9 | 1,8 mil | 1300 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 50m | 2h 24m | Furnace 10 | 2,6 mil | 1600 |
| 11 | 320 mil | 0 | 0 | 1h 3m | 3h 27m | Furnace 11 | 2,6 mil | 1900 |
| 12 | 420 mil | 0 | 0 | 1h 16m | 4h 43m | Furnace 12 | 2,6 mil | 2400 |
| 13 | 590 mil | 0 | 0 | 1h 32m | 6h 15m | Furnace 13 | 4,3 mil | 2900 |
| 14 | 780 mil | 0 | 0 | 1h 58m | 8h 12m | Furnace 14 | 4,3 mil | 3500 |
| 15 | 1,1 M | 0 | 0 | 2h 31m | 10h 43m | Furnace 15 | 4,3 mil | 4200 |
| 16 | 1,4 M | 0 | 0 | 4h 16m | 14h 59m | Furnace 16 | 6,1 mil | 5000 |
| 17 | 2,3 M | 0 | 0 | 5h 7m | 20h 6m | Furnace 17 | 6,1 mil | 6000 |
| 18 | 3,1 M | 0 | 0 | 6h 9m | 1d 2h | Furnace 18 | 6,1 mil | 7300 |
| 19 | 3,9 M | 0 | 0 | 9h 13m | 1d 11h | Furnace 19 | 8,6 mil | 8800 |
| 20 | 5,3 M | 0 | 0 | 11h 31m | 1d 23h | Furnace 20 | 8,6 mil | 10.500 |
| 21 | 6,8 M | 0 | 0 | 14h 59m | 2d 14h | Furnace 21 | 8,6 mil | 13.000 |
| 22 | 9 M | 0 | 0 | 22h 28m | 3d 12h | Furnace 22 | 12,9 mil | 15.500 |
| 23 | 11 M | 0 | 0 | 1d 7h | 4d 20h | Furnace 23 | 12,9 mil | 18.500 |
| 24 | 15 M | 0 | 0 | 1d 20h | 6d 16h | Furnace 24 | 12,9 mil | 22.000 |
| 25 | 20 M | 0 | 0 | 2d 14h | 9d 6h | Furnace 25 | 12,9 mil | 26.500 |
| 26 | 26 M | 0 | 0 | 2d 23h | 12d 4h | Furnace 26 | 19 mil | 32.000 |
| 27 | 37 M | 0 | 0 | 3d 13h | 15d 18h | Furnace 27 | 19 mil | 38.500 |
| 28 | 49 M | 0 | 0 | 4d 2h | 19d 19h | Furnace 28 | 19 mil | 46.200 |
| 29 | 61 M | 0 | 0 | 4d 17h | 24d 12h | Furnace 29 | 19 mil | 55.500 |
| 30 | 75 M | 0 | 0 | 5d 15h | 30d 3h | Furnace 30 | 27,6 mil | 66.500 |
| 30-1 | 16 M | 26 | 0 | 23h 31m | 31d 2h | Furnace FC1 | 8,6 mil | 67.600 |
| 30-2 | 16 M | 26 | 0 | 23h 31m | 32d 2h | Furnace FC1 | 8,6 mil | 68.700 |
| 30-3 | 16 M | 26 | 0 | 23h 31m | 33d 1h | Furnace FC1 | 8,6 mil | 69.800 |
| 30-4 | 16 M | 26 | 0 | 23h 31m | 34d 1h | Furnace FC1 | 8,6 mil | 70.900 |
| FC1 | 16 M | 26 | 0 | 23h 31m | 35d | Furnace FC1 | 8,6 mil | 72.000 |
| FC1-1 | 18 M | 31 | 0 | 1d 6h | 36d 7h | Furnace FC2 | 8,6 mil | 73.100 |
| FC1-2 | 18 M | 31 | 0 | 1d 6h | 37d 13h | Furnace FC2 | 8,6 mil | 74.200 |
| FC1-3 | 18 M | 31 | 0 | 1d 6h | 38d 19h | Furnace FC2 | 8,6 mil | 75.300 |
| FC1-4 | 18 M | 31 | 0 | 1d 6h | 40d 1h | Furnace FC2 | 8,6 mil | 76.400 |
| FC2 | 18 M | 31 | 0 | 1d 6h | 41d 8h | Furnace FC2 | 8,6 mil | 77.500 |
| FC2-1 | 19 M | 47 | 0 | 1d 13h | 42d 21h | Furnace FC3 | 8,6 mil | 78.600 |
| FC2-2 | 19 M | 47 | 0 | 1d 13h | 44d 10h | Furnace FC3 | 8,6 mil | 79.700 |
| FC2-3 | 19 M | 47 | 0 | 1d 13h | 45d 22h | Furnace FC3 | 8,6 mil | 80.800 |
| FC2-4 | 19 M | 47 | 0 | 1d 13h | 47d 11h | Furnace FC3 | 8,6 mil | 81.900 |
| FC3 | 19 M | 47 | 0 | 1d 13h | 49d | Furnace FC3 | 8,6 mil | 83.000 |
| FC3-1 | 20 M | 56 | 0 | 1d 16h | 50d 17h | Furnace FC4 | 9,5 mil | 84.100 |
| FC3-2 | 20 M | 56 | 0 | 1d 16h | 52d 9h | Furnace FC4 | 9,5 mil | 85.200 |
| FC3-3 | 20 M | 56 | 0 | 1d 16h | 54d 1h | Furnace FC4 | 9,5 mil | 86.300 |
| FC3-4 | 20 M | 56 | 0 | 1d 16h | 55d 18h | Furnace FC4 | 9,5 mil | 87.400 |
| FC4 | 20 M | 56 | 0 | 1d 16h | 57d 10h | Furnace FC4 | 9,5 mil | 88.500 |
| FC4-1 | 21 M | 67 | 0 | 1d 23h | 59d 9h | Furnace FC5 | 9,5 mil | 89.600 |
| FC4-2 | 21 M | 67 | 0 | 1d 23h | 61d 8h | Furnace FC5 | 9,5 mil | 90.700 |
| FC4-3 | 21 M | 67 | 0 | 1d 23h | 63d 7h | Furnace FC5 | 9,5 mil | 91.800 |
| FC4-4 | 21 M | 67 | 0 | 1d 23h | 65d 6h | Furnace FC5 | 9,5 mil | 92.900 |
| FC5 | 21 M | 67 | 0 | 1d 23h | 67d 5h | Furnace FC5 | 9,5 mil | 94.000 |
| FC5-1 | 24 M | 40 | 2 | 2d 2h | 69d 8h | Furnace FC6 | 10,1 mil | 95.100 |
| FC5-2 | 24 M | 40 | 2 | 2d 2h | 71d 10h | Furnace FC6 | 10,1 mil | 96.200 |
| FC5-3 | 24 M | 40 | 2 | 2d 2h | 73d 12h | Furnace FC6 | 10,1 mil | 97.300 |
| FC5-4 | 24 M | 40 | 2 | 2d 2h | 75d 15h | Furnace FC6 | 10,1 mil | 98.400 |
| FC6 | 24 M | 20 | 4 | 2d 2h | 77d 17h | Furnace FC6 | 10,1 mil | 99.500 |
| FC6-1 | 27 M | 48 | 3 | 2d 12h | 80d 6h | Furnace FC7 | 10,1 mil | 100.600 |
| FC6-2 | 27 M | 48 | 3 | 2d 12h | 82d 18h | Furnace FC7 | 10,1 mil | 101.700 |
| FC6-3 | 27 M | 48 | 3 | 2d 12h | 85d 7h | Furnace FC7 | 10,1 mil | 102.800 |
| FC6-4 | 27 M | 48 | 3 | 2d 12h | 87d 19h | Furnace FC7 | 10,1 mil | 103.900 |
| FC7 | 27 M | 24 | 6 | 2d 12h | 90d 7h | Furnace FC7 | 10,1 mil | 105.000 |
| FC7-1 | 33 M | 48 | 4 | 2d 19h | 93d 3h | Furnace FC8 | 10,1 mil | 106.100 |
| FC7-2 | 33 M | 48 | 4 | 2d 19h | 95d 22h | Furnace FC8 | 10,1 mil | 107.200 |
| FC7-3 | 33 M | 48 | 4 | 2d 19h | 98d 17h | Furnace FC8 | 10,1 mil | 108.300 |
| FC7-4 | 33 M | 48 | 4 | 2d 19h | 101d 12h | Furnace FC8 | 10,1 mil | 109.400 |
| FC8 | 33 M | 24 | 8 | 2d 19h | 104d 7h | Furnace FC8 | 10,1 mil | 110.500 |
| FC8-1 | 36 M | 56 | 6 | 1d 20h | 106d 3h | Furnace FC9 | 10,9 mil | 111.600 |
| FC8-2 | 36 M | 56 | 6 | 1d 20h | 107d 23h | Furnace FC9 | 10,9 mil | 112.700 |
| FC8-3 | 36 M | 56 | 6 | 1d 20h | 109d 18h | Furnace FC9 | 10,9 mil | 113.800 |
| FC8-4 | 36 M | 56 | 6 | 1d 20h | 111d 14h | Furnace FC9 | 10,9 mil | 114.900 |
| FC9 | 36 M | 28 | 12 | 1d 20h | 113d 10h | Furnace FC9 | 10,9 mil | 116.000 |
| FC9-1 | 42 M | 70 | 14 | 2d 19h | 116d 5h | Furnace FC10 | 10,9 mil | 117.100 |
| FC9-2 | 42 M | 70 | 14 | 2d 19h | 119d | Furnace FC10 | 10,9 mil | 118.200 |
| FC9-3 | 42 M | 70 | 14 | 2d 19h | 121d 19h | Furnace FC10 | 10,9 mil | 119.300 |
| FC9-4 | 42 M | 70 | 14 | 2d 19h | 124d 15h | Furnace FC10 | 10,9 mil | 120.400 |
| FC10 | 42 M | 35 | 28 | 2d 19h | 127d 10h | Furnace FC10 | 10,9 mil | 121.500 |
Centro de mando
| Nivel | Carne | Cristal de Fuego | Cristal de fuego refinado | Tiempo | Tiempo total | Requisitos | Poder ganado | Capacidad de ataque conjunto | Capacidad de Marcha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2s | 2s | Furnace 10, Embassy 1 | 280 | 1500 | 400 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 8s | 10s | Furnace 10, Embassy 2 | 252 | 3500 | 700 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 35s | 45s | Furnace 10, Embassy 3 | 378 | 5700 | 1000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1m 45s | 2m 30s | Furnace 10, Embassy 4 | 504 | 8000 | 1400 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3m 35s | 6m 5s | Furnace 10, Embassy 5 | 756 | 11.500 | 1800 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 7m 10s | 13m 15s | Furnace 10, Embassy 6 | 1,1 mil | 15.000 | 2800 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 14m | 27m 15s | Furnace 10, Embassy 7 | 1,6 mil | 19.000 | 3800 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 21m 30s | 48m 45s | Furnace 10, Embassy 8 | 1,6 mil | 24.000 | 5000 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 32m | 1h 21m | Furnace 10, Embassy 9 | 1,6 mil | 29.500 | 6500 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 43m | 2h 4m | Furnace 10, Embassy 10 | 2,4 mil | 35.500 | 8000 |
| 11 | 390 mil | 0 | 0 | 54m | 2h 58m | Furnace 11, Embassy 11 | 2,4 mil | 43.500 | 10.500 |
| 12 | 500 mil | 0 | 0 | 1h 5m | 4h 2m | Furnace 12, Embassy 12 | 2,4 mil | 52.000 | 13.000 |
| 13 | 710 mil | 0 | 0 | 1h 19m | 5h 21m | Furnace 13, Embassy 13 | 4 mil | 62.000 | 16.000 |
| 14 | 940 mil | 0 | 0 | 1h 41m | 7h 2m | Furnace 14, Embassy 14 | 4 mil | 73.500 | 19.000 |
| 15 | 1,3 M | 0 | 0 | 2h 10m | 9h 11m | Furnace 15, Embassy 15 | 4 mil | 87.500 | 22.000 |
| 16 | 1,7 M | 0 | 0 | 3h 39m | 12h 50m | Furnace 16, Embassy 16 | 5,7 mil | 105.000 | 27.000 |
| 17 | 2,7 M | 0 | 0 | 4h 23m | 17h 13m | Furnace 17, Embassy 17 | 5,7 mil | 120.000 | 32.000 |
| 18 | 3,7 M | 0 | 0 | 5h 16m | 22h 29m | Furnace 18, Embassy 18 | 5,7 mil | 140.000 | 34.000 |
| 19 | 4,7 M | 0 | 0 | 7h 54m | 1d 6h | Furnace 19, Embassy 19 | 8 mil | 165.000 | 36.000 |
| 20 | 6,4 M | 0 | 0 | 9h 53m | 1d 16h | Furnace 20, Embassy 20 | 8 mil | 195.000 | 38.000 |
