대사관(Embassy)을 레벨 1에서 FC10까지 올리려면 건설 시간이 약 601일 걸립니다. 지휘부(Command Center)의 109일보다 5.5배 길지만, 생고기(Meat)는 다섯 건물 중 가장 적게 듭니다. 그 밖에는 건물마다 업그레이드 경로의 모양이 같습니다. 대사관, 의무실(Infirmary), 지휘부, 병영은 모두 전체 시간의 23.6%를 레벨 30까지, 29.1%를 30에서 FC5까지 쓰며, 나머지 절반 가까이가 FC5에서 FC10까지에 들어갑니다.
모든 시간은 건설 속도 보너스를 적용하기 전의 기본 건설 시간입니다.
다섯 건물 한눈에 비교
| 건물 | 시작 | 단계 수 | 생고기 | 불의 수정 | 제련된 불의 수정 | 시간 | 최단 대비 시간 | 획득 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embassy | 1 | 80 | 12.7억 | 2,891 | 208 | 600d 13h | 5.5 | 104.6만 |
| Infirmary | 1 | 80 | 16.1억 | 2,314 | 174 | 127d 10h | 1.17 | 71.3만 |
| Command Center | 1 | 80 | 19.2억 | 2,314 | 174 | 109d 5h | 1 | 66.6만 |
| Each troop camp | 1 | 80 | 22.5억 | 5,215 | 382 | 136d 13h | 1.25 | 95.1만 |
| War Academy | FC1 | 46 | 24.1억 | 4,920 | 382 | 132d | 1.21 | 57.1만 |
세 병영은 업그레이드 경로가 같으므로 표의 행은 병영 하나 기준입니다. 세 병영을 모두 올리면 약 410일, 불의 수정(Fire Crystal) 15,645개, 제련된 불의 수정(Refined Fire Crystal) 1,146개가 들어 어느 단일 건물보다도 많습니다. 전쟁 아카데미(War Academy)는 FC1부터만 존재하지만, 모든 단계가 불의 수정 단계이기 때문에 생고기가 2.41B로 가장 많이 듭니다. 의무실과 지휘부는 불의 수정 2,314개, 제련된 불의 수정 174개로 필요한 양이 정확히 같습니다.
레벨 11부터는 모든 단계에서 목재가 생고기와 같은 양만큼 들고, 석탄은 그 약 5분의 1, 철광은 약 20분의 1이 듭니다. 레벨 1~10에는 생고기가 들지 않으며, 철강재가 드는 단계는 없습니다.
구간별 비용
| 건물 | 구간 | 생고기 | 불의 수정 | 제련된 불의 수정 | 시간 | 이전 구간 대비 시간 | 시간 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embassy | 1 to 30 | 2.6억 | 0 | 0 | 141d 20h | — | 23.6% |
| Embassy | 30 to FC5 | 3.7억 | 1,420 | 0 | 174d 21h | 1.23 | 29.1% |
| Embassy | FC5 to FC10 | 6.4억 | 1,471 | 208 | 283d 19h | 1.62 | 47.3% |
| Infirmary | 1 to 30 | 3.3억 | 0 | 0 | 30d 3h | — | 23.6% |
| Infirmary | 30 to FC5 | 4.7억 | 1,135 | 0 | 37d 2h | 1.23 | 29.1% |
| Infirmary | FC5 to FC10 | 8.1억 | 1,179 | 174 | 60d 5h | 1.62 | 47.2% |
| Command Center | 1 to 30 | 3.9억 | 0 | 0 | 25d 20h | — | 23.6% |
| Command Center | 30 to FC5 | 5.7억 | 1,135 | 0 | 31d 19h | 1.23 | 29.1% |
| Command Center | FC5 to FC10 | 9.7억 | 1,179 | 174 | 51d 14h | 1.62 | 47.2% |
| Each troop camp | 1 to 30 | 4.6억 | 0 | 0 | 32d 7h | — | 23.6% |
| Each troop camp | 30 to FC5 | 6.6억 | 2,565 | 0 | 39d 18h | 1.23 | 29.1% |
| Each troop camp | FC5 to FC10 | 11.3억 | 2,650 | 382 | 64d 12h | 1.62 | 47.2% |
| War Academy | FC1 to FC5 | 7.9억 | 2,270 | 0 | 46d | — | 34.8% |
| War Academy | FC5 to FC10 | 16.2억 | 2,650 | 382 | 86d | 1.87 | 65.2% |
전쟁 아카데미를 제외한 모든 건물에서 FC5부터 FC10까지는 30부터 FC5까지보다 1.62배 오래 걸리며, 전쟁 아카데미는 1.87배입니다. 불의 수정은 FC5 앞뒤로 거의 균등하게 나뉘고, 제련된 불의 수정은 FC5 이후에만 필요합니다.
레벨 30이 있는 모든 건물에서 레벨 30은 가장 긴 단일 단계입니다. 대사관은 약 27일, 병영이나 의무실은 6일, 지휘부는 5일이 걸립니다. 바로 다음 단계는 훨씬 짧아서 대사관은 약 5일, 병영은 하루 정도입니다.
단계별 필요 조건
| 건물 | 개방 조건 |
|---|---|
| Embassy | Furnace 8 |
| Infirmary | Furnace 8 |
| Command Center | Furnace 10, Embassy 1 |
| Infantry Camp | Furnace 7 |
| Lancer Camp | Furnace 9 |
| Marksman Camp | Furnace 8 |
| War Academy | Furnace FC1 |
모든 업그레이드에는 같은 레벨의 용광로(Furnace)가 필요하고, 불의 수정 단계마다 용광로가 한 단계 앞서 있어야 합니다. FC1-1에는 용광로 FC2가 필요하므로 이 건물들은 늘 용광로보다 뒤처집니다. 지휘부는 모든 단계에서 같은 레벨의 대사관도 필요합니다. 한편 용광로는 레벨 11부터 이전 레벨의 대사관이 필요하므로(용광로 업그레이드 비용), 여기서 가장 느린 대사관이 용광로의 성장 경로 위에 놓여 있습니다.
단계별 불의 수정
불의 수정 단계 다섯 개로 이루어진 각 구간 안에서는 비용이 반복됩니다. FC5까지는 하위 단계 네 개와 본 레벨의 비용이 같습니다. FC5 이후에는 본 레벨이 하위 단계보다 불의 수정은 절반만 들고 제련된 불의 수정은 더 많이 듭니다. 예를 들어 병영의 FC5-1은 불의 수정 90개와 제련된 불의 수정 4개, FC6 단계는 45개와 9개, FC10 단계는 78개와 63개입니다. 병영과 전쟁 아카데미는 FC1-1부터 모든 단계에서 같은 양의 불의 수정과 제련된 불의 수정이 듭니다.
모든 건물에서 FC8-1부터 FC9까지의 구간은 앞뒤 구간보다 짧습니다. 대사관은 단계당 약 9일로 앞뒤 구간의 13일보다 짧고, 병영은 3일에 비해 2일입니다.
레벨별 비용
대사관
| 레벨 | 생고기 | 불의 수정 | 제련된 불의 수정 | 시간 | 누적 시간 | 필요 조건 | 획득 전투력 | 지원군 수용량 | 연맹원 도움 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2s | 2s | Furnace 8 | 440 | 1,500 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10s | 12s | Furnace 8 | 396 | 3,500 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1m | 1m 12s | Furnace 8 | 594 | 5,700 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2m | 3m 12s | Furnace 8 | 792 | 8,000 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 6m 40s | 9m 52s | Furnace 8 | 1.2천 | 11,500 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 13m 20s | 23m 12s | Furnace 8 | 1.8천 | 15,000 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 25m | 48m 12s | Furnace 8 | 2.6천 | 19,000 | 7 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 45m | 1h 33m | Furnace 8 | 2.6천 | 24,000 | 8 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2h | 3h 33m | Furnace 9 | 2.6천 | 29,500 | 9 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 3h 58m | 7h 31m | Furnace 10 | 3.7천 | 35,500 | 10 |
| 11 | 26만 | 0 | 0 | 4h 57m | 12h 28m | Furnace 11 | 3.7천 | 43,500 | 11 |
| 12 | 33만 | 0 | 0 | 5h 56m | 18h 24m | Furnace 12 | 3.7천 | 52,000 | 12 |
| 13 | 47만 | 0 | 0 | 7h 16m | 1d 2h | Furnace 13 | 6.3천 | 62,000 | 13 |
| 14 | 63만 | 0 | 0 | 9h 14m | 1d 11h | Furnace 14 | 6.3천 | 73,500 | 14 |
| 15 | 93만 | 0 | 0 | 11h 53m | 1d 23h | Furnace 15 | 6.3천 | 87,500 | 15 |
| 16 | 110만 | 0 | 0 | 20h 7m | 2d 19h | Furnace 16 | 8.9천 | 105,000 | 16 |
| 17 | 180만 | 0 | 0 | 1d | 3d 19h | Furnace 17 | 8.9천 | 120,000 | 17 |
| 18 | 250만 | 0 | 0 | 1d 5h | 5d | Furnace 18 | 8.9천 | 140,000 | 18 |
| 19 | 310만 | 0 | 0 | 1d 19h | 6d 19h | Furnace 19 | 1.3만 | 165,000 | 19 |
| 20 | 430만 | 0 | 0 | 2d 6h | 9d 2h | Furnace 20 | 1.3만 | 195,000 | 20 |
| 21 | 540만 | 0 | 0 | 2d 23h | 12d | Furnace 21 | 1.3만 | 225,000 | 21 |
| 22 | 720만 | 0 | 0 | 4d 10h | 16d 10h | Furnace 22 | 1.9만 | 260,000 | 22 |
| 23 | 890만 | 0 | 0 | 6d 4h | 22d 15h | Furnace 23 | 1.9만 | 305,000 | 23 |
| 24 | 1200만 | 0 | 0 | 8d 16h | 31d 6h | Furnace 24 | 1.9만 | 350,000 | 24 |
| 25 | 1600만 | 0 | 0 | 12d 3h | 43d 9h | Furnace 25 | 1.9만 | 400,000 | 25 |
| 26 | 2100만 | 0 | 0 | 13d 22h | 57d 7h | Furnace 26 | 2.8만 | 470,000 | 26 |
| 27 | 2900만 | 0 | 0 | 16d 17h | 74d | Furnace 27 | 2.8만 | 550,000 | 27 |
| 28 | 3900만 | 0 | 0 | 19d 5h | 93d 5h | Furnace 28 | 2.8만 | 630,000 | 28 |
| 29 | 4900만 | 0 | 0 | 22d 2h | 115d 8h | Furnace 29 | 2.8만 | 725,000 | 29 |
| 30 | 6000만 | 0 | 0 | 26d 13h | 141d 20h | Furnace 30 | 4만 | 840,000 | 30 |
| 30-1 | 1300만 | 33 | 0 | 4d 15h | 146d 11h | Furnace FC1 | 1.3만 | 845,000 | 30 |
| 30-2 | 1300만 | 33 | 0 | 4d 15h | 151d 2h | Furnace FC1 | 1.3만 | 850,000 | 30 |
| 30-3 | 1300만 | 33 | 0 | 4d 15h | 155d 17h | Furnace FC1 | 1.3만 | 855,000 | 30 |
| 30-4 | 1300만 | 33 | 0 | 4d 15h | 160d 8h | Furnace FC1 | 1.3만 | 860,000 | 30 |
| FC1 | 1300만 | 33 | 0 | 4d 15h | 164d 23h | Furnace FC1 | 1.3만 | 865,000 | 30 |
| FC1-1 | 1400만 | 39 | 0 | 5d 23h | 170d 21h | Furnace FC2 | 1.3만 | 870,000 | 30 |
| FC1-2 | 1400만 | 39 | 0 | 5d 23h | 176d 20h | Furnace FC2 | 1.3만 | 875,000 | 30 |
| FC1-3 | 1400만 | 39 | 0 | 5d 23h | 182d 18h | Furnace FC2 | 1.3만 | 880,000 | 30 |
| FC1-4 | 1400만 | 39 | 0 | 5d 23h | 188d 17h | Furnace FC2 | 1.3만 | 885,000 | 30 |
| FC2 | 1400만 | 39 | 0 | 5d 23h | 194d 15h | Furnace FC2 | 1.3만 | 890,000 | 30 |
| FC2-1 | 1500만 | 59 | 0 | 7d 6h | 201d 22h | Furnace FC3 | 1.3만 | 895,000 | 30 |
| FC2-2 | 1500만 | 59 | 0 | 7d 6h | 209d 4h | Furnace FC3 | 1.3만 | 900,000 | 30 |
| FC2-3 | 1500만 | 59 | 0 | 7d 6h | 216d 10h | Furnace FC3 | 1.3만 | 905,000 | 30 |
| FC2-4 | 1500만 | 59 | 0 | 7d 6h | 223d 16h | Furnace FC3 | 1.3만 | 910,000 | 30 |
| FC3 | 1500만 | 59 | 0 | 7d 6h | 230d 23h | Furnace FC3 | 1.3만 | 915,000 | 30 |
| FC3-1 | 1600만 | 70 | 0 | 7d 22h | 238d 21h | Furnace FC4 | 1.4만 | 920,000 | 30 |
| FC3-2 | 1600만 | 70 | 0 | 7d 22h | 246d 19h | Furnace FC4 | 1.4만 | 925,000 | 30 |
| FC3-3 | 1600만 | 70 | 0 | 7d 22h | 254d 17h | Furnace FC4 | 1.4만 | 930,000 | 30 |
| FC3-4 | 1600만 | 70 | 0 | 7d 22h | 262d 15h | Furnace FC4 | 1.4만 | 935,000 | 30 |
| FC4 | 1600만 | 70 | 0 | 7d 22h | 270d 13h | Furnace FC4 | 1.4만 | 940,000 | 30 |
| FC4-1 | 1600만 | 83 | 0 | 9d 6h | 279d 19h | Furnace FC5 | 1.4만 | 945,000 | 30 |
| FC4-2 | 1600만 | 83 | 0 | 9d 6h | 289d | Furnace FC5 | 1.4만 | 950,000 | 30 |
| FC4-3 | 1600만 | 83 | 0 | 9d 6h | 298d 6h | Furnace FC5 | 1.4만 | 955,000 | 30 |
| FC4-4 | 1600만 | 83 | 0 | 9d 6h | 307d 12h | Furnace FC5 | 1.4만 | 960,000 | 30 |
| FC5 | 1600만 | 83 | 0 | 9d 6h | 316d 18h | Furnace FC5 | 1.4만 | 965,000 | 30 |
| FC5-1 | 1900만 | 50 | 2 | 9d 22h | 326d 15h | Furnace FC6 | 1.5만 | 970,000 | 30 |
| FC5-2 | 1900만 | 50 | 2 | 9d 22h | 336d 13h | Furnace FC6 | 1.5만 | 975,000 | 30 |
| FC5-3 | 1900만 | 50 | 2 | 9d 22h | 346d 10h | Furnace FC6 | 1.5만 | 980,000 | 30 |
| FC5-4 | 1900만 | 50 | 2 | 9d 22h | 356d 8h | Furnace FC6 | 1.5만 | 985,000 | 30 |
| FC6 | 1900만 | 25 | 5 | 9d 22h | 366d 6h | Furnace FC6 | 1.5만 | 990,000 | 30 |
| FC6-1 | 2100만 | 60 | 3 | 11d 21h | 378d 3h | Furnace FC7 | 1.5만 | 995,000 | 30 |
| FC6-2 | 2100만 | 60 | 3 | 11d 21h | 390d | Furnace FC7 | 1.5만 | 1,000,000 | 30 |
| FC6-3 | 2100만 | 60 | 3 | 11d 21h | 401d 21h | Furnace FC7 | 1.5만 | 1,005,000 | 30 |
| FC6-4 | 2100만 | 60 | 3 | 11d 21h | 413d 18h | Furnace FC7 | 1.5만 | 1,010,000 | 30 |
| FC7 | 2100만 | 30 | 7 | 11d 21h | 425d 15h | Furnace FC7 | 1.5만 | 1,015,000 | 30 |
| FC7-1 | 2600만 | 60 | 5 | 13d 5h | 438d 20h | Furnace FC8 | 1.5만 | 1,020,000 | 30 |
| FC7-2 | 2600만 | 60 | 5 | 13d 5h | 452d 1h | Furnace FC8 | 1.5만 | 1,025,000 | 30 |
| FC7-3 | 2600만 | 60 | 5 | 13d 5h | 465d 6h | Furnace FC8 | 1.5만 | 1,030,000 | 30 |
| FC7-4 | 2600만 | 60 | 5 | 13d 5h | 478d 10h | Furnace FC8 | 1.5만 | 1,035,000 | 30 |
| FC8 | 2600만 | 30 | 10 | 13d 5h | 491d 15h | Furnace FC8 | 1.5만 | 1,040,000 | 30 |
| FC8-1 | 2900만 | 70 | 7 | 8d 14h | 500d 5h | Furnace FC9 | 1.6만 | 1,045,000 | 30 |
| FC8-2 | 2900만 | 70 | 7 | 8d 14h | 508d 19h | Furnace FC9 | 1.6만 | 1,050,000 | 30 |
| FC8-3 | 2900만 | 70 | 7 | 8d 14h | 517d 9h | Furnace FC9 | 1.6만 | 1,055,000 | 30 |
| FC8-4 | 2900만 | 70 | 7 | 8d 14h | 525d 23h | Furnace FC9 | 1.6만 | 1,060,000 | 30 |
| FC9 | 2900만 | 35 | 15 | 8d 14h | 534d 13h | Furnace FC9 | 1.6만 | 1,065,000 | 30 |
| FC9-1 | 3300만 | 87 | 17 | 13d 5h | 547d 18h | Furnace FC10 | 1.6만 | 1,070,000 | 30 |
| FC9-2 | 3300만 | 87 | 17 | 13d 5h | 560d 22h | Furnace FC10 | 1.6만 | 1,075,000 | 30 |
| FC9-3 | 3300만 | 87 | 17 | 13d 5h | 574d 3h | Furnace FC10 | 1.6만 | 1,080,000 | 30 |
| FC9-4 | 3300만 | 87 | 17 | 13d 5h | 587d 8h | Furnace FC10 | 1.6만 | 1,085,000 | 30 |
| FC10 | 3300만 | 43 | 35 | 13d 5h | 600d 13h | Furnace FC10 | 1.6만 | 1,090,000 | 30 |
의무실
| 레벨 | 생고기 | 불의 수정 | 제련된 불의 수정 | 시간 | 누적 시간 | 필요 조건 | 획득 전투력 | 의무실 수용량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2s | 2s | Furnace 8 | 300 | 200 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 9s | 11s | Furnace 8 | 270 | 300 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 40s | 51s | Furnace 8 | 405 | 400 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2m 5s | 2m 56s | Furnace 8 | 540 | 500 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 4m 10s | 7m 6s | Furnace 8 | 810 | 600 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 8m 20s | 15m 26s | Furnace 8 | 1.2천 | 700 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 16m 30s | 31m 56s | Furnace 8 | 1.8천 | 900 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 25m | 56m 56s | Furnace 8 | 1.8천 | 1,100 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 37m 30s | 1h 34m | Furnace 9 | 1.8천 | 1,300 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 50m | 2h 24m | Furnace 10 | 2.6천 | 1,600 |
| 11 | 32만 | 0 | 0 | 1h 3m | 3h 27m | Furnace 11 | 2.6천 | 1,900 |
| 12 | 42만 | 0 | 0 | 1h 16m | 4h 43m | Furnace 12 | 2.6천 | 2,400 |
| 13 | 59만 | 0 | 0 | 1h 32m | 6h 15m | Furnace 13 | 4.3천 | 2,900 |
| 14 | 78만 | 0 | 0 | 1h 58m | 8h 12m | Furnace 14 | 4.3천 | 3,500 |
| 15 | 110만 | 0 | 0 | 2h 31m | 10h 43m | Furnace 15 | 4.3천 | 4,200 |
| 16 | 140만 | 0 | 0 | 4h 16m | 14h 59m | Furnace 16 | 6.1천 | 5,000 |
| 17 | 230만 | 0 | 0 | 5h 7m | 20h 6m | Furnace 17 | 6.1천 | 6,000 |
| 18 | 310만 | 0 | 0 | 6h 9m | 1d 2h | Furnace 18 | 6.1천 | 7,300 |
| 19 | 390만 | 0 | 0 | 9h 13m | 1d 11h | Furnace 19 | 8.6천 | 8,800 |
| 20 | 530만 | 0 | 0 | 11h 31m | 1d 23h | Furnace 20 | 8.6천 | 10,500 |
| 21 | 680만 | 0 | 0 | 14h 59m | 2d 14h | Furnace 21 | 8.6천 | 13,000 |
| 22 | 900만 | 0 | 0 | 22h 28m | 3d 12h | Furnace 22 | 1.3만 | 15,500 |
| 23 | 1100만 | 0 | 0 | 1d 7h | 4d 20h | Furnace 23 | 1.3만 | 18,500 |
| 24 | 1500만 | 0 | 0 | 1d 20h | 6d 16h | Furnace 24 | 1.3만 | 22,000 |
| 25 | 2000만 | 0 | 0 | 2d 14h | 9d 6h | Furnace 25 | 1.3만 | 26,500 |
| 26 | 2600만 | 0 | 0 | 2d 23h | 12d 4h | Furnace 26 | 1.9만 | 32,000 |
| 27 | 3700만 | 0 | 0 | 3d 13h | 15d 18h | Furnace 27 | 1.9만 | 38,500 |
| 28 | 4900만 | 0 | 0 | 4d 2h | 19d 19h | Furnace 28 | 1.9만 | 46,200 |
| 29 | 6100만 | 0 | 0 | 4d 17h | 24d 12h | Furnace 29 | 1.9만 | 55,500 |
| 30 | 7500만 | 0 | 0 | 5d 15h | 30d 3h | Furnace 30 | 2.8만 | 66,500 |
| 30-1 | 1600만 | 26 | 0 | 23h 31m | 31d 2h | Furnace FC1 | 8.6천 | 67,600 |
| 30-2 | 1600만 | 26 | 0 | 23h 31m | 32d 2h | Furnace FC1 | 8.6천 | 68,700 |
| 30-3 | 1600만 | 26 | 0 | 23h 31m | 33d 1h | Furnace FC1 | 8.6천 | 69,800 |
| 30-4 | 1600만 | 26 | 0 | 23h 31m | 34d 1h | Furnace FC1 | 8.6천 | 70,900 |
| FC1 | 1600만 | 26 | 0 | 23h 31m | 35d | Furnace FC1 | 8.6천 | 72,000 |
| FC1-1 | 1800만 | 31 | 0 | 1d 6h | 36d 7h | Furnace FC2 | 8.6천 | 73,100 |
| FC1-2 | 1800만 | 31 | 0 | 1d 6h | 37d 13h | Furnace FC2 | 8.6천 | 74,200 |
| FC1-3 | 1800만 | 31 | 0 | 1d 6h | 38d 19h | Furnace FC2 | 8.6천 | 75,300 |
| FC1-4 | 1800만 | 31 | 0 | 1d 6h | 40d 1h | Furnace FC2 | 8.6천 | 76,400 |
| FC2 | 1800만 | 31 | 0 | 1d 6h | 41d 8h | Furnace FC2 | 8.6천 | 77,500 |
| FC2-1 | 1900만 | 47 | 0 | 1d 13h | 42d 21h | Furnace FC3 | 8.6천 | 78,600 |
| FC2-2 | 1900만 | 47 | 0 | 1d 13h | 44d 10h | Furnace FC3 | 8.6천 | 79,700 |
| FC2-3 | 1900만 | 47 | 0 | 1d 13h | 45d 22h | Furnace FC3 | 8.6천 | 80,800 |
| FC2-4 | 1900만 | 47 | 0 | 1d 13h | 47d 11h | Furnace FC3 | 8.6천 | 81,900 |
| FC3 | 1900만 | 47 | 0 | 1d 13h | 49d | Furnace FC3 | 8.6천 | 83,000 |
| FC3-1 | 2000만 | 56 | 0 | 1d 16h | 50d 17h | Furnace FC4 | 9.5천 | 84,100 |
| FC3-2 | 2000만 | 56 | 0 | 1d 16h | 52d 9h | Furnace FC4 | 9.5천 | 85,200 |
| FC3-3 | 2000만 | 56 | 0 | 1d 16h | 54d 1h | Furnace FC4 | 9.5천 | 86,300 |
| FC3-4 | 2000만 | 56 | 0 | 1d 16h | 55d 18h | Furnace FC4 | 9.5천 | 87,400 |
| FC4 | 2000만 | 56 | 0 | 1d 16h | 57d 10h | Furnace FC4 | 9.5천 | 88,500 |
| FC4-1 | 2100만 | 67 | 0 | 1d 23h | 59d 9h | Furnace FC5 | 9.5천 | 89,600 |
| FC4-2 | 2100만 | 67 | 0 | 1d 23h | 61d 8h | Furnace FC5 | 9.5천 | 90,700 |
| FC4-3 | 2100만 | 67 | 0 | 1d 23h | 63d 7h | Furnace FC5 | 9.5천 | 91,800 |
| FC4-4 | 2100만 | 67 | 0 | 1d 23h | 65d 6h | Furnace FC5 | 9.5천 | 92,900 |
| FC5 | 2100만 | 67 | 0 | 1d 23h | 67d 5h | Furnace FC5 | 9.5천 | 94,000 |
| FC5-1 | 2400만 | 40 | 2 | 2d 2h | 69d 8h | Furnace FC6 | 1만 | 95,100 |
| FC5-2 | 2400만 | 40 | 2 | 2d 2h | 71d 10h | Furnace FC6 | 1만 | 96,200 |
| FC5-3 | 2400만 | 40 | 2 | 2d 2h | 73d 12h | Furnace FC6 | 1만 | 97,300 |
| FC5-4 | 2400만 | 40 | 2 | 2d 2h | 75d 15h | Furnace FC6 | 1만 | 98,400 |
| FC6 | 2400만 | 20 | 4 | 2d 2h | 77d 17h | Furnace FC6 | 1만 | 99,500 |
| FC6-1 | 2700만 | 48 | 3 | 2d 12h | 80d 6h | Furnace FC7 | 1만 | 100,600 |
| FC6-2 | 2700만 | 48 | 3 | 2d 12h | 82d 18h | Furnace FC7 | 1만 | 101,700 |
| FC6-3 | 2700만 | 48 | 3 | 2d 12h | 85d 7h | Furnace FC7 | 1만 | 102,800 |
| FC6-4 | 2700만 | 48 | 3 | 2d 12h | 87d 19h | Furnace FC7 | 1만 | 103,900 |
| FC7 | 2700만 | 24 | 6 | 2d 12h | 90d 7h | Furnace FC7 | 1만 | 105,000 |
| FC7-1 | 3300만 | 48 | 4 | 2d 19h | 93d 3h | Furnace FC8 | 1만 | 106,100 |
| FC7-2 | 3300만 | 48 | 4 | 2d 19h | 95d 22h | Furnace FC8 | 1만 | 107,200 |
| FC7-3 | 3300만 | 48 | 4 | 2d 19h | 98d 17h | Furnace FC8 | 1만 | 108,300 |
| FC7-4 | 3300만 | 48 | 4 | 2d 19h | 101d 12h | Furnace FC8 | 1만 | 109,400 |
| FC8 | 3300만 | 24 | 8 | 2d 19h | 104d 7h | Furnace FC8 | 1만 | 110,500 |
| FC8-1 | 3600만 | 56 | 6 | 1d 20h | 106d 3h | Furnace FC9 | 1.1만 | 111,600 |
| FC8-2 | 3600만 | 56 | 6 | 1d 20h | 107d 23h | Furnace FC9 | 1.1만 | 112,700 |
| FC8-3 | 3600만 | 56 | 6 | 1d 20h | 109d 18h | Furnace FC9 | 1.1만 | 113,800 |
| FC8-4 | 3600만 | 56 | 6 | 1d 20h | 111d 14h | Furnace FC9 | 1.1만 | 114,900 |
| FC9 | 3600만 | 28 | 12 | 1d 20h | 113d 10h | Furnace FC9 | 1.1만 | 116,000 |
| FC9-1 | 4200만 | 70 | 14 | 2d 19h | 116d 5h | Furnace FC10 | 1.1만 | 117,100 |
| FC9-2 | 4200만 | 70 | 14 | 2d 19h | 119d | Furnace FC10 | 1.1만 | 118,200 |
| FC9-3 | 4200만 | 70 | 14 | 2d 19h | 121d 19h | Furnace FC10 | 1.1만 | 119,300 |
| FC9-4 | 4200만 | 70 | 14 | 2d 19h | 124d 15h | Furnace FC10 | 1.1만 | 120,400 |
| FC10 | 4200만 | 35 | 28 | 2d 19h | 127d 10h | Furnace FC10 | 1.1만 | 121,500 |
지휘부
| 레벨 | 생고기 | 불의 수정 | 제련된 불의 수정 | 시간 | 누적 시간 | 필요 조건 | 획득 전투력 | 집결 수용량 | 출정 부대 수용량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2s | 2s | Furnace 10, Embassy 1 | 280 | 1,500 | 400 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 8s | 10s | Furnace 10, Embassy 2 | 252 | 3,500 | 700 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 35s | 45s | Furnace 10, Embassy 3 | 378 | 5,700 | 1,000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1m 45s | 2m 30s | Furnace 10, Embassy 4 | 504 | 8,000 | 1,400 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3m 35s | 6m 5s | Furnace 10, Embassy 5 | 756 | 11,500 | 1,800 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 7m 10s | 13m 15s | Furnace 10, Embassy 6 | 1.1천 | 15,000 | 2,800 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 14m | 27m 15s | Furnace 10, Embassy 7 | 1.6천 | 19,000 | 3,800 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 21m 30s | 48m 45s | Furnace 10, Embassy 8 | 1.6천 | 24,000 | 5,000 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 32m | 1h 21m | Furnace 10, Embassy 9 | 1.6천 | 29,500 | 6,500 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 43m | 2h 4m | Furnace 10, Embassy 10 | 2.4천 | 35,500 | 8,000 |
| 11 | 39만 | 0 | 0 | 54m | 2h 58m | Furnace 11, Embassy 11 | 2.4천 | 43,500 | 10,500 |
| 12 | 50만 | 0 | 0 | 1h 5m | 4h 2m | Furnace 12, Embassy 12 | 2.4천 | 52,000 | 13,000 |
| 13 | 71만 | 0 | 0 | 1h 19m | 5h 21m | Furnace 13, Embassy 13 | 4천 | 62,000 | 16,000 |
| 14 | 94만 | 0 | 0 | 1h 41m | 7h 2m | Furnace 14, Embassy 14 | 4천 | 73,500 | 19,000 |
| 15 | 130만 | 0 | 0 | 2h 10m | 9h 11m | Furnace 15, Embassy 15 | 4천 | 87,500 | 22,000 |
| 16 | 170만 | 0 | 0 | 3h 39m | 12h 50m | Furnace 16, Embassy 16 | 5.7천 | 105,000 | 27,000 |
| 17 | 270만 | 0 | 0 | 4h 23m | 17h 13m | Furnace 17, Embassy 17 | 5.7천 | 120,000 | 32,000 |
| 18 | 370만 | 0 | 0 | 5h 16m | 22h 29m | Furnace 18, Embassy 18 | 5.7천 | 140,000 | 34,000 |
| 19 | 470만 | 0 | 0 | 7h 54m | 1d 6h | Furnace 19, Embassy 19 | 8천 | 165,000 | 36,000 |
| 20 | 640만 | 0 | 0 | 9h 53m | 1d 16h | Furnace 20, Embassy 20 | 8천 | 195,000 | 38,000 |
| 21 | 810만 | 0 | 0 | 12h 50m | 2d 5h | Furnace 21, Embassy 21 | 8천 | 225,000 | 40,500 |
| 22 | 1000만 | 0 | 0 | 19h 16m | 3d | Furnace 22, Embassy 22 | 1.2만 | 260,000 | 43,000 |
