Elçilik'i (Embassy) 1. seviyeden FC10'a çıkarmak yaklaşık 601 günlük inşaat süresi ister. Bu, Komuta Merkezi'nin (Command Center) 109 gününün 5.5 katıdır; buna karşın beş bina arasında en az Et harcayan da odur. Bunun dışında yükseltme yolları aynı biçimi paylaşır: Elçilik, Revir (Infirmary), Komuta Merkezi ve birlik kampları sürelerinin %23.6'sını 30. seviyeye ulaşmaya, %29.1'ini 30'dan FC5'e çıkmaya harcar; geriye kalan neredeyse yarısı FC5'ten FC10'a gider.
Tüm süreler, herhangi bir İnşaat Hızı bonusu uygulanmadan önceki temel inşaat süreleridir.
Beş yükseltme yolu yan yana
| Bina | Başlangıç | Adım | Et | Ateş Kristali | Arıtılmış Ateş Kristali | Süre | En hızlıya göre süre | Kazanılan güç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embassy | 1 | 80 | 1,3 Mr | 2.891 | 208 | 600d 13h | 5,5 | 1 Mn |
| Infirmary | 1 | 80 | 1,6 Mr | 2.314 | 174 | 127d 10h | 1,17 | 713,2 B |
| Command Center | 1 | 80 | 1,9 Mr | 2.314 | 174 | 109d 5h | 1 | 665,6 B |
| Each troop camp | 1 | 80 | 2,2 Mr | 5.215 | 382 | 136d 13h | 1,25 | 950,9 B |
| War Academy | FC1 | 46 | 2,4 Mr | 4.920 | 382 | 132d | 1,21 | 570,5 B |
Üç birlik kampı tek bir yükseltme yolunu paylaşır, bu yüzden satır tek bir kampı gösterir: üçü birlikte yaklaşık 410 gün, 15,645 Ateş Kristali ve 1,146 Arıtılmış Ateş Kristali ister; bu, tek başına herhangi bir binanın istediğinden fazladır. Savaş Akademisi (War Academy) ancak FC1'den itibaren vardır, yine de en çok Et isteyen odur (2.41B), çünkü adımlarının hepsi birer Ateş Kristali adımıdır. Revir ve Komuta Merkezi tam olarak aynı miktarda Ateş Kristali (2,314) ve Arıtılmış Ateş Kristali (174) gerektirir.
seviyeden itibaren her adımda Odun miktarı Et ile eşittir; Kömür bunun yaklaşık beşte biri, Demir ise yaklaşık yirmide biri kadardır. 1 ile 10 arasındaki seviyeler hiç Et istemez ve hiçbir adım Çelik gerektirmez.
Aşamalar
| Bina | Aşama | Et | Ateş Kristali | Arıtılmış Ateş Kristali | Süre | Önceki aşamaya göre süre | Süredeki pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embassy | 1 to 30 | 262,9 Mn | 0 | 0 | 141d 20h | — | %23,6 |
| Embassy | 30 to FC5 | 370 Mn | 1.420 | 0 | 174d 21h | 1,23 | %29,1 |
| Embassy | FC5 to FC10 | 640 Mn | 1.471 | 208 | 283d 19h | 1,62 | %47,3 |
| Infirmary | 1 to 30 | 329 Mn | 0 | 0 | 30d 3h | — | %23,6 |
| Infirmary | 30 to FC5 | 470 Mn | 1.135 | 0 | 37d 2h | 1,23 | %29,1 |
| Infirmary | FC5 to FC10 | 810 Mn | 1.179 | 174 | 60d 5h | 1,62 | %47,2 |
| Command Center | 1 to 30 | 393,1 Mn | 0 | 0 | 25d 20h | — | %23,6 |
| Command Center | 30 to FC5 | 565 Mn | 1.135 | 0 | 31d 19h | 1,23 | %29,1 |
| Command Center | FC5 to FC10 | 965 Mn | 1.179 | 174 | 51d 14h | 1,62 | %47,2 |
| Each troop camp | 1 to 30 | 455,5 Mn | 0 | 0 | 32d 7h | — | %23,6 |
| Each troop camp | 30 to FC5 | 660 Mn | 2.565 | 0 | 39d 18h | 1,23 | %29,1 |
| Each troop camp | FC5 to FC10 | 1,1 Mr | 2.650 | 382 | 64d 12h | 1,62 | %47,2 |
| War Academy | FC1 to FC5 | 790 Mn | 2.270 | 0 | 46d | — | %34,8 |
| War Academy | FC5 to FC10 | 1,6 Mr | 2.650 | 382 | 86d | 1,87 | %65,2 |
FC5'ten FC10'a çıkmak, Savaş Akademisi dışındaki her yolda 30'dan FC5'e çıkmanın 1.62 katı sürer; Savaş Akademisi'nde bu oran 1.87'dir. Ateş Kristali FC5'in iki yanına neredeyse eşit dağılır; Arıtılmış Ateş Kristali ise yalnızca FC5'ten sonra ortaya çıkar.
seviyeyi içeren her yolda bu seviye en uzun tek adımdır: Elçilik için yaklaşık 27 gün, bir birlik kampı ya da Revir için 6, Komuta Merkezi için 5 gün. Ondan sonraki ilk adım çok daha kısadır: Elçilik için yaklaşık 5 gün, bir kamp için bir gün.
Her adımın gereksinimleri
| Bina | Açılış koşulu |
|---|---|
| Embassy | Furnace 8 |
| Infirmary | Furnace 8 |
| Command Center | Furnace 10, Embassy 1 |
| Infantry Camp | Furnace 7 |
| Lancer Camp | Furnace 9 |
| Marksman Camp | Furnace 8 |
| War Academy | Furnace FC1 |
Her yükseltme Fırın'ın aynı seviyede olmasını, her Ateş Kristali adımı ise Fırın'ın bir seviye önde olmasını gerektirir: FC1-1 için Fırın FC2 gerekir, bu yüzden bu binalar Fırın'ın hep gerisinde kalır. Komuta Merkezi ayrıca her adımda Elçilik'in kendi seviyesinde olmasını ister. Fırın da 11. seviyeden itibaren Elçilik'in bir önceki seviyede olmasını gerektirir (Fırın yükseltme maliyetleri); bu nedenle buradaki en yavaş yol olan Elçilik, Fırın'ın yolunun tam üzerindedir.
Adım başına Ateş Kristali
Beş Ateş Kristali adımından oluşan her bantta maliyet kendini tekrarlar. FC5 dahil, dört alt seviye ile ana seviye aynı maliyettedir. FC5'ten sonra ana seviye, alt seviyelerinin yarısı kadar Ateş Kristali ve onlardan daha fazla Arıtılmış Ateş Kristali ister: bir birlik kampının FC5-1 adımı 90 Ateş Kristali ve 4 Arıtılmış Ateş Kristali, FC6 adımı 45 ve 9, FC10 adımı ise 78 ve 63 tutar. Birlik kampları ve Savaş Akademisi, FC1-1'den itibaren her adımda aynı miktarda Ateş Kristali ve Arıtılmış Ateş Kristali öder.
FC8-1'den FC9'a uzanan bant, her yolda iki yanındaki bantlardan daha kısadır: Elçilik'te adım başına öncesinde ve sonrasında 13 gün yerine yaklaşık 9 gün, bir kampta ise 3 gün yerine 2 gün.
Seviye seviye
Elçilik
| Seviye | Et | Ateş Kristali | Arıtılmış Ateş Kristali | Süre | Toplam süre | Gereksinimler | Kazanılan güç | Takviye Kapasitesi | Müttefik Yardımı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2s | 2s | Furnace 8 | 440 | 1.500 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10s | 12s | Furnace 8 | 396 | 3.500 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1m | 1m 12s | Furnace 8 | 594 | 5.700 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2m | 3m 12s | Furnace 8 | 792 | 8.000 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 6m 40s | 9m 52s | Furnace 8 | 1,2 B | 11.500 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 13m 20s | 23m 12s | Furnace 8 | 1,8 B | 15.000 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 25m | 48m 12s | Furnace 8 | 2,6 B | 19.000 | 7 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 45m | 1h 33m | Furnace 8 | 2,6 B | 24.000 | 8 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2h | 3h 33m | Furnace 9 | 2,6 B | 29.500 | 9 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 3h 58m | 7h 31m | Furnace 10 | 3,7 B | 35.500 | 10 |
| 11 | 260 B | 0 | 0 | 4h 57m | 12h 28m | Furnace 11 | 3,7 B | 43.500 | 11 |
| 12 | 330 B | 0 | 0 | 5h 56m | 18h 24m | Furnace 12 | 3,7 B | 52.000 | 12 |
| 13 | 470 B | 0 | 0 | 7h 16m | 1d 2h | Furnace 13 | 6,3 B | 62.000 | 13 |
| 14 | 630 B | 0 | 0 | 9h 14m | 1d 11h | Furnace 14 | 6,3 B | 73.500 | 14 |
| 15 | 930 B | 0 | 0 | 11h 53m | 1d 23h | Furnace 15 | 6,3 B | 87.500 | 15 |
| 16 | 1,1 Mn | 0 | 0 | 20h 7m | 2d 19h | Furnace 16 | 8,9 B | 105.000 | 16 |
| 17 | 1,8 Mn | 0 | 0 | 1d | 3d 19h | Furnace 17 | 8,9 B | 120.000 | 17 |
| 18 | 2,5 Mn | 0 | 0 | 1d 5h | 5d | Furnace 18 | 8,9 B | 140.000 | 18 |
| 19 | 3,1 Mn | 0 | 0 | 1d 19h | 6d 19h | Furnace 19 | 12,6 B | 165.000 | 19 |
| 20 | 4,3 Mn | 0 | 0 | 2d 6h | 9d 2h | Furnace 20 | 12,6 B | 195.000 | 20 |
| 21 | 5,4 Mn | 0 | 0 | 2d 23h | 12d | Furnace 21 | 12,6 B | 225.000 | 21 |
| 22 | 7,2 Mn | 0 | 0 | 4d 10h | 16d 10h | Furnace 22 | 18,9 B | 260.000 | 22 |
| 23 | 8,9 Mn | 0 | 0 | 6d 4h | 22d 15h | Furnace 23 | 18,9 B | 305.000 | 23 |
| 24 | 12 Mn | 0 | 0 | 8d 16h | 31d 6h | Furnace 24 | 18,9 B | 350.000 | 24 |
| 25 | 16 Mn | 0 | 0 | 12d 3h | 43d 9h | Furnace 25 | 18,9 B | 400.000 | 25 |
| 26 | 21 Mn | 0 | 0 | 13d 22h | 57d 7h | Furnace 26 | 27,8 B | 470.000 | 26 |
| 27 | 29 Mn | 0 | 0 | 16d 17h | 74d | Furnace 27 | 27,8 B | 550.000 | 27 |
| 28 | 39 Mn | 0 | 0 | 19d 5h | 93d 5h | Furnace 28 | 27,8 B | 630.000 | 28 |
| 29 | 49 Mn | 0 | 0 | 22d 2h | 115d 8h | Furnace 29 | 27,8 B | 725.000 | 29 |
| 30 | 60 Mn | 0 | 0 | 26d 13h | 141d 20h | Furnace 30 | 40,5 B | 840.000 | 30 |
| 30-1 | 13 Mn | 33 | 0 | 4d 15h | 146d 11h | Furnace FC1 | 12,6 B | 845.000 | 30 |
| 30-2 | 13 Mn | 33 | 0 | 4d 15h | 151d 2h | Furnace FC1 | 12,6 B | 850.000 | 30 |
| 30-3 | 13 Mn | 33 | 0 | 4d 15h | 155d 17h | Furnace FC1 | 12,6 B | 855.000 | 30 |
| 30-4 | 13 Mn | 33 | 0 | 4d 15h | 160d 8h | Furnace FC1 | 12,6 B | 860.000 | 30 |
| FC1 | 13 Mn | 33 | 0 | 4d 15h | 164d 23h | Furnace FC1 | 12,6 B | 865.000 | 30 |
| FC1-1 | 14 Mn | 39 | 0 | 5d 23h | 170d 21h | Furnace FC2 | 12,6 B | 870.000 | 30 |
| FC1-2 | 14 Mn | 39 | 0 | 5d 23h | 176d 20h | Furnace FC2 | 12,6 B | 875.000 | 30 |
| FC1-3 | 14 Mn | 39 | 0 | 5d 23h | 182d 18h | Furnace FC2 | 12,6 B | 880.000 | 30 |
| FC1-4 | 14 Mn | 39 | 0 | 5d 23h | 188d 17h | Furnace FC2 | 12,6 B | 885.000 | 30 |
| FC2 | 14 Mn | 39 | 0 | 5d 23h | 194d 15h | Furnace FC2 | 12,6 B | 890.000 | 30 |
| FC2-1 | 15 Mn | 59 | 0 | 7d 6h | 201d 22h | Furnace FC3 | 12,6 B | 895.000 | 30 |
| FC2-2 | 15 Mn | 59 | 0 | 7d 6h | 209d 4h | Furnace FC3 | 12,6 B | 900.000 | 30 |
| FC2-3 | 15 Mn | 59 | 0 | 7d 6h | 216d 10h | Furnace FC3 | 12,6 B | 905.000 | 30 |
| FC2-4 | 15 Mn | 59 | 0 | 7d 6h | 223d 16h | Furnace FC3 | 12,6 B | 910.000 | 30 |
| FC3 | 15 Mn | 59 | 0 | 7d 6h | 230d 23h | Furnace FC3 | 12,6 B | 915.000 | 30 |
| FC3-1 | 16 Mn | 70 | 0 | 7d 22h | 238d 21h | Furnace FC4 | 13,9 B | 920.000 | 30 |
| FC3-2 | 16 Mn | 70 | 0 | 7d 22h | 246d 19h | Furnace FC4 | 13,9 B | 925.000 | 30 |
| FC3-3 | 16 Mn | 70 | 0 | 7d 22h | 254d 17h | Furnace FC4 | 13,9 B | 930.000 | 30 |
| FC3-4 | 16 Mn | 70 | 0 | 7d 22h | 262d 15h | Furnace FC4 | 13,9 B | 935.000 | 30 |
| FC4 | 16 Mn | 70 | 0 | 7d 22h | 270d 13h | Furnace FC4 | 13,9 B | 940.000 | 30 |
| FC4-1 | 16 Mn | 83 | 0 | 9d 6h | 279d 19h | Furnace FC5 | 13,9 B | 945.000 | 30 |
| FC4-2 | 16 Mn | 83 | 0 | 9d 6h | 289d | Furnace FC5 | 13,9 B | 950.000 | 30 |
| FC4-3 | 16 Mn | 83 | 0 | 9d 6h | 298d 6h | Furnace FC5 | 13,9 B | 955.000 | 30 |
| FC4-4 | 16 Mn | 83 | 0 | 9d 6h | 307d 12h | Furnace FC5 | 13,9 B | 960.000 | 30 |
| FC5 | 16 Mn | 83 | 0 | 9d 6h | 316d 18h | Furnace FC5 | 13,9 B | 965.000 | 30 |
| FC5-1 | 19 Mn | 50 | 2 | 9d 22h | 326d 15h | Furnace FC6 | 14,9 B | 970.000 | 30 |
| FC5-2 | 19 Mn | 50 | 2 | 9d 22h | 336d 13h | Furnace FC6 | 14,9 B | 975.000 | 30 |
| FC5-3 | 19 Mn | 50 | 2 | 9d 22h | 346d 10h | Furnace FC6 | 14,9 B | 980.000 | 30 |
| FC5-4 | 19 Mn | 50 | 2 | 9d 22h | 356d 8h | Furnace FC6 | 14,9 B | 985.000 | 30 |
| FC6 | 19 Mn | 25 | 5 | 9d 22h | 366d 6h | Furnace FC6 | 14,9 B | 990.000 | 30 |
| FC6-1 | 21 Mn | 60 | 3 | 11d 21h | 378d 3h | Furnace FC7 | 14,9 B | 995.000 | 30 |
| FC6-2 | 21 Mn | 60 | 3 | 11d 21h | 390d | Furnace FC7 | 14,9 B | 1.000.000 | 30 |
| FC6-3 | 21 Mn | 60 | 3 | 11d 21h | 401d 21h | Furnace FC7 | 14,9 B | 1.005.000 | 30 |
| FC6-4 | 21 Mn | 60 | 3 | 11d 21h | 413d 18h | Furnace FC7 | 14,9 B | 1.010.000 | 30 |
| FC7 | 21 Mn | 30 | 7 | 11d 21h | 425d 15h | Furnace FC7 | 14,9 B | 1.015.000 | 30 |
| FC7-1 | 26 Mn | 60 | 5 | 13d 5h | 438d 20h | Furnace FC8 | 14,9 B | 1.020.000 | 30 |
| FC7-2 | 26 Mn | 60 | 5 | 13d 5h | 452d 1h | Furnace FC8 | 14,9 B | 1.025.000 | 30 |
| FC7-3 | 26 Mn | 60 | 5 | 13d 5h | 465d 6h | Furnace FC8 | 14,9 B | 1.030.000 | 30 |
| FC7-4 | 26 Mn | 60 | 5 | 13d 5h | 478d 10h | Furnace FC8 | 14,9 B | 1.035.000 | 30 |
| FC8 | 26 Mn | 30 | 10 | 13d 5h | 491d 15h | Furnace FC8 | 14,9 B | 1.040.000 | 30 |
| FC8-1 | 29 Mn | 70 | 7 | 8d 14h | 500d 5h | Furnace FC9 | 15,9 B | 1.045.000 | 30 |
| FC8-2 | 29 Mn | 70 | 7 | 8d 14h | 508d 19h | Furnace FC9 | 15,9 B | 1.050.000 | 30 |
| FC8-3 | 29 Mn | 70 | 7 | 8d 14h | 517d 9h | Furnace FC9 | 15,9 B | 1.055.000 | 30 |
| FC8-4 | 29 Mn | 70 | 7 | 8d 14h | 525d 23h | Furnace FC9 | 15,9 B | 1.060.000 | 30 |
| FC9 | 29 Mn | 35 | 15 | 8d 14h | 534d 13h | Furnace FC9 | 15,9 B | 1.065.000 | 30 |
| FC9-1 | 33 Mn | 87 | 17 | 13d 5h | 547d 18h | Furnace FC10 | 15,9 B | 1.070.000 | 30 |
| FC9-2 | 33 Mn | 87 | 17 | 13d 5h | 560d 22h | Furnace FC10 | 15,9 B | 1.075.000 | 30 |
| FC9-3 | 33 Mn | 87 | 17 | 13d 5h | 574d 3h | Furnace FC10 | 15,9 B | 1.080.000 | 30 |
| FC9-4 | 33 Mn | 87 | 17 | 13d 5h | 587d 8h | Furnace FC10 | 15,9 B | 1.085.000 | 30 |
| FC10 | 33 Mn | 43 | 35 | 13d 5h | 600d 13h | Furnace FC10 | 15,9 B | 1.090.000 | 30 |
Revir
| Seviye | Et | Ateş Kristali | Arıtılmış Ateş Kristali | Süre | Toplam süre | Gereksinimler | Kazanılan güç | Revir Kapasitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2s | 2s | Furnace 8 | 300 | 200 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 9s | 11s | Furnace 8 | 270 | 300 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 40s | 51s | Furnace 8 | 405 | 400 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2m 5s | 2m 56s | Furnace 8 | 540 | 500 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 4m 10s | 7m 6s | Furnace 8 | 810 | 600 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 8m 20s | 15m 26s | Furnace 8 | 1,2 B | 700 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 16m 30s | 31m 56s | Furnace 8 | 1,8 B | 900 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 25m | 56m 56s | Furnace 8 | 1,8 B | 1.100 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 37m 30s | 1h 34m | Furnace 9 | 1,8 B | 1.300 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 50m | 2h 24m | Furnace 10 | 2,6 B | 1.600 |
| 11 | 320 B | 0 | 0 | 1h 3m | 3h 27m | Furnace 11 | 2,6 B | 1.900 |
| 12 | 420 B | 0 | 0 | 1h 16m | 4h 43m | Furnace 12 | 2,6 B | 2.400 |
| 13 | 590 B | 0 | 0 | 1h 32m | 6h 15m | Furnace 13 | 4,3 B | 2.900 |
| 14 | 780 B | 0 | 0 | 1h 58m | 8h 12m | Furnace 14 | 4,3 B | 3.500 |
| 15 | 1,1 Mn | 0 | 0 | 2h 31m | 10h 43m | Furnace 15 | 4,3 B | 4.200 |
| 16 | 1,4 Mn | 0 | 0 | 4h 16m | 14h 59m | Furnace 16 | 6,1 B | 5.000 |
| 17 | 2,3 Mn | 0 | 0 | 5h 7m | 20h 6m | Furnace 17 | 6,1 B | 6.000 |
| 18 | 3,1 Mn | 0 | 0 | 6h 9m | 1d 2h | Furnace 18 | 6,1 B | 7.300 |
| 19 | 3,9 Mn | 0 | 0 | 9h 13m | 1d 11h | Furnace 19 | 8,6 B | 8.800 |
| 20 | 5,3 Mn | 0 | 0 | 11h 31m | 1d 23h | Furnace 20 | 8,6 B | 10.500 |
| 21 | 6,8 Mn | 0 | 0 | 14h 59m | 2d 14h | Furnace 21 | 8,6 B | 13.000 |
| 22 | 9 Mn | 0 | 0 | 22h 28m | 3d 12h | Furnace 22 | 12,9 B | 15.500 |
| 23 | 11 Mn | 0 | 0 | 1d 7h | 4d 20h | Furnace 23 | 12,9 B | 18.500 |
| 24 | 15 Mn | 0 | 0 | 1d 20h | 6d 16h | Furnace 24 | 12,9 B | 22.000 |
| 25 | 20 Mn | 0 | 0 | 2d 14h | 9d 6h | Furnace 25 | 12,9 B | 26.500 |
| 26 | 26 Mn | 0 | 0 | 2d 23h | 12d 4h | Furnace 26 | 19 B | 32.000 |
| 27 | 37 Mn | 0 | 0 | 3d 13h | 15d 18h | Furnace 27 | 19 B | 38.500 |
| 28 | 49 Mn | 0 | 0 | 4d 2h | 19d 19h | Furnace 28 | 19 B | 46.200 |
| 29 | 61 Mn | 0 | 0 | 4d 17h | 24d 12h | Furnace 29 | 19 B | 55.500 |
| 30 | 75 Mn | 0 | 0 | 5d 15h | 30d 3h | Furnace 30 | 27,6 B | 66.500 |
| 30-1 | 16 Mn | 26 | 0 | 23h 31m | 31d 2h | Furnace FC1 | 8,6 B | 67.600 |
| 30-2 | 16 Mn | 26 | 0 | 23h 31m | 32d 2h | Furnace FC1 | 8,6 B | 68.700 |
| 30-3 | 16 Mn | 26 | 0 | 23h 31m | 33d 1h | Furnace FC1 | 8,6 B | 69.800 |
| 30-4 | 16 Mn | 26 | 0 | 23h 31m | 34d 1h | Furnace FC1 | 8,6 B | 70.900 |
| FC1 | 16 Mn | 26 | 0 | 23h 31m | 35d | Furnace FC1 | 8,6 B | 72.000 |
| FC1-1 | 18 Mn | 31 | 0 | 1d 6h | 36d 7h | Furnace FC2 | 8,6 B | 73.100 |
| FC1-2 | 18 Mn | 31 | 0 | 1d 6h | 37d 13h | Furnace FC2 | 8,6 B | 74.200 |
| FC1-3 | 18 Mn | 31 | 0 | 1d 6h | 38d 19h | Furnace FC2 | 8,6 B | 75.300 |
| FC1-4 | 18 Mn | 31 | 0 | 1d 6h | 40d 1h | Furnace FC2 | 8,6 B | 76.400 |
| FC2 | 18 Mn | 31 | 0 | 1d 6h | 41d 8h | Furnace FC2 | 8,6 B | 77.500 |
| FC2-1 | 19 Mn | 47 | 0 | 1d 13h | 42d 21h | Furnace FC3 | 8,6 B | 78.600 |
| FC2-2 | 19 Mn | 47 | 0 | 1d 13h | 44d 10h | Furnace FC3 | 8,6 B | 79.700 |
| FC2-3 | 19 Mn | 47 | 0 | 1d 13h | 45d 22h | Furnace FC3 | 8,6 B | 80.800 |
| FC2-4 | 19 Mn | 47 | 0 | 1d 13h | 47d 11h | Furnace FC3 | 8,6 B | 81.900 |
| FC3 | 19 Mn | 47 | 0 | 1d 13h | 49d | Furnace FC3 | 8,6 B | 83.000 |
| FC3-1 | 20 Mn | 56 | 0 | 1d 16h | 50d 17h | Furnace FC4 | 9,5 B | 84.100 |
| FC3-2 | 20 Mn | 56 | 0 | 1d 16h | 52d 9h | Furnace FC4 | 9,5 B | 85.200 |
| FC3-3 | 20 Mn | 56 | 0 | 1d 16h | 54d 1h | Furnace FC4 | 9,5 B | 86.300 |
| FC3-4 | 20 Mn | 56 | 0 | 1d 16h | 55d 18h | Furnace FC4 | 9,5 B | 87.400 |
| FC4 | 20 Mn | 56 | 0 | 1d 16h | 57d 10h | Furnace FC4 | 9,5 B | 88.500 |
| FC4-1 | 21 Mn | 67 | 0 | 1d 23h | 59d 9h | Furnace FC5 | 9,5 B | 89.600 |
| FC4-2 | 21 Mn | 67 | 0 | 1d 23h | 61d 8h | Furnace FC5 | 9,5 B | 90.700 |
| FC4-3 | 21 Mn | 67 | 0 | 1d 23h | 63d 7h | Furnace FC5 | 9,5 B | 91.800 |
| FC4-4 | 21 Mn | 67 | 0 | 1d 23h | 65d 6h | Furnace FC5 | 9,5 B | 92.900 |
| FC5 | 21 Mn | 67 | 0 | 1d 23h | 67d 5h | Furnace FC5 | 9,5 B | 94.000 |
| FC5-1 | 24 Mn | 40 | 2 | 2d 2h | 69d 8h | Furnace FC6 | 10,1 B | 95.100 |
| FC5-2 | 24 Mn | 40 | 2 | 2d 2h | 71d 10h | Furnace FC6 | 10,1 B | 96.200 |
| FC5-3 | 24 Mn | 40 | 2 | 2d 2h | 73d 12h | Furnace FC6 | 10,1 B | 97.300 |
| FC5-4 | 24 Mn | 40 | 2 | 2d 2h | 75d 15h | Furnace FC6 | 10,1 B | 98.400 |
| FC6 | 24 Mn | 20 | 4 | 2d 2h | 77d 17h | Furnace FC6 | 10,1 B | 99.500 |
| FC6-1 | 27 Mn | 48 | 3 | 2d 12h | 80d 6h | Furnace FC7 | 10,1 B | 100.600 |
| FC6-2 | 27 Mn | 48 | 3 | 2d 12h | 82d 18h | Furnace FC7 | 10,1 B | 101.700 |
| FC6-3 | 27 Mn | 48 | 3 | 2d 12h | 85d 7h | Furnace FC7 | 10,1 B | 102.800 |
| FC6-4 | 27 Mn | 48 | 3 | 2d 12h | 87d 19h | Furnace FC7 | 10,1 B | 103.900 |
| FC7 | 27 Mn | 24 | 6 | 2d 12h | 90d 7h | Furnace FC7 | 10,1 B | 105.000 |
| FC7-1 | 33 Mn | 48 | 4 | 2d 19h | 93d 3h | Furnace FC8 | 10,1 B | 106.100 |
| FC7-2 | 33 Mn | 48 | 4 | 2d 19h | 95d 22h | Furnace FC8 | 10,1 B | 107.200 |
| FC7-3 | 33 Mn | 48 | 4 | 2d 19h | 98d 17h | Furnace FC8 | 10,1 B | 108.300 |
| FC7-4 | 33 Mn | 48 | 4 | 2d 19h | 101d 12h | Furnace FC8 | 10,1 B | 109.400 |
| FC8 | 33 Mn | 24 | 8 | 2d 19h | 104d 7h | Furnace FC8 | 10,1 B | 110.500 |
| FC8-1 | 36 Mn | 56 | 6 | 1d 20h | 106d 3h | Furnace FC9 | 10,9 B | 111.600 |
| FC8-2 | 36 Mn | 56 | 6 | 1d 20h | 107d 23h | Furnace FC9 | 10,9 B | 112.700 |
| FC8-3 | 36 Mn | 56 | 6 | 1d 20h | 109d 18h | Furnace FC9 | 10,9 B | 113.800 |
| FC8-4 | 36 Mn | 56 | 6 | 1d 20h | 111d 14h | Furnace FC9 | 10,9 B | 114.900 |
| FC9 | 36 Mn | 28 | 12 | 1d 20h | 113d 10h | Furnace FC9 | 10,9 B | 116.000 |
| FC9-1 | 42 Mn | 70 | 14 | 2d 19h | 116d 5h | Furnace FC10 | 10,9 B | 117.100 |
| FC9-2 | 42 Mn | 70 | 14 | 2d 19h | 119d | Furnace FC10 | 10,9 B | 118.200 |
| FC9-3 | 42 Mn | 70 | 14 | 2d 19h | 121d 19h | Furnace FC10 | 10,9 B | 119.300 |
| FC9-4 | 42 Mn | 70 | 14 | 2d 19h | 124d 15h | Furnace FC10 | 10,9 B | 120.400 |
| FC10 | 42 Mn | 35 | 28 | 2d 19h | 127d 10h | Furnace FC10 | 10,9 B | 121.500 |
Komuta Merkezi
| Seviye | Et | Ateş Kristali | Arıtılmış Ateş Kristali | Süre | Toplam süre | Gereksinimler | Kazanılan güç | Seferberlik Kapasitesi | Birlik Kapasitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2s | 2s | Furnace 10, Embassy 1 | 280 | 1.500 | 400 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 8s | 10s | Furnace 10, Embassy 2 | 252 | 3.500 | 700 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 35s | 45s | Furnace 10, Embassy 3 | 378 | 5.700 | 1.000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1m 45s | 2m 30s | Furnace 10, Embassy 4 | 504 | 8.000 | 1.400 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3m 35s | 6m 5s | Furnace 10, Embassy 5 | 756 | 11.500 | 1.800 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 7m 10s | 13m 15s | Furnace 10, Embassy 6 | 1,1 B | 15.000 | 2.800 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 14m | 27m 15s | Furnace 10, Embassy 7 | 1,6 B | 19.000 | 3.800 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 21m 30s | 48m 45s | Furnace 10, Embassy 8 | 1,6 B | 24.000 | 5.000 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 32m | 1h 21m | Furnace 10, Embassy 9 | 1,6 B | 29.500 | 6.500 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 43m | 2h 4m | Furnace 10, Embassy 10 | 2,4 B | 35.500 | 8.000 |
| 11 | 390 B | 0 | 0 | 54m | 2h 58m | Furnace 11, Embassy 11 | 2,4 B | 43.500 | 10.500 |
| 12 | 500 B | 0 | 0 | 1h 5m | 4h 2m | Furnace 12, Embassy 12 | 2,4 B | 52.000 | 13.000 |
| 13 | 710 B | 0 | 0 | 1h 19m | 5h 21m | Furnace 13, Embassy 13 | 4 B | 62.000 | 16.000 |
| 14 | 940 B | 0 | 0 | 1h 41m | 7h 2m | Furnace 14, Embassy 14 | 4 B | 73.500 | 19.000 |
| 15 | 1,3 Mn | 0 | 0 | 2h 10m | 9h 11m | Furnace 15, Embassy 15 | 4 B | 87.500 | 22.000 |
| 16 | 1,7 Mn | 0 | 0 | 3h 39m | 12h 50m | Furnace 16, Embassy 16 | 5,7 B | 105.000 | 27.000 |
| 17 | 2,7 Mn | 0 | 0 | 4h 23m | 17h 13m | Furnace 17, Embassy 17 | 5,7 B | 120.000 | 32.000 |
