Ulepszenie Ambasady z poziomu 1 do FC10 zajmuje około 601 dni czasu budowy, czyli 5,5 raza więcej niż 109 dni Centrum Dowodzenia, choć kosztuje najmniej Mięsa z całej piątki. Poza tym wszystkie drabinki mają ten sam kształt: Ambasada, Szpital polowy, Centrum Dowodzenia i obozy oddziałów przeznaczają po 23,6% czasu na dojście do poziomu 30 i 29,1% na drogę od 30 do FC5, a prawie połowa zostaje na odcinek od FC5 do FC10.
Wszystkie czasy to podstawowy czas budowy, przed jakąkolwiek premią do Prędkości budowania.
Pięć drabinek obok siebie
| Budynek | Od | Kroki | Mięso | Kryształ Ognia | Ulepszony Kryształ Ognia | Czas | Czas względem najszybszego | Zyskana Siła |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambasada | 1 | 80 | 1,27 mld | 2891 | 208 | 600 d 13 h | 5,50 | 1,05 mln |
| Szpital polowy | 1 | 80 | 1,61 mld | 2314 | 174 | 127 d 10 h | 1,17 | 713,2 tys. |
| Centrum Dowodzenia | 1 | 80 | 1,92 mld | 2314 | 174 | 109 d 5 h | 1,00 | 665,6 tys. |
| Każdy obóz wojskowy | 1 | 80 | 2,25 mld | 5215 | 382 | 136 d 13 h | 1,25 | 950,9 tys. |
| Akademia Wojenna | FC1 | 46 | 2,41 mld | 4920 | 382 | 132 d | 1,21 | 570,5 tys. |
Trzy obozy oddziałów mają jedną wspólną drabinkę, więc wiersz dotyczy jednego obozu: wszystkie trzy razem zajmują około 410 dni, 15 645 Kryształu Ognia i 1146 Ulepszonego kryształu ognia, czyli więcej niż jakikolwiek pojedynczy budynek. Akademia Wojenna istnieje dopiero od FC1, a mimo to jej kroki pochłaniają najwięcej Mięsa, 2,41B, bo każdy z nich jest krokiem Kryształu Ognia. Szpital polowy i Centrum Dowodzenia potrzebują dokładnie tyle samo Kryształu Ognia, 2314, i Ulepszonego kryształu ognia, 174.
Drewno dorównuje Mięsu na każdym kroku od poziomu 11, Węgiel stanowi około jednej piątej tej wartości, a Żelazo około jednej dwudziestej. Poziomy od 1 do 10 nie kosztują Mięsa, a żaden krok nie kosztuje Stali.
Etapy
| Budynek | Etap | Mięso | Kryształ Ognia | Ulepszony Kryształ Ognia | Czas | Czas względem poprzedniego etapu | Udział w czasie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambasada | 1–30 | 262,9 mln | 0 | 0 | 141 d 20 h | — | 23,6% |
| Ambasada | 30–FC5 | 370 mln | 1420 | 0 | 174 d 21 h | 1,23 | 29,1% |
| Ambasada | FC5–FC10 | 640 mln | 1471 | 208 | 283 d 19 h | 1,62 | 47,3% |
| Szpital polowy | 1–30 | 329 mln | 0 | 0 | 30 d 3 h | — | 23,6% |
| Szpital polowy | 30–FC5 | 470 mln | 1135 | 0 | 37 d 2 h | 1,23 | 29,1% |
| Szpital polowy | FC5–FC10 | 810 mln | 1179 | 174 | 60 d 5 h | 1,62 | 47,2% |
| Centrum Dowodzenia | 1–30 | 393,1 mln | 0 | 0 | 25 d 20 h | — | 23,6% |
| Centrum Dowodzenia | 30–FC5 | 565 mln | 1135 | 0 | 31 d 19 h | 1,23 | 29,1% |
| Centrum Dowodzenia | FC5–FC10 | 965 mln | 1179 | 174 | 51 d 14 h | 1,62 | 47,2% |
| Każdy obóz wojskowy | 1–30 | 455,5 mln | 0 | 0 | 32 d 7 h | — | 23,6% |
| Każdy obóz wojskowy | 30–FC5 | 660 mln | 2565 | 0 | 39 d 18 h | 1,23 | 29,1% |
| Każdy obóz wojskowy | FC5–FC10 | 1,13 mld | 2650 | 382 | 64 d 12 h | 1,62 | 47,2% |
| Akademia Wojenna | FC1–FC5 | 790 mln | 2270 | 0 | 46 d | — | 34,8% |
| Akademia Wojenna | FC5–FC10 | 1,62 mld | 2650 | 382 | 86 d | 1,87 | 65,2% |
Odcinek od FC5 do FC10 trwa 1,62 raza dłużej niż od 30 do FC5 na każdej drabince poza Akademią Wojenną, gdzie jest to 1,87. Kryształ Ognia rozkłada się niemal równo po obu stronach FC5; Ulepszony kryształ ognia pojawia się dopiero po nim.
Poziom 30 to najdłuższy pojedynczy krok na każdej drabince, która go ma: około 27 dni dla Ambasady, 6 dla obozu oddziałów lub Szpitala polowego i 5 dla Centrum Dowodzenia. Pierwszy krok po nim jest znacznie krótszy: około 5 dni dla Ambasady i jeden dla obozu.
Czego wymaga każdy krok
| Budynek | Odblokowanie |
|---|---|
| Ambasada | Piec 8 |
| Szpital polowy | Piec 8 |
| Centrum Dowodzenia | Piec 10, Ambasada 1 |
| Obóz piechoty | Piec 7 |
| Obóz lansjerów | Piec 9 |
| Obóz strzelców | Piec 8 |
| Akademia Wojenna | Piec FC1 |
Każde ulepszenie wymaga Pieca na tym samym poziomie, a każdy krok Kryształu Ognia wymaga Pieca o jeden poziom wyżej: FC1-1 wymaga Pieca FC2, więc te budynki zawsze pozostają w tyle za nim. Centrum Dowodzenia wymaga ponadto Ambasady na własnym poziomie na każdym kroku. Piec z kolei od poziomu 11 wymaga Ambasady na poprzednim poziomie (koszty ulepszania Pieca), więc Ambasada, najwolniejsza tu drabinka, leży na ścieżce Pieca.
Kryształ Ognia na krok
W każdej piątce kroków Kryształu Ognia koszt się powtarza. Do FC5 cztery podpoziomy i poziom główny kosztują tyle samo. Po FC5 poziom główny kosztuje o połowę mniej Kryształu Ognia i więcej Ulepszonego kryształu ognia niż jego podpoziomy: FC5-1 obozu oddziałów kosztuje 90 Kryształu Ognia i 4 Ulepszonego, jego krok FC6 kosztuje 45 i 9, a krok FC10 78 i 63. Obozy oddziałów i Akademia Wojenna płacą tyle samo Kryształu Ognia i Ulepszonego kryształu ognia na każdym kroku od FC1-1.
Odcinek od FC8-1 do FC9 jest na każdej drabince krótszy niż odcinki po obu stronach: około 9 dni na krok dla Ambasady wobec 13 przed nim i po nim oraz 2 dla obozu wobec 3.
Poziom po poziomie
Ambasada
| Poziom | Mięso | Kryształ Ognia | Ulepszony Kryształ Ognia | Czas | Czas łącznie | Wymaga | Zyskana Siła | Maks. liczebność wsparcia | Pomoc sojuszników |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 s | 2 s | Piec 8 | 440 | 1500 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10 s | 12 s | Piec 8 | 396 | 3500 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 min | 1 min 12 s | Piec 8 | 594 | 5700 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 min | 3 min 12 s | Piec 8 | 792 | 8000 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 6 min 40 s | 9 min 52 s | Piec 8 | 1,19 tys. | 11 500 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 13 min 20 s | 23 min 12 s | Piec 8 | 1,78 tys. | 15 000 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 25 min | 48 min 12 s | Piec 8 | 2,57 tys. | 19 000 | 7 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 45 min | 1 h 33 min | Piec 8 | 2,57 tys. | 24 000 | 8 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2 h | 3 h 33 min | Piec 9 | 2,57 tys. | 29 500 | 9 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 3 h 58 min | 7 h 31 min | Piec 10 | 3,74 tys. | 35 500 | 10 |
| 11 | 260 tys. | 0 | 0 | 4 h 57 min | 12 h 28 min | Piec 11 | 3,74 tys. | 43 500 | 11 |
| 12 | 330 tys. | 0 | 0 | 5 h 56 min | 18 h 24 min | Piec 12 | 3,74 tys. | 52 000 | 12 |
| 13 | 470 tys. | 0 | 0 | 7 h 16 min | 1 d 2 h | Piec 13 | 6,31 tys. | 62 000 | 13 |
| 14 | 630 tys. | 0 | 0 | 9 h 14 min | 1 d 11 h | Piec 14 | 6,31 tys. | 73 500 | 14 |
| 15 | 930 tys. | 0 | 0 | 11 h 53 min | 1 d 23 h | Piec 15 | 6,31 tys. | 87 500 | 15 |
| 16 | 1,1 mln | 0 | 0 | 20 h 7 min | 2 d 19 h | Piec 16 | 8,89 tys. | 105 000 | 16 |
| 17 | 1,8 mln | 0 | 0 | 1 d | 3 d 19 h | Piec 17 | 8,89 tys. | 120 000 | 17 |
| 18 | 2,5 mln | 0 | 0 | 1 d 5 h | 5 d | Piec 18 | 8,89 tys. | 140 000 | 18 |
| 19 | 3,1 mln | 0 | 0 | 1 d 19 h | 6 d 19 h | Piec 19 | 12,6 tys. | 165 000 | 19 |
| 20 | 4,3 mln | 0 | 0 | 2 d 6 h | 9 d 2 h | Piec 20 | 12,6 tys. | 195 000 | 20 |
| 21 | 5,4 mln | 0 | 0 | 2 d 23 h | 12 d | Piec 21 | 12,6 tys. | 225 000 | 21 |
| 22 | 7,2 mln | 0 | 0 | 4 d 10 h | 16 d 10 h | Piec 22 | 18,9 tys. | 260 000 | 22 |
| 23 | 8,9 mln | 0 | 0 | 6 d 4 h | 22 d 15 h | Piec 23 | 18,9 tys. | 305 000 | 23 |
| 24 | 12 mln | 0 | 0 | 8 d 16 h | 31 d 6 h | Piec 24 | 18,9 tys. | 350 000 | 24 |
| 25 | 16 mln | 0 | 0 | 12 d 3 h | 43 d 9 h | Piec 25 | 18,9 tys. | 400 000 | 25 |
| 26 | 21 mln | 0 | 0 | 13 d 22 h | 57 d 7 h | Piec 26 | 27,8 tys. | 470 000 | 26 |
| 27 | 29 mln | 0 | 0 | 16 d 17 h | 74 d | Piec 27 | 27,8 tys. | 550 000 | 27 |
| 28 | 39 mln | 0 | 0 | 19 d 5 h | 93 d 5 h | Piec 28 | 27,8 tys. | 630 000 | 28 |
| 29 | 49 mln | 0 | 0 | 22 d 2 h | 115 d 8 h | Piec 29 | 27,8 tys. | 725 000 | 29 |
| 30 | 60 mln | 0 | 0 | 26 d 13 h | 141 d 20 h | Piec 30 | 40,5 tys. | 840 000 | 30 |
| 30-1 | 13 mln | 33 | 0 | 4 d 15 h | 146 d 11 h | Piec FC1 | 12,6 tys. | 845 000 | 30 |
| 30-2 | 13 mln | 33 | 0 | 4 d 15 h | 151 d 2 h | Piec FC1 | 12,6 tys. | 850 000 | 30 |
| 30-3 | 13 mln | 33 | 0 | 4 d 15 h | 155 d 17 h | Piec FC1 | 12,6 tys. | 855 000 | 30 |
| 30-4 | 13 mln | 33 | 0 | 4 d 15 h | 160 d 8 h | Piec FC1 | 12,6 tys. | 860 000 | 30 |
| FC1 | 13 mln | 33 | 0 | 4 d 15 h | 164 d 23 h | Piec FC1 | 12,6 tys. | 865 000 | 30 |
| FC1-1 | 14 mln | 39 | 0 | 5 d 23 h | 170 d 21 h | Piec FC2 | 12,6 tys. | 870 000 | 30 |
| FC1-2 | 14 mln | 39 | 0 | 5 d 23 h | 176 d 20 h | Piec FC2 | 12,6 tys. | 875 000 | 30 |
| FC1-3 | 14 mln | 39 | 0 | 5 d 23 h | 182 d 18 h | Piec FC2 | 12,6 tys. | 880 000 | 30 |
| FC1-4 | 14 mln | 39 | 0 | 5 d 23 h | 188 d 17 h | Piec FC2 | 12,6 tys. | 885 000 | 30 |
| FC2 | 14 mln | 39 | 0 | 5 d 23 h | 194 d 15 h | Piec FC2 | 12,6 tys. | 890 000 | 30 |
| FC2-1 | 15 mln | 59 | 0 | 7 d 6 h | 201 d 22 h | Piec FC3 | 12,6 tys. | 895 000 | 30 |
| FC2-2 | 15 mln | 59 | 0 | 7 d 6 h | 209 d 4 h | Piec FC3 | 12,6 tys. | 900 000 | 30 |
| FC2-3 | 15 mln | 59 | 0 | 7 d 6 h | 216 d 10 h | Piec FC3 | 12,6 tys. | 905 000 | 30 |
| FC2-4 | 15 mln | 59 | 0 | 7 d 6 h | 223 d 16 h | Piec FC3 | 12,6 tys. | 910 000 | 30 |
| FC3 | 15 mln | 59 | 0 | 7 d 6 h | 230 d 23 h | Piec FC3 | 12,6 tys. | 915 000 | 30 |
| FC3-1 | 16 mln | 70 | 0 | 7 d 22 h | 238 d 21 h | Piec FC4 | 13,9 tys. | 920 000 | 30 |
| FC3-2 | 16 mln | 70 | 0 | 7 d 22 h | 246 d 19 h | Piec FC4 | 13,9 tys. | 925 000 | 30 |
| FC3-3 | 16 mln | 70 | 0 | 7 d 22 h | 254 d 17 h | Piec FC4 | 13,9 tys. | 930 000 | 30 |
| FC3-4 | 16 mln | 70 | 0 | 7 d 22 h | 262 d 15 h | Piec FC4 | 13,9 tys. | 935 000 | 30 |
| FC4 | 16 mln | 70 | 0 | 7 d 22 h | 270 d 13 h | Piec FC4 | 13,9 tys. | 940 000 | 30 |
| FC4-1 | 16 mln | 83 | 0 | 9 d 6 h | 279 d 19 h | Piec FC5 | 13,9 tys. | 945 000 | 30 |
| FC4-2 | 16 mln | 83 | 0 | 9 d 6 h | 289 d | Piec FC5 | 13,9 tys. | 950 000 | 30 |
| FC4-3 | 16 mln | 83 | 0 | 9 d 6 h | 298 d 6 h | Piec FC5 | 13,9 tys. | 955 000 | 30 |
| FC4-4 | 16 mln | 83 | 0 | 9 d 6 h | 307 d 12 h | Piec FC5 | 13,9 tys. | 960 000 | 30 |
| FC5 | 16 mln | 83 | 0 | 9 d 6 h | 316 d 18 h | Piec FC5 | 13,9 tys. | 965 000 | 30 |
| FC5-1 | 19 mln | 50 | 2 | 9 d 22 h | 326 d 15 h | Piec FC6 | 14,9 tys. | 970 000 | 30 |
| FC5-2 | 19 mln | 50 | 2 | 9 d 22 h | 336 d 13 h | Piec FC6 | 14,9 tys. | 975 000 | 30 |
| FC5-3 | 19 mln | 50 | 2 | 9 d 22 h | 346 d 10 h | Piec FC6 | 14,9 tys. | 980 000 | 30 |
| FC5-4 | 19 mln | 50 | 2 | 9 d 22 h | 356 d 8 h | Piec FC6 | 14,9 tys. | 985 000 | 30 |
| FC6 | 19 mln | 25 | 5 | 9 d 22 h | 366 d 6 h | Piec FC6 | 14,9 tys. | 990 000 | 30 |
| FC6-1 | 21 mln | 60 | 3 | 11 d 21 h | 378 d 3 h | Piec FC7 | 14,9 tys. | 995 000 | 30 |
| FC6-2 | 21 mln | 60 | 3 | 11 d 21 h | 390 d | Piec FC7 | 14,9 tys. | 1 000 000 | 30 |
| FC6-3 | 21 mln | 60 | 3 | 11 d 21 h | 401 d 21 h | Piec FC7 | 14,9 tys. | 1 005 000 | 30 |
| FC6-4 | 21 mln | 60 | 3 | 11 d 21 h | 413 d 18 h | Piec FC7 | 14,9 tys. | 1 010 000 | 30 |
| FC7 | 21 mln | 30 | 7 | 11 d 21 h | 425 d 15 h | Piec FC7 | 14,9 tys. | 1 015 000 | 30 |
| FC7-1 | 26 mln | 60 | 5 | 13 d 5 h | 438 d 20 h | Piec FC8 | 14,9 tys. | 1 020 000 | 30 |
| FC7-2 | 26 mln | 60 | 5 | 13 d 5 h | 452 d 1 h | Piec FC8 | 14,9 tys. | 1 025 000 | 30 |
| FC7-3 | 26 mln | 60 | 5 | 13 d 5 h | 465 d 6 h | Piec FC8 | 14,9 tys. | 1 030 000 | 30 |
| FC7-4 | 26 mln | 60 | 5 | 13 d 5 h | 478 d 10 h | Piec FC8 | 14,9 tys. | 1 035 000 | 30 |
| FC8 | 26 mln | 30 | 10 | 13 d 5 h | 491 d 15 h | Piec FC8 | 14,9 tys. | 1 040 000 | 30 |
| FC8-1 | 29 mln | 70 | 7 | 8 d 14 h | 500 d 5 h | Piec FC9 | 15,9 tys. | 1 045 000 | 30 |
| FC8-2 | 29 mln | 70 | 7 | 8 d 14 h | 508 d 19 h | Piec FC9 | 15,9 tys. | 1 050 000 | 30 |
| FC8-3 | 29 mln | 70 | 7 | 8 d 14 h | 517 d 9 h | Piec FC9 | 15,9 tys. | 1 055 000 | 30 |
| FC8-4 | 29 mln | 70 | 7 | 8 d 14 h | 525 d 23 h | Piec FC9 | 15,9 tys. | 1 060 000 | 30 |
| FC9 | 29 mln | 35 | 15 | 8 d 14 h | 534 d 13 h | Piec FC9 | 15,9 tys. | 1 065 000 | 30 |
| FC9-1 | 33 mln | 87 | 17 | 13 d 5 h | 547 d 18 h | Piec FC10 | 15,9 tys. | 1 070 000 | 30 |
| FC9-2 | 33 mln | 87 | 17 | 13 d 5 h | 560 d 22 h | Piec FC10 | 15,9 tys. | 1 075 000 | 30 |
| FC9-3 | 33 mln | 87 | 17 | 13 d 5 h | 574 d 3 h | Piec FC10 | 15,9 tys. | 1 080 000 | 30 |
| FC9-4 | 33 mln | 87 | 17 | 13 d 5 h | 587 d 8 h | Piec FC10 | 15,9 tys. | 1 085 000 | 30 |
| FC10 | 33 mln | 43 | 35 | 13 d 5 h | 600 d 13 h | Piec FC10 | 15,9 tys. | 1 090 000 | 30 |
Szpital polowy
| Poziom | Mięso | Kryształ Ognia | Ulepszony Kryształ Ognia | Czas | Czas łącznie | Wymaga | Zyskana Siła | Maks. liczba miejsc w szpitalu polowym |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 s | 2 s | Piec 8 | 300 | 200 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 9 s | 11 s | Piec 8 | 270 | 300 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 40 s | 51 s | Piec 8 | 405 | 400 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 min 5 s | 2 min 56 s | Piec 8 | 540 | 500 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 4 min 10 s | 7 min 6 s | Piec 8 | 810 | 600 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 8 min 20 s | 15 min 26 s | Piec 8 | 1,22 tys. | 700 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 16 min 30 s | 31 min 56 s | Piec 8 | 1,76 tys. | 900 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 25 min | 56 min 56 s | Piec 8 | 1,76 tys. | 1100 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 37 min 30 s | 1 h 34 min | Piec 9 | 1,76 tys. | 1300 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 50 min | 2 h 24 min | Piec 10 | 2,55 tys. | 1600 |
| 11 | 320 tys. | 0 | 0 | 1 h 3 min | 3 h 27 min | Piec 11 | 2,55 tys. | 1900 |
| 12 | 420 tys. | 0 | 0 | 1 h 16 min | 4 h 43 min | Piec 12 | 2,55 tys. | 2400 |
| 13 | 590 tys. | 0 | 0 | 1 h 32 min | 6 h 15 min | Piec 13 | 4,31 tys. | 2900 |
| 14 | 780 tys. | 0 | 0 | 1 h 58 min | 8 h 12 min | Piec 14 | 4,31 tys. | 3500 |
| 15 | 1,1 mln | 0 | 0 | 2 h 31 min | 10 h 43 min | Piec 15 | 4,31 tys. | 4200 |
| 16 | 1,4 mln | 0 | 0 | 4 h 16 min | 14 h 59 min | Piec 16 | 6,06 tys. | 5000 |
| 17 | 2,3 mln | 0 | 0 | 5 h 7 min | 20 h 6 min | Piec 17 | 6,06 tys. | 6000 |
| 18 | 3,1 mln | 0 | 0 | 6 h 9 min | 1 d 2 h | Piec 18 | 6,06 tys. | 7300 |
| 19 | 3,9 mln | 0 | 0 | 9 h 13 min | 1 d 11 h | Piec 19 | 8,61 tys. | 8800 |
| 20 | 5,3 mln | 0 | 0 | 11 h 31 min | 1 d 23 h | Piec 20 | 8,61 tys. | 10 500 |
| 21 | 6,8 mln | 0 | 0 | 14 h 59 min | 2 d 14 h | Piec 21 | 8,61 tys. | 13 000 |
| 22 | 9 mln | 0 | 0 | 22 h 28 min | 3 d 12 h | Piec 22 | 12,9 tys. | 15 500 |
| 23 | 11 mln | 0 | 0 | 1 d 7 h | 4 d 20 h | Piec 23 | 12,9 tys. | 18 500 |
| 24 | 15 mln | 0 | 0 | 1 d 20 h | 6 d 16 h | Piec 24 | 12,9 tys. | 22 000 |
| 25 | 20 mln | 0 | 0 | 2 d 14 h | 9 d 6 h | Piec 25 | 12,9 tys. | 26 500 |
| 26 | 26 mln | 0 | 0 | 2 d 23 h | 12 d 4 h | Piec 26 | 19 tys. | 32 000 |
| 27 | 37 mln | 0 | 0 | 3 d 13 h | 15 d 18 h | Piec 27 | 19 tys. | 38 500 |
| 28 | 49 mln | 0 | 0 | 4 d 2 h | 19 d 19 h | Piec 28 | 19 tys. | 46 200 |
| 29 | 61 mln | 0 | 0 | 4 d 17 h | 24 d 12 h | Piec 29 | 19 tys. | 55 500 |
| 30 | 75 mln | 0 | 0 | 5 d 15 h | 30 d 3 h | Piec 30 | 27,6 tys. | 66 500 |
| 30-1 | 16 mln | 26 | 0 | 23 h 31 min | 31 d 2 h | Piec FC1 | 8,61 tys. | 67 600 |
| 30-2 | 16 mln | 26 | 0 | 23 h 31 min | 32 d 2 h | Piec FC1 | 8,61 tys. | 68 700 |
| 30-3 | 16 mln | 26 | 0 | 23 h 31 min | 33 d 1 h | Piec FC1 | 8,61 tys. | 69 800 |
| 30-4 | 16 mln | 26 | 0 | 23 h 31 min | 34 d 1 h | Piec FC1 | 8,61 tys. | 70 900 |
| FC1 | 16 mln | 26 | 0 | 23 h 31 min | 35 d | Piec FC1 | 8,61 tys. | 72 000 |
| FC1-1 | 18 mln | 31 | 0 | 1 d 6 h | 36 d 7 h | Piec FC2 | 8,61 tys. | 73 100 |
| FC1-2 | 18 mln | 31 | 0 | 1 d 6 h | 37 d 13 h | Piec FC2 | 8,61 tys. | 74 200 |
| FC1-3 | 18 mln | 31 | 0 | 1 d 6 h | 38 d 19 h | Piec FC2 | 8,61 tys. | 75 300 |
| FC1-4 | 18 mln | 31 | 0 | 1 d 6 h | 40 d 1 h | Piec FC2 | 8,61 tys. | 76 400 |
| FC2 | 18 mln | 31 | 0 | 1 d 6 h | 41 d 8 h | Piec FC2 | 8,61 tys. | 77 500 |
| FC2-1 | 19 mln | 47 | 0 | 1 d 13 h | 42 d 21 h | Piec FC3 | 8,61 tys. | 78 600 |
| FC2-2 | 19 mln | 47 | 0 | 1 d 13 h | 44 d 10 h | Piec FC3 | 8,61 tys. | 79 700 |
| FC2-3 | 19 mln | 47 | 0 | 1 d 13 h | 45 d 22 h | Piec FC3 | 8,61 tys. | 80 800 |
| FC2-4 | 19 mln | 47 | 0 | 1 d 13 h | 47 d 11 h | Piec FC3 | 8,61 tys. | 81 900 |
| FC3 | 19 mln | 47 | 0 | 1 d 13 h | 49 d | Piec FC3 | 8,61 tys. | 83 000 |
| FC3-1 | 20 mln | 56 | 0 | 1 d 16 h | 50 d 17 h | Piec FC4 | 9,48 tys. | 84 100 |
| FC3-2 | 20 mln | 56 | 0 | 1 d 16 h | 52 d 9 h | Piec FC4 | 9,48 tys. | 85 200 |
| FC3-3 | 20 mln | 56 | 0 | 1 d 16 h | 54 d 1 h | Piec FC4 | 9,48 tys. | 86 300 |
| FC3-4 | 20 mln | 56 | 0 | 1 d 16 h | 55 d 18 h | Piec FC4 | 9,48 tys. | 87 400 |
| FC4 | 20 mln | 56 | 0 | 1 d 16 h | 57 d 10 h | Piec FC4 | 9,48 tys. | 88 500 |
| FC4-1 | 21 mln | 67 | 0 | 1 d 23 h | 59 d 9 h | Piec FC5 | 9,48 tys. | 89 600 |
| FC4-2 | 21 mln | 67 | 0 | 1 d 23 h | 61 d 8 h | Piec FC5 | 9,48 tys. | 90 700 |
| FC4-3 | 21 mln | 67 | 0 | 1 d 23 h | 63 d 7 h | Piec FC5 | 9,48 tys. | 91 800 |
| FC4-4 | 21 mln | 67 | 0 | 1 d 23 h | 65 d 6 h | Piec FC5 | 9,48 tys. | 92 900 |
| FC5 | 21 mln | 67 | 0 | 1 d 23 h | 67 d 5 h | Piec FC5 | 9,48 tys. | 94 000 |
| FC5-1 | 24 mln | 40 | 2 | 2 d 2 h | 69 d 8 h | Piec FC6 | 10,1 tys. | 95 100 |
| FC5-2 | 24 mln | 40 | 2 | 2 d 2 h | 71 d 10 h | Piec FC6 | 10,1 tys. | 96 200 |
| FC5-3 | 24 mln | 40 | 2 | 2 d 2 h | 73 d 12 h | Piec FC6 | 10,1 tys. | 97 300 |
| FC5-4 | 24 mln | 40 | 2 | 2 d 2 h | 75 d 15 h | Piec FC6 | 10,1 tys. | 98 400 |
| FC6 | 24 mln | 20 | 4 | 2 d 2 h | 77 d 17 h | Piec FC6 | 10,1 tys. | 99 500 |
| FC6-1 | 27 mln | 48 | 3 | 2 d 12 h | 80 d 6 h | Piec FC7 | 10,1 tys. | 100 600 |
| FC6-2 | 27 mln | 48 | 3 | 2 d 12 h | 82 d 18 h | Piec FC7 | 10,1 tys. | 101 700 |
| FC6-3 | 27 mln | 48 | 3 | 2 d 12 h | 85 d 7 h | Piec FC7 | 10,1 tys. | 102 800 |
| FC6-4 | 27 mln | 48 | 3 | 2 d 12 h | 87 d 19 h | Piec FC7 | 10,1 tys. | 103 900 |
| FC7 | 27 mln | 24 | 6 | 2 d 12 h | 90 d 7 h | Piec FC7 | 10,1 tys. | 105 000 |
| FC7-1 | 33 mln | 48 | 4 | 2 d 19 h | 93 d 3 h | Piec FC8 | 10,1 tys. | 106 100 |
| FC7-2 | 33 mln | 48 | 4 | 2 d 19 h | 95 d 22 h | Piec FC8 | 10,1 tys. | 107 200 |
| FC7-3 | 33 mln | 48 | 4 | 2 d 19 h | 98 d 17 h | Piec FC8 | 10,1 tys. | 108 300 |
| FC7-4 | 33 mln | 48 | 4 | 2 d 19 h | 101 d 12 h | Piec FC8 | 10,1 tys. | 109 400 |
| FC8 | 33 mln | 24 | 8 | 2 d 19 h | 104 d 7 h | Piec FC8 | 10,1 tys. | 110 500 |
| FC8-1 | 36 mln | 56 | 6 | 1 d 20 h | 106 d 3 h | Piec FC9 | 10,9 tys. | 111 600 |
| FC8-2 | 36 mln | 56 | 6 | 1 d 20 h | 107 d 23 h | Piec FC9 | 10,9 tys. | 112 700 |
| FC8-3 | 36 mln | 56 | 6 | 1 d 20 h | 109 d 18 h | Piec FC9 | 10,9 tys. | 113 800 |
| FC8-4 | 36 mln | 56 | 6 | 1 d 20 h | 111 d 14 h | Piec FC9 | 10,9 tys. | 114 900 |
| FC9 | 36 mln | 28 | 12 | 1 d 20 h | 113 d 10 h | Piec FC9 | 10,9 tys. | 116 000 |
| FC9-1 | 42 mln | 70 | 14 | 2 d 19 h | 116 d 5 h | Piec FC10 | 10,9 tys. | 117 100 |
| FC9-2 | 42 mln | 70 | 14 | 2 d 19 h | 119 d | Piec FC10 | 10,9 tys. | 118 200 |
| FC9-3 | 42 mln | 70 | 14 | 2 d 19 h | 121 d 19 h | Piec FC10 | 10,9 tys. | 119 300 |
| FC9-4 | 42 mln | 70 | 14 | 2 d 19 h | 124 d 15 h | Piec FC10 | 10,9 tys. | 120 400 |
| FC10 | 42 mln | 35 | 28 | 2 d 19 h | 127 d 10 h | Piec FC10 | 10,9 tys. | 121 500 |
Centrum Dowodzenia
| Poziom | Mięso | Kryształ Ognia | Ulepszony Kryształ Ognia | Czas | Czas łącznie | Wymaga | Zyskana Siła | Maks. liczebność rajdów | Limit rozmieszczanych wojsk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 s | 2 s | Piec 10, Ambasada 1 | 280 | 1500 | 400 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 8 s | 10 s | Piec 10, Ambasada 2 | 252 | 3500 | 700 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 35 s | 45 s | Piec 10, Ambasada 3 | 378 | 5700 | 1000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 min 45 s | 2 min 30 s | Piec 10, Ambasada 4 | 504 | 8000 | 1400 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3 min 35 s | 6 min 5 s | Piec 10, Ambasada 5 | 756 | 11 500 | 1800 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 7 min 10 s | 13 min 15 s | Piec 10, Ambasada 6 | 1,13 tys. | 15 000 | 2800 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 14 min | 27 min 15 s | Piec 10, Ambasada 7 | 1,64 tys. | 19 000 | 3800 |
