把使馆从 1 级升到 FC10,大约需要 601 天的建造时间,是指挥部 109 天的 5.5 倍,不过它消耗的生肉在这五座建筑中最少。除此之外,这几条升级路线的形状相近:使馆、军医所、指挥部和各兵营都是把 23.6% 的时间用在升到 30 级,29.1% 用在 30 级到 FC5,几乎一半留给了 FC5 到 FC10。
所有时间都是基础建造时间,未计入任何建造速度加成。
五条升级路线对比
| 建筑 | 起点 | 步数 | 生肉 | 火晶 | 精炼火晶 | 时长 | 与最快者耗时之比 | 获得实力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使馆 | 1 | 80 | 12.7亿 | 2,891 | 208 | 600 天 13 小时 | 5.50 | 104.6万 |
| 军医所 | 1 | 80 | 16.1亿 | 2,314 | 174 | 127 天 10 小时 | 1.17 | 71.3万 |
| 指挥部 | 1 | 80 | 19.2亿 | 2,314 | 174 | 109 天 5 小时 | 1.00 | 66.6万 |
| 每个兵营 | 1 | 80 | 22.5亿 | 5,215 | 382 | 136 天 13 小时 | 1.25 | 95.1万 |
| 战争学院 | FC1 | 46 | 24.1亿 | 4,920 | 382 | 132 天 | 1.21 | 57.1万 |
三座兵营共用同一条升级路线,所以表中的一行对应单座兵营:三座合计大约需要 410 天、15,645 火晶和 1,146 精炼火晶,比任何单座建筑都多。战争学院从 FC1 才开始存在,但它各步消耗的生肉最多,达 2.41B,因为它的每一步都是火晶阶段的升级。军医所和指挥部所需的火晶完全相同,都是 2,314,精炼火晶也完全相同,都是 174。
从 11 级起,每一步的木材消耗都与生肉相同,煤矿约为其 1/5,铁矿约为其 1/20。1 到 10 级不消耗生肉,也没有任何一步消耗钢材。
各阶段
| 建筑 | 阶段 | 生肉 | 火晶 | 精炼火晶 | 时长 | 与上一阶段耗时之比 | 时间占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使馆 | 1–30 | 2.63亿 | 0 | 0 | 141 天 20 小时 | — | 23.6% |
| 使馆 | 30–FC5 | 3.7亿 | 1,420 | 0 | 174 天 21 小时 | 1.23 | 29.1% |
| 使馆 | FC5–FC10 | 6.4亿 | 1,471 | 208 | 283 天 19 小时 | 1.62 | 47.3% |
| 军医所 | 1–30 | 3.29亿 | 0 | 0 | 30 天 3 小时 | — | 23.6% |
| 军医所 | 30–FC5 | 4.7亿 | 1,135 | 0 | 37 天 2 小时 | 1.23 | 29.1% |
| 军医所 | FC5–FC10 | 8.1亿 | 1,179 | 174 | 60 天 5 小时 | 1.62 | 47.2% |
| 指挥部 | 1–30 | 3.93亿 | 0 | 0 | 25 天 20 小时 | — | 23.6% |
| 指挥部 | 30–FC5 | 5.65亿 | 1,135 | 0 | 31 天 19 小时 | 1.23 | 29.1% |
| 指挥部 | FC5–FC10 | 9.65亿 | 1,179 | 174 | 51 天 14 小时 | 1.62 | 47.2% |
| 每个兵营 | 1–30 | 4.55亿 | 0 | 0 | 32 天 7 小时 | — | 23.6% |
| 每个兵营 | 30–FC5 | 6.6亿 | 2,565 | 0 | 39 天 18 小时 | 1.23 | 29.1% |
| 每个兵营 | FC5–FC10 | 11.3亿 | 2,650 | 382 | 64 天 12 小时 | 1.62 | 47.2% |
| 战争学院 | FC1–FC5 | 7.9亿 | 2,270 | 0 | 46 天 | — | 34.8% |
| 战争学院 | FC5–FC10 | 16.2亿 | 2,650 | 382 | 86 天 | 1.87 | 65.2% |
除战争学院外,每条路线上 FC5 到 FC10 的耗时都是 30 级到 FC5 的 1.62 倍;战争学院则是 1.87 倍。火晶在 FC5 前后的分配大致均衡;精炼火晶只在 FC5 之后出现。
在有 30 级这一步的路线上,它都是耗时最长的单次升级:使馆约 27 天,兵营或军医所约 6 天,指挥部约 5 天。紧接着的下一步要短得多,使馆约 5 天,兵营约 1 天。
每一步的前置条件
| 建筑 | 开放等级 |
|---|---|
| 使馆 | 大熔炉 8 级 |
| 军医所 | 大熔炉 8 级 |
| 指挥部 | 大熔炉 10 级,使馆 1 级 |
| 盾兵营 | 大熔炉 7 级 |
| 矛兵营 | 大熔炉 9 级 |
| 射手营 | 大熔炉 8 级 |
| 战争学院 | 大熔炉 FC1 级 |
每次升级都要求大熔炉达到同样的等级,而每个火晶阶段的升级要求大熔炉领先一级:FC1-1 需要大熔炉达到 FC2,所以这些建筑始终落后于它。指挥部的每一步还要求使馆达到相同等级。反过来,大熔炉从 11 级起要求使馆达到前一级(见大熔炉升级消耗),所以这里耗时最长的使馆正处在大熔炉的升级路径上。
每一步的火晶消耗
在每组五步的火晶阶段内,消耗会重复出现。到 FC5 为止,四个小等级和主等级的消耗相同。FC5 之后,主等级的火晶消耗减半,精炼火晶消耗则高于它的各小等级:兵营的 FC5-1 消耗 90 火晶和 4 精炼火晶,FC6 这一步消耗 45 和 9,FC10 这一步消耗 78 和 63。从 FC1-1 起,各兵营和战争学院每一步消耗的火晶和精炼火晶都相同。
在每条路线上,FC8-1 到 FC9 这一组都比前后两组短:使馆每步约 9 天,而前后各组为 13 天;兵营每步 2 天,而前后各组为 3 天。
逐级明细
使馆
| 等级 | 生肉 | 火晶 | 精炼火晶 | 时长 | 累计时长 | 前置条件 | 获得实力 | 增援容量 | 盟友帮助次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 秒 | 2 秒 | 大熔炉 8 级 | 440 | 1,500 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10 秒 | 12 秒 | 大熔炉 8 级 | 396 | 3,500 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 分钟 | 1 分钟 12 秒 | 大熔炉 8 级 | 594 | 5,700 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 分钟 | 3 分钟 12 秒 | 大熔炉 8 级 | 792 | 8,000 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 6 分钟 40 秒 | 9 分钟 52 秒 | 大熔炉 8 级 | 1188 | 11,500 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 13 分钟 20 秒 | 23 分钟 12 秒 | 大熔炉 8 级 | 1782 | 15,000 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 25 分钟 | 48 分钟 12 秒 | 大熔炉 8 级 | 2574 | 19,000 | 7 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 45 分钟 | 1 小时 33 分钟 | 大熔炉 8 级 | 2574 | 24,000 | 8 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2 小时 | 3 小时 33 分钟 | 大熔炉 9 级 | 2574 | 29,500 | 9 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 3 小时 58 分钟 | 7 小时 31 分钟 | 大熔炉 10 级 | 3740 | 35,500 | 10 |
| 11 | 26万 | 0 | 0 | 4 小时 57 分钟 | 12 小时 28 分钟 | 大熔炉 11 级 | 3740 | 43,500 | 11 |
| 12 | 33万 | 0 | 0 | 5 小时 56 分钟 | 18 小时 24 分钟 | 大熔炉 12 级 | 3740 | 52,000 | 12 |
| 13 | 47万 | 0 | 0 | 7 小时 16 分钟 | 1 天 2 小时 | 大熔炉 13 级 | 6314 | 62,000 | 13 |
| 14 | 63万 | 0 | 0 | 9 小时 14 分钟 | 1 天 11 小时 | 大熔炉 14 级 | 6314 | 73,500 | 14 |
| 15 | 93万 | 0 | 0 | 11 小时 53 分钟 | 1 天 23 小时 | 大熔炉 15 级 | 6314 | 87,500 | 15 |
| 16 | 110万 | 0 | 0 | 20 小时 7 分钟 | 2 天 19 小时 | 大熔炉 16 级 | 8888 | 105,000 | 16 |
| 17 | 180万 | 0 | 0 | 1 天 | 3 天 19 小时 | 大熔炉 17 级 | 8888 | 120,000 | 17 |
| 18 | 250万 | 0 | 0 | 1 天 5 小时 | 5 天 | 大熔炉 18 级 | 8888 | 140,000 | 18 |
| 19 | 310万 | 0 | 0 | 1 天 19 小时 | 6 天 19 小时 | 大熔炉 19 级 | 1.26万 | 165,000 | 19 |
| 20 | 430万 | 0 | 0 | 2 天 6 小时 | 9 天 2 小时 | 大熔炉 20 级 | 1.26万 | 195,000 | 20 |
| 21 | 540万 | 0 | 0 | 2 天 23 小时 | 12 天 | 大熔炉 21 级 | 1.26万 | 225,000 | 21 |
| 22 | 720万 | 0 | 0 | 4 天 10 小时 | 16 天 10 小时 | 大熔炉 22 级 | 1.89万 | 260,000 | 22 |
| 23 | 890万 | 0 | 0 | 6 天 4 小时 | 22 天 15 小时 | 大熔炉 23 级 | 1.89万 | 305,000 | 23 |
| 24 | 1200万 | 0 | 0 | 8 天 16 小时 | 31 天 6 小时 | 大熔炉 24 级 | 1.89万 | 350,000 | 24 |
| 25 | 1600万 | 0 | 0 | 12 天 3 小时 | 43 天 9 小时 | 大熔炉 25 级 | 1.89万 | 400,000 | 25 |
| 26 | 2100万 | 0 | 0 | 13 天 22 小时 | 57 天 7 小时 | 大熔炉 26 级 | 2.78万 | 470,000 | 26 |
| 27 | 2900万 | 0 | 0 | 16 天 17 小时 | 74 天 | 大熔炉 27 级 | 2.78万 | 550,000 | 27 |
| 28 | 3900万 | 0 | 0 | 19 天 5 小时 | 93 天 5 小时 | 大熔炉 28 级 | 2.78万 | 630,000 | 28 |
| 29 | 4900万 | 0 | 0 | 22 天 2 小时 | 115 天 8 小时 | 大熔炉 29 级 | 2.78万 | 725,000 | 29 |
| 30 | 6000万 | 0 | 0 | 26 天 13 小时 | 141 天 20 小时 | 大熔炉 30 级 | 4.05万 | 840,000 | 30 |
| 30-1 | 1300万 | 33 | 0 | 4 天 15 小时 | 146 天 11 小时 | 大熔炉 FC1 级 | 1.26万 | 845,000 | 30 |
| 30-2 | 1300万 | 33 | 0 | 4 天 15 小时 | 151 天 2 小时 | 大熔炉 FC1 级 | 1.26万 | 850,000 | 30 |
| 30-3 | 1300万 | 33 | 0 | 4 天 15 小时 | 155 天 17 小时 | 大熔炉 FC1 级 | 1.26万 | 855,000 | 30 |
| 30-4 | 1300万 | 33 | 0 | 4 天 15 小时 | 160 天 8 小时 | 大熔炉 FC1 级 | 1.26万 | 860,000 | 30 |
| FC1 | 1300万 | 33 | 0 | 4 天 15 小时 | 164 天 23 小时 | 大熔炉 FC1 级 | 1.26万 | 865,000 | 30 |
| FC1-1 | 1400万 | 39 | 0 | 5 天 23 小时 | 170 天 21 小时 | 大熔炉 FC2 级 | 1.26万 | 870,000 | 30 |
| FC1-2 | 1400万 | 39 | 0 | 5 天 23 小时 | 176 天 20 小时 | 大熔炉 FC2 级 | 1.26万 | 875,000 | 30 |
| FC1-3 | 1400万 | 39 | 0 | 5 天 23 小时 | 182 天 18 小时 | 大熔炉 FC2 级 | 1.26万 | 880,000 | 30 |
| FC1-4 | 1400万 | 39 | 0 | 5 天 23 小时 | 188 天 17 小时 | 大熔炉 FC2 级 | 1.26万 | 885,000 | 30 |
| FC2 | 1400万 | 39 | 0 | 5 天 23 小时 | 194 天 15 小时 | 大熔炉 FC2 级 | 1.26万 | 890,000 | 30 |
| FC2-1 | 1500万 | 59 | 0 | 7 天 6 小时 | 201 天 22 小时 | 大熔炉 FC3 级 | 1.26万 | 895,000 | 30 |
| FC2-2 | 1500万 | 59 | 0 | 7 天 6 小时 | 209 天 4 小时 | 大熔炉 FC3 级 | 1.26万 | 900,000 | 30 |
| FC2-3 | 1500万 | 59 | 0 | 7 天 6 小时 | 216 天 10 小时 | 大熔炉 FC3 级 | 1.26万 | 905,000 | 30 |
| FC2-4 | 1500万 | 59 | 0 | 7 天 6 小时 | 223 天 16 小时 | 大熔炉 FC3 级 | 1.26万 | 910,000 | 30 |
| FC3 | 1500万 | 59 | 0 | 7 天 6 小时 | 230 天 23 小时 | 大熔炉 FC3 级 | 1.26万 | 915,000 | 30 |
| FC3-1 | 1600万 | 70 | 0 | 7 天 22 小时 | 238 天 21 小时 | 大熔炉 FC4 级 | 1.39万 | 920,000 | 30 |
| FC3-2 | 1600万 | 70 | 0 | 7 天 22 小时 | 246 天 19 小时 | 大熔炉 FC4 级 | 1.39万 | 925,000 | 30 |
| FC3-3 | 1600万 | 70 | 0 | 7 天 22 小时 | 254 天 17 小时 | 大熔炉 FC4 级 | 1.39万 | 930,000 | 30 |
| FC3-4 | 1600万 | 70 | 0 | 7 天 22 小时 | 262 天 15 小时 | 大熔炉 FC4 级 | 1.39万 | 935,000 | 30 |
| FC4 | 1600万 | 70 | 0 | 7 天 22 小时 | 270 天 13 小时 | 大熔炉 FC4 级 | 1.39万 | 940,000 | 30 |
| FC4-1 | 1600万 | 83 | 0 | 9 天 6 小时 | 279 天 19 小时 | 大熔炉 FC5 级 | 1.39万 | 945,000 | 30 |
| FC4-2 | 1600万 | 83 | 0 | 9 天 6 小时 | 289 天 | 大熔炉 FC5 级 | 1.39万 | 950,000 | 30 |
| FC4-3 | 1600万 | 83 | 0 | 9 天 6 小时 | 298 天 6 小时 | 大熔炉 FC5 级 | 1.39万 | 955,000 | 30 |
| FC4-4 | 1600万 | 83 | 0 | 9 天 6 小时 | 307 天 12 小时 | 大熔炉 FC5 级 | 1.39万 | 960,000 | 30 |
| FC5 | 1600万 | 83 | 0 | 9 天 6 小时 | 316 天 18 小时 | 大熔炉 FC5 级 | 1.39万 | 965,000 | 30 |
| FC5-1 | 1900万 | 50 | 2 | 9 天 22 小时 | 326 天 15 小时 | 大熔炉 FC6 级 | 1.49万 | 970,000 | 30 |
| FC5-2 | 1900万 | 50 | 2 | 9 天 22 小时 | 336 天 13 小时 | 大熔炉 FC6 级 | 1.49万 | 975,000 | 30 |
| FC5-3 | 1900万 | 50 | 2 | 9 天 22 小时 | 346 天 10 小时 | 大熔炉 FC6 级 | 1.49万 | 980,000 | 30 |
| FC5-4 | 1900万 | 50 | 2 | 9 天 22 小时 | 356 天 8 小时 | 大熔炉 FC6 级 | 1.49万 | 985,000 | 30 |
| FC6 | 1900万 | 25 | 5 | 9 天 22 小时 | 366 天 6 小时 | 大熔炉 FC6 级 | 1.49万 | 990,000 | 30 |
| FC6-1 | 2100万 | 60 | 3 | 11 天 21 小时 | 378 天 3 小时 | 大熔炉 FC7 级 | 1.49万 | 995,000 | 30 |
| FC6-2 | 2100万 | 60 | 3 | 11 天 21 小时 | 390 天 | 大熔炉 FC7 级 | 1.49万 | 1,000,000 | 30 |
| FC6-3 | 2100万 | 60 | 3 | 11 天 21 小时 | 401 天 21 小时 | 大熔炉 FC7 级 | 1.49万 | 1,005,000 | 30 |
| FC6-4 | 2100万 | 60 | 3 | 11 天 21 小时 | 413 天 18 小时 | 大熔炉 FC7 级 | 1.49万 | 1,010,000 | 30 |
| FC7 | 2100万 | 30 | 7 | 11 天 21 小时 | 425 天 15 小时 | 大熔炉 FC7 级 | 1.49万 | 1,015,000 | 30 |
| FC7-1 | 2600万 | 60 | 5 | 13 天 5 小时 | 438 天 20 小时 | 大熔炉 FC8 级 | 1.49万 | 1,020,000 | 30 |
| FC7-2 | 2600万 | 60 | 5 | 13 天 5 小时 | 452 天 1 小时 | 大熔炉 FC8 级 | 1.49万 | 1,025,000 | 30 |
| FC7-3 | 2600万 | 60 | 5 | 13 天 5 小时 | 465 天 6 小时 | 大熔炉 FC8 级 | 1.49万 | 1,030,000 | 30 |
| FC7-4 | 2600万 | 60 | 5 | 13 天 5 小时 | 478 天 10 小时 | 大熔炉 FC8 级 | 1.49万 | 1,035,000 | 30 |
| FC8 | 2600万 | 30 | 10 | 13 天 5 小时 | 491 天 15 小时 | 大熔炉 FC8 级 | 1.49万 | 1,040,000 | 30 |
| FC8-1 | 2900万 | 70 | 7 | 8 天 14 小时 | 500 天 5 小时 | 大熔炉 FC9 级 | 1.59万 | 1,045,000 | 30 |
| FC8-2 | 2900万 | 70 | 7 | 8 天 14 小时 | 508 天 19 小时 | 大熔炉 FC9 级 | 1.59万 | 1,050,000 | 30 |
| FC8-3 | 2900万 | 70 | 7 | 8 天 14 小时 | 517 天 9 小时 | 大熔炉 FC9 级 | 1.59万 | 1,055,000 | 30 |
| FC8-4 | 2900万 | 70 | 7 | 8 天 14 小时 | 525 天 23 小时 | 大熔炉 FC9 级 | 1.59万 | 1,060,000 | 30 |
| FC9 | 2900万 | 35 | 15 | 8 天 14 小时 | 534 天 13 小时 | 大熔炉 FC9 级 | 1.59万 | 1,065,000 | 30 |
| FC9-1 | 3300万 | 87 | 17 | 13 天 5 小时 | 547 天 18 小时 | 大熔炉 FC10 级 | 1.59万 | 1,070,000 | 30 |
| FC9-2 | 3300万 | 87 | 17 | 13 天 5 小时 | 560 天 22 小时 | 大熔炉 FC10 级 | 1.59万 | 1,075,000 | 30 |
| FC9-3 | 3300万 | 87 | 17 | 13 天 5 小时 | 574 天 3 小时 | 大熔炉 FC10 级 | 1.59万 | 1,080,000 | 30 |
| FC9-4 | 3300万 | 87 | 17 | 13 天 5 小时 | 587 天 8 小时 | 大熔炉 FC10 级 | 1.59万 | 1,085,000 | 30 |
| FC10 | 3300万 | 43 | 35 | 13 天 5 小时 | 600 天 13 小时 | 大熔炉 FC10 级 | 1.59万 | 1,090,000 | 30 |
军医所
| 等级 | 生肉 | 火晶 | 精炼火晶 | 时长 | 累计时长 | 前置条件 | 获得实力 | 军医所容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 秒 | 2 秒 | 大熔炉 8 级 | 300 | 200 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 9 秒 | 11 秒 | 大熔炉 8 级 | 270 | 300 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 40 秒 | 51 秒 | 大熔炉 8 级 | 405 | 400 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 分钟 5 秒 | 2 分钟 56 秒 | 大熔炉 8 级 | 540 | 500 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 4 分钟 10 秒 | 7 分钟 6 秒 | 大熔炉 8 级 | 810 | 600 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 8 分钟 20 秒 | 15 分钟 26 秒 | 大熔炉 8 级 | 1215 | 700 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 16 分钟 30 秒 | 31 分钟 56 秒 | 大熔炉 8 级 | 1755 | 900 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 25 分钟 | 56 分钟 56 秒 | 大熔炉 8 级 | 1755 | 1,100 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 37 分钟 30 秒 | 1 小时 34 分钟 | 大熔炉 9 级 | 1755 | 1,300 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 50 分钟 | 2 小时 24 分钟 | 大熔炉 10 级 | 2550 | 1,600 |
| 11 | 32万 | 0 | 0 | 1 小时 3 分钟 | 3 小时 27 分钟 | 大熔炉 11 级 | 2550 | 1,900 |
| 12 | 42万 | 0 | 0 | 1 小时 16 分钟 | 4 小时 43 分钟 | 大熔炉 12 级 | 2550 | 2,400 |
| 13 | 59万 | 0 | 0 | 1 小时 32 分钟 | 6 小时 15 分钟 | 大熔炉 13 级 | 4305 | 2,900 |
| 14 | 78万 | 0 | 0 | 1 小时 58 分钟 | 8 小时 12 分钟 | 大熔炉 14 级 | 4305 | 3,500 |
| 15 | 110万 | 0 | 0 | 2 小时 31 分钟 | 10 小时 43 分钟 | 大熔炉 15 级 | 4305 | 4,200 |
| 16 | 140万 | 0 | 0 | 4 小时 16 分钟 | 14 小时 59 分钟 | 大熔炉 16 级 | 6060 | 5,000 |
| 17 | 230万 | 0 | 0 | 5 小时 7 分钟 | 20 小时 6 分钟 | 大熔炉 17 级 | 6060 | 6,000 |
| 18 | 310万 | 0 | 0 | 6 小时 9 分钟 | 1 天 2 小时 | 大熔炉 18 级 | 6060 | 7,300 |
| 19 | 390万 | 0 | 0 | 9 小时 13 分钟 | 1 天 11 小时 | 大熔炉 19 级 | 8610 | 8,800 |
| 20 | 530万 | 0 | 0 | 11 小时 31 分钟 | 1 天 23 小时 | 大熔炉 20 级 | 8610 | 10,500 |
| 21 | 680万 | 0 | 0 | 14 小时 59 分钟 | 2 天 14 小时 | 大熔炉 21 级 | 8610 | 13,000 |
| 22 | 900万 | 0 | 0 | 22 小时 28 分钟 | 3 天 12 小时 | 大熔炉 22 级 | 1.29万 | 15,500 |
| 23 | 1100万 | 0 | 0 | 1 天 7 小时 | 4 天 20 小时 | 大熔炉 23 级 | 1.29万 | 18,500 |
| 24 | 1500万 | 0 | 0 | 1 天 20 小时 | 6 天 16 小时 | 大熔炉 24 级 | 1.29万 | 22,000 |
| 25 | 2000万 | 0 | 0 | 2 天 14 小时 | 9 天 6 小时 | 大熔炉 25 级 | 1.29万 | 26,500 |
| 26 | 2600万 | 0 | 0 | 2 天 23 小时 | 12 天 4 小时 | 大熔炉 26 级 | 1.9万 | 32,000 |
| 27 | 3700万 | 0 | 0 | 3 天 13 小时 | 15 天 18 小时 | 大熔炉 27 级 | 1.9万 | 38,500 |
| 28 | 4900万 | 0 | 0 | 4 天 2 小时 | 19 天 19 小时 | 大熔炉 28 级 | 1.9万 | 46,200 |
| 29 | 6100万 | 0 | 0 | 4 天 17 小时 | 24 天 12 小时 | 大熔炉 29 级 | 1.9万 | 55,500 |
| 30 | 7500万 | 0 | 0 | 5 天 15 小时 | 30 天 3 小时 | 大熔炉 30 级 | 2.76万 | 66,500 |
| 30-1 | 1600万 | 26 | 0 | 23 小时 31 分钟 | 31 天 2 小时 | 大熔炉 FC1 级 | 8610 | 67,600 |
| 30-2 | 1600万 | 26 | 0 | 23 小时 31 分钟 | 32 天 2 小时 | 大熔炉 FC1 级 | 8610 | 68,700 |
| 30-3 | 1600万 | 26 | 0 | 23 小时 31 分钟 | 33 天 1 小时 | 大熔炉 FC1 级 | 8610 | 69,800 |
| 30-4 | 1600万 | 26 | 0 | 23 小时 31 分钟 | 34 天 1 小时 | 大熔炉 FC1 级 | 8610 | 70,900 |
| FC1 | 1600万 | 26 | 0 | 23 小时 31 分钟 | 35 天 | 大熔炉 FC1 级 | 8610 | 72,000 |
| FC1-1 | 1800万 | 31 | 0 | 1 天 6 小时 | 36 天 7 小时 | 大熔炉 FC2 级 | 8610 | 73,100 |
| FC1-2 | 1800万 | 31 | 0 | 1 天 6 小时 | 37 天 13 小时 | 大熔炉 FC2 级 | 8610 | 74,200 |
| FC1-3 | 1800万 | 31 | 0 | 1 天 6 小时 | 38 天 19 小时 | 大熔炉 FC2 级 | 8610 | 75,300 |
| FC1-4 | 1800万 | 31 | 0 | 1 天 6 小时 | 40 天 1 小时 | 大熔炉 FC2 级 | 8610 | 76,400 |
| FC2 | 1800万 | 31 | 0 | 1 天 6 小时 | 41 天 8 小时 | 大熔炉 FC2 级 | 8610 | 77,500 |
| FC2-1 | 1900万 | 47 | 0 | 1 天 13 小时 | 42 天 21 小时 | 大熔炉 FC3 级 | 8610 | 78,600 |
| FC2-2 | 1900万 | 47 | 0 | 1 天 13 小时 | 44 天 10 小时 | 大熔炉 FC3 级 | 8610 | 79,700 |
| FC2-3 | 1900万 | 47 | 0 | 1 天 13 小时 | 45 天 22 小时 | 大熔炉 FC3 级 | 8610 | 80,800 |
| FC2-4 | 1900万 | 47 | 0 | 1 天 13 小时 | 47 天 11 小时 | 大熔炉 FC3 级 | 8610 | 81,900 |
| FC3 | 1900万 | 47 | 0 | 1 天 13 小时 | 49 天 | 大熔炉 FC3 级 | 8610 | 83,000 |
| FC3-1 | 2000万 | 56 | 0 | 1 天 16 小时 | 50 天 17 小时 | 大熔炉 FC4 级 | 9480 | 84,100 |
| FC3-2 | 2000万 | 56 | 0 | 1 天 16 小时 | 52 天 9 小时 | 大熔炉 FC4 级 | 9480 | 85,200 |
| FC3-3 | 2000万 | 56 | 0 | 1 天 16 小时 | 54 天 1 小时 | 大熔炉 FC4 级 | 9480 | 86,300 |
| FC3-4 | 2000万 | 56 | 0 | 1 天 16 小时 | 55 天 18 小时 | 大熔炉 FC4 级 | 9480 | 87,400 |
| FC4 | 2000万 | 56 | 0 | 1 天 16 小时 | 57 天 10 小时 | 大熔炉 FC4 级 | 9480 | 88,500 |
| FC4-1 | 2100万 | 67 | 0 | 1 天 23 小时 | 59 天 9 小时 | 大熔炉 FC5 级 | 9480 | 89,600 |
| FC4-2 | 2100万 | 67 | 0 | 1 天 23 小时 | 61 天 8 小时 | 大熔炉 FC5 级 | 9480 | 90,700 |
| FC4-3 | 2100万 | 67 | 0 | 1 天 23 小时 | 63 天 7 小时 | 大熔炉 FC5 级 | 9480 | 91,800 |
| FC4-4 | 2100万 | 67 | 0 | 1 天 23 小时 | 65 天 6 小时 | 大熔炉 FC5 级 | 9480 | 92,900 |
| FC5 | 2100万 | 67 | 0 | 1 天 23 小时 | 67 天 5 小时 | 大熔炉 FC5 级 | 9480 | 94,000 |
| FC5-1 | 2400万 | 40 | 2 | 2 天 2 小时 | 69 天 8 小时 | 大熔炉 FC6 级 | 1.01万 | 95,100 |
| FC5-2 | 2400万 | 40 | 2 | 2 天 2 小时 | 71 天 10 小时 | 大熔炉 FC6 级 | 1.01万 | 96,200 |
| FC5-3 | 2400万 | 40 | 2 | 2 天 2 小时 | 73 天 12 小时 | 大熔炉 FC6 级 | 1.01万 | 97,300 |
| FC5-4 | 2400万 | 40 | 2 | 2 天 2 小时 | 75 天 15 小时 | 大熔炉 FC6 级 | 1.01万 | 98,400 |
| FC6 | 2400万 | 20 | 4 | 2 天 2 小时 | 77 天 17 小时 | 大熔炉 FC6 级 | 1.01万 | 99,500 |
| FC6-1 | 2700万 | 48 | 3 | 2 天 12 小时 | 80 天 6 小时 | 大熔炉 FC7 级 | 1.01万 | 100,600 |
| FC6-2 | 2700万 | 48 | 3 | 2 天 12 小时 | 82 天 18 小时 | 大熔炉 FC7 级 | 1.01万 | 101,700 |
| FC6-3 | 2700万 | 48 | 3 | 2 天 12 小时 | 85 天 7 小时 | 大熔炉 FC7 级 | 1.01万 | 102,800 |
| FC6-4 | 2700万 | 48 | 3 | 2 天 12 小时 | 87 天 19 小时 | 大熔炉 FC7 级 | 1.01万 | 103,900 |
| FC7 | 2700万 | 24 | 6 | 2 天 12 小时 | 90 天 7 小时 | 大熔炉 FC7 级 | 1.01万 | 105,000 |
| FC7-1 | 3300万 | 48 | 4 | 2 天 19 小时 | 93 天 3 小时 | 大熔炉 FC8 级 | 1.01万 | 106,100 |
| FC7-2 | 3300万 | 48 | 4 | 2 天 19 小时 | 95 天 22 小时 | 大熔炉 FC8 级 | 1.01万 | 107,200 |
| FC7-3 | 3300万 | 48 | 4 | 2 天 19 小时 | 98 天 17 小时 | 大熔炉 FC8 级 | 1.01万 | 108,300 |
| FC7-4 | 3300万 | 48 | 4 | 2 天 19 小时 | 101 天 12 小时 | 大熔炉 FC8 级 | 1.01万 | 109,400 |
| FC8 | 3300万 | 24 | 8 | 2 天 19 小时 | 104 天 7 小时 | 大熔炉 FC8 级 | 1.01万 | 110,500 |
| FC8-1 | 3600万 | 56 | 6 | 1 天 20 小时 | 106 天 3 小时 | 大熔炉 FC9 级 | 1.09万 | 111,600 |
| FC8-2 | 3600万 | 56 | 6 | 1 天 20 小时 | 107 天 23 小时 | 大熔炉 FC9 级 | 1.09万 | 112,700 |
| FC8-3 | 3600万 | 56 | 6 | 1 天 20 小时 | 109 天 18 小时 | 大熔炉 FC9 级 | 1.09万 | 113,800 |
| FC8-4 | 3600万 | 56 | 6 | 1 天 20 小时 | 111 天 14 小时 | 大熔炉 FC9 级 | 1.09万 | 114,900 |
| FC9 | 3600万 | 28 | 12 | 1 天 20 小时 | 113 天 10 小时 | 大熔炉 FC9 级 | 1.09万 | 116,000 |
| FC9-1 | 4200万 | 70 | 14 | 2 天 19 小时 | 116 天 5 小时 | 大熔炉 FC10 级 | 1.09万 | 117,100 |
