Portare l'Ambasciata dal livello 1 a FC10 richiede circa 601 giorni di costruzione, 5,5 volte i 109 del Centro di Comando, ma è l'edificio che costa meno Carne dei cinque. Per il resto le scale hanno tutte la stessa forma: Ambasciata, Infermeria, Centro di Comando e campi truppe spendono ciascuno il 23,6% del tempo per arrivare al livello 30 e il 29,1% dal 30 a FC5, lasciando quasi la metà per il tratto da FC5 a FC10.
Tutti i tempi sono di costruzione base, prima di qualsiasi bonus di Velocità di costruzione.
Le cinque scale a confronto
| Edificio | Da | Passaggi | Carne | Cristallo di Fuoco | Cristallo di Fuoco raffinato | Tempo | Tempo rispetto al più rapido | Potere ottenuto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambasciata | 1 | 80 | 1,27 Mld | 2891 | 208 | 600 g 13 h | 5,50 | 1,05 Mln |
| Infermeria | 1 | 80 | 1,61 Mld | 2314 | 174 | 127 g 10 h | 1,17 | 713,2K |
| Centro di Comando | 1 | 80 | 1,92 Mld | 2314 | 174 | 109 g 5 h | 1,00 | 665,6K |
| Ogni campo truppe | 1 | 80 | 2,25 Mld | 5215 | 382 | 136 g 13 h | 1,25 | 950,9K |
| Accademia di Guerra | FC1 | 46 | 2,41 Mld | 4920 | 382 | 132 g | 1,21 | 570,5K |
I tre campi truppe condividono una sola scala, quindi la riga vale per un campo: tutti e tre insieme richiedono circa 410 giorni, 15.645 di Cristallo di Fuoco e 1146 di Cristallo di Fuoco raffinato, più di qualsiasi singolo edificio. L'Accademia di Guerra esiste solo da FC1, eppure i suoi passaggi chiedono più Carne di tutti, 2,41B, perché ognuno di essi è un passaggio di Cristallo di Fuoco. L'Infermeria e il Centro di Comando richiedono esattamente lo stesso Cristallo di Fuoco, 2314, e lo stesso Cristallo di Fuoco raffinato, 174.
La Legna eguaglia la Carne a ogni passaggio dal livello 11, il Carbone vale circa un quinto e il Ferro circa un ventesimo. I livelli da 1 a 10 non costano Carne e nessun passaggio costa Acciaio.
Fasi
| Edificio | Fase | Carne | Cristallo di Fuoco | Cristallo di Fuoco raffinato | Tempo | Tempo rispetto alla fase precedente | Quota di tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambasciata | 1–30 | 262,9 Mln | 0 | 0 | 141 g 20 h | — | 23,6% |
| Ambasciata | 30–FC5 | 370 Mln | 1420 | 0 | 174 g 21 h | 1,23 | 29,1% |
| Ambasciata | FC5–FC10 | 640 Mln | 1471 | 208 | 283 g 19 h | 1,62 | 47,3% |
| Infermeria | 1–30 | 329 Mln | 0 | 0 | 30 g 3 h | — | 23,6% |
| Infermeria | 30–FC5 | 470 Mln | 1135 | 0 | 37 g 2 h | 1,23 | 29,1% |
| Infermeria | FC5–FC10 | 810 Mln | 1179 | 174 | 60 g 5 h | 1,62 | 47,2% |
| Centro di Comando | 1–30 | 393,1 Mln | 0 | 0 | 25 g 20 h | — | 23,6% |
| Centro di Comando | 30–FC5 | 565 Mln | 1135 | 0 | 31 g 19 h | 1,23 | 29,1% |
| Centro di Comando | FC5–FC10 | 965 Mln | 1179 | 174 | 51 g 14 h | 1,62 | 47,2% |
| Ogni campo truppe | 1–30 | 455,5 Mln | 0 | 0 | 32 g 7 h | — | 23,6% |
| Ogni campo truppe | 30–FC5 | 660 Mln | 2565 | 0 | 39 g 18 h | 1,23 | 29,1% |
| Ogni campo truppe | FC5–FC10 | 1,13 Mld | 2650 | 382 | 64 g 12 h | 1,62 | 47,2% |
| Accademia di Guerra | FC1–FC5 | 790 Mln | 2270 | 0 | 46 g | — | 34,8% |
| Accademia di Guerra | FC5–FC10 | 1,62 Mld | 2650 | 382 | 86 g | 1,87 | 65,2% |
Il tratto da FC5 a FC10 richiede 1,62 volte il tempo del tratto da 30 a FC5 su ogni scala tranne quella dell'Accademia di Guerra, dove sono 1,87. Il Cristallo di Fuoco è diviso in modo quasi uniforme prima e dopo FC5; il Cristallo di Fuoco raffinato compare solo dopo.
Il livello 30 è il singolo passaggio più lungo di ogni scala che lo ha: circa 27 giorni per l'Ambasciata, 6 per un campo truppe o per l'Infermeria e 5 per il Centro di Comando. Il primo passaggio successivo è molto più breve, circa 5 giorni per l'Ambasciata e uno per un campo.
Cosa serve a ogni passaggio
| Edificio | Si sblocca a |
|---|---|
| Ambasciata | Fornace 8 |
| Infermeria | Fornace 8 |
| Centro di Comando | Fornace 10, Ambasciata 1 |
| Campo della Fanteria | Fornace 7 |
| Campo dei Lancieri | Fornace 9 |
| Campo dei Tiratori | Fornace 8 |
| Accademia di Guerra | Fornace FC1 |
Ogni miglioramento richiede la Fornace allo stesso livello, e ogni passaggio di Cristallo di Fuoco richiede la Fornace un livello avanti: FC1-1 richiede la Fornace a FC2, quindi questi edifici restano sempre indietro rispetto a essa. Il Centro di Comando richiede inoltre l'Ambasciata al proprio livello a ogni passaggio. A sua volta la Fornace richiede l'Ambasciata al livello precedente dal livello 11 in poi (costi di miglioramento della Fornace), quindi l'Ambasciata, la scala più lenta qui, si trova sul percorso della Fornace.
Cristallo di Fuoco per passaggio
In ogni fascia di cinque passaggi di Cristallo di Fuoco il costo si ripete. Fino a FC5 i quattro sottolivelli e il livello principale costano uguale. Dopo FC5 il livello principale costa metà del Cristallo di Fuoco e più Cristallo di Fuoco raffinato dei suoi sottolivelli: FC5-1 di un campo truppe costa 90 di Cristallo di Fuoco e 4 di raffinato, il passaggio FC6 45 e 9, e il passaggio FC10 78 e 63. I campi truppe e l'Accademia di Guerra pagano lo stesso Cristallo di Fuoco e lo stesso Cristallo di Fuoco raffinato a ogni passaggio da FC1-1.
La fascia da FC8-1 a FC9 è più breve delle fasce ai due lati su ogni scala: circa 9 giorni a passaggio per l'Ambasciata contro 13 prima e dopo, e 2 per un campo contro 3.
Livello per livello
Ambasciata
| Livello | Carne | Cristallo di Fuoco | Cristallo di Fuoco raffinato | Tempo | Tempo totale | Richiede | Potere ottenuto | Capacità di rafforzare | Assist alleati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 s | 2 s | Fornace 8 | 440 | 1500 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10 s | 12 s | Fornace 8 | 396 | 3500 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 min | 1 min 12 s | Fornace 8 | 594 | 5700 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 min | 3 min 12 s | Fornace 8 | 792 | 8000 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 6 min 40 s | 9 min 52 s | Fornace 8 | 1,19K | 11.500 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 13 min 20 s | 23 min 12 s | Fornace 8 | 1,78K | 15.000 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 25 min | 48 min 12 s | Fornace 8 | 2,57K | 19.000 | 7 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 45 min | 1 h 33 min | Fornace 8 | 2,57K | 24.000 | 8 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2 h | 3 h 33 min | Fornace 9 | 2,57K | 29.500 | 9 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 3 h 58 min | 7 h 31 min | Fornace 10 | 3,74K | 35.500 | 10 |
| 11 | 260K | 0 | 0 | 4 h 57 min | 12 h 28 min | Fornace 11 | 3,74K | 43.500 | 11 |
| 12 | 330K | 0 | 0 | 5 h 56 min | 18 h 24 min | Fornace 12 | 3,74K | 52.000 | 12 |
| 13 | 470K | 0 | 0 | 7 h 16 min | 1 g 2 h | Fornace 13 | 6,31K | 62.000 | 13 |
| 14 | 630K | 0 | 0 | 9 h 14 min | 1 g 11 h | Fornace 14 | 6,31K | 73.500 | 14 |
| 15 | 930K | 0 | 0 | 11 h 53 min | 1 g 23 h | Fornace 15 | 6,31K | 87.500 | 15 |
| 16 | 1,1 Mln | 0 | 0 | 20 h 7 min | 2 g 19 h | Fornace 16 | 8,89K | 105.000 | 16 |
| 17 | 1,8 Mln | 0 | 0 | 1 g | 3 g 19 h | Fornace 17 | 8,89K | 120.000 | 17 |
| 18 | 2,5 Mln | 0 | 0 | 1 g 5 h | 5 g | Fornace 18 | 8,89K | 140.000 | 18 |
| 19 | 3,1 Mln | 0 | 0 | 1 g 19 h | 6 g 19 h | Fornace 19 | 12,6K | 165.000 | 19 |
| 20 | 4,3 Mln | 0 | 0 | 2 g 6 h | 9 g 2 h | Fornace 20 | 12,6K | 195.000 | 20 |
| 21 | 5,4 Mln | 0 | 0 | 2 g 23 h | 12 g | Fornace 21 | 12,6K | 225.000 | 21 |
| 22 | 7,2 Mln | 0 | 0 | 4 g 10 h | 16 g 10 h | Fornace 22 | 18,9K | 260.000 | 22 |
| 23 | 8,9 Mln | 0 | 0 | 6 g 4 h | 22 g 15 h | Fornace 23 | 18,9K | 305.000 | 23 |
| 24 | 12 Mln | 0 | 0 | 8 g 16 h | 31 g 6 h | Fornace 24 | 18,9K | 350.000 | 24 |
| 25 | 16 Mln | 0 | 0 | 12 g 3 h | 43 g 9 h | Fornace 25 | 18,9K | 400.000 | 25 |
| 26 | 21 Mln | 0 | 0 | 13 g 22 h | 57 g 7 h | Fornace 26 | 27,8K | 470.000 | 26 |
| 27 | 29 Mln | 0 | 0 | 16 g 17 h | 74 g | Fornace 27 | 27,8K | 550.000 | 27 |
| 28 | 39 Mln | 0 | 0 | 19 g 5 h | 93 g 5 h | Fornace 28 | 27,8K | 630.000 | 28 |
| 29 | 49 Mln | 0 | 0 | 22 g 2 h | 115 g 8 h | Fornace 29 | 27,8K | 725.000 | 29 |
| 30 | 60 Mln | 0 | 0 | 26 g 13 h | 141 g 20 h | Fornace 30 | 40,5K | 840.000 | 30 |
| 30-1 | 13 Mln | 33 | 0 | 4 g 15 h | 146 g 11 h | Fornace FC1 | 12,6K | 845.000 | 30 |
| 30-2 | 13 Mln | 33 | 0 | 4 g 15 h | 151 g 2 h | Fornace FC1 | 12,6K | 850.000 | 30 |
| 30-3 | 13 Mln | 33 | 0 | 4 g 15 h | 155 g 17 h | Fornace FC1 | 12,6K | 855.000 | 30 |
| 30-4 | 13 Mln | 33 | 0 | 4 g 15 h | 160 g 8 h | Fornace FC1 | 12,6K | 860.000 | 30 |
| FC1 | 13 Mln | 33 | 0 | 4 g 15 h | 164 g 23 h | Fornace FC1 | 12,6K | 865.000 | 30 |
| FC1-1 | 14 Mln | 39 | 0 | 5 g 23 h | 170 g 21 h | Fornace FC2 | 12,6K | 870.000 | 30 |
| FC1-2 | 14 Mln | 39 | 0 | 5 g 23 h | 176 g 20 h | Fornace FC2 | 12,6K | 875.000 | 30 |
| FC1-3 | 14 Mln | 39 | 0 | 5 g 23 h | 182 g 18 h | Fornace FC2 | 12,6K | 880.000 | 30 |
| FC1-4 | 14 Mln | 39 | 0 | 5 g 23 h | 188 g 17 h | Fornace FC2 | 12,6K | 885.000 | 30 |
| FC2 | 14 Mln | 39 | 0 | 5 g 23 h | 194 g 15 h | Fornace FC2 | 12,6K | 890.000 | 30 |
| FC2-1 | 15 Mln | 59 | 0 | 7 g 6 h | 201 g 22 h | Fornace FC3 | 12,6K | 895.000 | 30 |
| FC2-2 | 15 Mln | 59 | 0 | 7 g 6 h | 209 g 4 h | Fornace FC3 | 12,6K | 900.000 | 30 |
| FC2-3 | 15 Mln | 59 | 0 | 7 g 6 h | 216 g 10 h | Fornace FC3 | 12,6K | 905.000 | 30 |
| FC2-4 | 15 Mln | 59 | 0 | 7 g 6 h | 223 g 16 h | Fornace FC3 | 12,6K | 910.000 | 30 |
| FC3 | 15 Mln | 59 | 0 | 7 g 6 h | 230 g 23 h | Fornace FC3 | 12,6K | 915.000 | 30 |
| FC3-1 | 16 Mln | 70 | 0 | 7 g 22 h | 238 g 21 h | Fornace FC4 | 13,9K | 920.000 | 30 |
| FC3-2 | 16 Mln | 70 | 0 | 7 g 22 h | 246 g 19 h | Fornace FC4 | 13,9K | 925.000 | 30 |
| FC3-3 | 16 Mln | 70 | 0 | 7 g 22 h | 254 g 17 h | Fornace FC4 | 13,9K | 930.000 | 30 |
| FC3-4 | 16 Mln | 70 | 0 | 7 g 22 h | 262 g 15 h | Fornace FC4 | 13,9K | 935.000 | 30 |
| FC4 | 16 Mln | 70 | 0 | 7 g 22 h | 270 g 13 h | Fornace FC4 | 13,9K | 940.000 | 30 |
| FC4-1 | 16 Mln | 83 | 0 | 9 g 6 h | 279 g 19 h | Fornace FC5 | 13,9K | 945.000 | 30 |
| FC4-2 | 16 Mln | 83 | 0 | 9 g 6 h | 289 g | Fornace FC5 | 13,9K | 950.000 | 30 |
| FC4-3 | 16 Mln | 83 | 0 | 9 g 6 h | 298 g 6 h | Fornace FC5 | 13,9K | 955.000 | 30 |
| FC4-4 | 16 Mln | 83 | 0 | 9 g 6 h | 307 g 12 h | Fornace FC5 | 13,9K | 960.000 | 30 |
| FC5 | 16 Mln | 83 | 0 | 9 g 6 h | 316 g 18 h | Fornace FC5 | 13,9K | 965.000 | 30 |
| FC5-1 | 19 Mln | 50 | 2 | 9 g 22 h | 326 g 15 h | Fornace FC6 | 14,9K | 970.000 | 30 |
| FC5-2 | 19 Mln | 50 | 2 | 9 g 22 h | 336 g 13 h | Fornace FC6 | 14,9K | 975.000 | 30 |
| FC5-3 | 19 Mln | 50 | 2 | 9 g 22 h | 346 g 10 h | Fornace FC6 | 14,9K | 980.000 | 30 |
| FC5-4 | 19 Mln | 50 | 2 | 9 g 22 h | 356 g 8 h | Fornace FC6 | 14,9K | 985.000 | 30 |
| FC6 | 19 Mln | 25 | 5 | 9 g 22 h | 366 g 6 h | Fornace FC6 | 14,9K | 990.000 | 30 |
| FC6-1 | 21 Mln | 60 | 3 | 11 g 21 h | 378 g 3 h | Fornace FC7 | 14,9K | 995.000 | 30 |
| FC6-2 | 21 Mln | 60 | 3 | 11 g 21 h | 390 g | Fornace FC7 | 14,9K | 1.000.000 | 30 |
| FC6-3 | 21 Mln | 60 | 3 | 11 g 21 h | 401 g 21 h | Fornace FC7 | 14,9K | 1.005.000 | 30 |
| FC6-4 | 21 Mln | 60 | 3 | 11 g 21 h | 413 g 18 h | Fornace FC7 | 14,9K | 1.010.000 | 30 |
| FC7 | 21 Mln | 30 | 7 | 11 g 21 h | 425 g 15 h | Fornace FC7 | 14,9K | 1.015.000 | 30 |
| FC7-1 | 26 Mln | 60 | 5 | 13 g 5 h | 438 g 20 h | Fornace FC8 | 14,9K | 1.020.000 | 30 |
| FC7-2 | 26 Mln | 60 | 5 | 13 g 5 h | 452 g 1 h | Fornace FC8 | 14,9K | 1.025.000 | 30 |
| FC7-3 | 26 Mln | 60 | 5 | 13 g 5 h | 465 g 6 h | Fornace FC8 | 14,9K | 1.030.000 | 30 |
| FC7-4 | 26 Mln | 60 | 5 | 13 g 5 h | 478 g 10 h | Fornace FC8 | 14,9K | 1.035.000 | 30 |
| FC8 | 26 Mln | 30 | 10 | 13 g 5 h | 491 g 15 h | Fornace FC8 | 14,9K | 1.040.000 | 30 |
| FC8-1 | 29 Mln | 70 | 7 | 8 g 14 h | 500 g 5 h | Fornace FC9 | 15,9K | 1.045.000 | 30 |
| FC8-2 | 29 Mln | 70 | 7 | 8 g 14 h | 508 g 19 h | Fornace FC9 | 15,9K | 1.050.000 | 30 |
| FC8-3 | 29 Mln | 70 | 7 | 8 g 14 h | 517 g 9 h | Fornace FC9 | 15,9K | 1.055.000 | 30 |
| FC8-4 | 29 Mln | 70 | 7 | 8 g 14 h | 525 g 23 h | Fornace FC9 | 15,9K | 1.060.000 | 30 |
| FC9 | 29 Mln | 35 | 15 | 8 g 14 h | 534 g 13 h | Fornace FC9 | 15,9K | 1.065.000 | 30 |
| FC9-1 | 33 Mln | 87 | 17 | 13 g 5 h | 547 g 18 h | Fornace FC10 | 15,9K | 1.070.000 | 30 |
| FC9-2 | 33 Mln | 87 | 17 | 13 g 5 h | 560 g 22 h | Fornace FC10 | 15,9K | 1.075.000 | 30 |
| FC9-3 | 33 Mln | 87 | 17 | 13 g 5 h | 574 g 3 h | Fornace FC10 | 15,9K | 1.080.000 | 30 |
| FC9-4 | 33 Mln | 87 | 17 | 13 g 5 h | 587 g 8 h | Fornace FC10 | 15,9K | 1.085.000 | 30 |
| FC10 | 33 Mln | 43 | 35 | 13 g 5 h | 600 g 13 h | Fornace FC10 | 15,9K | 1.090.000 | 30 |
Infermeria
| Livello | Carne | Cristallo di Fuoco | Cristallo di Fuoco raffinato | Tempo | Tempo totale | Richiede | Potere ottenuto | Capacità infermeria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 s | 2 s | Fornace 8 | 300 | 200 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 9 s | 11 s | Fornace 8 | 270 | 300 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 40 s | 51 s | Fornace 8 | 405 | 400 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 min 5 s | 2 min 56 s | Fornace 8 | 540 | 500 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 4 min 10 s | 7 min 6 s | Fornace 8 | 810 | 600 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 8 min 20 s | 15 min 26 s | Fornace 8 | 1,22K | 700 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 16 min 30 s | 31 min 56 s | Fornace 8 | 1,76K | 900 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 25 min | 56 min 56 s | Fornace 8 | 1,76K | 1100 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 37 min 30 s | 1 h 34 min | Fornace 9 | 1,76K | 1300 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 50 min | 2 h 24 min | Fornace 10 | 2,55K | 1600 |
| 11 | 320K | 0 | 0 | 1 h 3 min | 3 h 27 min | Fornace 11 | 2,55K | 1900 |
| 12 | 420K | 0 | 0 | 1 h 16 min | 4 h 43 min | Fornace 12 | 2,55K | 2400 |
| 13 | 590K | 0 | 0 | 1 h 32 min | 6 h 15 min | Fornace 13 | 4,31K | 2900 |
| 14 | 780K | 0 | 0 | 1 h 58 min | 8 h 12 min | Fornace 14 | 4,31K | 3500 |
| 15 | 1,1 Mln | 0 | 0 | 2 h 31 min | 10 h 43 min | Fornace 15 | 4,31K | 4200 |
| 16 | 1,4 Mln | 0 | 0 | 4 h 16 min | 14 h 59 min | Fornace 16 | 6,06K | 5000 |
| 17 | 2,3 Mln | 0 | 0 | 5 h 7 min | 20 h 6 min | Fornace 17 | 6,06K | 6000 |
| 18 | 3,1 Mln | 0 | 0 | 6 h 9 min | 1 g 2 h | Fornace 18 | 6,06K | 7300 |
| 19 | 3,9 Mln | 0 | 0 | 9 h 13 min | 1 g 11 h | Fornace 19 | 8,61K | 8800 |
| 20 | 5,3 Mln | 0 | 0 | 11 h 31 min | 1 g 23 h | Fornace 20 | 8,61K | 10.500 |
| 21 | 6,8 Mln | 0 | 0 | 14 h 59 min | 2 g 14 h | Fornace 21 | 8,61K | 13.000 |
| 22 | 9 Mln | 0 | 0 | 22 h 28 min | 3 g 12 h | Fornace 22 | 12,9K | 15.500 |
| 23 | 11 Mln | 0 | 0 | 1 g 7 h | 4 g 20 h | Fornace 23 | 12,9K | 18.500 |
| 24 | 15 Mln | 0 | 0 | 1 g 20 h | 6 g 16 h | Fornace 24 | 12,9K | 22.000 |
| 25 | 20 Mln | 0 | 0 | 2 g 14 h | 9 g 6 h | Fornace 25 | 12,9K | 26.500 |
| 26 | 26 Mln | 0 | 0 | 2 g 23 h | 12 g 4 h | Fornace 26 | 19K | 32.000 |
| 27 | 37 Mln | 0 | 0 | 3 g 13 h | 15 g 18 h | Fornace 27 | 19K | 38.500 |
| 28 | 49 Mln | 0 | 0 | 4 g 2 h | 19 g 19 h | Fornace 28 | 19K | 46.200 |
| 29 | 61 Mln | 0 | 0 | 4 g 17 h | 24 g 12 h | Fornace 29 | 19K | 55.500 |
| 30 | 75 Mln | 0 | 0 | 5 g 15 h | 30 g 3 h | Fornace 30 | 27,6K | 66.500 |
| 30-1 | 16 Mln | 26 | 0 | 23 h 31 min | 31 g 2 h | Fornace FC1 | 8,61K | 67.600 |
| 30-2 | 16 Mln | 26 | 0 | 23 h 31 min | 32 g 2 h | Fornace FC1 | 8,61K | 68.700 |
| 30-3 | 16 Mln | 26 | 0 | 23 h 31 min | 33 g 1 h | Fornace FC1 | 8,61K | 69.800 |
| 30-4 | 16 Mln | 26 | 0 | 23 h 31 min | 34 g 1 h | Fornace FC1 | 8,61K | 70.900 |
| FC1 | 16 Mln | 26 | 0 | 23 h 31 min | 35 g | Fornace FC1 | 8,61K | 72.000 |
| FC1-1 | 18 Mln | 31 | 0 | 1 g 6 h | 36 g 7 h | Fornace FC2 | 8,61K | 73.100 |
| FC1-2 | 18 Mln | 31 | 0 | 1 g 6 h | 37 g 13 h | Fornace FC2 | 8,61K | 74.200 |
| FC1-3 | 18 Mln | 31 | 0 | 1 g 6 h | 38 g 19 h | Fornace FC2 | 8,61K | 75.300 |
| FC1-4 | 18 Mln | 31 | 0 | 1 g 6 h | 40 g 1 h | Fornace FC2 | 8,61K | 76.400 |
| FC2 | 18 Mln | 31 | 0 | 1 g 6 h | 41 g 8 h | Fornace FC2 | 8,61K | 77.500 |
| FC2-1 | 19 Mln | 47 | 0 | 1 g 13 h | 42 g 21 h | Fornace FC3 | 8,61K | 78.600 |
| FC2-2 | 19 Mln | 47 | 0 | 1 g 13 h | 44 g 10 h | Fornace FC3 | 8,61K | 79.700 |
| FC2-3 | 19 Mln | 47 | 0 | 1 g 13 h | 45 g 22 h | Fornace FC3 | 8,61K | 80.800 |
| FC2-4 | 19 Mln | 47 | 0 | 1 g 13 h | 47 g 11 h | Fornace FC3 | 8,61K | 81.900 |
| FC3 | 19 Mln | 47 | 0 | 1 g 13 h | 49 g | Fornace FC3 | 8,61K | 83.000 |
| FC3-1 | 20 Mln | 56 | 0 | 1 g 16 h | 50 g 17 h | Fornace FC4 | 9,48K | 84.100 |
| FC3-2 | 20 Mln | 56 | 0 | 1 g 16 h | 52 g 9 h | Fornace FC4 | 9,48K | 85.200 |
| FC3-3 | 20 Mln | 56 | 0 | 1 g 16 h | 54 g 1 h | Fornace FC4 | 9,48K | 86.300 |
| FC3-4 | 20 Mln | 56 | 0 | 1 g 16 h | 55 g 18 h | Fornace FC4 | 9,48K | 87.400 |
| FC4 | 20 Mln | 56 | 0 | 1 g 16 h | 57 g 10 h | Fornace FC4 | 9,48K | 88.500 |
| FC4-1 | 21 Mln | 67 | 0 | 1 g 23 h | 59 g 9 h | Fornace FC5 | 9,48K | 89.600 |
| FC4-2 | 21 Mln | 67 | 0 | 1 g 23 h | 61 g 8 h | Fornace FC5 | 9,48K | 90.700 |
| FC4-3 | 21 Mln | 67 | 0 | 1 g 23 h | 63 g 7 h | Fornace FC5 | 9,48K | 91.800 |
| FC4-4 | 21 Mln | 67 | 0 | 1 g 23 h | 65 g 6 h | Fornace FC5 | 9,48K | 92.900 |
| FC5 | 21 Mln | 67 | 0 | 1 g 23 h | 67 g 5 h | Fornace FC5 | 9,48K | 94.000 |
| FC5-1 | 24 Mln | 40 | 2 | 2 g 2 h | 69 g 8 h | Fornace FC6 | 10,1K | 95.100 |
| FC5-2 | 24 Mln | 40 | 2 | 2 g 2 h | 71 g 10 h | Fornace FC6 | 10,1K | 96.200 |
| FC5-3 | 24 Mln | 40 | 2 | 2 g 2 h | 73 g 12 h | Fornace FC6 | 10,1K | 97.300 |
| FC5-4 | 24 Mln | 40 | 2 | 2 g 2 h | 75 g 15 h | Fornace FC6 | 10,1K | 98.400 |
| FC6 | 24 Mln | 20 | 4 | 2 g 2 h | 77 g 17 h | Fornace FC6 | 10,1K | 99.500 |
| FC6-1 | 27 Mln | 48 | 3 | 2 g 12 h | 80 g 6 h | Fornace FC7 | 10,1K | 100.600 |
| FC6-2 | 27 Mln | 48 | 3 | 2 g 12 h | 82 g 18 h | Fornace FC7 | 10,1K | 101.700 |
| FC6-3 | 27 Mln | 48 | 3 | 2 g 12 h | 85 g 7 h | Fornace FC7 | 10,1K | 102.800 |
| FC6-4 | 27 Mln | 48 | 3 | 2 g 12 h | 87 g 19 h | Fornace FC7 | 10,1K | 103.900 |
| FC7 | 27 Mln | 24 | 6 | 2 g 12 h | 90 g 7 h | Fornace FC7 | 10,1K | 105.000 |
| FC7-1 | 33 Mln | 48 | 4 | 2 g 19 h | 93 g 3 h | Fornace FC8 | 10,1K | 106.100 |
| FC7-2 | 33 Mln | 48 | 4 | 2 g 19 h | 95 g 22 h | Fornace FC8 | 10,1K | 107.200 |
| FC7-3 | 33 Mln | 48 | 4 | 2 g 19 h | 98 g 17 h | Fornace FC8 | 10,1K | 108.300 |
| FC7-4 | 33 Mln | 48 | 4 | 2 g 19 h | 101 g 12 h | Fornace FC8 | 10,1K | 109.400 |
| FC8 | 33 Mln | 24 | 8 | 2 g 19 h | 104 g 7 h | Fornace FC8 | 10,1K | 110.500 |
| FC8-1 | 36 Mln | 56 | 6 | 1 g 20 h | 106 g 3 h | Fornace FC9 | 10,9K | 111.600 |
| FC8-2 | 36 Mln | 56 | 6 | 1 g 20 h | 107 g 23 h | Fornace FC9 | 10,9K | 112.700 |
| FC8-3 | 36 Mln | 56 | 6 | 1 g 20 h | 109 g 18 h | Fornace FC9 | 10,9K | 113.800 |
| FC8-4 | 36 Mln | 56 | 6 | 1 g 20 h | 111 g 14 h | Fornace FC9 | 10,9K | 114.900 |
| FC9 | 36 Mln | 28 | 12 | 1 g 20 h | 113 g 10 h | Fornace FC9 | 10,9K | 116.000 |
| FC9-1 | 42 Mln | 70 | 14 | 2 g 19 h | 116 g 5 h | Fornace FC10 | 10,9K | 117.100 |
| FC9-2 | 42 Mln | 70 | 14 | 2 g 19 h | 119 g | Fornace FC10 | 10,9K | 118.200 |
| FC9-3 | 42 Mln | 70 | 14 | 2 g 19 h | 121 g 19 h | Fornace FC10 | 10,9K | 119.300 |
| FC9-4 | 42 Mln | 70 | 14 | 2 g 19 h | 124 g 15 h | Fornace FC10 | 10,9K | 120.400 |
| FC10 | 42 Mln | 35 | 28 | 2 g 19 h | 127 g 10 h | Fornace FC10 | 10,9K | 121.500 |
Centro di Comando
| Livello | Carne | Cristallo di Fuoco | Cristallo di Fuoco raffinato | Tempo | Tempo totale | Richiede | Potere ottenuto | Capacità adunata | Capacità Schieramento Truppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 s | 2 s | Fornace 10, Ambasciata 1 | 280 | 1500 | 400 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 8 s | 10 s | Fornace 10, Ambasciata 2 | 252 | 3500 | 700 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 35 s | 45 s | Fornace 10, Ambasciata 3 | 378 | 5700 | 1000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 min 45 s | 2 min 30 s | Fornace 10, Ambasciata 4 | 504 | 8000 | 1400 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3 min 35 s | 6 min 5 s | Fornace 10, Ambasciata 5 | 756 | 11.500 | 1800 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 7 min 10 s | 13 min 15 s | Fornace 10, Ambasciata 6 | 1,13K | 15.000 | 2800 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 14 min | 27 min 15 s | Fornace 10, Ambasciata 7 | 1,64K | 19.000 | 3800 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 21 min 30 s | 48 min 45 s | Fornace 10, Ambasciata 8 | 1,64K | 24.000 | 5000 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 32 min | 1 h 21 min | Fornace 10, Ambasciata 9 | 1,64K | 29.500 | 6500 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 43 min | 2 h 4 min | Fornace 10, Ambasciata 10 | 2,38K | 35.500 | 8000 |
