Чтобы довести посольство с 1 уровня до FC10, потребуется около 601 дней строительства. Это в 5,5 раза больше, чем у командного центра с его 109, хотя мяса посольство требует меньше всех из пяти зданий. В остальном лестницы устроены одинаково: посольство, медпункт, командный центр и лагеря войск тратят 23,6% времени на путь до 30 уровня и 29,1% на путь от 30 уровня до FC5, а почти половина остаётся на участок от FC5 до FC10.
Все сроки указаны как базовое время строительства, без учёта бонуса к скорости строительства.
Пять лестниц рядом
| Здание | От | Шагов | Мясо | Кристалл огня | Усовершенствованный кристалл огня | Время | Время к самому быстрому | Прирост силы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посольство | 1 | 80 | 1,27 млрд | 2 891 | 208 | 600 дней 13 часов | 5,50 | 1,05 млн |
| Медпункт | 1 | 80 | 1,61 млрд | 2 314 | 174 | 127 дней 10 часов | 1,17 | 713,2 тыс. |
| Командный центр | 1 | 80 | 1,92 млрд | 2 314 | 174 | 109 дней 5 часов | 1,00 | 665,6 тыс. |
| Каждый лагерь войск | 1 | 80 | 2,25 млрд | 5 215 | 382 | 136 дней 13 часов | 1,25 | 950,9 тыс. |
| Военная академия | FC1 | 46 | 2,41 млрд | 4 920 | 382 | 132 дней | 1,21 | 570,5 тыс. |
Три лагеря войск делят одну лестницу, поэтому строка относится к одному лагерю. Все три вместе потребуют около 410 дней, 15 645 кристаллов огня и 1 146 усовершенствованных кристаллов огня, больше, чем любое отдельное здание. Военная академия появляется только с FC1, но её шаги требуют больше всего мяса, 2,41B, потому что каждый из них идёт за кристаллы огня. Медпункт и командный центр требуют ровно одинаковое количество: 2 314 кристаллов огня и 174 усовершенствованных кристалла огня.
Древесина совпадает с мясом на каждом шаге начиная с 11 уровня, уголь составляет около пятой части, а железо около двадцатой. Уровни с 1 по 10 не требуют мяса, и ни один шаг не требует стали.
Этапы
| Здание | Этап | Мясо | Кристалл огня | Усовершенствованный кристалл огня | Время | Время к предыдущему этапу | Доля времени |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посольство | 1–30 | 262,9 млн | 0 | 0 | 141 дней 20 часов | — | 23,6 % |
| Посольство | 30–FC5 | 370 млн | 1 420 | 0 | 174 дней 21 часов | 1,23 | 29,1 % |
| Посольство | FC5–FC10 | 640 млн | 1 471 | 208 | 283 дней 19 часов | 1,62 | 47,3 % |
| Медпункт | 1–30 | 329 млн | 0 | 0 | 30 дней 3 часов | — | 23,6 % |
| Медпункт | 30–FC5 | 470 млн | 1 135 | 0 | 37 дней 2 часов | 1,23 | 29,1 % |
| Медпункт | FC5–FC10 | 810 млн | 1 179 | 174 | 60 дней 5 часов | 1,62 | 47,2 % |
| Командный центр | 1–30 | 393,1 млн | 0 | 0 | 25 дней 20 часов | — | 23,6 % |
| Командный центр | 30–FC5 | 565 млн | 1 135 | 0 | 31 дней 19 часов | 1,23 | 29,1 % |
| Командный центр | FC5–FC10 | 965 млн | 1 179 | 174 | 51 дней 14 часов | 1,62 | 47,2 % |
| Каждый лагерь войск | 1–30 | 455,5 млн | 0 | 0 | 32 дней 7 часов | — | 23,6 % |
| Каждый лагерь войск | 30–FC5 | 660 млн | 2 565 | 0 | 39 дней 18 часов | 1,23 | 29,1 % |
| Каждый лагерь войск | FC5–FC10 | 1,13 млрд | 2 650 | 382 | 64 дней 12 часов | 1,62 | 47,2 % |
| Военная академия | FC1–FC5 | 790 млн | 2 270 | 0 | 46 дней | — | 34,8 % |
| Военная академия | FC5–FC10 | 1,62 млрд | 2 650 | 382 | 86 дней | 1,87 | 65,2 % |
Участок от FC5 до FC10 занимает в 1,62 раза больше времени, чем участок от 30 уровня до FC5, на каждой лестнице, кроме лестницы Военной академии, где это в 1,87 раза. Кристаллы огня распределены почти поровну по обе стороны от FC5, а усовершенствованные кристаллы огня появляются только после него.
Уровень 30 — самый долгий отдельный шаг на каждой лестнице, где он есть: около 27 дней для посольства, 6 для лагеря войск или медпункта и 5 для командного центра. Первый шаг после него гораздо короче: около 5 дней для посольства и один день для лагеря.
Что нужно для каждого шага
| Здание | Открывается на |
|---|---|
| Посольство | Топка 8 |
| Медпункт | Топка 8 |
| Командный центр | Топка 10, Посольство 1 |
| Лагерь пехоты | Топка 7 |
| Лагерь копейщиков | Топка 9 |
| Лагерь стрелков | Топка 8 |
| Военная академия | Топка FC1 |
Для любого улучшения топка должна быть того же уровня, а для каждого шага за кристаллы огня нужна топка на один уровень выше: для FC1-1 требуется топка FC2, поэтому эти здания всегда отстают от неё. Командному центру на каждом шаге также нужно посольство того же уровня. Топке, в свою очередь, начиная с 11 уровня нужно посольство предыдущего уровня (стоимость улучшения топки), так что посольство, самая медленная лестница здесь, лежит на пути топки.
Кристаллы огня на шаг
Внутри каждой группы из пяти шагов за кристаллы огня стоимость повторяется. До FC5 четыре подуровня и основной уровень стоят одинаково. После FC5 основной уровень стоит вдвое меньше кристаллов огня и больше усовершенствованных кристаллов огня, чем его подуровни: шаг FC5-1 лагеря войск стоит 90 кристаллов огня и 4 усовершенствованных, шаг FC6 — 45 и 9, а шаг FC10 — 78 и 63. Лагеря войск и Военная академия платят одинаковое количество кристаллов огня и усовершенствованных кристаллов огня на каждом шаге начиная с FC1-1.
Группа от FC8-1 до FC9 на каждой лестнице короче соседних: около 9 дней на шаг для посольства против 13 до и после неё и 2 для лагеря против 3.
Уровень за уровнем
Посольство
| Уровень | Мясо | Кристалл огня | Усовершенствованный кристалл огня | Время | Общее время | Требуется | Прирост силы | Вместимость подкреплений | Помощь союзников |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 секунд | 2 секунд | Топка 8 | 440 | 1 500 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10 секунд | 12 секунд | Топка 8 | 396 | 3 500 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 минут | 1 минут 12 секунд | Топка 8 | 594 | 5 700 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 минут | 3 минут 12 секунд | Топка 8 | 792 | 8 000 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 6 минут 40 секунд | 9 минут 52 секунд | Топка 8 | 1,19 тыс. | 11 500 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 13 минут 20 секунд | 23 минут 12 секунд | Топка 8 | 1,78 тыс. | 15 000 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 25 минут | 48 минут 12 секунд | Топка 8 | 2,57 тыс. | 19 000 | 7 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 45 минут | 1 часов 33 минут | Топка 8 | 2,57 тыс. | 24 000 | 8 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2 часов | 3 часов 33 минут | Топка 9 | 2,57 тыс. | 29 500 | 9 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 3 часов 58 минут | 7 часов 31 минут | Топка 10 | 3,74 тыс. | 35 500 | 10 |
| 11 | 260 тыс. | 0 | 0 | 4 часов 57 минут | 12 часов 28 минут | Топка 11 | 3,74 тыс. | 43 500 | 11 |
| 12 | 330 тыс. | 0 | 0 | 5 часов 56 минут | 18 часов 24 минут | Топка 12 | 3,74 тыс. | 52 000 | 12 |
| 13 | 470 тыс. | 0 | 0 | 7 часов 16 минут | 1 дней 2 часов | Топка 13 | 6,31 тыс. | 62 000 | 13 |
| 14 | 630 тыс. | 0 | 0 | 9 часов 14 минут | 1 дней 11 часов | Топка 14 | 6,31 тыс. | 73 500 | 14 |
| 15 | 930 тыс. | 0 | 0 | 11 часов 53 минут | 1 дней 23 часов | Топка 15 | 6,31 тыс. | 87 500 | 15 |
| 16 | 1,1 млн | 0 | 0 | 20 часов 7 минут | 2 дней 19 часов | Топка 16 | 8,89 тыс. | 105 000 | 16 |
| 17 | 1,8 млн | 0 | 0 | 1 дней | 3 дней 19 часов | Топка 17 | 8,89 тыс. | 120 000 | 17 |
| 18 | 2,5 млн | 0 | 0 | 1 дней 5 часов | 5 дней | Топка 18 | 8,89 тыс. | 140 000 | 18 |
| 19 | 3,1 млн | 0 | 0 | 1 дней 19 часов | 6 дней 19 часов | Топка 19 | 12,6 тыс. | 165 000 | 19 |
| 20 | 4,3 млн | 0 | 0 | 2 дней 6 часов | 9 дней 2 часов | Топка 20 | 12,6 тыс. | 195 000 | 20 |
| 21 | 5,4 млн | 0 | 0 | 2 дней 23 часов | 12 дней | Топка 21 | 12,6 тыс. | 225 000 | 21 |
| 22 | 7,2 млн | 0 | 0 | 4 дней 10 часов | 16 дней 10 часов | Топка 22 | 18,9 тыс. | 260 000 | 22 |
| 23 | 8,9 млн | 0 | 0 | 6 дней 4 часов | 22 дней 15 часов | Топка 23 | 18,9 тыс. | 305 000 | 23 |
| 24 | 12 млн | 0 | 0 | 8 дней 16 часов | 31 дней 6 часов | Топка 24 | 18,9 тыс. | 350 000 | 24 |
| 25 | 16 млн | 0 | 0 | 12 дней 3 часов | 43 дней 9 часов | Топка 25 | 18,9 тыс. | 400 000 | 25 |
| 26 | 21 млн | 0 | 0 | 13 дней 22 часов | 57 дней 7 часов | Топка 26 | 27,8 тыс. | 470 000 | 26 |
| 27 | 29 млн | 0 | 0 | 16 дней 17 часов | 74 дней | Топка 27 | 27,8 тыс. | 550 000 | 27 |
| 28 | 39 млн | 0 | 0 | 19 дней 5 часов | 93 дней 5 часов | Топка 28 | 27,8 тыс. | 630 000 | 28 |
| 29 | 49 млн | 0 | 0 | 22 дней 2 часов | 115 дней 8 часов | Топка 29 | 27,8 тыс. | 725 000 | 29 |
| 30 | 60 млн | 0 | 0 | 26 дней 13 часов | 141 дней 20 часов | Топка 30 | 40,5 тыс. | 840 000 | 30 |
| 30-1 | 13 млн | 33 | 0 | 4 дней 15 часов | 146 дней 11 часов | Топка FC1 | 12,6 тыс. | 845 000 | 30 |
| 30-2 | 13 млн | 33 | 0 | 4 дней 15 часов | 151 дней 2 часов | Топка FC1 | 12,6 тыс. | 850 000 | 30 |
| 30-3 | 13 млн | 33 | 0 | 4 дней 15 часов | 155 дней 17 часов | Топка FC1 | 12,6 тыс. | 855 000 | 30 |
| 30-4 | 13 млн | 33 | 0 | 4 дней 15 часов | 160 дней 8 часов | Топка FC1 | 12,6 тыс. | 860 000 | 30 |
| FC1 | 13 млн | 33 | 0 | 4 дней 15 часов | 164 дней 23 часов | Топка FC1 | 12,6 тыс. | 865 000 | 30 |
| FC1-1 | 14 млн | 39 | 0 | 5 дней 23 часов | 170 дней 21 часов | Топка FC2 | 12,6 тыс. | 870 000 | 30 |
| FC1-2 | 14 млн | 39 | 0 | 5 дней 23 часов | 176 дней 20 часов | Топка FC2 | 12,6 тыс. | 875 000 | 30 |
| FC1-3 | 14 млн | 39 | 0 | 5 дней 23 часов | 182 дней 18 часов | Топка FC2 | 12,6 тыс. | 880 000 | 30 |
| FC1-4 | 14 млн | 39 | 0 | 5 дней 23 часов | 188 дней 17 часов | Топка FC2 | 12,6 тыс. | 885 000 | 30 |
| FC2 | 14 млн | 39 | 0 | 5 дней 23 часов | 194 дней 15 часов | Топка FC2 | 12,6 тыс. | 890 000 | 30 |
| FC2-1 | 15 млн | 59 | 0 | 7 дней 6 часов | 201 дней 22 часов | Топка FC3 | 12,6 тыс. | 895 000 | 30 |
| FC2-2 | 15 млн | 59 | 0 | 7 дней 6 часов | 209 дней 4 часов | Топка FC3 | 12,6 тыс. | 900 000 | 30 |
| FC2-3 | 15 млн | 59 | 0 | 7 дней 6 часов | 216 дней 10 часов | Топка FC3 | 12,6 тыс. | 905 000 | 30 |
| FC2-4 | 15 млн | 59 | 0 | 7 дней 6 часов | 223 дней 16 часов | Топка FC3 | 12,6 тыс. | 910 000 | 30 |
| FC3 | 15 млн | 59 | 0 | 7 дней 6 часов | 230 дней 23 часов | Топка FC3 | 12,6 тыс. | 915 000 | 30 |
| FC3-1 | 16 млн | 70 | 0 | 7 дней 22 часов | 238 дней 21 часов | Топка FC4 | 13,9 тыс. | 920 000 | 30 |
| FC3-2 | 16 млн | 70 | 0 | 7 дней 22 часов | 246 дней 19 часов | Топка FC4 | 13,9 тыс. | 925 000 | 30 |
| FC3-3 | 16 млн | 70 | 0 | 7 дней 22 часов | 254 дней 17 часов | Топка FC4 | 13,9 тыс. | 930 000 | 30 |
| FC3-4 | 16 млн | 70 | 0 | 7 дней 22 часов | 262 дней 15 часов | Топка FC4 | 13,9 тыс. | 935 000 | 30 |
| FC4 | 16 млн | 70 | 0 | 7 дней 22 часов | 270 дней 13 часов | Топка FC4 | 13,9 тыс. | 940 000 | 30 |
| FC4-1 | 16 млн | 83 | 0 | 9 дней 6 часов | 279 дней 19 часов | Топка FC5 | 13,9 тыс. | 945 000 | 30 |
| FC4-2 | 16 млн | 83 | 0 | 9 дней 6 часов | 289 дней | Топка FC5 | 13,9 тыс. | 950 000 | 30 |
| FC4-3 | 16 млн | 83 | 0 | 9 дней 6 часов | 298 дней 6 часов | Топка FC5 | 13,9 тыс. | 955 000 | 30 |
| FC4-4 | 16 млн | 83 | 0 | 9 дней 6 часов | 307 дней 12 часов | Топка FC5 | 13,9 тыс. | 960 000 | 30 |
| FC5 | 16 млн | 83 | 0 | 9 дней 6 часов | 316 дней 18 часов | Топка FC5 | 13,9 тыс. | 965 000 | 30 |
| FC5-1 | 19 млн | 50 | 2 | 9 дней 22 часов | 326 дней 15 часов | Топка FC6 | 14,9 тыс. | 970 000 | 30 |
| FC5-2 | 19 млн | 50 | 2 | 9 дней 22 часов | 336 дней 13 часов | Топка FC6 | 14,9 тыс. | 975 000 | 30 |
| FC5-3 | 19 млн | 50 | 2 | 9 дней 22 часов | 346 дней 10 часов | Топка FC6 | 14,9 тыс. | 980 000 | 30 |
| FC5-4 | 19 млн | 50 | 2 | 9 дней 22 часов | 356 дней 8 часов | Топка FC6 | 14,9 тыс. | 985 000 | 30 |
| FC6 | 19 млн | 25 | 5 | 9 дней 22 часов | 366 дней 6 часов | Топка FC6 | 14,9 тыс. | 990 000 | 30 |
| FC6-1 | 21 млн | 60 | 3 | 11 дней 21 часов | 378 дней 3 часов | Топка FC7 | 14,9 тыс. | 995 000 | 30 |
| FC6-2 | 21 млн | 60 | 3 | 11 дней 21 часов | 390 дней | Топка FC7 | 14,9 тыс. | 1 000 000 | 30 |
| FC6-3 | 21 млн | 60 | 3 | 11 дней 21 часов | 401 дней 21 часов | Топка FC7 | 14,9 тыс. | 1 005 000 | 30 |
| FC6-4 | 21 млн | 60 | 3 | 11 дней 21 часов | 413 дней 18 часов | Топка FC7 | 14,9 тыс. | 1 010 000 | 30 |
| FC7 | 21 млн | 30 | 7 | 11 дней 21 часов | 425 дней 15 часов | Топка FC7 | 14,9 тыс. | 1 015 000 | 30 |
| FC7-1 | 26 млн | 60 | 5 | 13 дней 5 часов | 438 дней 20 часов | Топка FC8 | 14,9 тыс. | 1 020 000 | 30 |
| FC7-2 | 26 млн | 60 | 5 | 13 дней 5 часов | 452 дней 1 часов | Топка FC8 | 14,9 тыс. | 1 025 000 | 30 |
| FC7-3 | 26 млн | 60 | 5 | 13 дней 5 часов | 465 дней 6 часов | Топка FC8 | 14,9 тыс. | 1 030 000 | 30 |
| FC7-4 | 26 млн | 60 | 5 | 13 дней 5 часов | 478 дней 10 часов | Топка FC8 | 14,9 тыс. | 1 035 000 | 30 |
| FC8 | 26 млн | 30 | 10 | 13 дней 5 часов | 491 дней 15 часов | Топка FC8 | 14,9 тыс. | 1 040 000 | 30 |
| FC8-1 | 29 млн | 70 | 7 | 8 дней 14 часов | 500 дней 5 часов | Топка FC9 | 15,9 тыс. | 1 045 000 | 30 |
| FC8-2 | 29 млн | 70 | 7 | 8 дней 14 часов | 508 дней 19 часов | Топка FC9 | 15,9 тыс. | 1 050 000 | 30 |
| FC8-3 | 29 млн | 70 | 7 | 8 дней 14 часов | 517 дней 9 часов | Топка FC9 | 15,9 тыс. | 1 055 000 | 30 |
| FC8-4 | 29 млн | 70 | 7 | 8 дней 14 часов | 525 дней 23 часов | Топка FC9 | 15,9 тыс. | 1 060 000 | 30 |
| FC9 | 29 млн | 35 | 15 | 8 дней 14 часов | 534 дней 13 часов | Топка FC9 | 15,9 тыс. | 1 065 000 | 30 |
| FC9-1 | 33 млн | 87 | 17 | 13 дней 5 часов | 547 дней 18 часов | Топка FC10 | 15,9 тыс. | 1 070 000 | 30 |
| FC9-2 | 33 млн | 87 | 17 | 13 дней 5 часов | 560 дней 22 часов | Топка FC10 | 15,9 тыс. | 1 075 000 | 30 |
| FC9-3 | 33 млн | 87 | 17 | 13 дней 5 часов | 574 дней 3 часов | Топка FC10 | 15,9 тыс. | 1 080 000 | 30 |
| FC9-4 | 33 млн | 87 | 17 | 13 дней 5 часов | 587 дней 8 часов | Топка FC10 | 15,9 тыс. | 1 085 000 | 30 |
| FC10 | 33 млн | 43 | 35 | 13 дней 5 часов | 600 дней 13 часов | Топка FC10 | 15,9 тыс. | 1 090 000 | 30 |
Медпункт
| Уровень | Мясо | Кристалл огня | Усовершенствованный кристалл огня | Время | Общее время | Требуется | Прирост силы | Вместимость медпункта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 секунд | 2 секунд | Топка 8 | 300 | 200 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 9 секунд | 11 секунд | Топка 8 | 270 | 300 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 40 секунд | 51 секунд | Топка 8 | 405 | 400 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 минут 5 секунд | 2 минут 56 секунд | Топка 8 | 540 | 500 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 4 минут 10 секунд | 7 минут 6 секунд | Топка 8 | 810 | 600 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 8 минут 20 секунд | 15 минут 26 секунд | Топка 8 | 1,22 тыс. | 700 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 16 минут 30 секунд | 31 минут 56 секунд | Топка 8 | 1,76 тыс. | 900 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 25 минут | 56 минут 56 секунд | Топка 8 | 1,76 тыс. | 1 100 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 37 минут 30 секунд | 1 часов 34 минут | Топка 9 | 1,76 тыс. | 1 300 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 50 минут | 2 часов 24 минут | Топка 10 | 2,55 тыс. | 1 600 |
| 11 | 320 тыс. | 0 | 0 | 1 часов 3 минут | 3 часов 27 минут | Топка 11 | 2,55 тыс. | 1 900 |
| 12 | 420 тыс. | 0 | 0 | 1 часов 16 минут | 4 часов 43 минут | Топка 12 | 2,55 тыс. | 2 400 |
| 13 | 590 тыс. | 0 | 0 | 1 часов 32 минут | 6 часов 15 минут | Топка 13 | 4,31 тыс. | 2 900 |
| 14 | 780 тыс. | 0 | 0 | 1 часов 58 минут | 8 часов 12 минут | Топка 14 | 4,31 тыс. | 3 500 |
| 15 | 1,1 млн | 0 | 0 | 2 часов 31 минут | 10 часов 43 минут | Топка 15 | 4,31 тыс. | 4 200 |
| 16 | 1,4 млн | 0 | 0 | 4 часов 16 минут | 14 часов 59 минут | Топка 16 | 6,06 тыс. | 5 000 |
| 17 | 2,3 млн | 0 | 0 | 5 часов 7 минут | 20 часов 6 минут | Топка 17 | 6,06 тыс. | 6 000 |
| 18 | 3,1 млн | 0 | 0 | 6 часов 9 минут | 1 дней 2 часов | Топка 18 | 6,06 тыс. | 7 300 |
| 19 | 3,9 млн | 0 | 0 | 9 часов 13 минут | 1 дней 11 часов | Топка 19 | 8,61 тыс. | 8 800 |
| 20 | 5,3 млн | 0 | 0 | 11 часов 31 минут | 1 дней 23 часов | Топка 20 | 8,61 тыс. | 10 500 |
| 21 | 6,8 млн | 0 | 0 | 14 часов 59 минут | 2 дней 14 часов | Топка 21 | 8,61 тыс. | 13 000 |
| 22 | 9 млн | 0 | 0 | 22 часов 28 минут | 3 дней 12 часов | Топка 22 | 12,9 тыс. | 15 500 |
| 23 | 11 млн | 0 | 0 | 1 дней 7 часов | 4 дней 20 часов | Топка 23 | 12,9 тыс. | 18 500 |
| 24 | 15 млн | 0 | 0 | 1 дней 20 часов | 6 дней 16 часов | Топка 24 | 12,9 тыс. | 22 000 |
| 25 | 20 млн | 0 | 0 | 2 дней 14 часов | 9 дней 6 часов | Топка 25 | 12,9 тыс. | 26 500 |
| 26 | 26 млн | 0 | 0 | 2 дней 23 часов | 12 дней 4 часов | Топка 26 | 19 тыс. | 32 000 |
| 27 | 37 млн | 0 | 0 | 3 дней 13 часов | 15 дней 18 часов | Топка 27 | 19 тыс. | 38 500 |
| 28 | 49 млн | 0 | 0 | 4 дней 2 часов | 19 дней 19 часов | Топка 28 | 19 тыс. | 46 200 |
| 29 | 61 млн | 0 | 0 | 4 дней 17 часов | 24 дней 12 часов | Топка 29 | 19 тыс. | 55 500 |
| 30 | 75 млн | 0 | 0 | 5 дней 15 часов | 30 дней 3 часов | Топка 30 | 27,6 тыс. | 66 500 |
| 30-1 | 16 млн | 26 | 0 | 23 часов 31 минут | 31 дней 2 часов | Топка FC1 | 8,61 тыс. | 67 600 |
| 30-2 | 16 млн | 26 | 0 | 23 часов 31 минут | 32 дней 2 часов | Топка FC1 | 8,61 тыс. | 68 700 |
| 30-3 | 16 млн | 26 | 0 | 23 часов 31 минут | 33 дней 1 часов | Топка FC1 | 8,61 тыс. | 69 800 |
| 30-4 | 16 млн | 26 | 0 | 23 часов 31 минут | 34 дней 1 часов | Топка FC1 | 8,61 тыс. | 70 900 |
| FC1 | 16 млн | 26 | 0 | 23 часов 31 минут | 35 дней | Топка FC1 | 8,61 тыс. | 72 000 |
| FC1-1 | 18 млн | 31 | 0 | 1 дней 6 часов | 36 дней 7 часов | Топка FC2 | 8,61 тыс. | 73 100 |
| FC1-2 | 18 млн | 31 | 0 | 1 дней 6 часов | 37 дней 13 часов | Топка FC2 | 8,61 тыс. | 74 200 |
| FC1-3 | 18 млн | 31 | 0 | 1 дней 6 часов | 38 дней 19 часов | Топка FC2 | 8,61 тыс. | 75 300 |
| FC1-4 | 18 млн | 31 | 0 | 1 дней 6 часов | 40 дней 1 часов | Топка FC2 | 8,61 тыс. | 76 400 |
| FC2 | 18 млн | 31 | 0 | 1 дней 6 часов | 41 дней 8 часов | Топка FC2 | 8,61 тыс. | 77 500 |
| FC2-1 | 19 млн | 47 | 0 | 1 дней 13 часов | 42 дней 21 часов | Топка FC3 | 8,61 тыс. | 78 600 |
| FC2-2 | 19 млн | 47 | 0 | 1 дней 13 часов | 44 дней 10 часов | Топка FC3 | 8,61 тыс. | 79 700 |
| FC2-3 | 19 млн | 47 | 0 | 1 дней 13 часов | 45 дней 22 часов | Топка FC3 | 8,61 тыс. | 80 800 |
| FC2-4 | 19 млн | 47 | 0 | 1 дней 13 часов | 47 дней 11 часов | Топка FC3 | 8,61 тыс. | 81 900 |
| FC3 | 19 млн | 47 | 0 | 1 дней 13 часов | 49 дней | Топка FC3 | 8,61 тыс. | 83 000 |
| FC3-1 | 20 млн | 56 | 0 | 1 дней 16 часов | 50 дней 17 часов | Топка FC4 | 9,48 тыс. | 84 100 |
| FC3-2 | 20 млн | 56 | 0 | 1 дней 16 часов | 52 дней 9 часов | Топка FC4 | 9,48 тыс. | 85 200 |
| FC3-3 | 20 млн | 56 | 0 | 1 дней 16 часов | 54 дней 1 часов | Топка FC4 | 9,48 тыс. | 86 300 |
| FC3-4 | 20 млн | 56 | 0 | 1 дней 16 часов | 55 дней 18 часов | Топка FC4 | 9,48 тыс. | 87 400 |
| FC4 | 20 млн | 56 | 0 | 1 дней 16 часов | 57 дней 10 часов | Топка FC4 | 9,48 тыс. | 88 500 |
| FC4-1 | 21 млн | 67 | 0 | 1 дней 23 часов | 59 дней 9 часов | Топка FC5 | 9,48 тыс. | 89 600 |
| FC4-2 | 21 млн | 67 | 0 | 1 дней 23 часов | 61 дней 8 часов | Топка FC5 | 9,48 тыс. | 90 700 |
| FC4-3 | 21 млн | 67 | 0 | 1 дней 23 часов | 63 дней 7 часов | Топка FC5 | 9,48 тыс. | 91 800 |
| FC4-4 | 21 млн | 67 | 0 | 1 дней 23 часов | 65 дней 6 часов | Топка FC5 | 9,48 тыс. | 92 900 |
| FC5 | 21 млн | 67 | 0 | 1 дней 23 часов | 67 дней 5 часов | Топка FC5 | 9,48 тыс. | 94 000 |
| FC5-1 | 24 млн | 40 | 2 | 2 дней 2 часов | 69 дней 8 часов | Топка FC6 | 10,1 тыс. | 95 100 |
| FC5-2 | 24 млн | 40 | 2 | 2 дней 2 часов | 71 дней 10 часов | Топка FC6 | 10,1 тыс. | 96 200 |
| FC5-3 | 24 млн | 40 | 2 | 2 дней 2 часов | 73 дней 12 часов | Топка FC6 | 10,1 тыс. | 97 300 |
| FC5-4 | 24 млн | 40 | 2 | 2 дней 2 часов | 75 дней 15 часов | Топка FC6 | 10,1 тыс. | 98 400 |
| FC6 | 24 млн | 20 | 4 | 2 дней 2 часов | 77 дней 17 часов | Топка FC6 | 10,1 тыс. | 99 500 |
| FC6-1 | 27 млн | 48 | 3 | 2 дней 12 часов | 80 дней 6 часов | Топка FC7 | 10,1 тыс. | 100 600 |
| FC6-2 | 27 млн | 48 | 3 | 2 дней 12 часов | 82 дней 18 часов | Топка FC7 | 10,1 тыс. | 101 700 |
| FC6-3 | 27 млн | 48 | 3 | 2 дней 12 часов | 85 дней 7 часов | Топка FC7 | 10,1 тыс. | 102 800 |
| FC6-4 | 27 млн | 48 | 3 | 2 дней 12 часов | 87 дней 19 часов | Топка FC7 | 10,1 тыс. | 103 900 |
| FC7 | 27 млн | 24 | 6 | 2 дней 12 часов | 90 дней 7 часов | Топка FC7 | 10,1 тыс. | 105 000 |
| FC7-1 | 33 млн | 48 | 4 | 2 дней 19 часов | 93 дней 3 часов | Топка FC8 | 10,1 тыс. | 106 100 |
| FC7-2 | 33 млн | 48 | 4 | 2 дней 19 часов | 95 дней 22 часов | Топка FC8 | 10,1 тыс. | 107 200 |
| FC7-3 | 33 млн | 48 | 4 | 2 дней 19 часов | 98 дней 17 часов | Топка FC8 | 10,1 тыс. | 108 300 |
| FC7-4 | 33 млн | 48 | 4 | 2 дней 19 часов | 101 дней 12 часов | Топка FC8 | 10,1 тыс. | 109 400 |
| FC8 | 33 млн | 24 | 8 | 2 дней 19 часов | 104 дней 7 часов | Топка FC8 | 10,1 тыс. | 110 500 |
| FC8-1 | 36 млн | 56 | 6 | 1 дней 20 часов | 106 дней 3 часов | Топка FC9 | 10,9 тыс. | 111 600 |
| FC8-2 | 36 млн | 56 | 6 | 1 дней 20 часов | 107 дней 23 часов | Топка FC9 | 10,9 тыс. | 112 700 |
| FC8-3 | 36 млн | 56 | 6 | 1 дней 20 часов | 109 дней 18 часов | Топка FC9 | 10,9 тыс. | 113 800 |
| FC8-4 | 36 млн | 56 | 6 | 1 дней 20 часов | 111 дней 14 часов | Топка FC9 | 10,9 тыс. | 114 900 |
| FC9 | 36 млн | 28 | 12 | 1 дней 20 часов | 113 дней 10 часов | Топка FC9 | 10,9 тыс. | 116 000 |
| FC9-1 | 42 млн | 70 | 14 | 2 дней 19 часов | 116 дней 5 часов | Топка FC10 | 10,9 тыс. | 117 100 |
| FC9-2 | 42 млн | 70 | 14 | 2 дней 19 часов | 119 дней | Топка FC10 | 10,9 тыс. | 118 200 |
| FC9-3 | 42 млн | 70 | 14 | 2 дней 19 часов | 121 дней 19 часов | Топка FC10 | 10,9 тыс. | 119 300 |
| FC9-4 | 42 млн | 70 | 14 | 2 дней 19 часов | 124 дней 15 часов | Топка FC10 | 10,9 тыс. | 120 400 |
| FC10 | 42 млн | 35 | 28 | 2 дней 19 часов | 127 дней 10 часов | Топка FC10 | 10,9 тыс. | 121 500 |
Командный центр
| Уровень | Мясо | Кристалл огня | Усовершенствованный кристалл огня | Время | Общее время | Требуется | Прирост силы | Вместимость рейда | Вместимость при отправке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
