Die Botschaft von Level 1 auf FC10 auszubauen, dauert rund 601 Tage Bauzeit, das 5,5-Fache der 109 der Kommandozentrale, kostet aber von den fünf Gebäuden das wenigste Fleisch. Ansonsten haben die Leitern alle dieselbe Form: Botschaft, Krankenstation, Kommandozentrale und die Truppenlager verbringen jeweils 23,6 % ihrer Zeit bis Level 30 und 29,1 % von 30 bis FC5. Fast die Hälfte bleibt damit für FC5 bis FC10.
Alle Zeiten sind die Basis-Bauzeit, vor jedem Bonus auf die Baugeschwindigkeit.
Die fünf Leitern im Vergleich
| Gebäude | Ab | Schritte | Fleisch | Feuerkristall | Veredelter Feuerkristall | Dauer | Dauer im Vergleich zum schnellsten | Kraftgewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botschaft | 1 | 80 | 1,27 Mrd. | 2.891 | 208 | 600 d 13 h | 5,50 | 1,05 Mio. |
| Krankenstation | 1 | 80 | 1,61 Mrd. | 2.314 | 174 | 127 d 10 h | 1,17 | 713.175 |
| Kommandozentrale | 1 | 80 | 1,92 Mrd. | 2.314 | 174 | 109 d 5 h | 1,00 | 665.630 |
| Jedes Trupp-Lager | 1 | 80 | 2,25 Mrd. | 5.215 | 382 | 136 d 13 h | 1,25 | 950.900 |
| Kriegsakademie | FC1 | 46 | 2,41 Mrd. | 4.920 | 382 | 132 d | 1,21 | 570.540 |
Die drei Truppenlager teilen sich eine Leiter, die Zeile gilt also für ein Lager: Alle drei zusammen brauchen rund 410 Tage, 15.645 Feuerkristall und 1.146 Veredelter Feuerkristall, mehr als jedes einzelne Gebäude. Die Kriegsakademie gibt es erst ab FC1, doch ihre Schritte verlangen das meiste Fleisch, 2,41B, weil jeder von ihnen ein Feuerkristall-Schritt ist. Krankenstation und Kommandozentrale brauchen genau gleich viel Feuerkristall, 2.314, und Veredelter Feuerkristall, 174.
Holz entspricht dem Fleisch bei jedem Schritt ab Level 11, Kohle liegt bei etwa einem Fünftel davon und Eisen bei etwa einem Zwanzigstel. Die Level 1 bis 10 kosten kein Fleisch, und kein Schritt kostet Stahl.
Abschnitte
| Gebäude | Abschnitt | Fleisch | Feuerkristall | Veredelter Feuerkristall | Dauer | Dauer im Vergleich zum vorigen Abschnitt | Anteil der Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botschaft | 1–30 | 262,9 Mio. | 0 | 0 | 141 d 20 h | — | 23,6 % |
| Botschaft | 30–FC5 | 370 Mio. | 1.420 | 0 | 174 d 21 h | 1,23 | 29,1 % |
| Botschaft | FC5–FC10 | 640 Mio. | 1.471 | 208 | 283 d 19 h | 1,62 | 47,3 % |
| Krankenstation | 1–30 | 329 Mio. | 0 | 0 | 30 d 3 h | — | 23,6 % |
| Krankenstation | 30–FC5 | 470 Mio. | 1.135 | 0 | 37 d 2 h | 1,23 | 29,1 % |
| Krankenstation | FC5–FC10 | 810 Mio. | 1.179 | 174 | 60 d 5 h | 1,62 | 47,2 % |
| Kommandozentrale | 1–30 | 393,1 Mio. | 0 | 0 | 25 d 20 h | — | 23,6 % |
| Kommandozentrale | 30–FC5 | 565 Mio. | 1.135 | 0 | 31 d 19 h | 1,23 | 29,1 % |
| Kommandozentrale | FC5–FC10 | 965 Mio. | 1.179 | 174 | 51 d 14 h | 1,62 | 47,2 % |
| Jedes Trupp-Lager | 1–30 | 455,5 Mio. | 0 | 0 | 32 d 7 h | — | 23,6 % |
| Jedes Trupp-Lager | 30–FC5 | 660 Mio. | 2.565 | 0 | 39 d 18 h | 1,23 | 29,1 % |
| Jedes Trupp-Lager | FC5–FC10 | 1,13 Mrd. | 2.650 | 382 | 64 d 12 h | 1,62 | 47,2 % |
| Kriegsakademie | FC1–FC5 | 790 Mio. | 2.270 | 0 | 46 d | — | 34,8 % |
| Kriegsakademie | FC5–FC10 | 1,62 Mrd. | 2.650 | 382 | 86 d | 1,87 | 65,2 % |
FC5 bis FC10 dauert bei jeder Leiter 1,62-mal so lang wie 30 bis FC5, nur bei der Kriegsakademie sind es 1,87. Der Feuerkristall verteilt sich beinahe gleichmäßig auf beide Seiten von FC5; Veredelter Feuerkristall kommt erst danach vor.
Level 30 ist bei jeder Leiter, die es hat, der längste einzelne Schritt: rund 27 Tage bei der Botschaft, 6 bei einem Truppenlager oder der Krankenstation und 5 bei der Kommandozentrale. Der erste Schritt danach ist deutlich kürzer, rund 5 Tage bei der Botschaft und einer bei einem Lager.
Was jeder Schritt voraussetzt
| Gebäude | Verfügbar ab |
|---|---|
| Botschaft | Ofen 8 |
| Krankenstation | Ofen 8 |
| Kommandozentrale | Ofen 10, Botschaft 1 |
| Infanterie-Lager | Ofen 7 |
| Lanzenträger-Lager | Ofen 9 |
| Scharfschützen-Lager | Ofen 8 |
| Kriegsakademie | Ofen FC1 |
Jeder Ausbau setzt den Ofen auf demselben Level voraus, und jeder Feuerkristall-Schritt setzt den Ofen ein Level weiter voraus: FC1-1 braucht Ofen FC2, diese Gebäude hinken ihm also immer hinterher. Die Kommandozentrale braucht bei jedem Schritt außerdem die Botschaft auf ihrem eigenen Level. Der Ofen wiederum braucht ab Level 11 die Botschaft auf dem vorherigen Level (Kosten für den Ausbau des Ofens), sodass die Botschaft, die langsamste Leiter hier, auf dem Weg des Ofens liegt.
Feuerkristall pro Schritt
In jedem Block von fünf Feuerkristall-Schritten wiederholen sich die Kosten. Bis FC5 kosten die vier Unterlevel und das Hauptlevel gleich viel. Nach FC5 kostet das Hauptlevel halb so viel Feuerkristall und mehr Veredelten Feuerkristall als seine Unterlevel: FC5-1 eines Truppenlagers kostet 90 Feuerkristall und 4 Veredelten Feuerkristall, sein FC6-Schritt 45 und 9, sein FC10-Schritt 78 und 63. Die Truppenlager und die Kriegsakademie zahlen bei jedem Schritt ab FC1-1 gleich viel Feuerkristall und Veredelten Feuerkristall.
Der Block von FC8-1 bis FC9 ist bei jeder Leiter kürzer als die Blöcke davor und danach: rund 9 Tage pro Schritt bei der Botschaft gegenüber 13 davor und danach, bei einem Lager 2 gegenüber 3.
Level für Level
Botschaft
| Level | Fleisch | Feuerkristall | Veredelter Feuerkristall | Dauer | Gesamtdauer | Voraussetzung | Kraftgewinn | Kapazität stärken | Verbündete Hilfen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 s | 2 s | Ofen 8 | 440 | 1.500 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10 s | 12 s | Ofen 8 | 396 | 3.500 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 min | 1 min 12 s | Ofen 8 | 594 | 5.700 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 min | 3 min 12 s | Ofen 8 | 792 | 8.000 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 6 min 40 s | 9 min 52 s | Ofen 8 | 1188 | 11.500 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 13 min 20 s | 23 min 12 s | Ofen 8 | 1782 | 15.000 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 25 min | 48 min 12 s | Ofen 8 | 2574 | 19.000 | 7 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 45 min | 1 h 33 min | Ofen 8 | 2574 | 24.000 | 8 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2 h | 3 h 33 min | Ofen 9 | 2574 | 29.500 | 9 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 3 h 58 min | 7 h 31 min | Ofen 10 | 3740 | 35.500 | 10 |
| 11 | 260.000 | 0 | 0 | 4 h 57 min | 12 h 28 min | Ofen 11 | 3740 | 43.500 | 11 |
| 12 | 330.000 | 0 | 0 | 5 h 56 min | 18 h 24 min | Ofen 12 | 3740 | 52.000 | 12 |
| 13 | 470.000 | 0 | 0 | 7 h 16 min | 1 d 2 h | Ofen 13 | 6314 | 62.000 | 13 |
| 14 | 630.000 | 0 | 0 | 9 h 14 min | 1 d 11 h | Ofen 14 | 6314 | 73.500 | 14 |
| 15 | 930.000 | 0 | 0 | 11 h 53 min | 1 d 23 h | Ofen 15 | 6314 | 87.500 | 15 |
| 16 | 1,1 Mio. | 0 | 0 | 20 h 7 min | 2 d 19 h | Ofen 16 | 8888 | 105.000 | 16 |
| 17 | 1,8 Mio. | 0 | 0 | 1 d | 3 d 19 h | Ofen 17 | 8888 | 120.000 | 17 |
| 18 | 2,5 Mio. | 0 | 0 | 1 d 5 h | 5 d | Ofen 18 | 8888 | 140.000 | 18 |
| 19 | 3,1 Mio. | 0 | 0 | 1 d 19 h | 6 d 19 h | Ofen 19 | 12.628 | 165.000 | 19 |
| 20 | 4,3 Mio. | 0 | 0 | 2 d 6 h | 9 d 2 h | Ofen 20 | 12.628 | 195.000 | 20 |
| 21 | 5,4 Mio. | 0 | 0 | 2 d 23 h | 12 d | Ofen 21 | 12.628 | 225.000 | 21 |
| 22 | 7,2 Mio. | 0 | 0 | 4 d 10 h | 16 d 10 h | Ofen 22 | 18.942 | 260.000 | 22 |
| 23 | 8,9 Mio. | 0 | 0 | 6 d 4 h | 22 d 15 h | Ofen 23 | 18.942 | 305.000 | 23 |
| 24 | 12 Mio. | 0 | 0 | 8 d 16 h | 31 d 6 h | Ofen 24 | 18.942 | 350.000 | 24 |
| 25 | 16 Mio. | 0 | 0 | 12 d 3 h | 43 d 9 h | Ofen 25 | 18.942 | 400.000 | 25 |
| 26 | 21 Mio. | 0 | 0 | 13 d 22 h | 57 d 7 h | Ofen 26 | 27.830 | 470.000 | 26 |
| 27 | 29 Mio. | 0 | 0 | 16 d 17 h | 74 d | Ofen 27 | 27.830 | 550.000 | 27 |
| 28 | 39 Mio. | 0 | 0 | 19 d 5 h | 93 d 5 h | Ofen 28 | 27.830 | 630.000 | 28 |
| 29 | 49 Mio. | 0 | 0 | 22 d 2 h | 115 d 8 h | Ofen 29 | 27.830 | 725.000 | 29 |
| 30 | 60 Mio. | 0 | 0 | 26 d 13 h | 141 d 20 h | Ofen 30 | 40.458 | 840.000 | 30 |
| 30-1 | 13 Mio. | 33 | 0 | 4 d 15 h | 146 d 11 h | Ofen FC1 | 12.628 | 845.000 | 30 |
| 30-2 | 13 Mio. | 33 | 0 | 4 d 15 h | 151 d 2 h | Ofen FC1 | 12.628 | 850.000 | 30 |
| 30-3 | 13 Mio. | 33 | 0 | 4 d 15 h | 155 d 17 h | Ofen FC1 | 12.628 | 855.000 | 30 |
| 30-4 | 13 Mio. | 33 | 0 | 4 d 15 h | 160 d 8 h | Ofen FC1 | 12.628 | 860.000 | 30 |
| FC1 | 13 Mio. | 33 | 0 | 4 d 15 h | 164 d 23 h | Ofen FC1 | 12.628 | 865.000 | 30 |
| FC1-1 | 14 Mio. | 39 | 0 | 5 d 23 h | 170 d 21 h | Ofen FC2 | 12.628 | 870.000 | 30 |
| FC1-2 | 14 Mio. | 39 | 0 | 5 d 23 h | 176 d 20 h | Ofen FC2 | 12.628 | 875.000 | 30 |
| FC1-3 | 14 Mio. | 39 | 0 | 5 d 23 h | 182 d 18 h | Ofen FC2 | 12.628 | 880.000 | 30 |
| FC1-4 | 14 Mio. | 39 | 0 | 5 d 23 h | 188 d 17 h | Ofen FC2 | 12.628 | 885.000 | 30 |
| FC2 | 14 Mio. | 39 | 0 | 5 d 23 h | 194 d 15 h | Ofen FC2 | 12.628 | 890.000 | 30 |
| FC2-1 | 15 Mio. | 59 | 0 | 7 d 6 h | 201 d 22 h | Ofen FC3 | 12.628 | 895.000 | 30 |
| FC2-2 | 15 Mio. | 59 | 0 | 7 d 6 h | 209 d 4 h | Ofen FC3 | 12.628 | 900.000 | 30 |
| FC2-3 | 15 Mio. | 59 | 0 | 7 d 6 h | 216 d 10 h | Ofen FC3 | 12.628 | 905.000 | 30 |
| FC2-4 | 15 Mio. | 59 | 0 | 7 d 6 h | 223 d 16 h | Ofen FC3 | 12.628 | 910.000 | 30 |
| FC3 | 15 Mio. | 59 | 0 | 7 d 6 h | 230 d 23 h | Ofen FC3 | 12.628 | 915.000 | 30 |
| FC3-1 | 16 Mio. | 70 | 0 | 7 d 22 h | 238 d 21 h | Ofen FC4 | 13.904 | 920.000 | 30 |
| FC3-2 | 16 Mio. | 70 | 0 | 7 d 22 h | 246 d 19 h | Ofen FC4 | 13.904 | 925.000 | 30 |
| FC3-3 | 16 Mio. | 70 | 0 | 7 d 22 h | 254 d 17 h | Ofen FC4 | 13.904 | 930.000 | 30 |
| FC3-4 | 16 Mio. | 70 | 0 | 7 d 22 h | 262 d 15 h | Ofen FC4 | 13.904 | 935.000 | 30 |
| FC4 | 16 Mio. | 70 | 0 | 7 d 22 h | 270 d 13 h | Ofen FC4 | 13.904 | 940.000 | 30 |
| FC4-1 | 16 Mio. | 83 | 0 | 9 d 6 h | 279 d 19 h | Ofen FC5 | 13.904 | 945.000 | 30 |
| FC4-2 | 16 Mio. | 83 | 0 | 9 d 6 h | 289 d | Ofen FC5 | 13.904 | 950.000 | 30 |
| FC4-3 | 16 Mio. | 83 | 0 | 9 d 6 h | 298 d 6 h | Ofen FC5 | 13.904 | 955.000 | 30 |
| FC4-4 | 16 Mio. | 83 | 0 | 9 d 6 h | 307 d 12 h | Ofen FC5 | 13.904 | 960.000 | 30 |
| FC5 | 16 Mio. | 83 | 0 | 9 d 6 h | 316 d 18 h | Ofen FC5 | 13.904 | 965.000 | 30 |
| FC5-1 | 19 Mio. | 50 | 2 | 9 d 22 h | 326 d 15 h | Ofen FC6 | 14.872 | 970.000 | 30 |
| FC5-2 | 19 Mio. | 50 | 2 | 9 d 22 h | 336 d 13 h | Ofen FC6 | 14.872 | 975.000 | 30 |
| FC5-3 | 19 Mio. | 50 | 2 | 9 d 22 h | 346 d 10 h | Ofen FC6 | 14.872 | 980.000 | 30 |
| FC5-4 | 19 Mio. | 50 | 2 | 9 d 22 h | 356 d 8 h | Ofen FC6 | 14.872 | 985.000 | 30 |
| FC6 | 19 Mio. | 25 | 5 | 9 d 22 h | 366 d 6 h | Ofen FC6 | 14.872 | 990.000 | 30 |
| FC6-1 | 21 Mio. | 60 | 3 | 11 d 21 h | 378 d 3 h | Ofen FC7 | 14.872 | 995.000 | 30 |
| FC6-2 | 21 Mio. | 60 | 3 | 11 d 21 h | 390 d | Ofen FC7 | 14.872 | 1.000.000 | 30 |
| FC6-3 | 21 Mio. | 60 | 3 | 11 d 21 h | 401 d 21 h | Ofen FC7 | 14.872 | 1.005.000 | 30 |
| FC6-4 | 21 Mio. | 60 | 3 | 11 d 21 h | 413 d 18 h | Ofen FC7 | 14.872 | 1.010.000 | 30 |
| FC7 | 21 Mio. | 30 | 7 | 11 d 21 h | 425 d 15 h | Ofen FC7 | 14.872 | 1.015.000 | 30 |
| FC7-1 | 26 Mio. | 60 | 5 | 13 d 5 h | 438 d 20 h | Ofen FC8 | 14.872 | 1.020.000 | 30 |
| FC7-2 | 26 Mio. | 60 | 5 | 13 d 5 h | 452 d 1 h | Ofen FC8 | 14.872 | 1.025.000 | 30 |
| FC7-3 | 26 Mio. | 60 | 5 | 13 d 5 h | 465 d 6 h | Ofen FC8 | 14.872 | 1.030.000 | 30 |
| FC7-4 | 26 Mio. | 60 | 5 | 13 d 5 h | 478 d 10 h | Ofen FC8 | 14.872 | 1.035.000 | 30 |
| FC8 | 26 Mio. | 30 | 10 | 13 d 5 h | 491 d 15 h | Ofen FC8 | 14.872 | 1.040.000 | 30 |
| FC8-1 | 29 Mio. | 70 | 7 | 8 d 14 h | 500 d 5 h | Ofen FC9 | 15.928 | 1.045.000 | 30 |
| FC8-2 | 29 Mio. | 70 | 7 | 8 d 14 h | 508 d 19 h | Ofen FC9 | 15.928 | 1.050.000 | 30 |
| FC8-3 | 29 Mio. | 70 | 7 | 8 d 14 h | 517 d 9 h | Ofen FC9 | 15.928 | 1.055.000 | 30 |
| FC8-4 | 29 Mio. | 70 | 7 | 8 d 14 h | 525 d 23 h | Ofen FC9 | 15.928 | 1.060.000 | 30 |
| FC9 | 29 Mio. | 35 | 15 | 8 d 14 h | 534 d 13 h | Ofen FC9 | 15.928 | 1.065.000 | 30 |
| FC9-1 | 33 Mio. | 87 | 17 | 13 d 5 h | 547 d 18 h | Ofen FC10 | 15.928 | 1.070.000 | 30 |
| FC9-2 | 33 Mio. | 87 | 17 | 13 d 5 h | 560 d 22 h | Ofen FC10 | 15.928 | 1.075.000 | 30 |
| FC9-3 | 33 Mio. | 87 | 17 | 13 d 5 h | 574 d 3 h | Ofen FC10 | 15.928 | 1.080.000 | 30 |
| FC9-4 | 33 Mio. | 87 | 17 | 13 d 5 h | 587 d 8 h | Ofen FC10 | 15.928 | 1.085.000 | 30 |
| FC10 | 33 Mio. | 43 | 35 | 13 d 5 h | 600 d 13 h | Ofen FC10 | 15.928 | 1.090.000 | 30 |
Krankenstation
| Level | Fleisch | Feuerkristall | Veredelter Feuerkristall | Dauer | Gesamtdauer | Voraussetzung | Kraftgewinn | Krankenstations-Kapazität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 s | 2 s | Ofen 8 | 300 | 200 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 9 s | 11 s | Ofen 8 | 270 | 300 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 40 s | 51 s | Ofen 8 | 405 | 400 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 min 5 s | 2 min 56 s | Ofen 8 | 540 | 500 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 4 min 10 s | 7 min 6 s | Ofen 8 | 810 | 600 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 8 min 20 s | 15 min 26 s | Ofen 8 | 1215 | 700 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 16 min 30 s | 31 min 56 s | Ofen 8 | 1755 | 900 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 25 min | 56 min 56 s | Ofen 8 | 1755 | 1.100 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 37 min 30 s | 1 h 34 min | Ofen 9 | 1755 | 1.300 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 50 min | 2 h 24 min | Ofen 10 | 2550 | 1.600 |
| 11 | 320.000 | 0 | 0 | 1 h 3 min | 3 h 27 min | Ofen 11 | 2550 | 1.900 |
| 12 | 420.000 | 0 | 0 | 1 h 16 min | 4 h 43 min | Ofen 12 | 2550 | 2.400 |
| 13 | 590.000 | 0 | 0 | 1 h 32 min | 6 h 15 min | Ofen 13 | 4305 | 2.900 |
| 14 | 780.000 | 0 | 0 | 1 h 58 min | 8 h 12 min | Ofen 14 | 4305 | 3.500 |
| 15 | 1,1 Mio. | 0 | 0 | 2 h 31 min | 10 h 43 min | Ofen 15 | 4305 | 4.200 |
| 16 | 1,4 Mio. | 0 | 0 | 4 h 16 min | 14 h 59 min | Ofen 16 | 6060 | 5.000 |
| 17 | 2,3 Mio. | 0 | 0 | 5 h 7 min | 20 h 6 min | Ofen 17 | 6060 | 6.000 |
| 18 | 3,1 Mio. | 0 | 0 | 6 h 9 min | 1 d 2 h | Ofen 18 | 6060 | 7.300 |
| 19 | 3,9 Mio. | 0 | 0 | 9 h 13 min | 1 d 11 h | Ofen 19 | 8610 | 8.800 |
| 20 | 5,3 Mio. | 0 | 0 | 11 h 31 min | 1 d 23 h | Ofen 20 | 8610 | 10.500 |
| 21 | 6,8 Mio. | 0 | 0 | 14 h 59 min | 2 d 14 h | Ofen 21 | 8610 | 13.000 |
| 22 | 9 Mio. | 0 | 0 | 22 h 28 min | 3 d 12 h | Ofen 22 | 12.915 | 15.500 |
| 23 | 11 Mio. | 0 | 0 | 1 d 7 h | 4 d 20 h | Ofen 23 | 12.915 | 18.500 |
| 24 | 15 Mio. | 0 | 0 | 1 d 20 h | 6 d 16 h | Ofen 24 | 12.915 | 22.000 |
| 25 | 20 Mio. | 0 | 0 | 2 d 14 h | 9 d 6 h | Ofen 25 | 12.915 | 26.500 |
| 26 | 26 Mio. | 0 | 0 | 2 d 23 h | 12 d 4 h | Ofen 26 | 18.975 | 32.000 |
| 27 | 37 Mio. | 0 | 0 | 3 d 13 h | 15 d 18 h | Ofen 27 | 18.975 | 38.500 |
| 28 | 49 Mio. | 0 | 0 | 4 d 2 h | 19 d 19 h | Ofen 28 | 18.975 | 46.200 |
| 29 | 61 Mio. | 0 | 0 | 4 d 17 h | 24 d 12 h | Ofen 29 | 18.975 | 55.500 |
| 30 | 75 Mio. | 0 | 0 | 5 d 15 h | 30 d 3 h | Ofen 30 | 27.585 | 66.500 |
| 30-1 | 16 Mio. | 26 | 0 | 23 h 31 min | 31 d 2 h | Ofen FC1 | 8610 | 67.600 |
| 30-2 | 16 Mio. | 26 | 0 | 23 h 31 min | 32 d 2 h | Ofen FC1 | 8610 | 68.700 |
| 30-3 | 16 Mio. | 26 | 0 | 23 h 31 min | 33 d 1 h | Ofen FC1 | 8610 | 69.800 |
| 30-4 | 16 Mio. | 26 | 0 | 23 h 31 min | 34 d 1 h | Ofen FC1 | 8610 | 70.900 |
| FC1 | 16 Mio. | 26 | 0 | 23 h 31 min | 35 d | Ofen FC1 | 8610 | 72.000 |
| FC1-1 | 18 Mio. | 31 | 0 | 1 d 6 h | 36 d 7 h | Ofen FC2 | 8610 | 73.100 |
| FC1-2 | 18 Mio. | 31 | 0 | 1 d 6 h | 37 d 13 h | Ofen FC2 | 8610 | 74.200 |
| FC1-3 | 18 Mio. | 31 | 0 | 1 d 6 h | 38 d 19 h | Ofen FC2 | 8610 | 75.300 |
| FC1-4 | 18 Mio. | 31 | 0 | 1 d 6 h | 40 d 1 h | Ofen FC2 | 8610 | 76.400 |
| FC2 | 18 Mio. | 31 | 0 | 1 d 6 h | 41 d 8 h | Ofen FC2 | 8610 | 77.500 |
| FC2-1 | 19 Mio. | 47 | 0 | 1 d 13 h | 42 d 21 h | Ofen FC3 | 8610 | 78.600 |
| FC2-2 | 19 Mio. | 47 | 0 | 1 d 13 h | 44 d 10 h | Ofen FC3 | 8610 | 79.700 |
| FC2-3 | 19 Mio. | 47 | 0 | 1 d 13 h | 45 d 22 h | Ofen FC3 | 8610 | 80.800 |
| FC2-4 | 19 Mio. | 47 | 0 | 1 d 13 h | 47 d 11 h | Ofen FC3 | 8610 | 81.900 |
| FC3 | 19 Mio. | 47 | 0 | 1 d 13 h | 49 d | Ofen FC3 | 8610 | 83.000 |
| FC3-1 | 20 Mio. | 56 | 0 | 1 d 16 h | 50 d 17 h | Ofen FC4 | 9480 | 84.100 |
| FC3-2 | 20 Mio. | 56 | 0 | 1 d 16 h | 52 d 9 h | Ofen FC4 | 9480 | 85.200 |
| FC3-3 | 20 Mio. | 56 | 0 | 1 d 16 h | 54 d 1 h | Ofen FC4 | 9480 | 86.300 |
| FC3-4 | 20 Mio. | 56 | 0 | 1 d 16 h | 55 d 18 h | Ofen FC4 | 9480 | 87.400 |
| FC4 | 20 Mio. | 56 | 0 | 1 d 16 h | 57 d 10 h | Ofen FC4 | 9480 | 88.500 |
| FC4-1 | 21 Mio. | 67 | 0 | 1 d 23 h | 59 d 9 h | Ofen FC5 | 9480 | 89.600 |
| FC4-2 | 21 Mio. | 67 | 0 | 1 d 23 h | 61 d 8 h | Ofen FC5 | 9480 | 90.700 |
| FC4-3 | 21 Mio. | 67 | 0 | 1 d 23 h | 63 d 7 h | Ofen FC5 | 9480 | 91.800 |
| FC4-4 | 21 Mio. | 67 | 0 | 1 d 23 h | 65 d 6 h | Ofen FC5 | 9480 | 92.900 |
| FC5 | 21 Mio. | 67 | 0 | 1 d 23 h | 67 d 5 h | Ofen FC5 | 9480 | 94.000 |
| FC5-1 | 24 Mio. | 40 | 2 | 2 d 2 h | 69 d 8 h | Ofen FC6 | 10.140 | 95.100 |
| FC5-2 | 24 Mio. | 40 | 2 | 2 d 2 h | 71 d 10 h | Ofen FC6 | 10.140 | 96.200 |
| FC5-3 | 24 Mio. | 40 | 2 | 2 d 2 h | 73 d 12 h | Ofen FC6 | 10.140 | 97.300 |
| FC5-4 | 24 Mio. | 40 | 2 | 2 d 2 h | 75 d 15 h | Ofen FC6 | 10.140 | 98.400 |
| FC6 | 24 Mio. | 20 | 4 | 2 d 2 h | 77 d 17 h | Ofen FC6 | 10.140 | 99.500 |
| FC6-1 | 27 Mio. | 48 | 3 | 2 d 12 h | 80 d 6 h | Ofen FC7 | 10.140 | 100.600 |
| FC6-2 | 27 Mio. | 48 | 3 | 2 d 12 h | 82 d 18 h | Ofen FC7 | 10.140 | 101.700 |
| FC6-3 | 27 Mio. | 48 | 3 | 2 d 12 h | 85 d 7 h | Ofen FC7 | 10.140 | 102.800 |
| FC6-4 | 27 Mio. | 48 | 3 | 2 d 12 h | 87 d 19 h | Ofen FC7 | 10.140 | 103.900 |
| FC7 | 27 Mio. | 24 | 6 | 2 d 12 h | 90 d 7 h | Ofen FC7 | 10.140 | 105.000 |
| FC7-1 | 33 Mio. | 48 | 4 | 2 d 19 h | 93 d 3 h | Ofen FC8 | 10.140 | 106.100 |
| FC7-2 | 33 Mio. | 48 | 4 | 2 d 19 h | 95 d 22 h | Ofen FC8 | 10.140 | 107.200 |
| FC7-3 | 33 Mio. | 48 | 4 | 2 d 19 h | 98 d 17 h | Ofen FC8 | 10.140 | 108.300 |
| FC7-4 | 33 Mio. | 48 | 4 | 2 d 19 h | 101 d 12 h | Ofen FC8 | 10.140 | 109.400 |
| FC8 | 33 Mio. | 24 | 8 | 2 d 19 h | 104 d 7 h | Ofen FC8 | 10.140 | 110.500 |
| FC8-1 | 36 Mio. | 56 | 6 | 1 d 20 h | 106 d 3 h | Ofen FC9 | 10.860 | 111.600 |
| FC8-2 | 36 Mio. | 56 | 6 | 1 d 20 h | 107 d 23 h | Ofen FC9 | 10.860 | 112.700 |
| FC8-3 | 36 Mio. | 56 | 6 | 1 d 20 h | 109 d 18 h | Ofen FC9 | 10.860 | 113.800 |
| FC8-4 | 36 Mio. | 56 | 6 | 1 d 20 h | 111 d 14 h | Ofen FC9 | 10.860 | 114.900 |
| FC9 | 36 Mio. | 28 | 12 | 1 d 20 h | 113 d 10 h | Ofen FC9 | 10.860 | 116.000 |
| FC9-1 | 42 Mio. | 70 | 14 | 2 d 19 h | 116 d 5 h | Ofen FC10 | 10.860 | 117.100 |
| FC9-2 | 42 Mio. | 70 | 14 | 2 d 19 h | 119 d | Ofen FC10 | 10.860 | 118.200 |
| FC9-3 | 42 Mio. | 70 | 14 | 2 d 19 h | 121 d 19 h | Ofen FC10 | 10.860 | 119.300 |
| FC9-4 | 42 Mio. | 70 | 14 | 2 d 19 h | 124 d 15 h | Ofen FC10 | 10.860 | 120.400 |
| FC10 | 42 Mio. | 35 | 28 | 2 d 19 h | 127 d 10 h | Ofen FC10 | 10.860 | 121.500 |
Kommandozentrale
| Level | Fleisch | Feuerkristall | Veredelter Feuerkristall | Dauer | Gesamtdauer | Voraussetzung | Kraftgewinn | Rallykapazität | Truppenkapazität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 s | 2 s | Ofen 10, Botschaft 1 | 280 | 1.500 | 400 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 8 s | 10 s | Ofen 10, Botschaft 2 | 252 | 3.500 | 700 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 35 s | 45 s | Ofen 10, Botschaft 3 | 378 | 5.700 | 1.000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 min 45 s | 2 min 30 s | Ofen 10, Botschaft 4 | 504 | 8.000 | 1.400 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3 min 35 s | 6 min 5 s | Ofen 10, Botschaft 5 | 756 | 11.500 | 1.800 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 7 min 10 s | 13 min 15 s | Ofen 10, Botschaft 6 | 1134 | 15.000 | 2.800 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 14 min | 27 min 15 s | Ofen 10, Botschaft 7 | 1638 | 19.000 | 3.800 |
