Zum Inhalt springen

Guide

Whiteout Survival: Feuerkristall-Kosten für Botschaft, Krankenstation, Kommandozentrale, Lager und Kriegsakademie

Veröffentlicht am

Die Botschaft von Level 1 auf FC10 auszubauen, dauert rund 601 Tage Bauzeit, das 5,5-Fache der 109 der Kommandozentrale, kostet aber von den fünf Gebäuden das wenigste Fleisch. Ansonsten haben die Leitern alle dieselbe Form: Botschaft, Krankenstation, Kommandozentrale und die Truppenlager verbringen jeweils 23,6 % ihrer Zeit bis Level 30 und 29,1 % von 30 bis FC5. Fast die Hälfte bleibt damit für FC5 bis FC10.

Alle Zeiten sind die Basis-Bauzeit, vor jedem Bonus auf die Baugeschwindigkeit.

Die fünf Leitern im Vergleich

GebäudeAbSchritteFleischFeuerkristallVeredelter FeuerkristallDauerDauer im Vergleich zum schnellstenKraftgewinn
Botschaft1801,27 Mrd.2.891208600 d 13 h5,501,05 Mio.
Krankenstation1801,61 Mrd.2.314174127 d 10 h1,17713.175
Kommandozentrale1801,92 Mrd.2.314174109 d 5 h1,00665.630
Jedes Trupp-Lager1802,25 Mrd.5.215382136 d 13 h1,25950.900
KriegsakademieFC1462,41 Mrd.4.920382132 d1,21570.540

Die drei Truppenlager teilen sich eine Leiter, die Zeile gilt also für ein Lager: Alle drei zusammen brauchen rund 410 Tage, 15.645 Feuerkristall und 1.146 Veredelter Feuerkristall, mehr als jedes einzelne Gebäude. Die Kriegsakademie gibt es erst ab FC1, doch ihre Schritte verlangen das meiste Fleisch, 2,41B, weil jeder von ihnen ein Feuerkristall-Schritt ist. Krankenstation und Kommandozentrale brauchen genau gleich viel Feuerkristall, 2.314, und Veredelter Feuerkristall, 174.

Holz entspricht dem Fleisch bei jedem Schritt ab Level 11, Kohle liegt bei etwa einem Fünftel davon und Eisen bei etwa einem Zwanzigstel. Die Level 1 bis 10 kosten kein Fleisch, und kein Schritt kostet Stahl.

Abschnitte

GebäudeAbschnittFleischFeuerkristallVeredelter FeuerkristallDauerDauer im Vergleich zum vorigen AbschnittAnteil der Zeit
Botschaft1–30262,9 Mio.00141 d 20 h—23,6 %
Botschaft30–FC5370 Mio.1.4200174 d 21 h1,2329,1 %
BotschaftFC5–FC10640 Mio.1.471208283 d 19 h1,6247,3 %
Krankenstation1–30329 Mio.0030 d 3 h—23,6 %
Krankenstation30–FC5470 Mio.1.135037 d 2 h1,2329,1 %
KrankenstationFC5–FC10810 Mio.1.17917460 d 5 h1,6247,2 %
Kommandozentrale1–30393,1 Mio.0025 d 20 h—23,6 %
Kommandozentrale30–FC5565 Mio.1.135031 d 19 h1,2329,1 %
KommandozentraleFC5–FC10965 Mio.1.17917451 d 14 h1,6247,2 %
Jedes Trupp-Lager1–30455,5 Mio.0032 d 7 h—23,6 %
Jedes Trupp-Lager30–FC5660 Mio.2.565039 d 18 h1,2329,1 %
Jedes Trupp-LagerFC5–FC101,13 Mrd.2.65038264 d 12 h1,6247,2 %
KriegsakademieFC1–FC5790 Mio.2.270046 d—34,8 %
KriegsakademieFC5–FC101,62 Mrd.2.65038286 d1,8765,2 %

FC5 bis FC10 dauert bei jeder Leiter 1,62-mal so lang wie 30 bis FC5, nur bei der Kriegsakademie sind es 1,87. Der Feuerkristall verteilt sich beinahe gleichmäßig auf beide Seiten von FC5; Veredelter Feuerkristall kommt erst danach vor.

Level 30 ist bei jeder Leiter, die es hat, der längste einzelne Schritt: rund 27 Tage bei der Botschaft, 6 bei einem Truppenlager oder der Krankenstation und 5 bei der Kommandozentrale. Der erste Schritt danach ist deutlich kürzer, rund 5 Tage bei der Botschaft und einer bei einem Lager.

Was jeder Schritt voraussetzt

GebäudeVerfügbar ab
BotschaftOfen 8
KrankenstationOfen 8
KommandozentraleOfen 10, Botschaft 1
Infanterie-LagerOfen 7
Lanzenträger-LagerOfen 9
Scharfschützen-LagerOfen 8
KriegsakademieOfen FC1

Jeder Ausbau setzt den Ofen auf demselben Level voraus, und jeder Feuerkristall-Schritt setzt den Ofen ein Level weiter voraus: FC1-1 braucht Ofen FC2, diese Gebäude hinken ihm also immer hinterher. Die Kommandozentrale braucht bei jedem Schritt außerdem die Botschaft auf ihrem eigenen Level. Der Ofen wiederum braucht ab Level 11 die Botschaft auf dem vorherigen Level (Kosten für den Ausbau des Ofens), sodass die Botschaft, die langsamste Leiter hier, auf dem Weg des Ofens liegt.

Feuerkristall pro Schritt

In jedem Block von fünf Feuerkristall-Schritten wiederholen sich die Kosten. Bis FC5 kosten die vier Unterlevel und das Hauptlevel gleich viel. Nach FC5 kostet das Hauptlevel halb so viel Feuerkristall und mehr Veredelten Feuerkristall als seine Unterlevel: FC5-1 eines Truppenlagers kostet 90 Feuerkristall und 4 Veredelten Feuerkristall, sein FC6-Schritt 45 und 9, sein FC10-Schritt 78 und 63. Die Truppenlager und die Kriegsakademie zahlen bei jedem Schritt ab FC1-1 gleich viel Feuerkristall und Veredelten Feuerkristall.

Der Block von FC8-1 bis FC9 ist bei jeder Leiter kürzer als die Blöcke davor und danach: rund 9 Tage pro Schritt bei der Botschaft gegenüber 13 davor und danach, bei einem Lager 2 gegenüber 3.

Level für Level

Botschaft

LevelFleischFeuerkristallVeredelter FeuerkristallDauerGesamtdauerVoraussetzungKraftgewinnKapazität stärkenVerbündete Hilfen
10002 s2 sOfen 84401.5001
200010 s12 sOfen 83963.5002
30001 min1 min 12 sOfen 85945.7003
40002 min3 min 12 sOfen 87928.0004
50006 min 40 s9 min 52 sOfen 8118811.5005
600013 min 20 s23 min 12 sOfen 8178215.0006
700025 min48 min 12 sOfen 8257419.0007
800045 min1 h 33 minOfen 8257424.0008
90002 h3 h 33 minOfen 9257429.5009
100003 h 58 min7 h 31 minOfen 10374035.50010
11260.000004 h 57 min12 h 28 minOfen 11374043.50011
12330.000005 h 56 min18 h 24 minOfen 12374052.00012
13470.000007 h 16 min1 d 2 hOfen 13631462.00013
14630.000009 h 14 min1 d 11 hOfen 14631473.50014
15930.0000011 h 53 min1 d 23 hOfen 15631487.50015
161,1 Mio.0020 h 7 min2 d 19 hOfen 168888105.00016
171,8 Mio.001 d3 d 19 hOfen 178888120.00017
182,5 Mio.001 d 5 h5 dOfen 188888140.00018
193,1 Mio.001 d 19 h6 d 19 hOfen 1912.628165.00019
204,3 Mio.002 d 6 h9 d 2 hOfen 2012.628195.00020
215,4 Mio.002 d 23 h12 dOfen 2112.628225.00021
227,2 Mio.004 d 10 h16 d 10 hOfen 2218.942260.00022
238,9 Mio.006 d 4 h22 d 15 hOfen 2318.942305.00023
2412 Mio.008 d 16 h31 d 6 hOfen 2418.942350.00024
2516 Mio.0012 d 3 h43 d 9 hOfen 2518.942400.00025
2621 Mio.0013 d 22 h57 d 7 hOfen 2627.830470.00026
2729 Mio.0016 d 17 h74 dOfen 2727.830550.00027
2839 Mio.0019 d 5 h93 d 5 hOfen 2827.830630.00028
2949 Mio.0022 d 2 h115 d 8 hOfen 2927.830725.00029
3060 Mio.0026 d 13 h141 d 20 hOfen 3040.458840.00030
30-113 Mio.3304 d 15 h146 d 11 hOfen FC112.628845.00030
30-213 Mio.3304 d 15 h151 d 2 hOfen FC112.628850.00030
30-313 Mio.3304 d 15 h155 d 17 hOfen FC112.628855.00030
30-413 Mio.3304 d 15 h160 d 8 hOfen FC112.628860.00030
FC113 Mio.3304 d 15 h164 d 23 hOfen FC112.628865.00030
FC1-114 Mio.3905 d 23 h170 d 21 hOfen FC212.628870.00030
FC1-214 Mio.3905 d 23 h176 d 20 hOfen FC212.628875.00030
FC1-314 Mio.3905 d 23 h182 d 18 hOfen FC212.628880.00030
FC1-414 Mio.3905 d 23 h188 d 17 hOfen FC212.628885.00030
FC214 Mio.3905 d 23 h194 d 15 hOfen FC212.628890.00030
FC2-115 Mio.5907 d 6 h201 d 22 hOfen FC312.628895.00030
FC2-215 Mio.5907 d 6 h209 d 4 hOfen FC312.628900.00030
FC2-315 Mio.5907 d 6 h216 d 10 hOfen FC312.628905.00030
FC2-415 Mio.5907 d 6 h223 d 16 hOfen FC312.628910.00030
FC315 Mio.5907 d 6 h230 d 23 hOfen FC312.628915.00030
FC3-116 Mio.7007 d 22 h238 d 21 hOfen FC413.904920.00030
FC3-216 Mio.7007 d 22 h246 d 19 hOfen FC413.904925.00030
FC3-316 Mio.7007 d 22 h254 d 17 hOfen FC413.904930.00030
FC3-416 Mio.7007 d 22 h262 d 15 hOfen FC413.904935.00030
FC416 Mio.7007 d 22 h270 d 13 hOfen FC413.904940.00030
FC4-116 Mio.8309 d 6 h279 d 19 hOfen FC513.904945.00030
FC4-216 Mio.8309 d 6 h289 dOfen FC513.904950.00030
FC4-316 Mio.8309 d 6 h298 d 6 hOfen FC513.904955.00030
FC4-416 Mio.8309 d 6 h307 d 12 hOfen FC513.904960.00030
FC516 Mio.8309 d 6 h316 d 18 hOfen FC513.904965.00030
FC5-119 Mio.5029 d 22 h326 d 15 hOfen FC614.872970.00030
FC5-219 Mio.5029 d 22 h336 d 13 hOfen FC614.872975.00030
FC5-319 Mio.5029 d 22 h346 d 10 hOfen FC614.872980.00030
FC5-419 Mio.5029 d 22 h356 d 8 hOfen FC614.872985.00030
FC619 Mio.2559 d 22 h366 d 6 hOfen FC614.872990.00030
FC6-121 Mio.60311 d 21 h378 d 3 hOfen FC714.872995.00030
FC6-221 Mio.60311 d 21 h390 dOfen FC714.8721.000.00030
FC6-321 Mio.60311 d 21 h401 d 21 hOfen FC714.8721.005.00030
FC6-421 Mio.60311 d 21 h413 d 18 hOfen FC714.8721.010.00030
FC721 Mio.30711 d 21 h425 d 15 hOfen FC714.8721.015.00030
FC7-126 Mio.60513 d 5 h438 d 20 hOfen FC814.8721.020.00030
FC7-226 Mio.60513 d 5 h452 d 1 hOfen FC814.8721.025.00030
FC7-326 Mio.60513 d 5 h465 d 6 hOfen FC814.8721.030.00030
FC7-426 Mio.60513 d 5 h478 d 10 hOfen FC814.8721.035.00030
FC826 Mio.301013 d 5 h491 d 15 hOfen FC814.8721.040.00030
FC8-129 Mio.7078 d 14 h500 d 5 hOfen FC915.9281.045.00030
FC8-229 Mio.7078 d 14 h508 d 19 hOfen FC915.9281.050.00030
FC8-329 Mio.7078 d 14 h517 d 9 hOfen FC915.9281.055.00030
FC8-429 Mio.7078 d 14 h525 d 23 hOfen FC915.9281.060.00030
FC929 Mio.35158 d 14 h534 d 13 hOfen FC915.9281.065.00030
FC9-133 Mio.871713 d 5 h547 d 18 hOfen FC1015.9281.070.00030
FC9-233 Mio.871713 d 5 h560 d 22 hOfen FC1015.9281.075.00030
FC9-333 Mio.871713 d 5 h574 d 3 hOfen FC1015.9281.080.00030
FC9-433 Mio.871713 d 5 h587 d 8 hOfen FC1015.9281.085.00030
FC1033 Mio.433513 d 5 h600 d 13 hOfen FC1015.9281.090.00030

Krankenstation

LevelFleischFeuerkristallVeredelter FeuerkristallDauerGesamtdauerVoraussetzungKraftgewinnKrankenstations-Kapazität
10002 s2 sOfen 8300200
20009 s11 sOfen 8270300
300040 s51 sOfen 8405400
40002 min 5 s2 min 56 sOfen 8540500
50004 min 10 s7 min 6 sOfen 8810600
60008 min 20 s15 min 26 sOfen 81215700
700016 min 30 s31 min 56 sOfen 81755900
800025 min56 min 56 sOfen 817551.100
900037 min 30 s1 h 34 minOfen 917551.300
1000050 min2 h 24 minOfen 1025501.600
11320.000001 h 3 min3 h 27 minOfen 1125501.900
12420.000001 h 16 min4 h 43 minOfen 1225502.400
13590.000001 h 32 min6 h 15 minOfen 1343052.900
14780.000001 h 58 min8 h 12 minOfen 1443053.500
151,1 Mio.002 h 31 min10 h 43 minOfen 1543054.200
161,4 Mio.004 h 16 min14 h 59 minOfen 1660605.000
172,3 Mio.005 h 7 min20 h 6 minOfen 1760606.000
183,1 Mio.006 h 9 min1 d 2 hOfen 1860607.300
193,9 Mio.009 h 13 min1 d 11 hOfen 1986108.800
205,3 Mio.0011 h 31 min1 d 23 hOfen 20861010.500
216,8 Mio.0014 h 59 min2 d 14 hOfen 21861013.000
229 Mio.0022 h 28 min3 d 12 hOfen 2212.91515.500
2311 Mio.001 d 7 h4 d 20 hOfen 2312.91518.500
2415 Mio.001 d 20 h6 d 16 hOfen 2412.91522.000
2520 Mio.002 d 14 h9 d 6 hOfen 2512.91526.500
2626 Mio.002 d 23 h12 d 4 hOfen 2618.97532.000
2737 Mio.003 d 13 h15 d 18 hOfen 2718.97538.500
2849 Mio.004 d 2 h19 d 19 hOfen 2818.97546.200
2961 Mio.004 d 17 h24 d 12 hOfen 2918.97555.500
3075 Mio.005 d 15 h30 d 3 hOfen 3027.58566.500
30-116 Mio.26023 h 31 min31 d 2 hOfen FC1861067.600
30-216 Mio.26023 h 31 min32 d 2 hOfen FC1861068.700
30-316 Mio.26023 h 31 min33 d 1 hOfen FC1861069.800
30-416 Mio.26023 h 31 min34 d 1 hOfen FC1861070.900
FC116 Mio.26023 h 31 min35 dOfen FC1861072.000
FC1-118 Mio.3101 d 6 h36 d 7 hOfen FC2861073.100
FC1-218 Mio.3101 d 6 h37 d 13 hOfen FC2861074.200
FC1-318 Mio.3101 d 6 h38 d 19 hOfen FC2861075.300
FC1-418 Mio.3101 d 6 h40 d 1 hOfen FC2861076.400
FC218 Mio.3101 d 6 h41 d 8 hOfen FC2861077.500
FC2-119 Mio.4701 d 13 h42 d 21 hOfen FC3861078.600
FC2-219 Mio.4701 d 13 h44 d 10 hOfen FC3861079.700
FC2-319 Mio.4701 d 13 h45 d 22 hOfen FC3861080.800
FC2-419 Mio.4701 d 13 h47 d 11 hOfen FC3861081.900
FC319 Mio.4701 d 13 h49 dOfen FC3861083.000
FC3-120 Mio.5601 d 16 h50 d 17 hOfen FC4948084.100
FC3-220 Mio.5601 d 16 h52 d 9 hOfen FC4948085.200
FC3-320 Mio.5601 d 16 h54 d 1 hOfen FC4948086.300
FC3-420 Mio.5601 d 16 h55 d 18 hOfen FC4948087.400
FC420 Mio.5601 d 16 h57 d 10 hOfen FC4948088.500
FC4-121 Mio.6701 d 23 h59 d 9 hOfen FC5948089.600
FC4-221 Mio.6701 d 23 h61 d 8 hOfen FC5948090.700
FC4-321 Mio.6701 d 23 h63 d 7 hOfen FC5948091.800
FC4-421 Mio.6701 d 23 h65 d 6 hOfen FC5948092.900
FC521 Mio.6701 d 23 h67 d 5 hOfen FC5948094.000
FC5-124 Mio.4022 d 2 h69 d 8 hOfen FC610.14095.100
FC5-224 Mio.4022 d 2 h71 d 10 hOfen FC610.14096.200
FC5-324 Mio.4022 d 2 h73 d 12 hOfen FC610.14097.300
FC5-424 Mio.4022 d 2 h75 d 15 hOfen FC610.14098.400
FC624 Mio.2042 d 2 h77 d 17 hOfen FC610.14099.500
FC6-127 Mio.4832 d 12 h80 d 6 hOfen FC710.140100.600
FC6-227 Mio.4832 d 12 h82 d 18 hOfen FC710.140101.700
FC6-327 Mio.4832 d 12 h85 d 7 hOfen FC710.140102.800
FC6-427 Mio.4832 d 12 h87 d 19 hOfen FC710.140103.900
FC727 Mio.2462 d 12 h90 d 7 hOfen FC710.140105.000
FC7-133 Mio.4842 d 19 h93 d 3 hOfen FC810.140106.100
FC7-233 Mio.4842 d 19 h95 d 22 hOfen FC810.140107.200
FC7-333 Mio.4842 d 19 h98 d 17 hOfen FC810.140108.300
FC7-433 Mio.4842 d 19 h101 d 12 hOfen FC810.140109.400
FC833 Mio.2482 d 19 h104 d 7 hOfen FC810.140110.500
FC8-136 Mio.5661 d 20 h106 d 3 hOfen FC910.860111.600
FC8-236 Mio.5661 d 20 h107 d 23 hOfen FC910.860112.700
FC8-336 Mio.5661 d 20 h109 d 18 hOfen FC910.860113.800
FC8-436 Mio.5661 d 20 h111 d 14 hOfen FC910.860114.900
FC936 Mio.28121 d 20 h113 d 10 hOfen FC910.860116.000
FC9-142 Mio.70142 d 19 h116 d 5 hOfen FC1010.860117.100
FC9-242 Mio.70142 d 19 h119 dOfen FC1010.860118.200
FC9-342 Mio.70142 d 19 h121 d 19 hOfen FC1010.860119.300
FC9-442 Mio.70142 d 19 h124 d 15 hOfen FC1010.860120.400
FC1042 Mio.35282 d 19 h127 d 10 hOfen FC1010.860121.500

Kommandozentrale

LevelFleischFeuerkristallVeredelter FeuerkristallDauerGesamtdauerVoraussetzungKraftgewinnRallykapazitätTruppenkapazität
10002 s2 sOfen 10, Botschaft 12801.500400
20008 s10 sOfen 10, Botschaft 22523.500700
300035 s45 sOfen 10, Botschaft 33785.7001.000
40001 min 45 s2 min 30 sOfen 10, Botschaft 45048.0001.400
50003 min 35 s6 min 5 sOfen 10, Botschaft 575611.5001.800
60007 min 10 s13 min 15 sOfen 10, Botschaft 6113415.0002.800
700014 min27 min 15 sOfen 10, Botschaft 7163819.0003.800
800021 min 30 s48 min 45 sOfen 10, Botschaft 8163824.0005.000
900032 min1 h 21 minOfen 10, Botschaft 9163829.5006.500
1000043 min2 h 4 minOfen 10, Botschaft 10238035.5008.000
11390.0000054 min2 h 58 minOfen 11, Botschaft 11238043.50010.500
12500.000001 h 5 min4 h 2 minOfen 12, Botschaft 12238052.00013.000
13710.000001 h 19 min5 h 21 minOfen 13, Botschaft 13401862.00016.000
14940.000001 h 41 min7 h 2 minOfen 14, Botschaft 14401873.50019.000
151,3 Mio.002 h 10 min9 h 11 minOfen 15, Botschaft 15401887.50022.000
161,7 Mio.003 h 39 min12 h 50 minOfen 16, Botschaft 165656105.00027.000
172,7 Mio.004 h 23 min17 h 13 minOfen 17, Botschaft 175656120.00032.000
183,7 Mio.005 h 16 min22 h 29 minOfen 18, Botschaft 185656140.00034.000
194,7 Mio.007 h 54 min1 d 6 hOfen 19, Botschaft 198036165.00036.000
206,4 Mio.009 h 53 min1 d 16 hOfen 20, Botschaft 208036195.00038.000
218,1 Mio.0012 h 50 min2 d 5 hOfen 21, Botschaft 218036225.00040.500
2210 Mio.0019 h 16 min3 dOfen 22, Botschaft 2212.054260.00043.000
2313 Mio.001 d 3 h4 d 3 hOfen 23, Botschaft 2312.054305.00046.000
2418 Mio.001 d 14 h5 d 17 hOfen 24, Botschaft 2412.054350.00048.500
2524 Mio.002 d 5 h7 d 22 hOfen 25, Botschaft 2512.054400.00052.000
2631 Mio.002 d 13 h10 d 11 hOfen 26, Botschaft 2617.710470.00054.500
2744 Mio.003 d 1 h13 d 12 hOfen 27, Botschaft 2717.710550.00057.000
2859 Mio.003 d 12 h16 d 23 hOfen 28, Botschaft 2817.710630.00060.500
2973 Mio.004 d21 dOfen 29, Botschaft 2917.710725.00064.000
3090 Mio.004 d 20 h25 d 20 hOfen 30, Botschaft 3025.746840.00067.000
30-120 Mio.26020 h 10 min26 d 16 hOfen FC1, Botschaft FC18036845.00067.700
30-220 Mio.26020 h 10 min27 d 12 hOfen FC1, Botschaft FC18036850.00068.400
30-320 Mio.26020 h 10 min28 d 8 hOfen FC1, Botschaft FC18036855.00069.100
30-420 Mio.26020 h 10 min29 d 4 hOfen FC1, Botschaft FC18036860.00069.800
FC120 Mio.26020 h 10 min30 dOfen FC1, Botschaft FC18036865.00070.500
FC1-121 Mio.3101 d 2 h31 d 2 hOfen FC2, Botschaft FC28036870.00071.200
FC1-221 Mio.3101 d 2 h32 d 4 hOfen FC2, Botschaft FC28036875.00071.900
FC1-321 Mio.3101 d 2 h33 d 6 hOfen FC2, Botschaft FC28036880.00072.600
FC1-421 Mio.3101 d 2 h34 d 8 hOfen FC2, Botschaft FC28036885.00073.300
FC221 Mio.3101 d 2 h35 d 10 hOfen FC2, Botschaft FC28036890.00074.000
FC2-123 Mio.4701 d 8 h36 d 18 hOfen FC3, Botschaft FC38036895.00074.700
FC2-223 Mio.4701 d 8 h38 d 1 hOfen FC3, Botschaft FC38036900.00075.400
FC2-323 Mio.4701 d 8 h39 d 9 hOfen FC3, Botschaft FC38036905.00076.100
FC2-423 Mio.4701 d 8 h40 d 17 hOfen FC3, Botschaft FC38036910.00076.800
FC323 Mio.4701 d 8 h42 dOfen FC3, Botschaft FC38036915.00077.500
FC3-124 Mio.5601 d 11 h43 d 11 hOfen FC4, Botschaft FC48848920.00078.200
FC3-224 Mio.5601 d 11 h44 d 21 hOfen FC4, Botschaft FC48848925.00078.900
FC3-324 Mio.5601 d 11 h46 d 8 hOfen FC4, Botschaft FC48848930.00079.600
FC3-424 Mio.5601 d 11 h47 d 18 hOfen FC4, Botschaft FC48848935.00080.300
FC424 Mio.5601 d 11 h49 d 5 hOfen FC4, Botschaft FC48848940.00081.000
FC4-125 Mio.6701 d 16 h50 d 21 hOfen FC5, Botschaft FC58848945.00081.700
FC4-225 Mio.6701 d 16 h52 d 14 hOfen FC5, Botschaft FC58848950.00082.400
FC4-325 Mio.6701 d 16 h54 d 6 hOfen FC5, Botschaft FC58848955.00083.100
FC4-425 Mio.6701 d 16 h55 d 22 hOfen FC5, Botschaft FC58848960.00083.800
FC525 Mio.6701 d 16 h57 d 15 hOfen FC5, Botschaft FC58848965.00084.500
FC5-129 Mio.4021 d 19 h59 d 10 hOfen FC6, Botschaft FC69464970.00085.200
FC5-229 Mio.4021 d 19 h61 d 5 hOfen FC6, Botschaft FC69464975.00085.900
FC5-329 Mio.4021 d 19 h63 dOfen FC6, Botschaft FC69464980.00086.600
FC5-429 Mio.4021 d 19 h64 d 19 hOfen FC6, Botschaft FC69464985.00087.300
FC629 Mio.2041 d 19 h66 d 15 hOfen FC6, Botschaft FC69464990.00088.000
FC6-132 Mio.4832 d 4 h68 d 18 hOfen FC7, Botschaft FC79464995.00088.700
FC6-232 Mio.4832 d 4 h70 d 22 hOfen FC7, Botschaft FC794641.000.00089.400
FC6-332 Mio.4832 d 4 h73 d 2 hOfen FC7, Botschaft FC794641.005.00090.100
FC6-432 Mio.4832 d 4 h75 d 6 hOfen FC7, Botschaft FC794641.010.00090.800
FC732 Mio.2462 d 4 h77 d 10 hOfen FC7, Botschaft FC794641.015.00091.500
FC7-139 Mio.4842 d 10 h79 d 19 hOfen FC8, Botschaft FC894641.020.00092.200
FC7-239 Mio.4842 d 10 h82 d 5 hOfen FC8, Botschaft FC894641.025.00092.900
FC7-339 Mio.4842 d 10 h84 d 15 hOfen FC8, Botschaft FC894641.030.00093.600
FC7-439 Mio.4842 d 10 h87 dOfen FC8, Botschaft FC894641.035.00094.300
FC839 Mio.2482 d 10 h89 d 10 hOfen FC8, Botschaft FC894641.040.00095.000
FC8-143 Mio.5661 d 13 h90 d 23 hOfen FC9, Botschaft FC910.1361.045.00095.700
FC8-243 Mio.5661 d 13 h92 d 13 hOfen FC9, Botschaft FC910.1361.050.00096.400
FC8-343 Mio.5661 d 13 h94 d 2 hOfen FC9, Botschaft FC910.1361.055.00097.100
FC8-443 Mio.5661 d 13 h95 d 16 hOfen FC9, Botschaft FC910.1361.060.00097.800
FC943 Mio.28121 d 13 h97 d 5 hOfen FC9, Botschaft FC910.1361.065.00098.500
FC9-150 Mio.70142 d 10 h99 d 15 hOfen FC10, Botschaft FC1010.1361.070.00099.200
FC9-250 Mio.70142 d 10 h102 dOfen FC10, Botschaft FC1010.1361.075.00099.900
FC9-350 Mio.70142 d 10 h104 d 10 hOfen FC10, Botschaft FC1010.1361.080.000100.600
FC9-450 Mio.70142 d 10 h106 d 19 hOfen FC10, Botschaft FC1010.1361.085.000101.300
FC1050 Mio.35282 d 10 h109 d 5 hOfen FC10, Botschaft FC1010.1361.090.000102.000

Infanterie-, Lanzenträger- und Scharfschützen-Lager

LevelFleischFeuerkristallVeredelter FeuerkristallDauerGesamtdauerVoraussetzungKraftgewinnTrainingskapazitätTrainingsgeschwindigkeit %
10002 s2 sOfen 7400170,3
20009 s11 sOfen 7360220,5
300045 s56 sOfen 7540260,8
40002 min 15 s3 min 11 sOfen 7720301,0
50004 min 30 s7 min 41 sOfen 71080351,3
60009 min16 min 41 sOfen 71620391,6
700018 min34 min 41 sOfen 72340431,8
800027 min1 h 2 minOfen 82340482,1
900040 min 30 s1 h 42 minOfen 92340522,4
1000054 min2 h 36 minOfen 103400562,6
11460.000001 h 8 min3 h 44 minOfen 113400612,9
12580.000001 h 21 min5 h 5 minOfen 123400653,2
13830.000001 h 39 min6 h 44 minOfen 135740693,4
141,1 Mio.002 h 6 min8 h 50 minOfen 145740763,7
151,6 Mio.002 h 42 min11 h 32 minOfen 155740844,0
162 Mio.004 h 34 min16 h 6 minOfen 168080924,2
173,2 Mio.005 h 29 min21 h 35 minOfen 1780801014,5
184,3 Mio.006 h 35 min1 d 4 hOfen 1880801094,8
195,4 Mio.009 h 53 min1 d 14 hOfen 1911.4801175,0
207,5 Mio.0012 h 21 min2 d 2 hOfen 2011.4801265,3
219,5 Mio.0016 h 3 min2 d 18 hOfen 2111.4801345,6
2212 Mio.001 d3 d 18 hOfen 2217.2201425,8
2315 Mio.001 d 10 h5 d 4 hOfen 2317.2201516,1
2421 Mio.001 d 23 h7 d 3 hOfen 2417.2201596,4
2528 Mio.002 d 18 h9 d 21 hOfen 2517.2201676,7
2636 Mio.003 d 4 h13 d 1 hOfen 2625.3001766,9
2752 Mio.003 d 19 h16 d 21 hOfen 2725.3001847,2
2869 Mio.004 d 9 h21 d 5 hOfen 2825.3001927,4
2986 Mio.005 d 1 h26 d 6 hOfen 2925.3002017,7
30100 Mio.006 d 1 h32 d 7 hOfen 3036.7802098,0
30-123 Mio.5901 d 1 h33 d 8 hOfen FC111.4802148,0
30-223 Mio.5901 d 1 h34 d 9 hOfen FC111.4802198,0
30-323 Mio.5901 d 1 h35 d 10 hOfen FC111.4802248,0
30-423 Mio.5901 d 1 h36 d 11 hOfen FC111.4802298,0
FC123 Mio.5901 d 1 h37 d 13 hOfen FC111.4802348,3
FC1-125 Mio.7101 d 8 h38 d 21 hOfen FC211.4802398,3
FC1-225 Mio.7101 d 8 h40 d 5 hOfen FC211.4802448,3
FC1-325 Mio.7101 d 8 h41 d 14 hOfen FC211.4802498,3
FC1-425 Mio.7101 d 8 h42 d 22 hOfen FC211.4802548,3
FC225 Mio.7101 d 8 h44 d 7 hOfen FC211.4802598,6
FC2-127 Mio.10701 d 16 h45 d 22 hOfen FC311.4802648,6
FC2-227 Mio.10701 d 16 h47 d 14 hOfen FC311.4802698,6
FC2-327 Mio.10701 d 16 h49 d 5 hOfen FC311.4802748,6
FC2-427 Mio.10701 d 16 h50 d 21 hOfen FC311.4802798,6
FC327 Mio.10701 d 16 h52 d 13 hOfen FC311.4802848,9
FC3-128 Mio.12601 d 19 h54 d 8 hOfen FC412.6402898,9
FC3-228 Mio.12601 d 19 h56 d 3 hOfen FC412.6402948,9
FC3-328 Mio.12601 d 19 h57 d 22 hOfen FC412.6402998,9
FC3-428 Mio.12601 d 19 h59 d 17 hOfen FC412.6403048,9
FC428 Mio.12601 d 19 h61 d 13 hOfen FC412.6403099,2
FC4-129 Mio.15002 d 2 h63 d 15 hOfen FC512.6403149,2
FC4-229 Mio.15002 d 2 h65 d 17 hOfen FC512.6403199,2
FC4-329 Mio.15002 d 2 h67 d 20 hOfen FC512.6403249,2
FC4-429 Mio.15002 d 2 h69 d 22 hOfen FC512.6403299,2
FC529 Mio.15002 d 2 h72 d 1 hOfen FC512.6403349,5
FC5-133 Mio.9042 d 6 h74 d 7 hOfen FC613.5203399,5
FC5-233 Mio.9042 d 6 h76 d 13 hOfen FC613.5203449,5
FC5-333 Mio.9042 d 6 h78 d 19 hOfen FC613.5203499,5
FC5-433 Mio.9042 d 6 h81 d 1 hOfen FC613.5203549,5
FC633 Mio.4592 d 6 h83 d 7 hOfen FC613.5203599,8
FC6-138 Mio.10862 d 17 h85 d 23 hOfen FC713.5203649,8
