Nâng Đại Sứ Quán từ Level 1 lên FC10 mất khoảng 601 ngày xây dựng, gấp 5,5 lần 109 ngày của Bộ Chỉ Huy, nhưng lại tốn ít Thịt nhất trong năm công trình. Ngoài ra, các chuỗi nâng cấp có chung một dạng: Đại Sứ Quán, Bệnh Xá, Bộ Chỉ Huy và các Trại đều dành 23,6% thời gian để lên Level 30 và 29,1% để đi từ 30 đến FC5, phần còn lại, gần một nửa, dành cho đoạn từ FC5 đến FC10.
Mọi thời gian đều là thời gian xây dựng cơ bản, trước khi cộng bất kỳ mức tăng Tốc độ xây dựng nào.
Năm chuỗi nâng cấp cạnh nhau
| Công trình | Từ | Số bước | Thịt | Tinh Thể Đỏ | Tinh luyện Tinh Thể Đỏ | Thời lượng | Thời lượng so với nhanh nhất | Sức Mạnh nhận được |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đại Sứ Quán | 1 | 80 | 1,27 T | 2.891 | 208 | 600 ngày 13 giờ | 5,50 | 1,05 Tr |
| Bệnh Xá | 1 | 80 | 1,61 T | 2.314 | 174 | 127 ngày 10 giờ | 1,17 | 713,2 N |
| Bộ Chỉ Huy | 1 | 80 | 1,92 T | 2.314 | 174 | 109 ngày 5 giờ | 1,00 | 665,6 N |
| Mỗi trại lính | 1 | 80 | 2,25 T | 5.215 | 382 | 136 ngày 13 giờ | 1,25 | 950,9 N |
| Học viện Chiến tranh | FC1 | 46 | 2,41 T | 4.920 | 382 | 132 ngày | 1,21 | 570,5 N |
Ba loại Trại dùng chung một chuỗi nâng cấp, nên hàng này tính cho một Trại: cả ba Trại cộng lại mất khoảng 410 ngày, 15.645 Tinh Thể Đỏ và 1.146 Tinh luyện Tinh thể đỏ, nhiều hơn bất kỳ công trình đơn lẻ nào. Học viện Chiến tranh chỉ có từ FC1, nhưng các bước của nó đòi nhiều Thịt nhất, 2,41B, vì bước nào cũng là bước Tinh Thể Đỏ. Bệnh Xá và Bộ Chỉ Huy cần đúng cùng lượng Tinh Thể Đỏ, 2.314, và Tinh luyện Tinh thể đỏ, 174.
Gỗ bằng Thịt ở mọi bước từ Level 11, Than bằng khoảng một phần năm và Sắt bằng khoảng một phần hai mươi. Level 1 đến 10 không tốn Thịt, và không bước nào tốn Thép.
Các giai đoạn
| Công trình | Giai đoạn | Thịt | Tinh Thể Đỏ | Tinh luyện Tinh Thể Đỏ | Thời lượng | Thời lượng so với giai đoạn trước | Tỷ trọng thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đại Sứ Quán | 1–30 | 262,9 Tr | 0 | 0 | 141 ngày 20 giờ | — | 23,6% |
| Đại Sứ Quán | 30–FC5 | 370 Tr | 1.420 | 0 | 174 ngày 21 giờ | 1,23 | 29,1% |
| Đại Sứ Quán | FC5–FC10 | 640 Tr | 1.471 | 208 | 283 ngày 19 giờ | 1,62 | 47,3% |
| Bệnh Xá | 1–30 | 329 Tr | 0 | 0 | 30 ngày 3 giờ | — | 23,6% |
| Bệnh Xá | 30–FC5 | 470 Tr | 1.135 | 0 | 37 ngày 2 giờ | 1,23 | 29,1% |
| Bệnh Xá | FC5–FC10 | 810 Tr | 1.179 | 174 | 60 ngày 5 giờ | 1,62 | 47,2% |
| Bộ Chỉ Huy | 1–30 | 393,1 Tr | 0 | 0 | 25 ngày 20 giờ | — | 23,6% |
| Bộ Chỉ Huy | 30–FC5 | 565 Tr | 1.135 | 0 | 31 ngày 19 giờ | 1,23 | 29,1% |
| Bộ Chỉ Huy | FC5–FC10 | 965 Tr | 1.179 | 174 | 51 ngày 14 giờ | 1,62 | 47,2% |
| Mỗi trại lính | 1–30 | 455,5 Tr | 0 | 0 | 32 ngày 7 giờ | — | 23,6% |
| Mỗi trại lính | 30–FC5 | 660 Tr | 2.565 | 0 | 39 ngày 18 giờ | 1,23 | 29,1% |
| Mỗi trại lính | FC5–FC10 | 1,13 T | 2.650 | 382 | 64 ngày 12 giờ | 1,62 | 47,2% |
| Học viện Chiến tranh | FC1–FC5 | 790 Tr | 2.270 | 0 | 46 ngày | — | 34,8% |
| Học viện Chiến tranh | FC5–FC10 | 1,62 T | 2.650 | 382 | 86 ngày | 1,87 | 65,2% |
Đoạn từ FC5 đến FC10 dài gấp 1,62 lần đoạn từ 30 đến FC5 ở mọi chuỗi trừ Học viện Chiến tranh, nơi con số này là 1,87. Tinh Thể Đỏ được chia gần đều ở hai phía của FC5; Tinh luyện Tinh thể đỏ chỉ xuất hiện sau đó.
Level 30 là bước đơn lẻ dài nhất ở mọi chuỗi có bước này: khoảng 27 ngày với Đại Sứ Quán, 6 với một Trại hoặc Bệnh Xá và 5 với Bộ Chỉ Huy. Bước đầu tiên sau đó ngắn hơn nhiều, khoảng 5 ngày với Đại Sứ Quán và một ngày với một Trại.
Mỗi bước cần gì
| Công trình | Mở ở |
|---|---|
| Đại Sứ Quán | Lò Lửa 8 |
| Bệnh Xá | Lò Lửa 8 |
| Bộ Chỉ Huy | Lò Lửa 10, Đại Sứ Quán 1 |
| Trại Lính Khiên | Lò Lửa 7 |
| Trại Lính Giáo | Lò Lửa 9 |
| Trại Cung Thủ | Lò Lửa 8 |
| Học viện Chiến tranh | Lò Lửa FC1 |
Mọi lần nâng cấp đều cần Lò Lửa ở cùng Level, và mỗi bước Tinh Thể Đỏ cần Lò Lửa cao hơn một Level: FC1-1 cần Lò Lửa FC2, nên các công trình này luôn đi sau Lò Lửa. Bộ Chỉ Huy còn cần Đại Sứ Quán ở đúng Level của nó ở mọi bước. Đến lượt Lò Lửa, từ Level 11 trở đi nó cần Đại Sứ Quán ở Level trước đó (chi phí nâng cấp Lò Lửa), nên Đại Sứ Quán, chuỗi chậm nhất ở đây, nằm trên con đường nâng cấp của Lò Lửa.
Tinh Thể Đỏ mỗi bước
Trong mỗi nhóm năm bước Tinh Thể Đỏ, chi phí lặp lại. Đến FC5, bốn Level phụ và Level chính tốn như nhau. Sau FC5, Level chính tốn một nửa Tinh Thể Đỏ và nhiều Tinh luyện Tinh thể đỏ hơn các Level phụ của nó: bước FC5-1 của một Trại tốn 90 Tinh Thể Đỏ và 4 Tinh luyện, bước FC6 là 45 và 9, và bước FC10 là 78 và 63. Các Trại và Học viện Chiến tranh trả cùng lượng Tinh Thể Đỏ và Tinh luyện Tinh thể đỏ ở mọi bước từ FC1-1.
Nhóm từ FC8-1 đến FC9 ngắn hơn các nhóm hai bên ở mọi chuỗi: khoảng 9 ngày một bước với Đại Sứ Quán so với 13 ngày ở trước và sau, và 2 ngày với một Trại so với 3 ngày.
Từng Level
Đại Sứ Quán
| Level | Thịt | Tinh Thể Đỏ | Tinh luyện Tinh Thể Đỏ | Thời lượng | Tổng thời lượng | Yêu cầu | Sức Mạnh nhận được | Giới hạn Viện quân | Số lần Hỗ trợ Liên Minh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 giây | 2 giây | Lò Lửa 8 | 440 | 1.500 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10 giây | 12 giây | Lò Lửa 8 | 396 | 3.500 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 phút | 1 phút 12 giây | Lò Lửa 8 | 594 | 5.700 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 phút | 3 phút 12 giây | Lò Lửa 8 | 792 | 8.000 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 6 phút 40 giây | 9 phút 52 giây | Lò Lửa 8 | 1,19 N | 11.500 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 13 phút 20 giây | 23 phút 12 giây | Lò Lửa 8 | 1,78 N | 15.000 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 25 phút | 48 phút 12 giây | Lò Lửa 8 | 2,57 N | 19.000 | 7 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 45 phút | 1 giờ 33 phút | Lò Lửa 8 | 2,57 N | 24.000 | 8 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2 giờ | 3 giờ 33 phút | Lò Lửa 9 | 2,57 N | 29.500 | 9 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 3 giờ 58 phút | 7 giờ 31 phút | Lò Lửa 10 | 3,74 N | 35.500 | 10 |
| 11 | 260 N | 0 | 0 | 4 giờ 57 phút | 12 giờ 28 phút | Lò Lửa 11 | 3,74 N | 43.500 | 11 |
| 12 | 330 N | 0 | 0 | 5 giờ 56 phút | 18 giờ 24 phút | Lò Lửa 12 | 3,74 N | 52.000 | 12 |
| 13 | 470 N | 0 | 0 | 7 giờ 16 phút | 1 ngày 2 giờ | Lò Lửa 13 | 6,31 N | 62.000 | 13 |
| 14 | 630 N | 0 | 0 | 9 giờ 14 phút | 1 ngày 11 giờ | Lò Lửa 14 | 6,31 N | 73.500 | 14 |
| 15 | 930 N | 0 | 0 | 11 giờ 53 phút | 1 ngày 23 giờ | Lò Lửa 15 | 6,31 N | 87.500 | 15 |
| 16 | 1,1 Tr | 0 | 0 | 20 giờ 7 phút | 2 ngày 19 giờ | Lò Lửa 16 | 8,89 N | 105.000 | 16 |
| 17 | 1,8 Tr | 0 | 0 | 1 ngày | 3 ngày 19 giờ | Lò Lửa 17 | 8,89 N | 120.000 | 17 |
| 18 | 2,5 Tr | 0 | 0 | 1 ngày 5 giờ | 5 ngày | Lò Lửa 18 | 8,89 N | 140.000 | 18 |
| 19 | 3,1 Tr | 0 | 0 | 1 ngày 19 giờ | 6 ngày 19 giờ | Lò Lửa 19 | 12,6 N | 165.000 | 19 |
| 20 | 4,3 Tr | 0 | 0 | 2 ngày 6 giờ | 9 ngày 2 giờ | Lò Lửa 20 | 12,6 N | 195.000 | 20 |
| 21 | 5,4 Tr | 0 | 0 | 2 ngày 23 giờ | 12 ngày | Lò Lửa 21 | 12,6 N | 225.000 | 21 |
| 22 | 7,2 Tr | 0 | 0 | 4 ngày 10 giờ | 16 ngày 10 giờ | Lò Lửa 22 | 18,9 N | 260.000 | 22 |
| 23 | 8,9 Tr | 0 | 0 | 6 ngày 4 giờ | 22 ngày 15 giờ | Lò Lửa 23 | 18,9 N | 305.000 | 23 |
| 24 | 12 Tr | 0 | 0 | 8 ngày 16 giờ | 31 ngày 6 giờ | Lò Lửa 24 | 18,9 N | 350.000 | 24 |
| 25 | 16 Tr | 0 | 0 | 12 ngày 3 giờ | 43 ngày 9 giờ | Lò Lửa 25 | 18,9 N | 400.000 | 25 |
| 26 | 21 Tr | 0 | 0 | 13 ngày 22 giờ | 57 ngày 7 giờ | Lò Lửa 26 | 27,8 N | 470.000 | 26 |
| 27 | 29 Tr | 0 | 0 | 16 ngày 17 giờ | 74 ngày | Lò Lửa 27 | 27,8 N | 550.000 | 27 |
| 28 | 39 Tr | 0 | 0 | 19 ngày 5 giờ | 93 ngày 5 giờ | Lò Lửa 28 | 27,8 N | 630.000 | 28 |
| 29 | 49 Tr | 0 | 0 | 22 ngày 2 giờ | 115 ngày 8 giờ | Lò Lửa 29 | 27,8 N | 725.000 | 29 |
| 30 | 60 Tr | 0 | 0 | 26 ngày 13 giờ | 141 ngày 20 giờ | Lò Lửa 30 | 40,5 N | 840.000 | 30 |
| 30-1 | 13 Tr | 33 | 0 | 4 ngày 15 giờ | 146 ngày 11 giờ | Lò Lửa FC1 | 12,6 N | 845.000 | 30 |
| 30-2 | 13 Tr | 33 | 0 | 4 ngày 15 giờ | 151 ngày 2 giờ | Lò Lửa FC1 | 12,6 N | 850.000 | 30 |
| 30-3 | 13 Tr | 33 | 0 | 4 ngày 15 giờ | 155 ngày 17 giờ | Lò Lửa FC1 | 12,6 N | 855.000 | 30 |
| 30-4 | 13 Tr | 33 | 0 | 4 ngày 15 giờ | 160 ngày 8 giờ | Lò Lửa FC1 | 12,6 N | 860.000 | 30 |
| FC1 | 13 Tr | 33 | 0 | 4 ngày 15 giờ | 164 ngày 23 giờ | Lò Lửa FC1 | 12,6 N | 865.000 | 30 |
| FC1-1 | 14 Tr | 39 | 0 | 5 ngày 23 giờ | 170 ngày 21 giờ | Lò Lửa FC2 | 12,6 N | 870.000 | 30 |
| FC1-2 | 14 Tr | 39 | 0 | 5 ngày 23 giờ | 176 ngày 20 giờ | Lò Lửa FC2 | 12,6 N | 875.000 | 30 |
| FC1-3 | 14 Tr | 39 | 0 | 5 ngày 23 giờ | 182 ngày 18 giờ | Lò Lửa FC2 | 12,6 N | 880.000 | 30 |
| FC1-4 | 14 Tr | 39 | 0 | 5 ngày 23 giờ | 188 ngày 17 giờ | Lò Lửa FC2 | 12,6 N | 885.000 | 30 |
| FC2 | 14 Tr | 39 | 0 | 5 ngày 23 giờ | 194 ngày 15 giờ | Lò Lửa FC2 | 12,6 N | 890.000 | 30 |
| FC2-1 | 15 Tr | 59 | 0 | 7 ngày 6 giờ | 201 ngày 22 giờ | Lò Lửa FC3 | 12,6 N | 895.000 | 30 |
| FC2-2 | 15 Tr | 59 | 0 | 7 ngày 6 giờ | 209 ngày 4 giờ | Lò Lửa FC3 | 12,6 N | 900.000 | 30 |
| FC2-3 | 15 Tr | 59 | 0 | 7 ngày 6 giờ | 216 ngày 10 giờ | Lò Lửa FC3 | 12,6 N | 905.000 | 30 |
| FC2-4 | 15 Tr | 59 | 0 | 7 ngày 6 giờ | 223 ngày 16 giờ | Lò Lửa FC3 | 12,6 N | 910.000 | 30 |
| FC3 | 15 Tr | 59 | 0 | 7 ngày 6 giờ | 230 ngày 23 giờ | Lò Lửa FC3 | 12,6 N | 915.000 | 30 |
| FC3-1 | 16 Tr | 70 | 0 | 7 ngày 22 giờ | 238 ngày 21 giờ | Lò Lửa FC4 | 13,9 N | 920.000 | 30 |
| FC3-2 | 16 Tr | 70 | 0 | 7 ngày 22 giờ | 246 ngày 19 giờ | Lò Lửa FC4 | 13,9 N | 925.000 | 30 |
| FC3-3 | 16 Tr | 70 | 0 | 7 ngày 22 giờ | 254 ngày 17 giờ | Lò Lửa FC4 | 13,9 N | 930.000 | 30 |
| FC3-4 | 16 Tr | 70 | 0 | 7 ngày 22 giờ | 262 ngày 15 giờ | Lò Lửa FC4 | 13,9 N | 935.000 | 30 |
| FC4 | 16 Tr | 70 | 0 | 7 ngày 22 giờ | 270 ngày 13 giờ | Lò Lửa FC4 | 13,9 N | 940.000 | 30 |
| FC4-1 | 16 Tr | 83 | 0 | 9 ngày 6 giờ | 279 ngày 19 giờ | Lò Lửa FC5 | 13,9 N | 945.000 | 30 |
| FC4-2 | 16 Tr | 83 | 0 | 9 ngày 6 giờ | 289 ngày | Lò Lửa FC5 | 13,9 N | 950.000 | 30 |
| FC4-3 | 16 Tr | 83 | 0 | 9 ngày 6 giờ | 298 ngày 6 giờ | Lò Lửa FC5 | 13,9 N | 955.000 | 30 |
| FC4-4 | 16 Tr | 83 | 0 | 9 ngày 6 giờ | 307 ngày 12 giờ | Lò Lửa FC5 | 13,9 N | 960.000 | 30 |
| FC5 | 16 Tr | 83 | 0 | 9 ngày 6 giờ | 316 ngày 18 giờ | Lò Lửa FC5 | 13,9 N | 965.000 | 30 |
| FC5-1 | 19 Tr | 50 | 2 | 9 ngày 22 giờ | 326 ngày 15 giờ | Lò Lửa FC6 | 14,9 N | 970.000 | 30 |
| FC5-2 | 19 Tr | 50 | 2 | 9 ngày 22 giờ | 336 ngày 13 giờ | Lò Lửa FC6 | 14,9 N | 975.000 | 30 |
| FC5-3 | 19 Tr | 50 | 2 | 9 ngày 22 giờ | 346 ngày 10 giờ | Lò Lửa FC6 | 14,9 N | 980.000 | 30 |
| FC5-4 | 19 Tr | 50 | 2 | 9 ngày 22 giờ | 356 ngày 8 giờ | Lò Lửa FC6 | 14,9 N | 985.000 | 30 |
| FC6 | 19 Tr | 25 | 5 | 9 ngày 22 giờ | 366 ngày 6 giờ | Lò Lửa FC6 | 14,9 N | 990.000 | 30 |
| FC6-1 | 21 Tr | 60 | 3 | 11 ngày 21 giờ | 378 ngày 3 giờ | Lò Lửa FC7 | 14,9 N | 995.000 | 30 |
| FC6-2 | 21 Tr | 60 | 3 | 11 ngày 21 giờ | 390 ngày | Lò Lửa FC7 | 14,9 N | 1.000.000 | 30 |
| FC6-3 | 21 Tr | 60 | 3 | 11 ngày 21 giờ | 401 ngày 21 giờ | Lò Lửa FC7 | 14,9 N | 1.005.000 | 30 |
| FC6-4 | 21 Tr | 60 | 3 | 11 ngày 21 giờ | 413 ngày 18 giờ | Lò Lửa FC7 | 14,9 N | 1.010.000 | 30 |
| FC7 | 21 Tr | 30 | 7 | 11 ngày 21 giờ | 425 ngày 15 giờ | Lò Lửa FC7 | 14,9 N | 1.015.000 | 30 |
| FC7-1 | 26 Tr | 60 | 5 | 13 ngày 5 giờ | 438 ngày 20 giờ | Lò Lửa FC8 | 14,9 N | 1.020.000 | 30 |
| FC7-2 | 26 Tr | 60 | 5 | 13 ngày 5 giờ | 452 ngày 1 giờ | Lò Lửa FC8 | 14,9 N | 1.025.000 | 30 |
| FC7-3 | 26 Tr | 60 | 5 | 13 ngày 5 giờ | 465 ngày 6 giờ | Lò Lửa FC8 | 14,9 N | 1.030.000 | 30 |
| FC7-4 | 26 Tr | 60 | 5 | 13 ngày 5 giờ | 478 ngày 10 giờ | Lò Lửa FC8 | 14,9 N | 1.035.000 | 30 |
| FC8 | 26 Tr | 30 | 10 | 13 ngày 5 giờ | 491 ngày 15 giờ | Lò Lửa FC8 | 14,9 N | 1.040.000 | 30 |
| FC8-1 | 29 Tr | 70 | 7 | 8 ngày 14 giờ | 500 ngày 5 giờ | Lò Lửa FC9 | 15,9 N | 1.045.000 | 30 |
| FC8-2 | 29 Tr | 70 | 7 | 8 ngày 14 giờ | 508 ngày 19 giờ | Lò Lửa FC9 | 15,9 N | 1.050.000 | 30 |
| FC8-3 | 29 Tr | 70 | 7 | 8 ngày 14 giờ | 517 ngày 9 giờ | Lò Lửa FC9 | 15,9 N | 1.055.000 | 30 |
| FC8-4 | 29 Tr | 70 | 7 | 8 ngày 14 giờ | 525 ngày 23 giờ | Lò Lửa FC9 | 15,9 N | 1.060.000 | 30 |
| FC9 | 29 Tr | 35 | 15 | 8 ngày 14 giờ | 534 ngày 13 giờ | Lò Lửa FC9 | 15,9 N | 1.065.000 | 30 |
| FC9-1 | 33 Tr | 87 | 17 | 13 ngày 5 giờ | 547 ngày 18 giờ | Lò Lửa FC10 | 15,9 N | 1.070.000 | 30 |
| FC9-2 | 33 Tr | 87 | 17 | 13 ngày 5 giờ | 560 ngày 22 giờ | Lò Lửa FC10 | 15,9 N | 1.075.000 | 30 |
| FC9-3 | 33 Tr | 87 | 17 | 13 ngày 5 giờ | 574 ngày 3 giờ | Lò Lửa FC10 | 15,9 N | 1.080.000 | 30 |
| FC9-4 | 33 Tr | 87 | 17 | 13 ngày 5 giờ | 587 ngày 8 giờ | Lò Lửa FC10 | 15,9 N | 1.085.000 | 30 |
| FC10 | 33 Tr | 43 | 35 | 13 ngày 5 giờ | 600 ngày 13 giờ | Lò Lửa FC10 | 15,9 N | 1.090.000 | 30 |
Bệnh Xá
| Level | Thịt | Tinh Thể Đỏ | Tinh luyện Tinh Thể Đỏ | Thời lượng | Tổng thời lượng | Yêu cầu | Sức Mạnh nhận được | Sức chứa Bệnh Xá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 giây | 2 giây | Lò Lửa 8 | 300 | 200 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 9 giây | 11 giây | Lò Lửa 8 | 270 | 300 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 40 giây | 51 giây | Lò Lửa 8 | 405 | 400 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 phút 5 giây | 2 phút 56 giây | Lò Lửa 8 | 540 | 500 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 4 phút 10 giây | 7 phút 6 giây | Lò Lửa 8 | 810 | 600 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 8 phút 20 giây | 15 phút 26 giây | Lò Lửa 8 | 1,22 N | 700 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 16 phút 30 giây | 31 phút 56 giây | Lò Lửa 8 | 1,76 N | 900 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 25 phút | 56 phút 56 giây | Lò Lửa 8 | 1,76 N | 1.100 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 37 phút 30 giây | 1 giờ 34 phút | Lò Lửa 9 | 1,76 N | 1.300 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 50 phút | 2 giờ 24 phút | Lò Lửa 10 | 2,55 N | 1.600 |
| 11 | 320 N | 0 | 0 | 1 giờ 3 phút | 3 giờ 27 phút | Lò Lửa 11 | 2,55 N | 1.900 |
| 12 | 420 N | 0 | 0 | 1 giờ 16 phút | 4 giờ 43 phút | Lò Lửa 12 | 2,55 N | 2.400 |
| 13 | 590 N | 0 | 0 | 1 giờ 32 phút | 6 giờ 15 phút | Lò Lửa 13 | 4,31 N | 2.900 |
| 14 | 780 N | 0 | 0 | 1 giờ 58 phút | 8 giờ 12 phút | Lò Lửa 14 | 4,31 N | 3.500 |
| 15 | 1,1 Tr | 0 | 0 | 2 giờ 31 phút | 10 giờ 43 phút | Lò Lửa 15 | 4,31 N | 4.200 |
| 16 | 1,4 Tr | 0 | 0 | 4 giờ 16 phút | 14 giờ 59 phút | Lò Lửa 16 | 6,06 N | 5.000 |
| 17 | 2,3 Tr | 0 | 0 | 5 giờ 7 phút | 20 giờ 6 phút | Lò Lửa 17 | 6,06 N | 6.000 |
| 18 | 3,1 Tr | 0 | 0 | 6 giờ 9 phút | 1 ngày 2 giờ | Lò Lửa 18 | 6,06 N | 7.300 |
| 19 | 3,9 Tr | 0 | 0 | 9 giờ 13 phút | 1 ngày 11 giờ | Lò Lửa 19 | 8,61 N | 8.800 |
| 20 | 5,3 Tr | 0 | 0 | 11 giờ 31 phút | 1 ngày 23 giờ | Lò Lửa 20 | 8,61 N | 10.500 |
| 21 | 6,8 Tr | 0 | 0 | 14 giờ 59 phút | 2 ngày 14 giờ | Lò Lửa 21 | 8,61 N | 13.000 |
| 22 | 9 Tr | 0 | 0 | 22 giờ 28 phút | 3 ngày 12 giờ | Lò Lửa 22 | 12,9 N | 15.500 |
| 23 | 11 Tr | 0 | 0 | 1 ngày 7 giờ | 4 ngày 20 giờ | Lò Lửa 23 | 12,9 N | 18.500 |
| 24 | 15 Tr | 0 | 0 | 1 ngày 20 giờ | 6 ngày 16 giờ | Lò Lửa 24 | 12,9 N | 22.000 |
| 25 | 20 Tr | 0 | 0 | 2 ngày 14 giờ | 9 ngày 6 giờ | Lò Lửa 25 | 12,9 N | 26.500 |
| 26 | 26 Tr | 0 | 0 | 2 ngày 23 giờ | 12 ngày 4 giờ | Lò Lửa 26 | 19 N | 32.000 |
| 27 | 37 Tr | 0 | 0 | 3 ngày 13 giờ | 15 ngày 18 giờ | Lò Lửa 27 | 19 N | 38.500 |
| 28 | 49 Tr | 0 | 0 | 4 ngày 2 giờ | 19 ngày 19 giờ | Lò Lửa 28 | 19 N | 46.200 |
| 29 | 61 Tr | 0 | 0 | 4 ngày 17 giờ | 24 ngày 12 giờ | Lò Lửa 29 | 19 N | 55.500 |
| 30 | 75 Tr | 0 | 0 | 5 ngày 15 giờ | 30 ngày 3 giờ | Lò Lửa 30 | 27,6 N | 66.500 |
| 30-1 | 16 Tr | 26 | 0 | 23 giờ 31 phút | 31 ngày 2 giờ | Lò Lửa FC1 | 8,61 N | 67.600 |
| 30-2 | 16 Tr | 26 | 0 | 23 giờ 31 phút | 32 ngày 2 giờ | Lò Lửa FC1 | 8,61 N | 68.700 |
| 30-3 | 16 Tr | 26 | 0 | 23 giờ 31 phút | 33 ngày 1 giờ | Lò Lửa FC1 | 8,61 N | 69.800 |
| 30-4 | 16 Tr | 26 | 0 | 23 giờ 31 phút | 34 ngày 1 giờ | Lò Lửa FC1 | 8,61 N | 70.900 |
| FC1 | 16 Tr | 26 | 0 | 23 giờ 31 phút | 35 ngày | Lò Lửa FC1 | 8,61 N | 72.000 |
| FC1-1 | 18 Tr | 31 | 0 | 1 ngày 6 giờ | 36 ngày 7 giờ | Lò Lửa FC2 | 8,61 N | 73.100 |
| FC1-2 | 18 Tr | 31 | 0 | 1 ngày 6 giờ | 37 ngày 13 giờ | Lò Lửa FC2 | 8,61 N | 74.200 |
| FC1-3 | 18 Tr | 31 | 0 | 1 ngày 6 giờ | 38 ngày 19 giờ | Lò Lửa FC2 | 8,61 N | 75.300 |
| FC1-4 | 18 Tr | 31 | 0 | 1 ngày 6 giờ | 40 ngày 1 giờ | Lò Lửa FC2 | 8,61 N | 76.400 |
| FC2 | 18 Tr | 31 | 0 | 1 ngày 6 giờ | 41 ngày 8 giờ | Lò Lửa FC2 | 8,61 N | 77.500 |
| FC2-1 | 19 Tr | 47 | 0 | 1 ngày 13 giờ | 42 ngày 21 giờ | Lò Lửa FC3 | 8,61 N | 78.600 |
| FC2-2 | 19 Tr | 47 | 0 | 1 ngày 13 giờ | 44 ngày 10 giờ | Lò Lửa FC3 | 8,61 N | 79.700 |
| FC2-3 | 19 Tr | 47 | 0 | 1 ngày 13 giờ | 45 ngày 22 giờ | Lò Lửa FC3 | 8,61 N | 80.800 |
| FC2-4 | 19 Tr | 47 | 0 | 1 ngày 13 giờ | 47 ngày 11 giờ | Lò Lửa FC3 | 8,61 N | 81.900 |
| FC3 | 19 Tr | 47 | 0 | 1 ngày 13 giờ | 49 ngày | Lò Lửa FC3 | 8,61 N | 83.000 |
| FC3-1 | 20 Tr | 56 | 0 | 1 ngày 16 giờ | 50 ngày 17 giờ | Lò Lửa FC4 | 9,48 N | 84.100 |
| FC3-2 | 20 Tr | 56 | 0 | 1 ngày 16 giờ | 52 ngày 9 giờ | Lò Lửa FC4 | 9,48 N | 85.200 |
| FC3-3 | 20 Tr | 56 | 0 | 1 ngày 16 giờ | 54 ngày 1 giờ | Lò Lửa FC4 | 9,48 N | 86.300 |
| FC3-4 | 20 Tr | 56 | 0 | 1 ngày 16 giờ | 55 ngày 18 giờ | Lò Lửa FC4 | 9,48 N | 87.400 |
| FC4 | 20 Tr | 56 | 0 | 1 ngày 16 giờ | 57 ngày 10 giờ | Lò Lửa FC4 | 9,48 N | 88.500 |
| FC4-1 | 21 Tr | 67 | 0 | 1 ngày 23 giờ | 59 ngày 9 giờ | Lò Lửa FC5 | 9,48 N | 89.600 |
| FC4-2 | 21 Tr | 67 | 0 | 1 ngày 23 giờ | 61 ngày 8 giờ | Lò Lửa FC5 | 9,48 N | 90.700 |
| FC4-3 | 21 Tr | 67 | 0 | 1 ngày 23 giờ | 63 ngày 7 giờ | Lò Lửa FC5 | 9,48 N | 91.800 |
| FC4-4 | 21 Tr | 67 | 0 | 1 ngày 23 giờ | 65 ngày 6 giờ | Lò Lửa FC5 | 9,48 N | 92.900 |
| FC5 | 21 Tr | 67 | 0 | 1 ngày 23 giờ | 67 ngày 5 giờ | Lò Lửa FC5 | 9,48 N | 94.000 |
| FC5-1 | 24 Tr | 40 | 2 | 2 ngày 2 giờ | 69 ngày 8 giờ | Lò Lửa FC6 | 10,1 N | 95.100 |
| FC5-2 | 24 Tr | 40 | 2 | 2 ngày 2 giờ | 71 ngày 10 giờ | Lò Lửa FC6 | 10,1 N | 96.200 |
| FC5-3 | 24 Tr | 40 | 2 | 2 ngày 2 giờ | 73 ngày 12 giờ | Lò Lửa FC6 | 10,1 N | 97.300 |
| FC5-4 | 24 Tr | 40 | 2 | 2 ngày 2 giờ | 75 ngày 15 giờ | Lò Lửa FC6 | 10,1 N | 98.400 |
| FC6 | 24 Tr | 20 | 4 | 2 ngày 2 giờ | 77 ngày 17 giờ | Lò Lửa FC6 | 10,1 N | 99.500 |
| FC6-1 | 27 Tr | 48 | 3 | 2 ngày 12 giờ | 80 ngày 6 giờ | Lò Lửa FC7 | 10,1 N | 100.600 |
