无论英雄稀有度如何,每个英雄技能从 1 级升到 5 级都需要 165 本技能书:稀有技能和传说技能的区别只在于用哪种技能书。传说英雄的专属装备升到 10 级需要 275 个组件,其中 200 个花在 6 到 10 级。
技能等级
| 技能等级 | 技能书 | 累计技能书 | 所需星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 第一个技能 0★,第二个技能 1★,第三个技能 2★ |
| 2 | 10 | 10 | 1★,第三个技能为 2★ |
| 3 | 30 | 40 | 2★ |
| 4 | 50 | 90 | 3★ |
| 5 | 75 | 165 | 4★ |
每个英雄有三个探险技能和三个远征技能,各自是一条独立的升级路线。探险技能使用探险技能书,远征技能使用远征技能书,且都要与英雄稀有度一致,所以两类技能书之间、不同稀有度之间都不能通用。
| 稀有度 | 技能类型 | 技能书 | 技能数量 | 每个技能所需技能书 | 全部技能所需技能书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mythic | Exploration | Mythic Exploration Manual | 3 | 165 | 495 |
| Mythic | Expedition | Mythic Expedition Skill Manual | 3 | 165 | 495 |
| Epic | Exploration | Epic Exploration Manual | 3 | 165 | 495 |
| Epic | Expedition | Epic Expedition Skill Manual | 3 | 165 | 495 |
| Rare | Exploration | Rare Exploration Manual | 3 | 165 | 495 |
| Rare | Expedition | Rare Expedition Skill Manual | 3 | 165 | 495 |
一个英雄的六个技能全部升到 5 级,每类技能书各需要 495 本。5 级要 75 本,是单步消耗最高的一级,接近整条路线的一半,而且要求英雄达到 4★,所以通常是星级而不是技能书决定进度:技能等级最多比英雄的星级高 1 级。星级消耗见英雄经验与星级消耗。
专属装备组件
| 等级 | 组件 | 累计组件 | 探险技能等级 | 远征技能等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | 10 | 15 | 1 | 1 |
| 3 | 15 | 30 | 2 | 1 |
| 4 | 20 | 50 | 2 | 2 |
| 5 | 25 | 75 | 3 | 2 |
| 6 | 30 | 105 | 3 | 3 |
| 7 | 35 | 140 | 4 | 3 |
| 8 | 40 | 180 | 4 | 4 |
| 9 | 45 | 225 | 5 | 4 |
| 10 | 50 | 275 | 5 | 5 |
每一级比上一级多消耗 5 个组件,从 1 级的 5 个到 10 级的 50 个。每一级都只要求英雄达到 1★。装备自带的两个技能轮流提升:奇数级提升探险技能,偶数级提升远征技能,两者分别在装备 9 级和 10 级时达到 5 级。
| 等级范围 | 组件 | 累计组件 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 to 5 | 75 | 75 | 27.3% |
| 6 to 10 | 200 | 275 | 72.7% |
升到 5 级共需 75 个组件,此时装备的两个技能已经达到 2 级或 3 级;后半段还要再花 200 个。
拥有专属装备的英雄
| 英雄 | 英雄代数 | 兵种 | 专属装备 | 组件道具 |
|---|---|---|---|---|
| Natalia | 1 | Infantry | Gale Force | Gale Force Widget |
| Jeronimo | 1 | Infantry | Dawnbreak | Dawnbreak Widget |
| Molly | 1 | Lancer | Yeti Spirit | Yeti Spirit Widget |
| Zinman | 1 | Marksman | Woodpecker | Woodpecker Widget |
| Philly | 2 | Lancer | Pharmacologica | Pharmacologica Widget |
| Alonso | 2 | Marksman | Captain Ahab | Captain Ahab Widget |
| Flint | 2 | Infantry | Dragonbane | Dragonbane Widget |
| Logan | 3 | Infantry | Fists of Steel | Fists of Steel Widget |
| Mia | 3 | Lancer | Fate Crystal | Fate Crystal Widget |
| Greg | 3 | Marksman | State Edict | State Edict Widget |
| Reina | 4 | Lancer | Ninjaken - Raikiri | Ninjaken - Raikiri Widget |
| Lynn | 4 | Marksman | Ella's Tear | Ella's Tear Widget |
| Ahmose | 4 | Infantry | Guardian's Relic | Guardian's Relic Widget |
| Hector | 5 | Infantry | Steel Fangs | Steel Fang Widget |
| Norah | 5 | Lancer | Snow Cruiser | Snow Cruiser Widget |
| Gwen | 5 | Marksman | Wings of Hope | Wings of Hope Widget |
| Wu Ming | 6 | Infantry | Dragonslayer | Dragonslayer Widget |
| Renee | 6 | Lancer | Illusion Magiball | Illusion Magiball Widget |
| Wayne | 6 | Marksman | Power Boomerang | Power Boomerang Widget |
| Gordon | 7 | Lancer | Bonecrux Venom | Bonecrux Venom Widget |
| Edith | 7 | Infantry | Charm Toolkit | Charm Toolkit Widget |
| Bradley | 7 | Marksman | Thunder Cannon | Thunder Cannon Widget |
| Gatot | 8 | Infantry | Golden Fang | Golden Fang Widget |
| Sonya | 8 | Lancer | Mangrove Frog | Mangrove Frog Widget |
| Hendrik | 8 | Marksman | Abyss Diver | Abyss Diver Widget |
| Magnus | 9 | Infantry | Storm Axe | Storm Axe Widget |
| Fred | 9 | Lancer | Blazebearer | Blazebearer Widget |
| Xura | 9 | Marksman | Witch Mask | Witch Mask Widget |
| Gregory | 10 | Infantry | Solarsword | Solarsword Widget |
| Freya | 10 | Lancer | Blood Moon Scythe | Blood Moon Scythe Widget |
| Blanchette | 10 | Marksman | Wolf Hunter | Wolf Hunter Widget |
| Eleonora | 11 | Infantry | Scepter of Solaris | Scepter of Solaris Widget |
| Lloyd | 11 | Lancer | Mastercraft Treasure | Mastercraft Treasure Widget |
| Rufus | 11 | Marksman | Meteor Blaster | Meteor Blaster Widget |
| Hervor | 12 | Infantry | Hammer of Sathla | Hammer of Sathla Widget |
| Karol | 12 | Lancer | Spirit of Winterwind | Spirit of Winterwind Widget |
| Ligeia | 12 | Marksman | Fateweaver | Fateweaver Widget |
| Gisela | 13 | Infantry | Helacore | Helacore Widget |
| Flora | 13 | Lancer | Kernel of Plenty | Kernel of Plenty Widget |
| Vulcanus | 13 | Marksman | Doom Sigil | Doom Sigil Widget |
| Elif | 14 | Infantry | Moonscar | Moonscar Widget |
| Dominic | 14 | Lancer | Exobox | Exobox Widget |
| Cara | 14 | Marksman | Velocomet | Velocomet Widget |
| Hank | 15 | Infantry | Roaring Rage | Roaring Rage Widget |
| Estrella | 15 | Lancer | Dreamscape Painting | Dreamscape Painting Widget |
| Viveca | 15 | Marksman | Dark Star | Dark Star Widget |
| Seigel | 16 | Infantry | Blacklight Halberd | Blacklight Halberd Widget |
| Ursar | 16 | Lancer | Progenitor Spear | Progenitor Spear Widget |
| Aisling | 16 | Marksman | Cord of Destiny | Cord of Destiny Widget |
| Aiden | 17 | Infantry | Burning Fist | Blazing Fist Widget |
| Bertha | 17 | Lancer | Adjudicator | The Verdict Widget |
| Eleanor | 17 | Marksman | The Warden | The Sheriff Widget |
| Jordan | 18 | Infantry | Wavebreaker | Wavebreaker Widget |
| Nikola | 18 | Lancer | Stormbolt | Stormbolt Widget |
| Aisha | 18 | Marksman | Glitterflame Staff | Glitterflame Staff Widget |
这 55 名英雄全部是传说英雄:第 1 代有 4 名,之后每一代各有 3 名,直到第 18 代。每名英雄使用各自的组件道具,所以一名英雄装备的组件不能用在另一名英雄身上。