不論英雄稀有度為何,每個英雄技能從 1 級升到 5 級都需要 165 本技能書:稀有技能和傳說技能的差別只在於使用哪一種技能書。傳說英雄的專屬裝備升到 10 級共需 275 個組件,其中 200 個花在 6 到 10 級。
技能等級
| 技能等級 | 技能書 | 累計技能書 | 所需星級 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 第一個技能 0★,第二個技能 1★,第三個技能 2★ |
| 2 | 10 | 10 | 1★,第三個技能則需 2★ |
| 3 | 30 | 40 | 2★ |
| 4 | 50 | 90 | 3★ |
| 5 | 75 | 165 | 4★ |
每位英雄有三個探險技能和三個遠征技能,各自獨立升級。探險技能使用探險技能書,遠征技能使用遠征技能書,且都要對應英雄的稀有度,因此兩種技能書之間、不同稀有度之間都無法互相替代。
| 稀有度 | 技能類型 | 技能書 | 技能數 | 每個技能所需技能書 | 全部技能所需技能書 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mythic | Exploration | Mythic Exploration Manual | 3 | 165 | 495 |
| Mythic | Expedition | Mythic Expedition Skill Manual | 3 | 165 | 495 |
| Epic | Exploration | Epic Exploration Manual | 3 | 165 | 495 |
| Epic | Expedition | Epic Expedition Skill Manual | 3 | 165 | 495 |
| Rare | Exploration | Rare Exploration Manual | 3 | 165 | 495 |
| Rare | Expedition | Rare Expedition Skill Manual | 3 | 165 | 495 |
一位英雄的六個技能全部升到 5 級,每種技能書各需 495 本。5 級要 75 本,是單一步驟中花費最高的,占整條升級路線的近半,而且英雄必須達到 4★,所以通常是星級而不是技能書決定進度:技能等級最多只能比英雄的星級多一級。星級的消耗請見英雄經驗值與星級消耗。
專屬裝備組件
| 等級 | 組件 | 累計組件 | 探險技能等級 | 遠征技能等級 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | 10 | 15 | 1 | 1 |
| 3 | 15 | 30 | 2 | 1 |
| 4 | 20 | 50 | 2 | 2 |
| 5 | 25 | 75 | 3 | 2 |
| 6 | 30 | 105 | 3 | 3 |
| 7 | 35 | 140 | 4 | 3 |
| 8 | 40 | 180 | 4 | 4 |
| 9 | 45 | 225 | 5 | 4 |
| 10 | 50 | 275 | 5 | 5 |
每升一級比上一級多花 5 個組件,從 1 級的 5 個到 10 級的 50 個。每一級只要求英雄達到 1★。裝備附帶的兩個技能輪流提升:奇數等級提升探險技能,偶數等級提升遠征技能,兩者分別在裝備 9 級和 10 級時達到 5 級。
| 等級 | 組件 | 累計組件 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 to 5 | 75 | 75 | 27.3% |
| 6 to 10 | 200 | 275 | 72.7% |
升到 5 級共需 75 個組件,兩個裝備技能就能升到 2 級或 3 級;後半段還要再花 200 個。
擁有專屬裝備的英雄
| 英雄 | 英雄代數 | 兵種 | 專屬裝備 | 組件道具 |
|---|---|---|---|---|
| Natalia | 1 | Infantry | Gale Force | Gale Force Widget |
| Jeronimo | 1 | Infantry | Dawnbreak | Dawnbreak Widget |
| Molly | 1 | Lancer | Yeti Spirit | Yeti Spirit Widget |
| Zinman | 1 | Marksman | Woodpecker | Woodpecker Widget |
| Philly | 2 | Lancer | Pharmacologica | Pharmacologica Widget |
| Alonso | 2 | Marksman | Captain Ahab | Captain Ahab Widget |
| Flint | 2 | Infantry | Dragonbane | Dragonbane Widget |
| Logan | 3 | Infantry | Fists of Steel | Fists of Steel Widget |
| Mia | 3 | Lancer | Fate Crystal | Fate Crystal Widget |
| Greg | 3 | Marksman | State Edict | State Edict Widget |
| Reina | 4 | Lancer | Ninjaken - Raikiri | Ninjaken - Raikiri Widget |
| Lynn | 4 | Marksman | Ella's Tear | Ella's Tear Widget |
| Ahmose | 4 | Infantry | Guardian's Relic | Guardian's Relic Widget |
| Hector | 5 | Infantry | Steel Fangs | Steel Fang Widget |
| Norah | 5 | Lancer | Snow Cruiser | Snow Cruiser Widget |
| Gwen | 5 | Marksman | Wings of Hope | Wings of Hope Widget |
| Wu Ming | 6 | Infantry | Dragonslayer | Dragonslayer Widget |
| Renee | 6 | Lancer | Illusion Magiball | Illusion Magiball Widget |
| Wayne | 6 | Marksman | Power Boomerang | Power Boomerang Widget |
| Gordon | 7 | Lancer | Bonecrux Venom | Bonecrux Venom Widget |
| Edith | 7 | Infantry | Charm Toolkit | Charm Toolkit Widget |
| Bradley | 7 | Marksman | Thunder Cannon | Thunder Cannon Widget |
| Gatot | 8 | Infantry | Golden Fang | Golden Fang Widget |
| Sonya | 8 | Lancer | Mangrove Frog | Mangrove Frog Widget |
| Hendrik | 8 | Marksman | Abyss Diver | Abyss Diver Widget |
| Magnus | 9 | Infantry | Storm Axe | Storm Axe Widget |
| Fred | 9 | Lancer | Blazebearer | Blazebearer Widget |
| Xura | 9 | Marksman | Witch Mask | Witch Mask Widget |
| Gregory | 10 | Infantry | Solarsword | Solarsword Widget |
| Freya | 10 | Lancer | Blood Moon Scythe | Blood Moon Scythe Widget |
| Blanchette | 10 | Marksman | Wolf Hunter | Wolf Hunter Widget |
| Eleonora | 11 | Infantry | Scepter of Solaris | Scepter of Solaris Widget |
| Lloyd | 11 | Lancer | Mastercraft Treasure | Mastercraft Treasure Widget |
| Rufus | 11 | Marksman | Meteor Blaster | Meteor Blaster Widget |
| Hervor | 12 | Infantry | Hammer of Sathla | Hammer of Sathla Widget |
| Karol | 12 | Lancer | Spirit of Winterwind | Spirit of Winterwind Widget |
| Ligeia | 12 | Marksman | Fateweaver | Fateweaver Widget |
| Gisela | 13 | Infantry | Helacore | Helacore Widget |
| Flora | 13 | Lancer | Kernel of Plenty | Kernel of Plenty Widget |
| Vulcanus | 13 | Marksman | Doom Sigil | Doom Sigil Widget |
| Elif | 14 | Infantry | Moonscar | Moonscar Widget |
| Dominic | 14 | Lancer | Exobox | Exobox Widget |
| Cara | 14 | Marksman | Velocomet | Velocomet Widget |
| Hank | 15 | Infantry | Roaring Rage | Roaring Rage Widget |
| Estrella | 15 | Lancer | Dreamscape Painting | Dreamscape Painting Widget |
| Viveca | 15 | Marksman | Dark Star | Dark Star Widget |
| Seigel | 16 | Infantry | Blacklight Halberd | Blacklight Halberd Widget |
| Ursar | 16 | Lancer | Progenitor Spear | Progenitor Spear Widget |
| Aisling | 16 | Marksman | Cord of Destiny | Cord of Destiny Widget |
| Aiden | 17 | Infantry | Burning Fist | Blazing Fist Widget |
| Bertha | 17 | Lancer | Adjudicator | The Verdict Widget |
| Eleanor | 17 | Marksman | The Warden | The Sheriff Widget |
| Jordan | 18 | Infantry | Wavebreaker | Wavebreaker Widget |
| Nikola | 18 | Lancer | Stormbolt | Stormbolt Widget |
| Aisha | 18 | Marksman | Glitterflame Staff | Glitterflame Staff Widget |
這 55 位全是傳說英雄:第 1 代有四位,之後每一代各有三位,一直到第 18 代。每位英雄都使用自己專屬的組件道具,所以某位英雄的組件無法用在其他英雄的裝備上。