Gubernur terkuat di Whiteout Survival adalah 炙炎梵天 dari Wilayah #2011, dengan Kekuasaan 29,8B. Classic陀螺 dari Wilayah #827 menyusul dekat di 29,2B, lalu sisanya jauh tertinggal: tempat ketiga punya 17,9B, dan Gubernur di tempat ke-100 punya 5,51B, 5,4 kali lebih kecil daripada pemimpin daftar.
100 teratas
Dibutuhkan Kekuasaan 5,51B untuk masuk 100 teratas, dan Gubernur di tengah daftar punya 6,96B.
Seberapa jauh jarak di puncak
Dua Gubernur berada di kelas tersendiri. Pemimpin daftar hanya 1,02 kali peringkat kedua, tetapi keduanya punya Kekuasaan lebih dari 1,6 kali siapa pun yang lain. Di bawah mereka daftar mendatar: tempat ke-10 punya 11,1B, 2,01 kali tempat ke-100, dan separuh dari 100 teratas berada di antara 5,51B dan 6,97B.
Wilayah dengan lebih dari satu Gubernur teratas
100 teratas berasal dari 67 Wilayah. 23 di antaranya memegang dua atau lebih:
| Wilayah | Gubernur di 100 teratas | Peringkat terbaik | Gubernur terkuat |
|---|---|---|---|
| Wilayah #77 | 4 | 5 | 14,9 M |
| Wilayah #330 | 4 | 9 | 11,1 M |
| Wilayah #713 | 4 | 14 | 9,68 M |
| Wilayah #1127 | 4 | 22 | 8,88 M |
| Wilayah #2011 | 3 | 1 | 29,8 M |
| Wilayah #827 | 3 | 2 | 29,2 M |
| Wilayah #2182 | 2 | 3 | 17,9 M |
| Wilayah #855 | 2 | 4 | 16,7 M |
| Wilayah #390 | 2 | 6 | 12,6 M |
| Wilayah #1433 | 2 | 7 | 12,3 M |
| Wilayah #437 | 2 | 8 | 12,2 M |
| Wilayah #665 | 2 | 10 | 11,1 M |
| Wilayah #2394 | 2 | 11 | 10,9 M |
| Wilayah #1070 | 2 | 13 | 10,1 M |
| Wilayah #16 | 2 | 23 | 8,64 M |
| Wilayah #2099 | 2 | 27 | 8,36 M |
| Wilayah #943 | 2 | 36 | 7,57 M |
| Wilayah #552 | 2 | 46 | 7,13 M |
| Wilayah #3883 | 2 | 61 | 6,44 M |
| Wilayah #427 | 2 | 62 | 6,41 M |
| Wilayah #567 | 2 | 63 | 6,39 M |
| Wilayah #394 | 2 | 81 | 5,83 M |
| Wilayah #1216 | 2 | 82 | 5,82 M |
Wilayah #77, Wilayah #330, Wilayah #713, dan Wilayah #1127 masing-masing memegang empat. Wilayah dua Gubernur terkuat, Wilayah #2011 dan Wilayah #827, masing-masing memegang tiga.
Aliansi dengan lebih dari satu Gubernur teratas
Setiap Gubernur di 100 teratas tergabung dalam sebuah Aliansi, tersebar di 81 Aliansi. 12 Aliansi memegang dua atau lebih:
| Aliansi | Wilayah | Gubernur di 100 teratas | Peringkat terbaik |
|---|---|---|---|
| [K77] KINGDOM77 | Wilayah #77 | 4 | 5 |
| [THE] CHICKENNUGGETS | Wilayah #713 | 4 | 14 |
| [HAN] 大漢王朝 | Wilayah #1127 | 4 | 22 |
| [CoC] ControlledChaos | Wilayah #330 | 3 | 50 |
| [DOW] DisciplesOfWar | Wilayah #2011 | 2 | 1 |
| [MAX] 大唐文化国际集团 | Wilayah #665 | 2 | 10 |
| [BlG] Egomaniacals | Wilayah #2394 | 2 | 11 |
| [KOR] 슬기로운감빵생활 | Wilayah #16 | 2 | 23 |
| [EGG] EagerGamersGuild | Wilayah #552 | 2 | 46 |
| [LIO] LionsDen | Wilayah #3883 | 2 | 61 |
| [427] NeverGiveUp | Wilayah #427 | 2 | 62 |
| [ExE] TheExecutioners | Wilayah #394 | 2 | 81 |
Level Tungku di puncak
| Tungku | Gubernur | Peringkat terbaik | Terkuat | Terendah |
|---|---|---|---|---|
| FC10 | 96 | 1 | 29,8 M | 5,51 M |
| FC8 | 2 | 28 | 8,03 M | 5,62 M |
| FC5 | 2 | 61 | 6,44 M | 5,69 M |
96 dari 100 teratas berada di FC10. Dua Gubernur FC8 dan dua Gubernur FC5 juga punya Kekuasaan untuk berada di sini: Gubernur FC8 yang lebih kuat berada di peringkat ke-28 dengan 8,03B, dan Gubernur FC5 yang lebih kuat berada di peringkat ke-61 dengan 6,44B, mengungguli 37 Gubernur FC10.
Mencari peringkat Gubernur mana pun
Peringkat menampilkan Gubernur dan Aliansi terkuat di semua Wilayah, dan halaman tiap Wilayah punya papan peringkatnya sendiri. Untuk mencari satu Gubernur berdasarkan nama, lihat cara menemukan pemain mana pun berdasarkan nama. Untuk memahami apa saja yang dihitung sebagai Kekuasaan dan bagaimana ia bertambah, lihat cara membaca Kekuasaan di Whiteout Survival.