Nâng một Tướng từ Level 1 lên 80 tốn 23.641.790 EXP, trong đó 14.840.000, khoảng 63%, dồn vào mười Level cuối. Sao cũng dồn về cuối như vậy: Tướng đã chiêu mộ cần 1.065 Mảnh vỡ để lên 5★, và riêng Sao cuối cùng đã chiếm 600.
EXP tăng theo Level như thế nào
20 Level đầu gần như miễn phí. Level 2 cần 480 EXP, Level 20 cần 13.000, và cả chặng đến Level 20 tốn 91.790 EXP, chưa đến 0,4% tổng số. Từ đây, cứ mười Level lại tốn gấp hai đến ba lần mười Level trước:
| Level | EXP cho các Level này | EXP tính đến đây |
|---|---|---|
| 1 đến 20 | 91,790 | 91,790 |
| 21 đến 30 | 186,000 | 277,790 |
| 31 đến 40 | 394,000 | 671,790 |
| 41 đến 50 | 940,000 | 1,611,790 |
| 51 đến 60 | 2,070,000 | 3,681,790 |
| 61 đến 70 | 5,120,000 | 8,801,790 |
| 71 đến 80 | 14,840,000 | 23,641,790 |
Riêng bước lên Level 80 tốn 2.400.000 EXP, ngang với tổng Level 1 đến 55 cộng lại là 2.421.790. Trong mỗi nhóm năm Level, chi phí tăng theo từng nấc đều nhau (1.000.000, 1.100.000, rồi 1.300.000, 1.500.000, 1.700.000, 1.900.000 và 2.100.000 ở trên cùng), nên gần mức tối đa không có Level nào rẻ để dừng lại.
Lò Lửa giới hạn Level của Tướng
Từ Level 21, Tướng không thể vượt quá mức Lò Lửa của bạn cho phép. Level 21 và 22 cần Lò Lửa 10. Sau đó mỗi Level Lò Lửa mở thêm ba Level Tướng, cho đến Lò Lửa 19 mở Level 47 đến 49. Từ Lò Lửa 20, mỗi Level Lò Lửa mở năm Level: Lò Lửa 20 mở Level 50 đến 54, Lò Lửa 21 mở Level 55 đến 59, và cứ thế đến Lò Lửa 24 mở Level 70 đến 74. Ở phiên bản game này, Lò Lửa 25 mở sáu Level cuối, từ 75 đến 80.
Trên thực tế, EXP hiếm khi là thứ cản bước một Tướng ở giữa game. Người chơi ở Lò Lửa 20 có thể đưa mọi Tướng lên Level 54, tốn 2.231.790 EXP mỗi Tướng, ít hơn riêng Level cuối cùng.
| Level | EXP cho Level này | EXP tính đến đây | Lò Lửa cần có |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — |
| 2 | 480 | 480 | — |
| 3 | 690 | 1.170 | — |
| 4 | 920 | 2.090 | — |
| 5 | 1.200 | 3.290 | — |
| 6 | 1.500 | 4.790 | — |
| 7 | 1.800 | 6.590 | — |
| 8 | 2.200 | 8.790 | — |
| 9 | 2.600 | 11.390 | — |
| 10 | 3.100 | 14.490 | — |
| 11 | 3.800 | 18.290 | — |
| 12 | 4.200 | 22.490 | — |
| 13 | 5.100 | 27.590 | — |
| 14 | 5.700 | 33.290 | — |
| 15 | 6.800 | 40.090 | — |
| 16 | 7.800 | 47.890 | — |
| 17 | 8.900 | 56.790 | — |
| 18 | 10.000 | 66.790 | — |
| 19 | 12.000 | 78.790 | — |
| 20 | 13.000 | 91.790 | — |
| 21 | 14.000 | 105.790 | 10 |
| 22 | 15.000 | 120.790 | 10 |
| 23 | 16.000 | 136.790 | 11 |
| 24 | 17.000 | 153.790 | 11 |
| 25 | 18.000 | 171.790 | 11 |
| 26 | 19.000 | 190.790 | 12 |
| 27 | 20.000 | 210.790 | 12 |
| 28 | 21.000 | 231.790 | 12 |
| 29 | 22.000 | 253.790 | 13 |
| 30 | 24.000 | 277.790 | 13 |
| 31 | 26.000 | 303.790 | 13 |
| 32 | 28.000 | 331.790 | 14 |
| 33 | 30.000 | 361.790 | 14 |
| 34 | 32.000 | 393.790 | 14 |
| 35 | 36.000 | 429.790 | 15 |
| 36 | 40.000 | 469.790 | 15 |
| 37 | 44.000 | 513.790 | 15 |
| 38 | 48.000 | 561.790 | 16 |
| 39 | 52.000 | 613.790 | 16 |
| 40 | 58.000 | 671.790 | 16 |
| 41 | 64.000 | 735.790 | 17 |
| 42 | 70.000 | 805.790 | 17 |
| 43 | 76.000 | 881.790 | 17 |
| 44 | 82.000 | 963.790 | 18 |
| 45 | 90.000 | 1.053.790 | 18 |
| 46 | 98.000 | 1.151.790 | 18 |
| 47 | 100.000 | 1.251.790 | 19 |
| 48 | 110.000 | 1.361.790 | 19 |
| 49 | 120.000 | 1.481.790 | 19 |
| 50 | 130.000 | 1.611.790 | 20 |
| 51 | 140.000 | 1.751.790 | 20 |
| 52 | 150.000 | 1.901.790 | 20 |
| 53 | 160.000 | 2.061.790 | 20 |
| 54 | 170.000 | 2.231.790 | 20 |
| 55 | 190.000 | 2.421.790 | 21 |
| 56 | 210.000 | 2.631.790 | 21 |
| 57 | 230.000 | 2.861.790 | 21 |
| 58 | 250.000 | 3.111.790 | 21 |
| 59 | 270.000 | 3.381.790 | 21 |
| 60 | 300.000 | 3.681.790 | 22 |
| 61 | 330.000 | 4.011.790 | 22 |
| 62 | 360.000 | 4.371.790 | 22 |
| 63 | 390.000 | 4.761.790 | 22 |
| 64 | 420.000 | 5.181.790 | 22 |
| 65 | 470.000 | 5.651.790 | 23 |
| 66 | 520.000 | 6.171.790 | 23 |
| 67 | 570.000 | 6.741.790 | 23 |
| 68 | 620.000 | 7.361.790 | 23 |
| 69 | 670.000 | 8.031.790 | 23 |
| 70 | 770.000 | 8.801.790 | 24 |
| 71 | 870.000 | 9.671.790 | 24 |
| 72 | 970.000 | 10.641.790 | 24 |
| 73 | 1.000.000 | 11.641.790 | 24 |
| 74 | 1.100.000 | 12.741.790 | 24 |
| 75 | 1.300.000 | 14.041.790 | 25 |
| 76 | 1.500.000 | 15.541.790 | 25 |
| 77 | 1.700.000 | 17.241.790 | 25 |
| 78 | 1.900.000 | 19.141.790 | 25 |
| 79 | 2.100.000 | 21.241.790 | 25 |
| 80 | 2.400.000 | 23.641.790 | 25 |
Chi phí Sao và bậc
Mỗi Sao có năm bậc trước khi sang Sao kế tiếp. Mỗi bước tốn Mảnh vỡ của chính Tướng đó, và từ 1★ trở đi giá giống nhau ở cả năm bậc của một Sao. Bước hoàn thành một Sao tốn giá bậc của Sao kế tiếp, nên các bước nhảy giá đến sớm một bước:
| Giai đoạn | Mảnh vỡ mỗi bậc | Mảnh vỡ cho Sao | Mảnh vỡ tính đến đây |
|---|---|---|---|
| lên 1★ | 1 đến 2 | 10 | 10 |
| lên 2★ | 5 | 40 | 50 |
| lên 3★ | 15 | 115 | 165 |
| lên 4★ | 40 | 300 | 465 |
| lên 5★ | 100 | 600 | 1,065 |
Hai Sao cuối chiếm 900 trong 1.065 Mảnh vỡ, khoảng 85%. Tướng ở 3★ đã dùng 165 Mảnh vỡ, chưa đến một phần sáu chặng đường lên 5★. Vì vậy 4★ và 5★ là nơi Mảnh vỡ cạn nhanh nhất, và đó cũng là các Sao nên dành Mảnh vỡ cho những Tướng bạn sẽ dùng lâu dài.
| Giai đoạn | Mảnh vỡ cho bước này | Mảnh vỡ tính đến đây |
|---|---|---|
| 0★ tier 1 | 1 | 1 |
| 0★ tier 2 | 1 | 2 |
| 0★ tier 3 | 2 | 4 |
| 0★ tier 4 | 2 | 6 |
| 0★ tier 5 | 2 | 8 |
| 1★ | 2 | 10 |
| 1★ tier 1 | 5 | 15 |
| 1★ tier 2 | 5 | 20 |
| 1★ tier 3 | 5 | 25 |
| 1★ tier 4 | 5 | 30 |
| 1★ tier 5 | 5 | 35 |
| 2★ | 15 | 50 |
| 2★ tier 1 | 15 | 65 |
| 2★ tier 2 | 15 | 80 |
| 2★ tier 3 | 15 | 95 |
| 2★ tier 4 | 15 | 110 |
| 2★ tier 5 | 15 | 125 |
| 3★ | 40 | 165 |
| 3★ tier 1 | 40 | 205 |
| 3★ tier 2 | 40 | 245 |
| 3★ tier 3 | 40 | 285 |
| 3★ tier 4 | 40 | 325 |
| 3★ tier 5 | 40 | 365 |
| 4★ | 100 | 465 |
| 4★ tier 1 | 100 | 565 |
| 4★ tier 2 | 100 | 665 |
| 4★ tier 3 | 100 | 765 |
| 4★ tier 4 | 100 | 865 |
| 4★ tier 5 | 100 | 965 |
| 5★ | 100 | 1.065 |
Mỗi Tướng cần gì
Với 66 trong 68 Tướng, chiêu mộ tốn 10 Mảnh vỡ của chính Tướng đó, nên tổng chi phí từ con số không đến 5★ là 1.075 Mảnh vỡ. Hai Tướng tốn nhiều hơn để chiêu mộ: Jessie cần 40, tổng 1.105 để lên 5★, và Jerónimo cần 20, tổng 1.085. Chi phí Sao sau khi chiêu mộ không phụ thuộc vào độ hiếm hay Thế hệ: một Tướng Hiếm như Eugene và một Tướng Huyền Thoại Thế hệ 18 như Aisya đều cần 1.065 Mảnh vỡ từ lúc chiêu mộ đến 5★.
Danh sách có 4 Tướng Hiếm và 9 Tướng Xuất Sắc, tất cả thuộc Thế hệ 1, cùng 55 Tướng Huyền Thoại. Thế hệ 1 có 4 Tướng Huyền Thoại; mỗi Thế hệ sau, từ 2 đến 18, thêm ba.
| Tướng | Thế hệ | Độ hiếm | Mảnh vỡ để chiêu mộ | Mảnh vỡ để lên 5★ |
|---|---|---|---|---|
| Eugene | 1 | Rare | 10 | 1.075 |
| Smith | 1 | Rare | 10 | 1.075 |
| Charlie | 1 | Rare | 10 | 1.075 |
| Cloris | 1 | Rare | 10 | 1.075 |
| Sergey | 1 | Epic | 10 | 1.075 |
| Patrick | 1 | Epic | 10 | 1.075 |
| Bahiti | 1 | Epic | 10 | 1.075 |
| Jessie | 1 | Epic | 40 | 1.105 |
| Gina | 1 | Epic | 10 | 1.075 |
| Seo-yoon | 1 | Epic | 10 | 1.075 |
| Jasser | 1 | Epic | 10 | 1.075 |
| Lumak Bokan | 1 | Epic | 10 | 1.075 |
| Ling Xue | 1 | Epic | 10 | 1.075 |
| Natalia | 1 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Jeronimo | 1 | Mythic | 20 | 1.085 |
| Molly | 1 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Zinman | 1 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Flint | 2 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Philly | 2 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Alonso | 2 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Logan | 3 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Mia | 3 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Greg | 3 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Ahmose | 4 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Reina | 4 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Lynn | 4 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Hector | 5 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Norah | 5 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Gwen | 5 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Wu Ming | 6 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Renee | 6 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Wayne | 6 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Edith | 7 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Gordon | 7 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Bradley | 7 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Gatot | 8 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Sonya | 8 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Hendrik | 8 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Magnus | 9 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Fred | 9 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Xura | 9 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Gregory | 10 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Freya | 10 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Blanchette | 10 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Eleonora | 11 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Lloyd | 11 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Rufus | 11 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Hervor | 12 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Karol | 12 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Ligeia | 12 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Gisela | 13 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Flora | 13 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Vulcanus | 13 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Elif | 14 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Dominic | 14 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Cara | 14 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Hank | 15 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Estrella | 15 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Viveca | 15 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Seigel | 16 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Ursar | 16 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Aisling | 16 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Aiden | 17 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Bertha | 17 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Eleanor | 17 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Jordan | 18 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Nikola | 18 | Mythic | 10 | 1.075 |
| Aisha | 18 | Mythic | 10 | 1.075 |
Tổng hợp lại
Nâng tối đa Level và Sao của một Tướng tốn 23.641.790 EXP và 1.075 Mảnh vỡ. Hai khoản chi này có chung quy luật: rẻ lúc đầu và dốc về cuối, với mười Level cuối giữ phần lớn EXP và hai Sao cuối giữ phần lớn Mảnh vỡ. Chia EXP cho nhiều Tướng đến mức giới hạn của Lò Lửa tốn rất ít; các lựa chọn đắt đỏ là những Level sau 70 và các Sao sau 3★, nên hãy dành chúng cho những Tướng mà Đội hình của bạn dựa vào.