Ukończenie wszystkich badań Akademii Wojennej dla jednego rodzaju Oddziałów zajmuje około 1451 dni bazowego czasu badań: 556 dni na badania otwierane od FC1 do FC5 i 895 na badania wymagające Akademii Wojennej na FC10. Trzy rodzaje Oddziałów kosztują tyle samo, więc wszystkie razem to około 4353 dni, a same cztery linie Stopionych badań trzeciego stopnia zajmują po 150 dni na każdy rodzaj Oddziałów.
Wszystkie czasy to bazowy czas badań, przed jakąkolwiek premią do Prędkości badania.
Ile kosztują badania każdego rodzaju Oddziałów
| Badania | Rodzaj Oddziałów | Linie | Poziomy badań | Mięso | Stal | Ulepszony Kryształ Ognia | Fragmenty Kryształu Ognia | Czas | Zdobyta siła |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC1 to FC5 research | Infantry | 10 | 88 | 582,4 mln | 8,06 mln | 0 | 27 358 | 556 d 8 h | 18 mln |
| FC1 to FC5 research | Lancer | 10 | 88 | 582,4 mln | 8,06 mln | 0 | 27 374 | 556 d 8 h | 18 mln |
| FC1 to FC5 research | Marksman | 10 | 88 | 582,4 mln | 8,06 mln | 0 | 27 374 | 556 d 8 h | 18 mln |
| FC1 to FC5 research | All three | 30 | 264 | 1,75 mld | 24,2 mln | 0 | 82 106 | 1669 d 1 h | 54 mln |
| FC10 research | Infantry | 18 | 529 | 588,9 mln | 16,7 mln | 3537 | 65 464 | 894 d 16 h | 34,6 mln |
| FC10 research | Lancer | 18 | 529 | 588,9 mln | 16,7 mln | 3537 | 65 464 | 894 d 16 h | 34,6 mln |
| FC10 research | Marksman | 18 | 529 | 588,9 mln | 16,7 mln | 3537 | 65 464 | 894 d 16 h | 34,6 mln |
| FC10 research | All three | 54 | 1587 | 1,77 mld | 50,2 mln | 10 611 | 196 392 | 2684 d | 103,7 mln |
| Exalted gear | All three | 15 | 75 | 0 | 4,87 mln | 1320 | 9240 | 0 s | 11,7 mln |
Drewno odpowiada Mięsu na każdym poziomie, Węgiel to około jedna piąta, a Żelazo około jedna dwudziesta. Tempo wyznaczają Fragmenty Kryształu Ognia: 82 106 na badania od FC1 do FC5 wszystkich trzech rodzajów Oddziałów i 196 392 na ich badania FC10. Ulepszony kryształ ognia jest potrzebny tylko do badań FC10, po 3537 na rodzaj Oddziałów, oraz do wzniosłego ekwipunku.
Badania FC10 dają nieco więcej siły na dzień: 34,58M na rodzaj Oddziałów za około 895 dni, wobec 18M za 556 dni niżej. Elementy wzniosłego ekwipunku dodają 11,7M siły dla wszystkich trzech rodzajów Oddziałów i nie zabierają czasu badań, kosztują tylko Stal, Ulepszony kryształ ognia i Fragmenty Kryształu Ognia.
Od FC1 do FC5
| Piechota | Lansjer | Strzelec | Maks. poziom | Premia | Premia na maks. poziomie | Wymagana Akademia Wojenna | Mięso | Stal | Fragmenty Kryształu Ognia | Czas | Siła |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flame Squad | Flame Squad | Flame Squad | 5 | Troops Deployment Capacity | 1000 | FC1 | 4,76 mln | 80 tys. | 258 | 5 d 10 h | 300 tys. |
| Flame Strike | Blazing Charge | Crystal Vision | 8 | Lethality | 25 | FC5 | 23,1 mln | 292 tys. | 1174 | 24 d 11 h | 783,8 tys. |
| Flame Shield | Blazing Armor | Crystal Armor | 8 | Health | 25 | FC5 | 23,1 mln | 292 tys. | 1174 | 24 d 11 h | 783,8 tys. |
| Flame Tomahawk | Blazing Lance | Crystal Arrow | 12 | Attack | 40 | FC5 | 31,1 mln | 659 tys. | 2417 | 35 d 9 h | 1,34 mln |
| Flame Protection | Blazing Guardian | Crystal Protection | 12 | Defense | 40 | FC5 | 31,1 mln | 659 tys. | 2417 | 35 d 9 h | 1,34 mln |
| Flame Legion | Flame Legion | Flame Legion | 12 | Rally Capacity | 33 500 | FC5 | 48,1 mln | 1,01 mln | 3745 | 54 d 19 h | 1,88 mln |
| Helios Infantry | Helios Lancer | Helios Marksman | 1 | Unlocks troop | — | FC5 | 85 mln | 1 mln | 2236 | 91 d 8 h | 8 mln |
| Helios Infantry Healing | Helios Lancer Healing | Helios Marksman Healing | 10 | Helios Healing Cost Reduction | 50 | FC5 | 134,9 mln | 1,63 mln | 5582 | 114 d 2 h | 1,55 mln |
| Helios Infantry First Aid | Helios Lancer First Aid | Helios Marksman First Aid | 10 | Helios Healing Time Reduction | 15 | FC5 | 66,4 mln | 806 tys. | 2789 | 57 d 1 h | 1,37 mln |
| Helios Infantry Training | Helios Lancer Training | Helios Marksman Training | 10 | Helios Training Cost Reduction | 50 | FC5 | 134,9 mln | 1,63 mln | 5582 | 114 d 2 h | 650 tys. |
Premie to procenty, z wyjątkiem Limitu rozmieszczanych wojsk i Maks. liczebności rajdów. Każda linia kosztuje tyle samo dla każdego rodzaju Oddziałów, zmieniają się tylko nazwy. Drużyna Ognia otwiera się przy Akademii Wojennej FC1, linie Zabójczości i Zdrowia następują od poziomu 3 Drużyny Ognia, a linie Ataku i Obrony od poziomu 6 tamtych. Linie Ataku i Obrony oraz Legion Ognia, wszystkie na poziomie 12, otwierają Oddziały Heliosa, które kosztują około 91 dni i 2236 Fragmentów Kryształu Ognia w jednym poziomie, a trzy linie Heliosa po nich to najdroższe badania tego etapu: około 114 dni każda dla Redukcji kosztu leczenia Heliosa i Redukcji kosztu szkolenia Heliosa.
Jedna komórka łamie symetrię: poziom 1 Drużyny Ognia dla Piechoty nie kosztuje Fragmentów Kryształu Ognia, a Lansjer i Strzelec płacą 16, więc badania Piechoty od FC1 do FC5 to 27 358 fragmentów wobec 27 374.
| Badania | Wymagana Akademia Wojenna | Poziomy badań | Mięso | Fragmenty Kryształu Ognia | Czas | Udział |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC1 to FC5 research | FC1 | 7 | 6,36 mln | 338 | 7 d 2 h | 1,3% |
| FC1 to FC5 research | FC2 | 6 | 9 mln | 464 | 9 d 16 h | 1,7% |
| FC1 to FC5 research | FC3 | 8 | 15,7 mln | 880 | 16 d 20 h | 3,0% |
| FC1 to FC5 research | FC4 | 13 | 24,7 mln | 1688 | 27 d 20 h | 5,0% |
| FC1 to FC5 research | FC5 | 54 | 526,6 mln | 24 004 | 494 d 22 h | 89,0% |
| FC10 research | FC10 | 529 | 588,9 mln | 65 464 | 894 d 16 h | 100,0% |
Przedziały dotyczą jednego rodzaju Oddziałów. Badania czekające na Akademię Wojenną FC5 stanowią 89% czasu poniżej FC10, czyli około 495 z 556 dni, więc badania od FC1 do FC4 to krótki odcinek, około 61 dni.
Wzniosły ekwipunek
| Piechota | Lansjer | Strzelec | Maks. poziom | Premia | Premia na maks. poziomie | Akademia Wojenna od | Akademia Wojenna do | Stal | Ulepszony Kryształ Ognia | Fragmenty Kryształu Ognia | Zdobyta siła |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exalted Helm | Exalted Warcrown | Exalted Veil | 5 | Troops Deployment Capacity | 3000 | FC5 | FC6 | 400 tys. | 100 | 700 | 900 tys. |
| Exalted Shoulderguard | Exalted Pauldron | Exalted Mantle | 5 | Attack | 15 | FC7 | FC7 | 306 tys. | 85 | 595 | 750 tys. |
| Exalted Bastion | Exalted Platemail | Exalted War Garb | 5 | Defense | 15 | FC8 | FC8 | 306 tys. | 85 | 595 | 750 tys. |
| Exalted Trek | Exalted Warpath | Exalted Cadence | 5 | Lethality | 15 | FC9 | FC9 | 306 tys. | 85 | 595 | 750 tys. |
| Exalted Armament | Exalted Pike | Exalted Blunderbuss | 5 | Health | 15 | FC10 | FC10 | 306 tys. | 85 | 595 | 750 tys. |
Sumy dotyczą jednego elementu dla jednego rodzaju Oddziałów. Pierwszy element otwiera się razem z Oddziałami Heliosa i Akademią Wojenną na FC5; każdy następny wymaga poprzedniego na poziomie 5 oraz Akademii Wojennej o jeden poziom FC wyżej, więc ostatni czeka na FC10. Ten ostatni element na poziomie 5 otwiera badania FC10.
FC10
| Piechota | Lansjer | Strzelec | Maks. poziom | Premia | Premia na maks. poziomie | Mięso | Stal | Ulepszony Kryształ Ognia | Fragmenty Kryształu Ognia | Czas | Siła |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exalted Infantry | Exalted Lancer | Exalted Marksman | 1 | Unlocks troop | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 s | 8 mln |
| Molten Blades I | Molten Lance I | Molten Shot I | 20 | Attack | 20 | 16,9 mln | 510,8 tys. | 77 | 545 | 14 d 5 h | 1 mln |
| Molten Guard I | Molten Tactics I | Molten Sharpshooting I | 20 | Lethality | 20 | 16,9 mln | 510,8 tys. | 77 | 545 | 14 d 5 h | 1 mln |
| Molten Plating I | Molten Helmets I | Molten Scales I | 20 | Health | 20 | 16,9 mln | 510,8 tys. | 77 | 545 | 14 d 5 h | 1 mln |
| Molten Shields I | Molten Vambrace I | Molten Grips I | 20 | Defense | 20 | 16,9 mln | 510,8 tys. | 77 | 545 | 14 d 5 h | 1 mln |
| Indomitable Wall | Meridian Phalanx | Starfire | 3 | Unlocks skill | — | 45 mln | 600 tys. | 150 | 975 | 60 d | 1,05 mln |
| Exalted Infantry Healing | Exalted Lancer Healing | Exalted Marksman Healing | 10 | Exalted Healing Cost Reduction | 50 | 6,26 mln | 188,3 tys. | 27 | 200 | 5 d 6 h | 350 tys. |
| Exalted Infantry First Aid | Exalted Lancer First Aid | Exalted Marksman First Aid | 10 | Exalted Healing Time Reduction | 15 | 6,26 mln | 188,3 tys. | 27 | 200 | 5 d 6 h | 105 tys. |
| Exalted Infantry Training | Exalted Lancer Training | Exalted Marksman Training | 10 | Exalted Training Cost Reduction | 25 | 6,26 mln | 188,3 tys. | 27 | 200 | 5 d 6 h | 175 tys. |
| Molten Blades II | Molten Lance II | Molten Shot II | 50 | Attack | 50 | 37,4 mln | 1,35 mln | 360 | 5610 | 37 d 12 h | 2,5 mln |
| Molten Guard II | Molten Tactics II | Molten Sharpshooting II | 50 | Lethality | 50 | 37,4 mln | 1,35 mln | 360 | 5610 | 37 d 12 h | 2,5 mln |
| Molten Plating II | Molten Helmets II | Molten Scales II | 50 | Health | 50 | 37,4 mln | 1,35 mln | 360 | 5610 | 37 d 12 h | 2,5 mln |
| Molten Shields II | Molten Vambrace II | Molten Grips II | 50 | Defense | 50 | 37,4 mln | 1,35 mln | 360 | 5610 | 37 d 12 h | 2,5 mln |
| Solar Supremacy | Solar Supremacy | Solar Supremacy | 15 | Troops Deployment Capacity | 3000 | 12,1 mln | 611,3 tys. | 118 | 1829 | 12 d 5 h | 900 tys. |
| Molten Blades III | Molten Lance III | Molten Shot III | 50 | Attack | 50 | 74 mln | 1,88 mln | 360 | 9360 | 150 d | 2,5 mln |
| Molten Guard III | Molten Tactics III | Molten Sharpshooting III | 50 | Lethality | 50 | 74 mln | 1,88 mln | 360 | 9360 | 150 d | 2,5 mln |
| Molten Plating III | Molten Helmets III | Molten Scales III | 50 | Health | 50 | 74 mln | 1,88 mln | 360 | 9360 | 150 d | 2,5 mln |
| Molten Shields III | Molten Vambrace III | Molten Grips III | 50 | Defense | 50 | 74 mln | 1,88 mln | 360 | 9360 | 150 d | 2,5 mln |
Każda linia tutaj wymaga Akademii Wojennej na FC10. Linia Wysokich Oddziałów nie ma podanego kosztu ani czasu badań, a daje 8M siły. Cztery linie Stopionych badań dzielą się na trzy stopnie: stopień I ma 20 poziomów za 20% i około 14 dni każdy, stopień II 50 poziomów za 50% i 38 dni, a stopień III 50 poziomów za kolejne 50% i 150 dni, przy 9360 fragmentów na linię. Stopień III otwiera się dopiero, gdy Słoneczna Supremacja osiągnie poziom 15, a Słoneczna Supremacja wymaga wszystkich czterech linii stopnia II na poziomie 30.
Odblokowanie umiejętności między stopniami I i II (Niezwyciężona Ściana, Południkowa Falanga lub Gwiezdny Ogień) ma trzy poziomy i kosztuje 60 dni oraz 975 fragmentów.